体检注意事项:
1、请参加体检的考生凭本人有效居民身份证于2015年12月9日(上午8:3012:00,下午2:305:30)到荣县人力资源和社会保障局事业单位管理股(荣县行政中心底楼)领取《体检通知》。
2、请参加体检的考生持本人有效居民身份证、《体检通知》、一寸免冠照片一张,按体检通知要求的时间到指定地点集合,统一前往体检医院,超过规定时间不到者作自动放弃体检处理。
3、体检前一天保持正常饮食,注意休息,不得饮酒及食
用高脂肪、高蛋白类食物。体检前一晚用餐后不再进食,保证空腹10至12小时抽血检验。体检当天早晨切勿进食,以便空腹应检。
4、需测试矫正视力的考生请自带眼镜。
5、体检费用自理(体检费约300元/人,以体检医院实际收取的费用为准)。
6、体检结论以体检医院的体检结果为准。第一次体检后需要复检的,再组织复检一次,体检结论以复检医院的体检结果为准。
7、在体检过程中,考生必须服从工作人员的指挥;不得携带手机等任何通讯工具,已带了通讯工具的必须交工作人员统一保管;体检过程中不得透露自己的真实姓名。否则作违纪处理,取消体检资格。
8、体检当天,建议女性考生最好不要穿裙装。
| 甘孜州2015年下半年考试遴选州级相关部门工作人员进入资格复审人员名单 | ||||||
| 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编号 | 准考证号 | 《综合素质测评》成绩 | 排名 |
| 孟青亮 | 中共甘孜州委宣传部 | 综合管理 | 15020101 | 9121418010102 | 73.7 | 1 |
| 孙成伟 | 中共甘孜州委宣传部 | 综合管理 | 15020101 | 9121418010103 | 72.2 | 2 |
| 张林 | 中共甘孜州委宣传部 | 综合管理 | 15020101 | 9121418010105 | 64.9 | 3 |
| 尹成山 | 中共甘孜州委宣传部 | 综合管理 | 15020101 | 9121418010101 | 59.6 | 4 |
| 陈雪梅 | 中共甘孜州委宣传部 | 综合管理 | 15020101 | 9121418010108 | 49.9 | 5 |
| 唐波 | 中共甘孜州委宣传部 | 综合管理 | 15020101 | 9121418010106 | 49.6 | 6 |
| 四郎青措 | 中共甘孜州委宣传部 | 综合管理 | 15020101 | 9121418010107 | 46.2 | 7 |
| 杨碧荣 | 中共甘孜州委宣传部 | 综合管理 | 15020102 | 9121418010119 | 59.4 | 1 |
| 童燕 | 中共甘孜州委宣传部 | 综合管理 | 15020102 | 9121418010110 | 58.4 | 2 |
| 高璐 | 中共甘孜州委宣传部 | 综合管理 | 15020102 | 9121418010116 | 55 | 3 |
| 马贤俊 | 中共甘孜州委宣传部 | 综合管理 | 15020102 | 9121418010121 | 55 | 3 |
| 肖俊波 | 中共甘孜州委宣传部 | 综合管理 | 15020102 | 9121418010111 | 54.5 | 5 |
| 桑郎卓玛 | 中共甘孜州委宣传部 | 综合管理 | 15020102 | 9121418010113 | 54.4 | 6 |
| 陶佳 | 中共甘孜州委宣传部 | 综合管理 | 15020102 | 9121418010112 | 52.8 | 7 |
| 陈喜 | 中共甘孜州委宣传部 | 综合管理 | 15020102 | 9121418010114 | 49.8 | 8 |
| 泽仁拉姆 | 中共甘孜州委宣传部 | 综合管理 | 15020102 | 9121418010120 | 47.7 | 9 |
| 林赟 | 中共甘孜州委编制办公室 | 综合管理 | 15020203 | 9121418010204 | 71.8 | 1 |
| 李慕 | 中共甘孜州委编制办公室 | 综合管理 | 15020203 | 9121418010216 | 67.9 | 2 |
| 杜永钊 | 中共甘孜州委编制办公室 | 综合管理 | 15020203 | 9121418010210 | 66.6 | 3 |
| 余成建 | 中共甘孜州委编制办公室 | 综合管理 | 15020203 | 9121418010212 | 66.4 | 4 |
| 胡颖 | 中共甘孜州委编制办公室 | 综合管理 | 15020203 | 9121418010214 | 65.6 | 5 |
| 阿依姆 | 中共甘孜州委编制办公室 | 综合管理 | 15020203 | 9121418010206 | 64.5 | 6 |
| 张小良 | 中共甘孜州委编制办公室 | 综合管理 | 15020203 | 9121418010209 | 61.3 | 7 |
| 张建平 | 中共甘孜州委编制办公室 | 综合管理 | 15020203 | 9121418010208 | 57.7 | 8 |
| 次仁曲珍 | 中共甘孜州委编制办公室 | 综合管理 | 15020203 | 9121418010205 | 57.5 | 9 |
| 何蔚 | 中共甘孜州委编制办公室 | 综合管理 | 15020203 | 9121418010130 | 55.5 | 10 |
| 陈刚 | 中共甘孜州委编制办公室 | 综合管理 | 15020203 | 9121418010129 | 50.2 | 11 |
| 龚志兰 | 中共甘孜州委编制办公室 | 综合管理 | 15020203 | 9121418010126 | 46.5 | 12 |
| 赵朝银 | 甘孜州州委州政府目标督查办公室 | 综合管理 | 15020405 | 9121418010220 | 75.7 | 1 |
| 高娇 | 雅安干休所 | 财务管理 | 15020506 | 9121418010221 | 66.5 | 1 |
| 张小莲 | 雅安干休所 | 财务管理 | 15020506 | 9121418010222 | 66.1 | 2 |
| 袁意 | 雅安干休所 | 财务管理 | 15020506 | 9121418010225 | 46.8 | 3 |
| 沈志强 | 雅安干休所 | 财务管理 | 15020506 | 9121418010223 | 46 | 4 |
| 李勤 | 甘孜州人民政府驻外联络办公室 | 综合管理 | 15020607 | 9121418010227 | 76.7 | 1 |
| 杨媛 | 甘孜州人民政府驻外联络办公室 | 综合管理 | 15020607 | 9121418010301 | 73.1 | 2 |
| 王梅 | 甘孜州人民政府驻外联络办公室 | 综合管理 | 15020607 | 9121418010230 | 69.4 | 3 |
| 徐朝阳 | 甘孜州人民政府驻外联络办公室 | 综合管理 | 15020607 | 9121418010308 | 68.2 | 4 |
| 刘玲怡 | 甘孜州人民政府驻外联络办公室 | 综合管理 | 15020607 | 9121418010228 | 57.6 | 5 |
| 杜斌 | 甘孜州人民政府驻外联络办公室 | 综合管理 | 15020607 | 9121418010306 | 53.4 | 6 |
| 钱绘旭 | 甘孜州人民政府驻外联络办公室 | 综合管理 | 15020607 | 9121418010307 | 53.2 | 7 |
| 白玛有珍 | 甘孜州人民政府驻外联络办公室 | 综合管理 | 15020607 | 9121418010305 | 52.9 | 8 |
| 陈丽 | 甘孜州人民政府驻外联络办公室 | 综合管理 | 15020607 | 9121418010302 | 45.7 | 9 |
| 赵永治 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 15020708 | 9121418010327 | 76.8 | 1 |
| 李姣 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 15020708 | 9121418010325 | 74.9 | 2 |
| 卢艳华 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 15020708 | 9121418010401 | 71.8 | 3 |
| 曾琴 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 15020708 | 9121418010324 | 69.4 | 4 |
| 岳珂 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 15020708 | 9121418010311 | 69.3 | 5 |
| 周能培 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 15020708 | 9121418010406 | 67.1 | 6 |
| 杨浩 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 15020708 | 9121418010411 | 65.6 | 7 |
| 谢纳 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 15020708 | 9121418010405 | 64.9 | 8 |
| 陈波 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 15020708 | 9121418010402 | 63.1 | 9 |
| 蔡涛 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 15020708 | 9121418010412 | 60.7 | 10 |
| 黄霞 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 15020708 | 9121418010409 | 60.2 | 11 |
| 张静 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 15020708 | 9121418010414 | 59 | 12 |
| 余玲虹 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 15020708 | 9121418010323 | 58.9 | 13 |
| 闵璐 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 15020708 | 9121418010413 | 58 | 14 |
| 阿丹 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 15020708 | 9121418010329 | 56.9 | 15 |
| 胡光敏 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 15020708 | 9121418010322 | 55 | 16 |
| 陈小芳 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 15020708 | 9121418010314 | 54.4 | 17 |
| 杨碧 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 15020708 | 9121418010313 | 53.5 | 18 |
| 史进 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 15020708 | 9121418010330 | 53.5 | 18 |
| 陈登 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 15020708 | 9121418010326 | 52.1 | 20 |
| 张莎 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 15020708 | 9121418010317 | 51 | 21 |
| 尼玛翁姆 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 15020708 | 9121418010319 | 49.6 | 22 |
| 刘廷环 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 15020708 | 9121418010321 | 48.5 | 23 |
| 舒丹 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 财务管理 | 15020709 | 9121418010418 | 71.2 | 1 |
| 石玉兰 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 财务管理 | 15020709 | 9121418010416 | 61.8 | 2 |
| 肖波 | 甘孜州国有资产监督管理委员会 | 财务管理 | 15020709 | 9121418010417 | 50.8 | 3 |
| 郭峻西 | 甘孜州文体广电新闻出版局 | 综合管理 | 15020810 | 9121418010420 | 67.9 | 1 |
| 张雪明 | 甘孜州文体广电新闻出版局 | 综合管理 | 15020810 | 9121418010421 | 62.2 | 2 |
| 拥中 | 甘孜州文体广电新闻出版局 | 综合管理 | 15020810 | 9121418010422 | 50.8 | 3 |
| 桑昂巴姆 | 甘孜州文体广电新闻出版局 | 综合管理 | 15020810 | 9121418010423 | 45.5 | 4 |
| 其麦泽仁 | 甘孜州卫生和计划生育委员会 | 综合管理 | 15020911 | 9121418010427 | 64.6 | 1 |
| 邓开红 | 甘孜州卫生和计划生育委员会 | 综合管理 | 15020911 | 9121418010429 | 62.1 | 2 |
| 仁青志玛 | 甘孜州卫生和计划生育委员会 | 综合管理 | 15020911 | 9121418010428 | 57.7 | 3 |
| 杨苏裕 | 甘孜州卫生和计划生育委员会 | 综合管理 | 15020911 | 9121418010425 | 48.5 | 4 |
| 徐泽蓉 | 甘孜州卫生和计划生育委员会 | 综合管理 | 15020911 | 9121418010424 | 47.5 | 5 |
| 王小龙 | 甘孜州财政局 | 综合管理 | 15021012 | 9121418010505 | 78.1 | 1 |
| 赵宁 | 甘孜州财政局 | 综合管理 | 15021012 | 9121418010507 | 57.9 | 2 |
| 翁秋 | 甘孜州财政局 | 综合管理 | 15021012 | 9121418010504 | 53.9 | 3 |
| 余秀梅 | 甘孜州审计局 | 综合管理 | 15021113 | 9121418010508 | 62.8 | 1 |
| 王诗诗 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021214 | 9121418010522 | 78.6 | 1 |
| 张成程 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021214 | 9121418010519 | 78.4 | 2 |
| 马海阿牛 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021214 | 9121418010515 | 71.6 | 3 |
| 曹东锋 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021214 | 9121418010516 | 70.9 | 4 |
| 扎西拉姆 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021214 | 9121418010526 | 68.6 | 5 |
| 赵雪 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021214 | 9121418010514 | 68.1 | 6 |
| 胡亮 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021214 | 9121418010529 | 61.2 | 7 |
| 王鑫 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021214 | 9121418010528 | 58.5 | 8 |
| 张子春 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021214 | 9121418010527 | 56.2 | 9 |
| 曹照前 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021214 | 9121418010512 | 55.9 | 10 |
| 王远刚 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021214 | 9121418010511 | 53.3 | 11 |
| 邹修剑 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021214 | 9121418010510 | 52.5 | 12 |
| 汪大伟 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021214 | 9121418010509 | 51.7 | 13 |
| 王朝伟 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021214 | 9121418010518 | 49.7 | 14 |
| 刘艳丹 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021214 | 9121418010517 | 48.6 | 15 |
| 潘芸 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021215 | 9121418010604 | 68.5 | 1 |
| 叶涛 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021215 | 9121418010611 | 68.3 | 2 |
| 姚俊福 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021215 | 9121418010609 | 63.3 | 3 |
| 杨茂 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021215 | 9121418010606 | 59.6 | 4 |
| 胡骁筠 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021215 | 9121418010610 | 59.5 | 5 |
| 朱贤泽 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021215 | 9121418010603 | 58.6 | 6 |
| 生龙降泽 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021215 | 9121418010602 | 57.2 | 7 |
| 徐境 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021215 | 9121418010608 | 45.5 | 8 |
| 德西志玛 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021216 | 9121418010620 | 59.2 | 1 |
| 俄泽志玛 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021216 | 9121418010616 | 55.1 | 2 |
| 卓玛泽吉 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021216 | 9121418010621 | 51 | 3 |
| 华旦才让 | 甘孜州人民政府办公室 | 综合管理 | 15021216 | 9121418010612 | 48.1 | 4 |
| 安娜 | 甘孜州教育局 | 综合管理 | 15021317 | 9121418010706 | 64.6 | 1 |
| 徐欢 | 甘孜州教育局 | 综合管理 | 15021317 | 9121418010704 | 55.4 | 2 |
| 张忠伟 | 甘孜州教育局 | 综合管理 | 15021317 | 9121418010628 | 54 | 3 |
| 青美拥措 | 甘孜州教育局 | 综合管理 | 15021317 | 9121418010629 | 45.4 | 4 |
| 王俊 | 甘孜州扶贫移民局 | 综合管理 | 15021418 | 9121418010721 | 66.2 | 1 |
| 黄卓君 | 甘孜州扶贫移民局 | 综合管理 | 15021418 | 9121418010710 | 62.9 | 2 |
| 刘藤娇 | 甘孜州扶贫移民局 | 综合管理 | 15021418 | 9121418010708 | 61.1 | 3 |
| 降初纳尔布 | 甘孜州扶贫移民局 | 综合管理 | 15021418 | 9121418010713 | 59 | 4 |
| 王俊 | 甘孜州扶贫移民局 | 综合管理 | 15021418 | 9121418010717 | 57.1 | 5 |
| 田茂星 | 甘孜州扶贫移民局 | 综合管理 | 15021418 | 9121418010718 | 54.4 | 6 |
| 韩晓麟 | 甘孜州扶贫移民局 | 综合管理 | 15021418 | 9121418010715 | 53.5 | 7 |
| 杨明庆 | 甘孜州扶贫移民局 | 综合管理 | 15021418 | 9121418010722 | 50.5 | 8 |
| 正光拉姆 | 甘孜州扶贫移民局 | 综合管理 | 15021418 | 9121418010709 | 49.3 | 9 |
| 张雪怒 | 甘孜州科技和知识产权局 | 财务管理 | 15021519 | 9121418010726 | 74 | 1 |
| 王海燕 | 甘孜州科技和知识产权局 | 财务管理 | 15021519 | 9121418010725 | 71.8 | 2 |
| 阳益君 | 甘孜州科技和知识产权局 | 财务管理 | 15021519 | 9121418010727 | 56.4 | 3 |
| 格桑拉姆 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021620 | 9121418010807 | 70.3 | 1 |
| 康高初 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021620 | 9121418010805 | 68 | 2 |
| 吴鹏飞 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021620 | 9121418010728 | 64.8 | 3 |
| 陈建军 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021620 | 9121418010806 | 56.2 | 4 |
| 拉初 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021620 | 9121418010804 | 55.2 | 5 |
| 泽巴志玛 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021620 | 9121418010730 | 50 | 6 |
| 李霞雷 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021621 | 9121418010811 | 63.3 | 1 |
| 雷瑾 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021621 | 9121418010810 | 63.2 | 2 |
| 泽仁太 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021621 | 9121418010814 | 59.4 | 3 |
| 朱华 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021621 | 9121418010813 | 56.4 | 4 |
| 邓从康 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021621 | 9121418010812 | 50.2 | 5 |
| 伍福红 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011016 | 75.2 | 1 |
| 俞璇 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010918 | 69.5 | 2 |
| 左雯 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011111 | 69.3 | 3 |
| 纳尔布 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010821 | 68.5 | 4 |
| 廖果 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010909 | 66.2 | 5 |
| 彭莉 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011110 | 66.2 | 5 |
| 班马下姆 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010926 | 65.4 | 7 |
| 谷彪 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011011 | 65.4 | 7 |
| 扎西多吉 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011125 | 65.4 | 7 |
| 黄开凤 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010924 | 62.9 | 10 |
| 廖瑞 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011121 | 62.9 | 10 |
| 黄海堂 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010923 | 62.5 | 12 |
| 马忻 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011123 | 61.6 | 13 |
| 贾君祥 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010819 | 61.3 | 14 |
| 何雨旗 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011117 | 61.2 | 15 |
| 龚伟 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011002 | 61.1 | 16 |
| 罗布志玛 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011104 | 61 | 17 |
| 刘芮江 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011018 | 60.8 | 18 |
| 谢天燕 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010904 | 60.4 | 19 |
| 刘丹 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010922 | 60.4 | 19 |
| 孙垟 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010928 | 60.2 | 21 |
| 阿石果各莫 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011030 | 60.1 | 22 |
| 李静 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011127 | 60.1 | 22 |
| 张峥娴 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010823 | 59.6 | 24 |
| 邓波 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010915 | 59.4 | 25 |
| 胡大彬 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011017 | 59.3 | 26 |
| 杨亮 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010827 | 59.1 | 27 |
| 胡斌 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010829 | 59.1 | 27 |
| 马映兵 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011021 | 59.1 | 27 |
| 张雪 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010828 | 58.5 | 30 |
| 周彦儒 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010902 | 58.5 | 30 |
| 郭林莉 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010917 | 58.3 | 32 |
| 郭晓飞 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011009 | 58.1 | 33 |
| 李富军 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010903 | 57.1 | 34 |
| 向秋志玛 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011023 | 57.1 | 34 |
| 蒋娟 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011025 | 57 | 36 |
| 泽汪拉贞 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011014 | 56.8 | 37 |
| 段尚彬 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011204 | 56.8 | 37 |
| 四郎泽仁 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011202 | 56.5 | 39 |
| 黄桂凤 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011112 | 56.2 | 40 |
| 马继娜 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011012 | 56.1 | 41 |
| 张虹月 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011020 | 55.7 | 42 |
| 赵宇 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011019 | 55.5 | 43 |
| 邓洲 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011126 | 55.2 | 44 |
| 龚玉婷 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010826 | 54.5 | 45 |
| 李堃羚 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010817 | 53.5 | 46 |
| 陈萍 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011022 | 53 | 47 |
| 益西降措 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010825 | 52.5 | 48 |
| 景化宁 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010910 | 52.5 | 48 |
| 江飞 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010911 | 52 | 50 |
| 杨俊 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011005 | 51.9 | 51 |
| 张弘毕 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010815 | 51.8 | 52 |
| 赵忠 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011013 | 51.8 | 52 |
| 李丹丹 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010930 | 51.4 | 54 |
| 拉姆初 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010908 | 51.3 | 55 |
| 李苗 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011101 | 50.6 | 56 |
| 陈银舟 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010920 | 50.4 | 57 |
| 邓小英 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011015 | 49.5 | 58 |
| 罗晓军 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011120 | 49.3 | 59 |
| 朱翔 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010905 | 49 | 60 |
| 曹西霞 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011130 | 48.8 | 61 |
| 高晓美 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011119 | 48.7 | 62 |
| 李波 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011118 | 48.6 | 63 |
| 土登曲扎 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011124 | 48.5 | 64 |
| 李彬辉 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418010822 | 47.7 | 65 |
| 曾睿 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011004 | 47.7 | 65 |
| 多吉泽让 | 甘孜州国土资源局 | 综合管理 | 15021622 | 9121418011201 | 45.1 | 67 |
| 张磊 | 甘孜州民族和宗教事务委员会 | 综合管理 | 15021723 | 9121418011224 | 76.4 | 1 |
| 占玛青措 | 甘孜州民族和宗教事务委员会 | 综合管理 | 15021723 | 9121418011305 | 75.1 | 2 |
| 泽翁志玛 | 甘孜州民族和宗教事务委员会 | 综合管理 | 15021723 | 9121418011227 | 74.2 | 3 |
| 张蓉 | 甘孜州民族和宗教事务委员会 | 综合管理 | 15021723 | 9121418011307 | 70.3 | 4 |
| 甘友海 | 甘孜州民族和宗教事务委员会 | 综合管理 | 15021723 | 9121418011213 | 68.6 | 5 |
| 王继强 | 甘孜州民族和宗教事务委员会 | 综合管理 | 15021723 | 9121418011312 | 64 | 6 |
| 泽仁郎加 | 甘孜州民族和宗教事务委员会 | 综合管理 | 15021723 | 9121418011215 | 61.1 | 7 |
| 拥宗向玛 | 甘孜州民族和宗教事务委员会 | 综合管理 | 15021723 | 9121418011212 | 61 | 8 |
| 张雪梅 | 甘孜州民族和宗教事务委员会 | 综合管理 | 15021723 | 9121418011229 | 59.7 | 9 |
| 魏安莉 | 甘孜州民族和宗教事务委员会 | 综合管理 | 15021723 | 9121418011220 | 59.2 | 10 |
| 吴扎西 | 甘孜州民族和宗教事务委员会 | 综合管理 | 15021723 | 9121418011309 | 58.8 | 11 |
| 向巴拥措 | 甘孜州民族和宗教事务委员会 | 综合管理 | 15021723 | 9121418011221 | 58.3 | 12 |
| 刘琴 | 甘孜州民族和宗教事务委员会 | 综合管理 | 15021723 | 9121418011216 | 57.5 | 13 |
| 阿石克伙 | 甘孜州民族和宗教事务委员会 | 综合管理 | 15021723 | 9121418011214 | 50.7 | 14 |
| 泽仁正嘎 | 甘孜州民族和宗教事务委员会 | 综合管理 | 15021723 | 9121418011310 | 50.6 | 15 |
| 马佩佩 | 甘孜州民族和宗教事务委员会 | 综合管理 | 15021723 | 9121418011315 | 48.7 | 16 |
| 泽旺降泽 | 甘孜州民族和宗教事务委员会 | 综合管理 | 15021723 | 9121418011302 | 48.2 | 17 |
| 扎西彭措 | 甘孜州民族和宗教事务委员会 | 综合管理 | 15021723 | 9121418011223 | 46.1 | 18 |
| 刘怡 | 甘孜州民族和宗教事务委员会 | 综合管理 | 15021723 | 9121418011313 | 45.2 | 19 |
| 甲央 | 甘孜州机关事务局 | 综合管理 | 15021824 | 9121418011318 | 64.8 | 1 |
| 夺吉泽里 | 甘孜州住房和城乡规划建设局 | 综合管理 | 15021925 | 9121418011402 | 71.8 | 1 |
| 杨琴 | 甘孜州住房和城乡规划建设局 | 综合管理 | 15021925 | 9121418011325 | 68.2 | 2 |
| 陈旭东 | 甘孜州住房和城乡规划建设局 | 综合管理 | 15021925 | 9121418011408 | 63.7 | 3 |
| 唐安虎 | 甘孜州住房和城乡规划建设局 | 综合管理 | 15021925 | 9121418011322 | 60.6 | 4 |
| 李冬雪 | 甘孜州住房和城乡规划建设局 | 综合管理 | 15021925 | 9121418011403 | 59 | 5 |
| 奉强 | 甘孜州住房和城乡规划建设局 | 综合管理 | 15021925 | 9121418011329 | 57.2 | 6 |
| 徐鑫 | 甘孜州住房和城乡规划建设局 | 综合管理 | 15021925 | 9121418011323 | 56.3 | 7 |
| 于龙 | 甘孜州住房和城乡规划建设局 | 综合管理 | 15021925 | 9121418011321 | 55.7 | 8 |
| 徐道芬 | 甘孜州住房和城乡规划建设局 | 综合管理 | 15021925 | 9121418011320 | 52.8 | 9 |
| 曹立峰 | 甘孜州住房和城乡规划建设局 | 综合管理 | 15021925 | 9121418011404 | 51.9 | 10 |
| 呷玛其珍 | 甘孜州住房和城乡规划建设局 | 综合管理 | 15021925 | 9121418011327 | 51.8 | 11 |
| 周文琴 | 甘孜州住房和城乡规划建设局 | 综合管理 | 15021925 | 9121418011401 | 51.6 | 12 |
| 唐芸 | 甘孜州住房和城乡规划建设局 | 综合管理 | 15021925 | 9121418011406 | 49.9 | 13 |
| 赵丽 | 甘孜州住房和城乡规划建设局 | 综合管理 | 15021925 | 9121418011326 | 45.6 | 14 |
| 杨春艳 | 甘孜州住房和城乡规划建设局 | 综合管理 | 15021926 | 9121418011411 | 75.8 | 1 |
| 傅崇贵 | 甘孜州住房和城乡规划建设局 | 综合管理 | 15021926 | 9121418011412 | 61 | 2 |
