天津市选调2016年应届优秀大学毕业生到基层培养锻炼计划 | |||||||||
选调单位 | 选调部门 | 选调条件 | 选调单位 电 话 | ||||||
名称 | 代码 | 招考总数 | 名称 | 代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 其他 | |
天津市高级人民法院 | 101 | 14 | 机关庭室(一) | 01 | 4 | 刑法学、民商法学、经济法学、诉讼法学、宪法学与行政法学、国际法学、环境与资源保护法学、法学理论 | 研究生 | 博士学位,硕士研究生阶段为法学、法律专业并取得硕士学位,35周岁以下,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书(A证) | 27508525 |
天津市高级人民法院 | 101 | 14 | 机关庭室(二) | 02 | 7 | 法学、法律 | 研究生 | 本科阶段为全日制普通高校法学专业(不包括辅修专业、专升本、独立学院),法学学士学位,30周岁以下,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书(A证),从事法院执行及审判辅助工作,适合男性 | 27508525 |
天津市高级人民法院 | 101 | 14 | 机关庭室(三) | 03 | 3 | 法学、法律 | 研究生 | 本科阶段为全日制普通高校法学专业(不包括辅修专业、专升本、独立学院),法学学士学位,30周岁以下,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书(A证),从事法院审判辅助工作 | 27508525 |
天津市第一中级人民法院 | 102 | 12 | 机关庭室(一) | 01 | 7 | 法学、法律 | 研究生 | 中共党员,本科阶段为全日制普通高校法学专业(不包括辅修专业、专升本、独立学院)毕业,法学学士学位,硕士研究生30周岁以下、博士研究生35周岁以下,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书(A证),大学英语六级证书或考试成绩425分以上,从事法院执行及审判辅助工作,适合男性 | 27506776 |
天津市第一中级人民法院 | 102 | 12 | 机关庭室(二) | 02 | 4 | 中国语言文学类、新闻学、马克思主义哲学 | 研究生 | 中共党员,本科阶段为全日制普通高校(不包括专升本、独立学院)毕业,学士学位,硕士研究生30周岁以下、博士研究生35周岁以下,大学英语六级证书或考试成绩425分以上 | 27506776 |
天津市第一中级人民法院 | 102 | 12 | 机关庭室(三) | 03 | 1 | 图书情报与档案管理类 | 大学本科及以上 | 中共党员,本科阶段为全日制普通高校(不包括辅修专业、专升本、独立学院)毕业,学士学位,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 27506776 |
天津市第二中级人民法院 | 103 | 8 | 机关庭室(一) | 01 | 5 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 本科阶段为全日制普通高校法学专业(不包括辅修专业、专升本、独立学院),法学学士学位,硕士研究生30周岁以下、博士研究生35周岁以下,大学英语四级证书或考试成绩425分以上,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书(A证),从事法院执行及审判辅助工作,适合男性 | 28024013 28024062 |
天津市第二中级人民法院 | 103 | 8 | 机关庭室(二) | 02 | 3 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 本科阶段为全日制普通高校法学专业(不包括辅修专业、专升本、独立学院),法学学士学位,硕士研究生30周岁以下、博士研究生35周岁以下,大学英语六级证书或考试成绩425分以上,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书(A证) | 28024013 28024062 |
天津海事法院 | 104 | 2 | 机关庭室 | 01 | 2 | 法学、法律 | 大学本科 及以上 | 研究生学历本科阶段为全日制普通高校法学专业(不包括辅修专业、专升本、独立学院),法学学士学位,硕士研究生30周岁以下,博士研究生35周岁以下,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书(A证),从事强制执行及审判辅助工作,适合男性 | 62051119 62051123 |
天津市人民检察院 | 105 | 2 | 机关处室(一) | 01 | 1 | 汉语言文学、新闻学、政治学与行政学、马克思主义教育 | 大学本科及以上 | 中共党员,学士及以上学位,30周岁以下 | 28708063 |
天津市人民检察院 | 105 | 2 | 机关处室(二) | 02 | 1 | 广播电视编导、影视摄影与制作、电影摄影、影像工程 | 大学本科及以上 | 中共党员,学士及以上学位, 30周岁以下,从事检察业务辅助工作,适合男性 | 28708063 |
中共天津市纪律检查委员会 | 106 | 1 | 机关厅部室 | 01 | 1 | 经济学、经济统计学、法学、汉语言文学、汉语言、会计学 | 研究生 | 中共党员,硕士及以上学位,有一定的文字综合能力,具有服务基层项目工作经历,35周岁以下,从事纪检工作,适合男性 | 28361700 |
天津市地方税务局 | 107 | 30 | 市区各地税局(一) | 01 | 2 | 经济学相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级考试成绩425分及以上,从事税收一线执法检查工作,适合男性(具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23205766 |
天津市地方税务局 | 107 | 30 | 市区各地税局(二) | 02 | 2 | 经济学相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级考试成绩425分及以上(具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23205766 |
天津市地方税务局 | 107 | 30 | 市区各地税局(三) | 03 | 3 | 财政、税收、统计、数学相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级考试成绩425分及以上,从事税收一线执法检查工作,适合男性(具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23205766 |
天津市地方税务局 | 107 | 30 | 市区各地税局(四) | 04 | 2 | 财政、税收、统计、数学相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级考试成绩425分及以上(具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23205766 |
天津市地方税务局 | 107 | 30 | 市区各地税局(五) | 05 | 3 | 财务、会计、审计相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级考试成绩425分及以上,从事税收一线执法检查工作,适合男性(具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23205766 |
天津市地方税务局 | 107 | 30 | 市区各地税局(六) | 06 | 3 | 财务、会计、审计相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级考试成绩425分及以上(具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23205766 |
天津市地方税务局 | 107 | 30 | 市区各地税局(七) | 07 | 1 | 法学相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级考试成绩425分及以上,从事税收一线执法检查工作,适合男性(具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23205766 |
天津市地方税务局 | 107 | 30 | 市区各地税局(八) | 08 | 1 | 法学相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级考试成绩425分及以上(具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23205766 |
天津市地方税务局 | 107 | 30 | 市区各地税局(九) | 09 | 2 | 计算机相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级考试成绩425分及以上,从事税收一线执法检查工作,适合男性(具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23205766 |
天津市地方税务局 | 107 | 30 | 市区各地税局(十) | 10 | 1 | 中文、文秘、历史、新闻传播学相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级考试成绩425分及以上(具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23205766 |
天津市地方税务局 | 107 | 30 | 市区各地税局(十一) | 11 | 1 | 工商管理、公共管理、人力资源管理相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级考试成绩425分及以上(具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23205766 |
天津市地方税务局 | 107 | 30 | 市区各地税局(十二) | 12 | 1 | 英语 | 大学本科及以上 | 英语专业四级或八级证书(具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23205766 |
天津市地方税务局 | 107 | 30 | 滨海新区地税局(一) | 13 | 1 | 经济学、财政、税收、统计、财务、会计、审计相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级考试成绩425分及以上,从事税收一线执法检查工作,适合男性(具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23205766 |
天津市地方税务局 | 107 | 30 | 滨海新区地税局(二) | 14 | 1 | 法学、计算机相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级考试成绩425分及以上(具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23205766 |
天津市地方税务局 | 107 | 30 | 滨海新区第一地税分局(一) | 15 | 1 | 经济学、财政、税收、统计、财务、会计、审计相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级考试成绩425分及以上,从事税收一线执法检查工作,适合男性(座落在中心商务区,具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23205766 |
天津市地方税务局 | 107 | 30 | 滨海新区第一地税分局(二) | 16 | 1 | 法学、计算机相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级考试成绩425分及以上(座落在中心商务区,具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23205766 |
天津市地方税务局 | 107 | 30 | 滨海新区第二地税分局(一) | 17 | 1 | 经济学、财政、税收、统计、财务、会计、审计相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级考试成绩425分及以上,从事税收一线执法检查工作,适合男性(座落在中新生态城,具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23205766 |
天津市地方税务局 | 107 | 30 | 滨海新区第二地税分局(二) | 18 | 1 | 法学、计算机相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级考试成绩425分及以上(座落在中新生态城,具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23205766 |
天津市地方税务局 | 107 | 30 | 滨海新区第三地税分局(一) | 19 | 1 | 经济学、财政、税收、统计、财务、会计、审计相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级考试成绩425分及以上,从事税收一线执法检查工作,适合男性(座落在原大港区,具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23205766 |
天津市地方税务局 | 107 | 30 | 滨海新区第三地税分局(二) | 20 | 1 | 法学、计算机相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级考试成绩425分及以上(座落在原大港区,具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23205766 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 108 | 1 | 机关处室 | 01 | 1 | 法学、哲学、公共管理、医学 | 大学本科及以上 | 大学英语四级证书或考试成绩425分以上水平、具有服务基层项目工作经历 | 23337678 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 109 | 23 | 市内六区局(一) | 01 | 2 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、汉语言文学、会计学、审计学、财务管理、法学、新闻学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,从事市场和质量监管管理工作 | 23121180 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 109 | 23 | 市内六区局(二) | 02 | 2 | 工商管理、机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、标准化工程、质量管理工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,从事市场和质量监管执法工作,适合男性 | 23121180 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 109 | 23 | 市内六区局(三) | 03 | 2 | 食品质量与安全、食品卫生与营养学、食品科学与工程、食品科学、药物分析、药物化学、药剂学、中药学、中药制药、药学、药理学、药物制剂、药事管理 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,从事市场和质量监管执法工作,适合男性 | 23121180 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 109 | 23 | 环城四区市场监管局(一) | 04 | 2 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、汉语言文学、会计学、审计学、财务管理、法学、新闻学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,从事市场和质量监管管理工作 | 23121180 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 109 | 23 | 环城四区市场监管局(二) | 05 | 1 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、汉语言文学、会计学、审计学、财务管理、法学、新闻学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,从事市场和质量监管执法工作,适合男性 | 23121180 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 109 | 23 | 环城四区市场监管局(三) | 06 | 2 | 工商管理、机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、标准化工程、质量管理工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,从事市场和质量监管执法工作,适合男性 | 23121180 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 109 | 23 | 环城四区市场监管局(四) | 07 | 2 | 食品质量与安全、食品卫生与营养学、食品科学与工程、食品科学、药物分析、药物化学、药剂学、中药学、中药制药、药学、药理学、药物制剂、药事管理 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,从事市场和质量监管执法工作 | 23121180 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 109 | 23 | 武清区市场监管局(一) | 08 | 1 | 工商管理、机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、标准化工程、质量管理工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,从事市场和质量监管管理工作,适合男性 | 23121180 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 109 | 23 | 武清区市场监管局(二) | 09 | 1 | 食品质量与安全、食品卫生与营养学、食品科学与工程、食品科学、药物分析、药物化学、药剂学、中药学、中药制药、药学、药理学、药物制剂、药事管理 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,从事市场和质量监管执法工作 | 23121180 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 109 | 23 | 宝坻区市场监管局(一) | 10 | 1 | 工商管理、机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、标准化工程、质量管理工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,从事市场和质量监管执法工作,适合男性 | 23121180 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 109 | 23 | 宝坻区市场监管局(二) | 11 | 1 | 食品质量与安全、食品卫生与营养学、食品科学与工程、食品科学、药物分析、药物化学、药剂学、中药学、中药制药、药学、药理学、药物制剂、药事管理 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,从事市场和质量监管执法工作 | 23121180 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 109 | 23 | 宁河区市场监管局(一) | 12 | 1 | 工商管理、机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、标准化工程、质量管理工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,从事市场和质量监管执法工作,适合男性 | 23121180 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 109 | 23 | 宁河区市场监管局(二) | 13 | 1 | 食品质量与安全、食品卫生与营养学、食品科学与工程、食品科学、药物分析、药物化学、药剂学、中药学、中药制药、药学、药理学、药物制剂、药事管理 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,从事市场和质量监管执法工作 | 23121180 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 109 | 23 | 静海区市场监管局(一) | 14 | 1 | 工商管理、机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、标准化工程、质量管理工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,从事市场和质量监管执法工作,适合男性 | 23121180 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 109 | 23 | 静海区市场监管局(二) | 15 | 1 | 食品质量与安全、食品卫生与营养学、食品科学与工程、食品科学、药物分析、药物化学、药剂学、中药学、中药制药、药学、药理学、药物制剂、药事管理 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,从事市场和质量监管执法工作 | 23121180 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 109 | 23 | 蓟县市场监管局(一) | 16 | 1 | 工商管理、机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、标准化工程、质量管理工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,从事市场和质量监管执法工作,适合男性 | 23121180 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 109 | 23 | 蓟县市场监管局(二) | 17 | 1 | 食品质量与安全、食品卫生与营养学、食品科学与工程、食品科学、药物分析、药物化学、药剂学、中药学、中药制药、药学、药理学、药物制剂、药事管理 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,从事市场和质量监管执法工作 | 23121180 |
滨海新区 | 201 | 20 | 街镇(一) | 01 | 9 | 不限 | 大学本科及以上 | 65309169 65309181 | |
滨海新区 | 201 | 20 | 街镇(二) | 02 | 3 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有服务基层项目工作经历 | 65309169 65309181 |
滨海新区 | 201 | 20 | 太平镇 | 03 | 3 | 不限 | 大学本科及以上 | 65309169 65309181 | |
滨海新区 | 201 | 20 | 小王庄镇 | 04 | 3 | 不限 | 大学本科及以上 | 65309169 65309181 | |
滨海新区 | 201 | 20 | 杨家泊镇 | 05 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 65309169 65309181 | |
滨海新区 | 201 | 20 | 海滨街道 | 06 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 65309169 65309181 | |
和平区 | 202 | 24 | 职位(一) | 01 | 3 | 经济法学、国民经济学、区域经济学、产业经济学 | 研究生 | 中共党员 | 23196116 |
和平区 | 202 | 24 | 职位(二) | 02 | 5 | 行政管理、公共事业管理、政治学与行政学、法学 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语六级证书或考试成绩425分以上 | 23196116 |
和平区 | 202 | 24 | 职位(三) | 03 | 2 | 计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机系统结构、通信与信息系统 | 研究生 | 中共党员,大学英语六级证书或考试成绩425分以上 | 23196116 |
和平区 | 202 | 24 | 职位(四) | 04 | 3 | 法学、法律 | 研究生 | 中共党员,从事执法监督工作,适合男性 | 23196116 |
和平区 | 202 | 24 | 职位(五) | 05 | 1 | 法学理论、宪法学与行政法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 研究生 | 中共党员,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书(A证) | 23196116 |
和平区 | 202 | 24 | 职位(六) | 06 | 2 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估 | 大学本科及以上 | 中共党员,具有会计从业资格证 | 23196116 |
和平区 | 202 | 24 | 职位(七) | 07 | 1 | 土木工程、工程造价、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上,计算机国考二级,从事执法监督工作,适合男性 | 23196116 |
和平区 | 202 | 24 | 职位(八) | 08 | 1 | 法学、电气工程及其自动化、土木工程、安全管理 | 大学本科及以上 | 中共党员,从事执法监督工作,适合男性 | 23196116 |
和平区 | 202 | 24 | 职位(九) | 09 | 1 | 会计学、新闻学、汉语言文学、财务管理 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 23196116 |
和平区 | 202 | 24 | 职位(十) | 10 | 1 | 建筑学、城乡规划、风景园林、土木工程 | 大学本科及以上 | 中共党员,从事执法监督工作,适合男性 | 23196116 |
和平区 | 202 | 24 | 人民法院 | 11 | 2 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 中共党员,本科生25周岁以下,研究生30周岁以下,研究生本科阶段为法学专业,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书(A证),大学英语六级证书或考试成绩425分以上 | 23196116 |
和平区 | 202 | 24 | 人民检察院(一) | 12 | 1 | 人力资源管理、政治学与行政学、 思想政治教育、行政管理 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 23196116 |
和平区 | 202 | 24 | 人民检察院(二) | 13 | 1 | 语言学及应用语言学、新闻学、传播学、汉语言文字学 | 研究生 | 中共党员 | 23196116 |
河东区 | 203 | 21 | 保密局 | 01 | 1 | 保密管理、信息管理与信息系统、信息安全、管理科学 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 24300966 |
河东区 | 203 | 21 | 人力社保局 | 02 | 1 | 汉语言文学、新闻学、计算机科学与技术、历史学 | 大学本科及以上 | 从事劳动执法监察工作,适合男性 | 24300966 |
河东区 | 203 | 21 | 房管局 | 03 | 1 | 行政管理、公共事业管理、城市管理、物业管理 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 24300966 |
河东区 | 203 | 21 | 安监局 | 04 | 1 | 安全工程类、法学、秘书学 | 大学本科及以上 | 从事外出执法执勤等安全生产工作,适合男性 | 24300966 |
河东区 | 203 | 21 | 发改委 | 05 | 1 | 城乡规划、经济学、经济统计学、金融学 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 24300966 |
河东区 | 203 | 21 | 楼宇办 | 06 | 1 | 经济学、会计学、信息管理与信息系统 | 大学本科及以上 | 24300966 | |
河东区 | 203 | 21 | 金融办 | 07 | 1 | 金融学类 | 大学本科及以上 | 24300966 | |
河东区 | 203 | 21 | 教育局 | 08 | 1 | 教育学、汉语言文学、行政管理 | 大学本科及以上 | 24300966 | |
河东区 | 203 | 21 | 财政局 | 09 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全 | 大学本科及以上 | 24300966 | |
河东区 | 203 | 21 | 环保局 | 10 | 1 | 新闻学、传播学、秘书学、哲学 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 24300966 |
河东区 | 203 | 21 | 人防办 | 11 | 1 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 大学本科及以上 | 24300966 | |
河东区 | 203 | 21 | 街道系统 | 12 | 2 | 区域经济学、国民经济学、金融学、财政学 | 研究生 | 中共党员,从事行政执法、社会管理工作,适合男性 | 24300966 |
河东区 | 203 | 21 | 人民检察院(一) | 13 | 2 | 新闻传播学 | 研究生 | 硕士及以上学位,硕士研究生30周岁以下,博士研究生35周岁以下 | 24302180 24300966 |
河东区 | 203 | 21 | 人民检察院(二) | 14 | 1 | 会计学、财政学、金融学、统计学 | 研究生 | 取得会计从业资格证书,硕士及以上学位,硕士研究生30周岁以下,博士研究生35周岁以下 | 24302180 24300966 |
河东区 | 203 | 21 | 人民检察院(三) | 15 | 1 | 法医学、临床检验诊断学、人体解剖与组织胚胎学、影像医学与核医学 | 研究生 | 硕士及以上学位,硕士研究生30周岁以下,博士研究生35周岁以下 | 24302180 24300966 |
河东区 | 203 | 21 | 人民法院(一) | 16 | 3 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 从事执行辅助工作,适合男性 | 58153933 24300966 |
河东区 | 203 | 21 | 人民法院(二) | 17 | 1 | 新闻学、秘书学、行政管理、人力资源管理 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 58153933 24300966 |
河西区 | 204 | 25 | 区委研究室 | 01 | 1 | 汉语言文学、 社会学、经济学、工商管理、行政管理 | 大学本科 及以上 | 中共党员,学士及以上学位,大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事文字材料的撰写工作 | 23278037 |
河西区 | 204 | 25 | 法制办(一) | 02 | 1 | 法律、法学 | 研究生 | 中共党员,本科阶段为全日制普通高校法学专业,法学学士学位。硕士及以上学位,大学英语六级证书或考试成绩425分以上,从事群体性行政复议及行政诉讼,强制执行公告送达及执行现场监督等工作,适合男性 | 23278037 |
河西区 | 204 | 25 | 法制办(二) | 03 | 1 | 法律、法学 | 大学本科 及以上 | 中共党员,学士及以上学位,大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事行政执法监督等工作 | 23278037 |
河西区 | 204 | 25 | 审计局 | 04 | 2 | 审计学、会计学、财政学、财务管理 | 大学本科 及以上 | 中共党员或学生干部,学士及以上学位,大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事基层审计执行、审计执法、落实审计决定、提请行政复议及庭审等工作 | 23278037 |
河西区 | 204 | 25 | 街道办事处(一) | 05 | 4 | 统计学、金融学、财务管理、经济与贸易类 | 大学本科 及以上 | 中共党员或学生干部,学士及以上学位,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 23278037 |
河西区 | 204 | 25 | 街道办事处(二) | 06 | 3 | 汉语言文学、新闻学、社会学、社会工作 | 大学本科 及以上 | 中共党员,学士及以上学位,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 23278037 |
河西区 | 204 | 25 | 街道办事处(三) | 07 | 2 | 不限 | 大学本科 及以上 | 学生干部,学士及以上学位,大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事基层单位信访接待工作,适合男性 | 23278037 |
河西区 | 204 | 25 | 街道办事处(四) | 08 | 4 | 不限 | 大学本科 及以上 | 中共党员,学士及以上学位,大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事基层单位维稳工作,适合男性 | 23278037 |
河西区 | 204 | 25 | 街道办事处(五) | 09 | 1 | 公共管理、工商管理、行政管理、人力资源管理 | 研究生 | 中共党员,硕士及以上学位,大学英语六级证书或考试成绩425分以上,从事基层单位综合执法类工作,适合男性 | 23278037 |
河西区 | 204 | 25 | 街道办事处(六) | 10 | 2 | 公共管理、工商管理、行政管理、人力资源管理 | 大学本科 及以上 | 中共党员,学士及以上学位,大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事基层单位综合执法类工作,适合男性 | 23278037 |
河西区 | 204 | 25 | 人民法院(一) | 11 | 2 | 法律、法学 | 研究生 | 从事审判执行辅助工作,适合男性 | 23278037 |
河西区 | 204 | 25 | 人民法院(二) | 12 | 2 | 法律、法学 | 研究生 | 不限 | 23278037 |
河北区 | 205 | 20 | 街道(一) | 01 | 2 | 公共管理类 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事行政执法工作,适合男性 | 26296030 |
河北区 | 205 | 20 | 街道(二) | 02 | 3 | 经济学类、财政学类、金融学类、 经济与贸易类 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事经济审理、处理纠纷工作,适合男性 | 26296030 |
河北区 | 205 | 20 | 街道(三) | 03 | 2 | 法学、法律、人力资源管理、财务管理 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 26296030 |
河北区 | 205 | 20 | 街道(四) | 04 | 2 | 汉语言文学、新闻学、社会学、秘书学 | 大学本科及以上 | 学生干部,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 26296030 |
河北区 | 205 | 20 | 街道(五) | 05 | 2 | 不限 | 大学本科及以上 | 学生干部,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 26296030 |
河北区 | 205 | 20 | 街道(六) | 06 | 1 | 不限 | 研究生 | 中共党员,大学英语六级证书或考试成绩425分以上,从事行政执法工作,适合男性 | 26296030 |
河北区 | 205 | 20 | 街道(七) | 07 | 2 | 不限 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 26296030 |
河北区 | 205 | 20 | 人民法院(一) | 08 | 1 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 通过国家司法考试,取得法律职业资格证书,研究生本科阶段为法学专业,从事法院执行及审判工作,适合男性 | 26296030 26243690 |
河北区 | 205 | 20 | 人民法院(二) | 09 | 2 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 通过国家司法考试,取得法律职业资格证书,研究生本科阶段为法学专业 | 26296030 26243690 |
河北区 | 205 | 20 | 人民检察院(一) | 10 | 1 | 汉语言文学、新闻学、秘书学、传播学 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事司法行政工作 | 26296030 26220929 |
河北区 | 205 | 20 | 人民检察院(二) | 11 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事检察技术工作,协助反贪部门进行侦查、搜查、现场同步录音录像等工作,适合男性 | 26296030 26220929 |
河北区 | 205 | 20 | 人民检察院(三) | 12 | 1 | 会计学、审计学、财务管理、经济学 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语六级证书或考试成绩425分以上,从事司法会计工作,协助反贪部门进行账目审查,适合男性 | 26296030 26220929 |
南开区 | 206 | 19 | 建管委(一) | 01 | 2 | 建筑电气与智能化、土木工程、安全工程、道路桥梁与渡河工程 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事建筑工程、道路施工现场巡查等户外工作,适合男性 | 27586881 27380025 |
南开区 | 206 | 19 | 建管委(二) | 02 | 1 | 工程造价、工程管理、交通工程、建筑学 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事建筑项目管理、房屋调查征收等户外工作 | 27586881 27380025 |
南开区 | 206 | 19 | 房管局 | 03 | 3 | 物业管理、法学、行政管理、财务管理 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事房屋鉴定与督查执法工作,适合男性 | 27586881 27438741 |
南开区 | 206 | 19 | 财政局(一) | 04 | 2 | 本科:经济学、财政学、金融学、会计学, 研究生:经济学类中区域经济学、产业经济学、财政学、统计学、金融学;工商管理类中会计学 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 27586881 27315129-812 |
南开区 | 206 | 19 | 财政局(二) | 05 | 1 | 计算机科学与技术(网络方向)、网络工程、信息科学技术、信息管理与信息系统 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上,计算机国家二级及以上证书 | 27586881 27315129-812 |
南开区 | 206 | 19 | 审批局(一) | 06 | 2 | 经济学、法学、社会学、汉语言文学 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 27586881 27280009 |
南开区 | 206 | 19 | 审批局(二) | 07 | 2 | 行政管理、环境科学、公共事业管理、城市管理 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 27586881 27280009 |
南开区 | 206 | 19 | 司法局 基层司法所 | 08 | 2 | 法学、政治学、社会工作、思想政治教育 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上,具有较强的文字综合能力和组织协调能力,从事基层司法所社区矫正、安置帮教、人民调解等基层司法行政工作,适合男性 | 27586881 27340265 |
南开区 | 206 | 19 | 人民法院 | 09 | 2 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 中共党员,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书(A证),大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事法院执行辅助工作,适合男性 | 27586881 27281096 |
