2015江西赣州市(瑞金)卫生计生系统事业单位招聘体检名单一

首页 > 

公务员

 > 2015江西赣州市(...

2015江西赣州市(瑞金)卫生计生系统事业单位招聘体检名单一

性别 报考单位 职位代码 职位名称 招聘           计划数 笔试成绩 面试成绩 平衡系数 折算后笔试、面试总成绩 排名 是否入闱体检
章贡区社区卫生服务中心 108004004 药剂岗位(专技) 4 70.20 78.60   73.56 1
章贡区社区卫生服务中心 108004004 药剂岗位(专技) 4 68.10 75.40   71.02 2
章贡区社区卫生服务中心 108004004 药剂岗位(专技) 4 65.90 73.60   68.98 3
章贡区社区卫生服务中心 108004004 药剂岗位(专技) 4 66.70 71.60   68.66 4
章贡区社区卫生服务中心 106004005 检验岗位(专技) 3 74.80 71.00   73.28 1
章贡区社区卫生服务中心 106004005 检验岗位(专技) 3 71.20 76.20   73.20 2
章贡区社区卫生服务中心 106004005 检验岗位(专技) 3 64.20 83.60   71.96 3
章贡区社区卫生服务中心 104004003 公卫医生(专技) 1 63.40 84.56   71.86 1
章贡区社区卫生服务中心 103004011 中医康复医师(专技) 1 75.60 86.86   80.10 1
章贡区社区卫生服务中心 103004010 中医康复医师(专技) 1 81.90 79.42   80.91 1
章贡区社区卫生服务中心 103004008 中医临床医生(专技) 3 67.60 75.00   70.56 1
章贡区社区卫生服务中心 103004008 中医临床医生(专技) 3 66.20 76.40   70.28 2
章贡区社区卫生服务中心 103004008 中医临床医生(专技) 3 71.80 66.80   69.80 3
章贡区社区卫生服务中心 102004009 妇产科医师(专技) 3 63.10 79.72   69.75 1
章贡区社区卫生服务中心 102004009 妇产科医师(专技) 3 57.70 87.38   69.57 2
章贡区社区卫生服务中心 102004009 妇产科医师(专技) 3 56.00 80.62   65.85 3
章贡区社区卫生服务中心 102004006 影像(B超)(专技) 2 70.40 75.70   72.52 1
章贡区社区卫生服务中心 102004006 影像(B超)(专技) 2 52.20 79.40   63.08 2
章贡区社区卫生服务中心 102004001 临床医生(专技) 8 59.50 86.84   70.44 1
章贡区社区卫生服务中心 102004001 临床医生(专技) 8 60.00 84.74   69.90 2
章贡区社区卫生服务中心 102004001 临床医生(专技) 8 59.60 85.00   69.76 3
章贡区社区卫生服务中心 102004001 临床医生(专技) 8 60.20 83.32   69.45 4
章贡区社区卫生服务中心 102004001 临床医生(专技) 8 52.50 87.92   66.67 5
章贡区社区卫生服务中心 102004001 临床医生(专技) 8 57.40 80.38   66.59 6
章贡区社区卫生服务中心 102004001 临床医生(专技) 8 52.80 83.96   65.26 7
章贡区社区卫生服务中心 102004001 临床医生(专技) 8 53.00 82.20   64.68 8
章贡区疾控中心 106002002 检验士(专技) 2 72.90 75.90   74.10 1
章贡区疾控中心 106002002 检验士(专技) 2 62.00 86.50   71.80 2
章贡区疾控中心 104002001 疾病预防控制(专技) 1 68.30 80.44   73.16 1
章贡区疾控中心 102002003 临床医生(专技) 1 59.40 75.00   65.64 1
章贡区赣州市立医院 102001008 康复科医生2(专技) 2 42.60 76.60   56.20 1
章贡区赣州市立医院 102001008 康复科医生2(专技) 2 46.60 66.64   54.62 2
章贡区赣州市立医院 102001006 医技科医生(专技) 3 58.00 77.30   65.72 1
章贡区赣州市立医院 102001006 医技科医生(专技) 3 60.20 70.84   64.46 2
章贡区赣州市立医院 102001006 医技科医生(专技) 3 60.20 67.60   63.16 3
章贡区赣州市立医院 102001005 儿科医生(专技) 1 60.10 80.72   68.35 1
章贡区赣州市立医院 102001004 急诊ICU医生(专技) 1 52.30 70.30   59.50 1
章贡区赣州市立医院 102001003 妇产科医生(专技) 2 57.20 81.60   66.96 1
章贡区赣州市立医院 102001003 妇产科医生(专技) 2 58.80 78.72   66.77 2
章贡区赣州市立医院 102001002 外科医生(专技) 7 61.50 74.88   66.85 1
章贡区赣州市立医院 102001002 外科医生(专技) 7 53.70 83.06   65.44 2
章贡区赣州市立医院 102001002 外科医生(专技) 7 56.00 76.32   64.13 3
章贡区赣州市立医院 102001002 外科医生(专技) 7 49.50 85.32   63.83 4
章贡区赣州市立医院 102001002 外科医生(专技) 7 52.20 80.56   63.54 5
章贡区赣州市立医院 102001002 外科医生(专技) 7 57.30 72.80   63.50 6
章贡区赣州市立医院 102001002 外科医生(专技) 7 54.30 76.92   63.35 7
章贡区赣州市立医院 102001001 内科医生(专技) 8 66.20 81.50   72.32 1
章贡区赣州市立医院 102001001 内科医生(专技) 8 59.30 84.88   69.53 2
章贡区赣州市立医院 102001001 内科医生(专技) 8 58.70 85.60   69.46 3
章贡区赣州市立医院 102001001 内科医生(专技) 8 62.80 77.82   68.81 4
章贡区赣州市立医院 102001001 内科医生(专技) 8 57.30 83.26   67.68 5
章贡区赣州市立医院 102001001 内科医生(专技) 8 61.00 77.22   67.49 6
章贡区赣州市立医院 102001001 内科医生(专技) 8 55.20 80.90   65.48 7
章贡区赣州市立医院 102001001 内科医生(专技) 8 61.50 71.12   65.35 8
章贡区妇幼保健院 102003002 儿科临床医生(专技) 1 53.80 84.86   66.22 1
章贡区妇幼保健院 102003001 妇产科临床医生(专技) 2 61.00 71.82   65.33 1
章贡区妇幼保健院 102003001 妇产科临床医生(专技) 2 63.10 65.40   64.02 2
于都县乡镇卫生院 108057009 药士(专技) 4 63.30 81.40   70.54 1
于都县乡镇卫生院 108057009 药士(专技) 4 60.90 84.90   70.50 2
于都县乡镇卫生院 108057009 药士(专技) 4 60.10 73.32   65.39 3
于都县乡镇卫生院 108057009 药士(专技) 4 56.00 77.32   64.53 4
于都县乡镇卫生院 106057008 检验士(专技) 5 55.50 81.64   65.96 1
于都县乡镇卫生院 106057008 检验士(专技) 5 59.70 69.44   63.60 2
于都县乡镇卫生院 106057008 检验士(专技) 5 61.10 66.94   63.44 3
于都县乡镇卫生院 106057008 检验士(专技) 5 59.50 66.40   62.26 4
于都县乡镇卫生院 106057008 检验士(专技) 5 46.70 81.78   60.73 5
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 73.60 85.26 1.0630 80.41 1
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 80.00 84.04 0.9426 79.69 2
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 75.70 80.22 1.0630 79.53 3
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 80.90 80.82 0.9426 79.01 4
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 80.00 82.20 0.9426 78.99 5
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 75.50 78.60 1.0630 78.72 6
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 73.80 80.70 1.0630 78.59 7
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 75.00 78.20 1.0630 78.25 8
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 77.20 84.44 0.9426 78.16 9
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 79.50 80.22 0.9426 77.95 10
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 80.10 78.24 0.9426 77.56 11
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 79.30 79.46 0.9426 77.54 12
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 76.40 83.66 0.9426 77.38 13
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 79.40 78.42 0.9426 77.21 14
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 76.40 83.10 0.9426 77.17 15
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 76.40 83.06 0.9426 77.16 16
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 80.60 76.20 0.9426 77.09 17
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 73.60 77.00 1.0630 76.90 18
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 77.90 80.00 0.9426 76.90 18
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 75.90 82.82 0.9426 76.77 20
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 74.20 75.30 1.0630 76.54 21
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 73.60 75.90 1.0630 76.43 22
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 74.80 72.20 1.0630 75.58 23
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 75.90 79.60 0.9426 75.55 24
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 76.60 78.42 0.9426 75.53 25
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 82.30 69.30 0.9426 75.51 26
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 76.30 78.72 0.9426 75.46 27
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 75.20 71.06 1.0630 75.33 28
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 75.10 70.80 1.0630 75.16 29
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 75.60 70.00 1.0630 75.12 30
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 76.30 77.52 0.9426 75.01 31
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 73.60 72.10 1.0630 74.82 32
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 77.30 75.44 0.9426 74.82 32
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 78.60 72.90 0.9426 74.65 34
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 80.80 68.86 0.9426 74.44 35
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 75.80 76.58 0.9426 74.35 36
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 74.30 69.80 1.0630 74.26 37
于都县乡镇卫生院 105057007 护士(专技) 38 75.80 76.28 0.9426 74.24 38
于都县乡镇卫生院 103057003 临床医生3(专技) 4 72.30 80.64   75.64 1
于都县乡镇卫生院 103057003 临床医生3(专技) 4 73.90 68.90   71.90 2
于都县乡镇卫生院 103057003 临床医生3(专技) 4 64.40 79.74   70.54 3

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

相关资讯

最新资讯

网友关注