2015贵州省政法干警招录拟录名单

首页 > 

公务员

 > 2015贵州省政法干...

2015贵州省政法干警招录拟录名单

         
贵州省2015年政法干警招录拟录取人员名单(第1批)
序号 姓名 准考证号 报考职位名称 报考职位代码
1 樊生丽 9502525602921 正安县法院    审判人员 521007
2 高学友 9502522401321 正安县法院    审判人员 521008
3 代云安 9501522408523 铜仁市万山区法院    司法警察 521010
4 张卜生 9502524505801 施秉县法院    审判人员 521011
5 胡慎红 9502524502901 三穗县法院    审判人员 521012
6 张华兰 9502525601025 罗甸县法院    审判人员 521014
7 祝婷 9502525600224 龙里县法院    审判人员 521015
8 王显鑫 9502525603524 龙里县法院    审判人员 521015
9 金胜红 9502524502919 独山县法院    审判人员 521016
10 何炎霖 9502524506305 独山县法院    审判人员 521016
11 韦香诚 9503522401804 望谟县法院    审判人员 521021
12 姜云龙 9492524502503 三穗县检察院    检察技术人员 522001
13 卢琴 9492524504320 兴义市检察院    检察技术人员 522005
14 杨勇 9492524504711 德江县检察院    检察业务人员 522007
15 高勇 1102525601427 务川自治县公安局    金融财会 523001
16 唐演 1102524504016 务川自治县公安局    一线执法执勤 523003
17 陈林峰 1101522405211 务川自治县公安局    警犬技术 523004
18 宋再富 1102524504401 湄潭县公安局    一线执法执勤 523005
19 王海 1102525604309 湄潭县公安局    一线执法执勤 523006
20 谢世楷 1102524507826 湄潭县公安局    网络安全管理 523007
21 张远飞 1102524500212 习水县公安局    一线执法执勤 523008
22 杨雨 1102524507707 习水县公安局    一线执法执勤 523009
23 王明华 1102525603213 习水县公安局    一线执法执勤 523010
24 杨远荣 1102524503029 印江县公安局    物证检验及鉴定 523011
25 范光伟 1102524504504 兴义市公安局    金融财会 523012
26 陈诗杰 1102522400618 兴义市公安局    一线执法执勤 523013
27 杨从东 1102524505403 兴义市公安局    一线执法执勤 523014
28 马李飞 1102525601005 兴义市公安局    法医 523015
29 罗斌 1102524502421 兴仁县公安局    一线执法执勤 523016
30 杨志伟 1102524506219 兴仁县公安局    一线执法执勤 523017
31 陈明建 1102525603527 兴仁县公安局    金融财会 523018
32 易强 1102524507213 兴仁县公安局    网络安全管理 523019
33 唐建 1102525604428 兴仁县公安局    物证检验及鉴定 523021
34 王东 1102524506312 望谟县公安局    一线执法执勤 523023
35 赵朋 1102524505610 安龙县公安局    网络安全管理 523024
36 郑智铨 1102524507725 安龙县公安局    交通安全技术 523025
37 陈功珍 1102525600303 凯里市公安局    法医 523026
38 玉雪 1102522401204 凯里市公安局    一线执法执勤 523027
39 黄飞 1102525600610 凯里市公安局    一线执法执勤 523027
40 余飞 1102525600420 凯里市公安局    一线执法执勤 523027
41 邢露洁 1102524507916 凯里市公安局    金融财会 523029
42 杨流媛 1102524507318 凯里市公安局    网络安全管理 523030
43 赵江浩 1102524504021 凯里市公安局    一线执法执勤 523031
44 唐成武 1102524506308 雷山县公安局    一线执法执勤 523032
45 邰秀彬 1102524502930 台江县公安局    金融财会 523033
46 吴渭 1101522407516 黄平县公安局    警犬技术 523034
47 汪妙艳 1102525600825 大方县公安局    一线执法执勤 523036
48 孙茂东 1102524500926 大方县公安局    一线执法执勤 523037
49 高志 1102524505623 大方县公安局    物证检验及鉴定 523038
50 胡越 1102524503115 大方县公安局    法医 523040
51 周制帮 1102524502913 金沙县公安局    物证检验及鉴定 523041
52 陈华利 1102524507008 金沙县公安局    法医 523042
53 张龙云 1102525600519 福泉市公安局    物证检验及鉴定 523043
54 王飞 1102525602121 福泉市公安局    物证检验及鉴定 523043
55 覃小龙 1102524503118 福泉市公安局    网络安全管理 523044
56 王秋頔 1102524507307 福泉市公安局    金融财会 523045
57 魏施叹 1102524504005 平塘县公安局    物证检验及鉴定 523047
58 涂进 1102524505617 平塘县公安局    一线执法执勤 523048
59 周中庆 1102524505016 瓮安县公安局    物证检验及鉴定 523051
60 胡水新 1102524503130 独山县公安局    金融财会 523052
61 陆龙建 1102524501524 独山县公安局    一线执法执勤 523053
62 冯云智 1102524507328 罗甸县公安局    法医 523056
63 宿华飞 1102525602614 罗甸县公安局    一线执法执勤 523057
64 李亚州 1142525604201 江口县司法局    司法所工作人员 524002
65 蔡丹 1142525602123 江口县司法局    司法所工作人员 524003
66 龙建 1142524502603 丹寨县司法局    雅灰司法所工作人员 524004
67 钱松 1143525706126 威宁县司法局    炉山司法所工作人员 524005
68 陈文蛟 1143524702430 威宁县司法局    新发司法所工作人员 524006
69 谢康 1143522402617 贵州省白云监狱    一线管理 524007
70 胡赵健雄 1143525704001 贵州省白云监狱    一线管理 524007
71 尹凯 1143524704012 贵州省白云监狱    一线管理 524007
72 林荣胜 1141522408509 贵州省白云监狱    一线管理 524008
73 赖斌 1141522409211 贵州省白云监狱    一线管理 524008
74 熊小卫 1141522408623 贵州省金西监狱    一线管理 524009
75 莫松桃 1141522408926 贵州省金西监狱    一线管理 524009
76 彭金狮 1141522404606 贵州省金西监狱    一线管理 524009
77 雷欢月洋 1143522402329 贵州省第一女子监狱    一线管理 524010
78 李星 1143524702507 贵州省第一女子监狱    一线管理 524010
79 袁潇 1143522403717 贵州省第一女子监狱    一线管理 524010
80 梁梅 1143525700722 贵州省第一女子监狱    一线管理 524011
81 胡荣娜 1143525702410 贵州省第一女子监狱    一线管理 524011
82 李艳 1143524702320 贵州省第一女子监狱    一线管理 524011
83 刘芳 1143525701913 贵州省第一女子监狱    一线管理 524012
84 张梦 1143522403927 贵州省第一女子监狱    一线管理 524012
85 杨烊 1143524704104 贵州省第一女子监狱    一线管理 524013
86 胥国兰 1143525700219 贵州省第一女子监狱    一线管理 524013
87 刘红 1143522401703 贵州省第一女子监狱    一线管理 524013
88 黄娜娜 1143522402207 贵州省第一女子监狱    一线管理 524014
89 武庆 1143525704230 贵州省第一女子监狱    一线管理 524014
90 夏兴菊 1142525600310 贵州省第一女子监狱    一线管理 524015
91 沈燕 1142524506728 贵州省第一女子监狱    一线管理 524015
92 吴嘉懿 1142524508009 贵州省第一女子监狱    一线管理 524015
93 张露 1142525600902 贵州省第一女子监狱    一线管理 524015
94 孙露露 1142524503515 贵州省第一女子监狱    一线管理 524015
95 杨丽娟 1142525600715 贵州省第一女子监狱    一线管理 524015
96 肖莹莹 1142524501505 贵州省第一女子监狱    一线管理 524015
97 王成芳 1143524702321 贵州省第一女子监狱    一线管理 524016
98 李琳恒 1143524702921 贵州省第一女子监狱    一线管理 524016
99 汤瑶 1143524701807 贵州省第一女子监狱    一线管理 524016
100 杜平义 1143525705506 贵州省第一女子监狱    一线管理 524017
101 杨曼 1143525700920 贵州省第一女子监狱    一线管理 524017
102 孙文玲 1143522403726 贵州省第一女子监狱    一线管理 524017
103 熊歆 1142524502822 贵州省第一女子监狱    一线管理 524018
104 石珍远 1142524500930 贵州省第一女子监狱    一线管理 524018
105 李圣 1142525604514 贵州省第一女子监狱    一线管理 524018
106 李东 1143525702518 贵州省沙子哨监狱    一线管理 524019
107 王益航 1143524702322 贵州省沙子哨监狱    一线管理 524019
108 沈航 1141522408925 贵州省沙子哨监狱    一线管理 524020
109 王淼 1143522403130 贵州省王武监狱    一线管理 524021
110 钟贵伟 1143525701828 贵州省王武监狱    一线管理 524021
111 冉巍巍 1143522401618 贵州省王武监狱    一线管理 524021
112 洪峰 1143524701930 贵州省王武监狱    一线管理 524022
113 刘琼 1143525701307 贵州省王武监狱    一线管理 524022
114 张命炼 1143525705221 贵州省王武监狱    一线管理 524023
115 陈筑 1143522402525 贵州省王武监狱    一线管理 524023
116 吴连袍 1143522401803 贵州省王武监狱    一线管理 524024
117 冯善良 1143522403314 贵州省王武监狱    一线管理 524024
118 吴茂强 1143525703405 贵州省王武监狱    一线管理 524025
119 蒋普华 1143524704510 贵州省王武监狱    一线管理 524025
120 吕宗华 1143525703723 贵州省王武监狱    一线管理 524025
121 罗飞 1143522403822 贵州省王武监狱    一线管理 524026
122 罗江源 1143525703218 贵州省王武监狱    一线管理 524026
123 屈俊 1143525701318 贵州省王武监狱    一线管理 524026
124 欧阳涛 1141522408901 贵州省王武监狱    一线管理 524027
125 汪元鹏 1141522408516 贵州省王武监狱    一线管理 524027
126 敖祥翔 1141522409021 贵州省王武监狱    一线管理 524027
127 王茂 1141522408711 贵州省王武监狱    一线管理 524027
128 肖旭浪 1141522408619 贵州省王武监狱    一线管理 524027
129 陈禹仲 1141522405710 贵州省王武监狱    一线管理 524027
130 谢骄杨 1141522408118 贵州省王武监狱    一线管理 524028
131 杨红星 1141522408506 贵州省王武监狱    一线管理 524028
132 郭欢 1141522406316 贵州省王武监狱    一线管理 524028
133 李广 1141522408603 贵州省王武监狱    一线管理 524028
134 郭海韵 1141522408228 贵州省王武监狱    一线管理 524028
135 肖尧 1141522406824 贵州省王武监狱    一线管理 524029
136 赵勇 1141522406509 贵州省王武监狱    一线管理 524029
137 罗松 1141522407322 贵州省王武监狱    一线管理 524029
138 王凯 1143525701921 贵州省羊艾监狱    一线管理 524030
139 黎琦 1143525704314 贵州省羊艾监狱    一线管理 524030
140 胡腾 1143524702414 贵州省羊艾监狱    一线管理 524031
141 张健 1143522403409 贵州省羊艾监狱    一线管理 524031
142 陈伟康 1141522409001 贵州省羊艾监狱    一线管理 524032
143 孙云浩 1141522404718 贵州省羊艾监狱    一线管理 524032
144 涂显才 1141522405123 贵州省羊艾监狱    一线管理 524032
145 晏海 1141522405818 贵州省羊艾监狱    一线管理 524032
146 晏以涛 1141522404614 贵州省羊艾监狱    一线管理 524032
147 林博 1142524506630 贵州省田沟监狱    一线管理 524033
148 娄剑锋 1142524506103 贵州省田沟监狱    一线管理 524033
149 朱天友 1142524502611 贵州省田沟监狱    一线管理 524033
150 韩涛 1143525702605 贵州省田沟监狱    一线管理 524034
151 李开鹏 1143522403515 贵州省田沟监狱    一线管理 524034
152 张玉嘉 1143525701615 贵州省田沟监狱    一线管理 524034
153 李绍磊 1143525700208 贵州省忠庄监狱    一线管理 524036
154 李田富东 1143524702622 贵州省忠庄监狱    一线管理 524036
155 陈江奎 1143522402314 贵州省忠庄监狱    一线管理 524036
156 霍永超 1143525700915 贵州省忠庄监狱    一线管理 524037
157 李松波 1143525705306 贵州省忠庄监狱    一线管理 524037
158 陈德发 1143524704213 贵州省忠庄监狱    一线管理 524037
159 陈双 1143524703609 贵州省忠庄监狱    一线管理 524038
160 陈先健 1141522404329 贵州省忠庄监狱    一线管理 524039
161 孟昭诚 1141522404624 贵州省忠庄监狱    一线管理 524039
162 赵文豪 1141522406508 贵州省忠庄监狱    一线管理 524039
163 袁荣贵 1141522405921 贵州省忠庄监狱    一线管理 524039
164 刘家明 1141522407716 贵州省忠庄监狱    一线管理 524039
165 吴康 1141522405505 贵州省忠庄监狱    一线管理 524040
166 李靖 1141522407229 贵州省忠庄监狱    一线管理 524040
167 潘瑜 1141522406210 贵州省忠庄监狱    一线管理 524040
168 杨松 1141522404324 贵州省忠庄监狱    一线管理 524040
169 王卓 1141522407415 贵州省忠庄监狱    一线管理 524040
170 母枭宇 1143524702516 贵州省遵义监狱    一线管理 524041
171 闫璐然 1143525701726 贵州省遵义监狱    一线管理 524041
172 田丰 1143524702728 贵州省遵义监狱    一线管理 524041
173 冯林 1143525704225 贵州省遵义监狱    一线管理 524042
174 赵佳佳 1143524702424 贵州省遵义监狱    一线管理 524042
175 张迅 1143525700207 贵州省遵义监狱    一线管理 524042
176 熊宜 1141522404120 贵州省遵义监狱    一线管理 524043
177 谢诚诚 1141522405728 贵州省遵义监狱    一线管理 524043
178 代林洪 1141522405305 贵州省遵义监狱    一线管理 524043
179 罗龙 1141522409025 贵州省安顺监狱    一线管理 524044
180 谢启荣 1141522407722 贵州省安顺监狱    一线管理 524044
181 贺承启 1141522405317 贵州省安顺监狱    一线管理 524044
182 王卫 1141522407314 贵州省安顺监狱    一线管理 524044
183 王笑 1142522400401 贵州省轿子山监狱    一线管理 524045
184 王华宇 1142524502614 贵州省轿子山监狱    一线管理 524045
185 王恒 1142522400616 贵州省轿子山监狱    一线管理 524045
186 张健 1142524503203 贵州省轿子山监狱    一线管理 524045
187 欧毅 1142524506118 贵州省轿子山监狱    一线管理 524045
188 代兴富 1143525701504 贵州省轿子山监狱    一线管理 524046
189 周靖国 1143525704122 贵州省轿子山监狱    一线管理 524046
190 陈小华 1143524703003 贵州省轿子山监狱    一线管理 524047
191 杨钊 1143525700306 贵州省轿子山监狱    一线管理 524047
192 刘廷杰 1143525702918 贵州省轿子山监狱    一线管理 524047
193 陈忠良 1141522406302 贵州省轿子山监狱    一线管理 524048
194 陈奎 1141522407213 贵州省轿子山监狱    一线管理 524048
195 邓智军 1141522407204 贵州省轿子山监狱    一线管理 524048
196 唐聪 1141522404819 贵州省轿子山监狱    一线管理 524048
197 赵体星 1141522404304 贵州省轿子山监狱    一线管理 524048
198 赵应翕 1142524507721 贵州省平坝监狱    一线管理 524049
199 曾义达 1142524500208 贵州省平坝监狱    一线管理 524049
200 赵星 1143522402817 贵州省太平监狱    一线管理 524050
201 陈建旭 1143522402930 贵州省太平监狱    一线管理 524050
202 梁兴科 1143525702107 贵州省太平监狱    一线管理 524051
203 徐浩宁 1141522404721 贵州省太平监狱    一线管理 524052
204 龙建江 1141522406608 贵州省太平监狱    一线管理 524052
205 黄振嘉 1141522405308 贵州省太平监狱    一线管理 524052
206 黄万义 1143525706001 贵州省福泉监狱    一线管理 524053
207 吴配勇 1143525704815 贵州省福泉监狱    一线管理 524053
208 任永发 1143524703319 贵州省福泉监狱    一线管理 524054
209 潘卡特 1143525700908 贵州省福泉监狱    一线管理 524054
210 刘春辰 1143525700502 贵州省福泉监狱    一线管理 524055
211 赵明阳 1143524703212 贵州省福泉监狱    一线管理 524055
212 侯胜国 1143525702816 贵州省福泉监狱    一线管理 524055
213 张鑫 1141522404322 贵州省广顺监狱    一线管理 524056
214 陈钇霖 1141522408903 贵州省广顺监狱    一线管理 524056
215 王杰 1143524704607 贵州省瓮安监狱    一线管理 524057
216 吴庆林 1141522409224 贵州省瓮安监狱    一线管理 524058
217 李诗杰 1141522406027 贵州省瓮安监狱    一线管理 524058
218 贾维礼 1143522402503 贵州省东坡监狱    一线管理 524059
219 李权衡 1143525705209 贵州省东坡监狱    一线管理 524059
220 杨礼 1143525703415 贵州省东坡监狱    一线管理 524059
221 蒋年 1143522403915 贵州省凯里监狱    一线管理 524060
222 田文明 1143524702713 贵州省凯里监狱    一线管理 524060
223 张洪 1143525702514 贵州省凯里监狱    一线管理 524061
224 潘显阳 1143525703926 贵州省凯里监狱    一线管理 524061
225 唐弘论 1141522405816 贵州省凯里监狱    一线管理 524062
226 王通行 1141522407819 贵州省凯里监狱    一线管理 524062
227 梁世杰 1141522404810 贵州省凯里监狱    一线管理 524062
228 陈刚 1143522404004 贵州省鱼洞监狱    一线管理 524063
229 吴长春 1143525706106 贵州省鱼洞监狱    一线管理 524063
230 王辉 1143525703326 贵州省鱼洞监狱    一线管理 524064
231 闵坤 1143525700711 贵州省鱼洞监狱    一线管理 524064
232 张先武 1141522406506 贵州省大硐喇监狱    一线管理 524065
233 侯季均 1141522404508 贵州省大硐喇监狱    一线管理 524065
234 沈飞延 1141522404127 贵州省大硐喇监狱    一线管理 524065
235 阳磊 1141522405213 贵州省大硐喇监狱    一线管理 524065
236 彭元 1141522406819 贵州省大硐喇监狱    一线管理 524065
237 王雄 1141522404729 贵州省铜仁监狱    一线管理 524066
238 唐勇 1141522404307 贵州省铜仁监狱    一线管理 524066
239 余阳 1142524500427 贵州省毕节监狱    一线管理 524067
240 丁武 1142525600316 贵州省毕节监狱    一线管理 524067
241 阮士滔 1143524703316 贵州省毕节监狱    一线管理 524068
242 朱轩 1143525701303 贵州省毕节监狱    一线管理 524068
243 徐映 1143525700218 贵州省毕节监狱    一线管理 524069
244 张诗典 1143522402621 贵州省毕节监狱    一线管理 524069
245 刘嘉 1141522404230 贵州省毕节监狱    一线管理 524070
246 卢荣平 1141522408814 贵州省毕节监狱    一线管理 524070
247 贺焱星 1141522405704 贵州省毕节监狱    一线管理 524070
248 石洋 1142524504521 贵州省六盘水监狱    一线管理 524071
249 陈云 1142525601628 贵州省六盘水监狱    一线管理 524071
250 黄金成 1142524505906 贵州省六盘水监狱    一线管理 524071
251 梅井维 1143522403624 贵州省六盘水监狱    一线管理 524072
252 何桃军 1143522402324 贵州省六盘水监狱    一线管理 524072
253 何晋 1143522402012 贵州省六盘水监狱    一线管理 524072
254 李章林 1143522402406 贵州省六盘水监狱    一线管理 524072
255 周荣元 1143524702325 贵州省六盘水监狱    一线管理 524072
256 朱山 1143522404003 贵州省六盘水监狱    一线管理 524072
257 黄旭 1142524506315 贵州省六盘水监狱    一线管理 524073
258 刘洪远 1142524506924 贵州省六盘水监狱    一线管理 524073
259 罗永梦 1142524506023 贵州省六盘水监狱    一线管理 524074
260 熊泽雍 1142524505521 贵州省六盘水监狱    一线管理 524074
261 韩健 1142524504009 贵州省六盘水监狱    一线管理 524074
262 冷选贵 1142525603514 贵州省六盘水监狱    一线管理 524074
263 史国庆 1142525602414 贵州省六盘水监狱    一线管理 524075
264 余富 1142524506525 贵州省六盘水监狱    一线管理 524075
265 李行 1142524502223 贵州省六盘水监狱    一线管理 524075
266 杨飘飘 1142524505718 贵州省六盘水监狱    一线管理 524075
267 王亚荣 1142524506927 贵州省六盘水监狱    一线管理 524075
268 王松 1143525701218 贵州省六盘水监狱    一线管理 524076
269 陈红 1143524704524 贵州省六盘水监狱    一线管理 524076
270 杨敏 1143522403607 贵州省六盘水监狱    一线管理 524076
271 陈彬 1143525700705 贵州省六盘水监狱    一线管理 524077
272 耿骞 1143522401705 贵州省六盘水监狱    一线管理 524077
273 姚文海 1143524702117 贵州省六盘水监狱    一线管理 524077
274 董荣迅 1143524702509 贵州省六盘水监狱    一线管理 524078
275 王正洪 1143525703103 贵州省六盘水监狱    一线管理 524078
276 林登奎 1143525704914 贵州省六盘水监狱    一线管理 524078
277 陈平祥 1141522404811 贵州省六盘水监狱    一线管理 524079
278 李延明 1141522405709 贵州省六盘水监狱    一线管理 524079
279 王封踏 1141522406122 贵州省六盘水监狱    一线管理 524079
280 赵应春 1141522407028 贵州省六盘水监狱    一线管理 524079
281 周松 1141522408510 贵州省六盘水监狱    一线管理 524079
282 王帅 1141522408630 贵州省六盘水监狱    一线管理 524080
283 杨恩成 1141522406627 贵州省六盘水监狱    一线管理 524080
284 谢光建 1141522407309 贵州省六盘水监狱    一线管理 524080
285 黄櫆 1141522408625 贵州省六盘水监狱    一线管理 524080
286 黄廷海 1143524702602 贵州省兴义监狱    一线管理 524081
287 徐浩刚 1143525704103 贵州省兴义监狱    一线管理 524081
288 陈思高 1143524704013 贵州省兴义监狱    一线管理 524081
289 周胤 1143525701927 贵州省兴义监狱    一线管理 524081
290 左浩龙 1143524702019 贵州省兴义监狱    一线管理 524081
291 舒恒 1143525702930 贵州省兴义监狱    一线管理 524082
292 徐大江 1143524702302 贵州省兴义监狱    一线管理 524082
293 冉恒 1143525702715 贵州省兴义监狱    一线管理 524083
294 刘万齐 1143525703915 贵州省兴义监狱    一线管理 524083
295 邹晓宇 1143522403120 贵州省兴义监狱    一线管理 524083
296 卢德龙 1143522403415 贵州省兴义监狱    一线管理 524083
297 杨文明 1143522403301 贵州省兴义监狱    一线管理 524083
298 王忠虎 1143524702026 贵州省兴义监狱    一线管理 524084
299 卢修兵 1143525701014 贵州省兴义监狱    一线管理 524085
300 王云国 1143524703518 贵州省兴义监狱    一线管理 524085

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

相关资讯

最新资讯

网友关注