| 114 | 018 | 1622070424 | 徐昌烃 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 4 | 24 |
| 115 | 019 | 1622070425 | 陈迪 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 4 | 25 |
| 116 | 028 | 1622070426 | 戴成 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 4 | 26 |
| 117 | 029 | 1622070427 | 厉宇超 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 4 | 27 |
| 118 | 035 | 1622070428 | 陈希 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 4 | 28 |
| 119 | 036 | 1622070429 | 许肃超 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 4 | 29 |
| 120 | 037 | 1622070430 | 于程鹏 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 4 | 30 |
| 121 | 039 | 1622070501 | 陈浙鸣 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 1 |
| 122 | 047 | 1622070502 | 陈树烽 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 2 |
| 123 | 049 | 1622070503 | 王一淇 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 3 |
| 124 | 051 | 1622070504 | 夏彬强 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 4 |
| 125 | 059 | 1622070505 | 赵世鹏 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 5 |
| 126 | 061 | 1622070506 | 茅晓恒 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 6 |
| 127 | 065 | 1622070507 | 胡天鹏 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 7 |
| 128 | 067 | 1622070508 | 戴蒙杰 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 8 |
| 129 | 068 | 1622070509 | 齐宇达 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 9 |
| 130 | 069 | 1622070510 | 潘佳骏 | 男 | 汉 | 仙居 | 本科 | 5 | 10 |
| 131 | 077 | 1622070511 | 许心宇 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 11 |
| 132 | 078 | 1622070512 | 周恒辉 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 12 |
| 133 | 081 | 1622070513 | 范顺飚 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 13 |
| 134 | 082 | 1622070514 | 王际宾 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 14 |
| 135 | 083 | 1622070515 | 张建威 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 15 |
| 136 | 085 | 1622070516 | 陈俊杰 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 16 |
| 137 | 088 | 1622070517 | 许天翔 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 17 |
| 138 | 096 | 1622070518 | 潘智赛 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 18 |
| 139 | 101 | 1622070519 | 许炜程 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 19 |
| 140 | 103 | 1622070520 | 吴宇威 | 男 | 汉 | 三门 | 本科 | 5 | 20 |
| 141 | 106 | 1622070521 | 魏锐芳 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 21 |
| 142 | 110 | 1622070522 | 庞孜钦 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 22 |
| 143 | 113 | 1622070523 | 张希程 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 23 |
| 144 | 118 | 1622070524 | 范志强 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 24 |
| 145 | 121 | 1622070525 | 张伟杰 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 25 |
| 146 | 125 | 1622070526 | 茅伟锋 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 26 |
| 147 | 126 | 1622070527 | 娄宇辉 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 27 |
| 148 | 127 | 1622070528 | 金王宇宸 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 28 |
| 149 | 138 | 1622070529 | 李琦 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 29 |
| 150 | 143 | 1622070530 | 赖金成 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 5 | 30 |
| 151 | 145 | 1622070601 | 孙耀波 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 6 | 1 |
| 152 | 147 | 1622070602 | 鲍晓楠 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 6 | 2 |
| 153 | 154 | 1622070603 | 袁天益 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 6 | 3 |
| 154 | 157 | 1622070604 | 杨添辉 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 6 | 4 |
| 155 | 159 | 1622070605 | 许赟浩 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 6 | 5 |
| 156 | 160 | 1622070606 | 丁磊 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 6 | 6 |
| 157 | 161 | 1622070607 | 戴心安 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 6 | 7 |
| 158 | 163 | 1622070608 | 蔡宇光 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 6 | 8 |
| 159 | 166 | 1622070609 | 周凯威 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 6 | 9 |
| 160 | 167 | 1622070610 | 庞晓晟 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 6 | 10 |
| 161 | 171 | 1622070611 | 陈帅 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 6 | 11 |
| 162 | 200 | 1622070612 | 厉艮玮 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 6 | 12 |
| 163 | 204 | 1622070613 | 周侠 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 6 | 13 |
| 164 | 208 | 1622070614 | 张琪凯 | 男 | 汉 | 临海 | 本科 | 6 | 14 |
| 165 | 209 | 1622070615 | 叶新焕 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 6 | 15 |
| 166 | 212 | 1622070616 | 奚宇峰 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 6 | 16 |
| 167 | 214 | 1622070617 | 王明 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 6 | 17 |
| 168 | 222 | 1622070618 | 许永凯 | 男 | 汉 | 天台 | 硕士 | 6 | 18 |
| 169 | 223 | 1622070619 | 褚景龙 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 6 | 19 |
| 170 | 228 | 1622070620 | 付胜臻 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 6 | 20 |
| 171 | 1003 | 1622070621 | 范一琪 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 6 | 21 |
| 172 | 1004 | 1622070622 | 范菊芳 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 6 | 22 |
| 173 | 1005 | 1622070623 | 许吉 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 6 | 23 |
| 174 | 1013 | 1622070624 | 汤佩珊 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 6 | 24 |
| 175 | 1017 | 1622070625 | 许梦瑶 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 6 | 25 |
| 176 | 1018 | 1622070626 | 范咪咪 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 6 | 26 |
| 177 | 1019 | 1622070627 | 张洁 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 6 | 27 |
| 178 | 1021 | 1622070628 | 吴凯欣 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 6 | 28 |
| 179 | 1022 | 1622070629 | 汤晓丹 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 6 | 29 |
| 180 | 1023 | 1622070630 | 卢颖 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 6 | 30 |
| 181 | 1024 | 1622070701 | 陈敏亚 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 7 | 1 |
| 182 | 1027 | 1622070702 | 梁静倩 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 7 | 2 |
| 183 | 1028 | 1622070703 | 方蒙滢 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 7 | 3 |
| 184 | 1030 | 1622070704 | 林梦婷 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 7 | 4 |
| 185 | 1033 | 1622070705 | 王碧君 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 7 | 5 |
| 186 | 1035 | 1622070706 | 陈嘉媚 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 7 | 6 |
| 187 | 1037 | 1622070707 | 张锦莉 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 7 | 7 |
| 188 | 1040 | 1622070708 | 洪心怡 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 7 | 8 |
| 189 | 1041 | 1622070709 | 陈媚 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 7 | 9 |
| 190 | 1042 | 1622070710 | 吴梦霞 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 7 | 10 |
| 191 | 1044 | 1622070711 | 章佳敏 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 7 | 11 |
| 192 | 1050 | 1622070712 | 王子吟 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 7 | 12 |
| 193 | 1052 | 1622070713 | 王予昕 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 7 | 13 |
| 194 | 1053 | 1622070714 | 王婉朦 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 7 | 14 |
| 195 | 1054 | 1622070715 | 洪慧娴 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 7 | 15 |
| 196 | 1058 | 1622070716 | 陈蕴文 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 7 | 16 |
| 197 | 1063 | 1622070717 | 王倩 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 7 | 17 |
| 198 | 1064 | 1622070718 | 杨鑫 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 7 | 18 |
| 199 | 1074 | 1622070719 | 裴雨柔 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 7 | 19 |
| 200 | 1075 | 1622070720 | 王敏君 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 7 | 20 |
| 201 | 1076 | 1622070721 | 王诗诗 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 7 | 21 |
| 202 | 1079 | 1622070722 | 屈杨阳 | 女 | 汉 | 临海 | 大专 | 7 | 22 |
| 203 | 1080 | 1622070723 | 王芝琳 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 7 | 23 |
| 204 | 1081 | 1622070724 | 褚倩倩 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 7 | 24 |
| 205 | 1083 | 1622070725 | 施铱维 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 7 | 25 |
| 206 | 1084 | 1622070726 | 尤亚娟 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 7 | 26 |
| 207 | 1086 | 1622070727 | 徐晓亚 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 7 | 27 |
| 208 | 1089 | 1622070728 | 蔡纯雅 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 7 | 28 |
| 209 | 1090 | 1622070729 | 蒋诗颖 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 7 | 29 |
| 210 | 1091 | 1622070730 | 戴飘飘 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 7 | 30 |
| 211 | 1093 | 1622070801 | 王雨星 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 8 | 1 |
| 212 | 1094 | 1622070802 | 许淑琼 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 8 | 2 |
| 213 | 1095 | 1622070803 | 陈梦蓝 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 8 | 3 |
| 214 | 1002 | 1622070804 | 潘健浩 | 男 | 汉 | 天台 | 大专 | 8 | 4 |
| 215 | 1007 | 1622070805 | 徐凯锋 | 男 | 汉 | 天台 | 大专 | 8 | 5 |
| 216 | 1009 | 1622070806 | 许汉威 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 8 | 6 |
| 217 | 1010 | 1622070807 | 鲍本 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 8 | 7 |
| 218 | 1011 | 1622070808 | 许晓槐 | 男 | 汉 | 天台 | 大专 | 8 | 8 |
| 219 | 1012 | 1622070809 | 俞涛涛 | 男 | 汉 | 天台 | 大专 | 8 | 9 |
| 220 | 1016 | 1622070810 | 杨耀武 | 男 | 汉 | 天台 | 大专 | 8 | 10 |
| 221 | 1026 | 1622070811 | 周于晖 | 男 | 汉 | 天台 | 大专 | 8 | 11 |
| 222 | 1029 | 1622070812 | 金伟佳 | 男 | 汉 | 天台 | 大专 | 8 | 12 |
| 223 | 1032 | 1622070813 | 许力 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 8 | 13 |
| 224 | 1038 | 1622070814 | 王星星 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 8 | 14 |
| 225 | 1039 | 1622070815 | 王煜 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 8 | 15 |
| 226 | 1043 | 1622070816 | 陈翔 | 男 | 汉 | 天台 | 大专 | 8 | 16 |
| 227 | 1045 | 1622070817 | 朱能恒 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 8 | 17 |
| 228 | 1046 | 1622070818 | 洪晋生 | 男 | 汉 | 天台 | 大专 | 8 | 18 |
| 229 | 1047 | 1622070819 | 王越帅 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 8 | 19 |
| 230 | 1048 | 1622070820 | 林正西 | 男 | 汉 | 天台 | 大专 | 8 | 20 |
| 231 | 1049 | 1622070821 | 许晓烽 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 8 | 21 |
| 232 | 1055 | 1622070822 | 陈邦磊 | 男 | 汉 | 天台 | 大专 | 8 | 22 |
| 233 | 1056 | 1622070823 | 王靖 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 8 | 23 |
| 234 | 1060 | 1622070824 | 许宇昂 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 8 | 24 |
| 235 | 1061 | 1622070825 | 王珏 | 男 | 汉 | 天台 | 大专 | 8 | 25 |
| 236 | 1062 | 1622070826 | 庞彬辉 | 男 | 汉 | 天台 | 大专 | 8 | 26 |
| 237 | 1071 | 1622070827 | 曹天洋 | 男 | 汉 | 天台 | 大专 | 8 | 27 |
| 238 | 1072 | 1622070828 | 陈强 | 男 | 汉 | 天台 | 大专 | 8 | 28 |
| 239 | 1073 | 1622070829 | 庞晓宇 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 8 | 29 |
| 240 | 1078 | 1622070830 | 陈杨烨 | 男 | 汉 | 天台 | 大专 | 8 | 30 |
| 241 | 1087 | 1622070901 | 鲍方琪 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 9 | 1 |
| 242 | 1092 | 1622070902 | 庞滨滨 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 9 | 2 |
| 243 | 6001 | 1622070903 | 庞坦博 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 9 | 3 |
| 244 | 6002 | 1622070904 | 潘骁翔 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 9 | 4 |
| 245 | 6003 | 1622070905 | 陈杰 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 9 | 5 |
| 246 | 6004 | 1622070906 | 庞雨晨 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 9 | 6 |
| 247 | 6005 | 1622070907 | 吴晶莹 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 9 | 7 |
| 248 | 6006 | 1622070908 | 奚晓晨 | 男 | 汉 | 天台 | 大专 | 9 | 8 |
| 249 | 6007 | 1622070909 | 袁璐岚 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 9 | 9 |
| 250 | 6008 | 1622070910 | 茅郑翔 | 女 | 汉 | 天台 | 大专 | 9 | 10 |
| 251 | 6009 | 1622070911 | 陈宇楠 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 9 | 11 |
| 252 | 2002 | 1622070912 | 陈柯嘉 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 9 | 12 |
| 253 | 2003 | 1622070913 | 杨梦婷 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 9 | 13 |
| 254 | 2004 | 1622070914 | 袁林焘 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 9 | 14 |
| 255 | 2005 | 1622070915 | 范旭昊 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 9 | 15 |
| 256 | 2006 | 1622070916 | 丁彬英 | 女 | 汉 | 天台 | 本科 | 9 | 16 |
| 257 | 2007 | 1622070917 | 范宇健 | 男 | 汉 | 天台 | 本科 | 9 | 17 |
| 258 | 1034 | 1622070918 | 夏晨 | 男 | 汉族 | 天台 | 大专 | 9 | 18 |
| 按照省农信联社台州办事处2016年度新员工招聘笔试的统一安排,结合本行报名情况,确定招聘科技类2人,市场营销类1人,综合柜员类男女各6人,派遣制柜员男6人、女8人。 | |||||||||
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!