濉溪县刘桥镇2015年公开招聘市容管理员入围面试人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 1000 m用时(分) | 成绩(100) | 体能测试成绩*0.3 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 笔试加分后 | 笔试成绩*0.3 | 合成成绩 |
1 | 马洪利 | 女 | 0501 | 4.02 | 100 | 30.00 | 75.40 | 75.40 | 22.62 | 52.62 | |
2 | 常前前 | 男 | 0104 | 4.00 | 100 | 30.00 | 68.20 | 5.00 | 73.20 | 21.96 | 51.96 |
3 | 卞腾飞 | 男 | 0116 | 3.44 | 100 | 30.00 | 65.40 | 5.00 | 70.40 | 21.12 | 51.12 |
4 | 丁周宁 | 男 | 0108 | 3.39 | 100 | 30.00 | 65.30 | 5.00 | 70.30 | 21.09 | 51.09 |
5 | 纵榜举 | 男 | 0217 | 3.46 | 100 | 30.00 | 69.60 | 69.60 | 20.88 | 50.88 | |
6 | 王有为 | 男 | 0206 | 3.57 | 100 | 30.00 | 69.00 | 69.00 | 20.70 | 50.70 | |
7 | 孙婉利 | 女 | 0413 | 4.42 | 100 | 30.00 | 65.50 | 65.50 | 19.65 | 49.65 | |
8 | 郭欢 | 女 | 0515 | 4.05 | 100 | 30.00 | 63.00 | 63.00 | 18.90 | 48.90 | |
9 | 孙亮 | 男 | 0329 | 4.08 | 100 | 30.00 | 62.20 | 62.20 | 18.66 | 48.66 | |
10 | 吕慧莹 | 女 | 0506 | 4.01 | 100 | 30.00 | 62.10 | 62.10 | 18.63 | 48.63 | |
11 | 黄晶 | 女 | 0427 | 4.34 | 100 | 30.00 | 62.00 | 62.00 | 18.60 | 48.60 | |
12 | 杨争争 | 男 | 0105 | 4.23 | 100 | 30.00 | 56.90 | 5.00 | 61.90 | 18.57 | 48.57 |
13 | 许文龙 | 男 | 0123 | 3.45 | 100 | 30.00 | 56.70 | 5.00 | 61.70 | 18.51 | 48.51 |
14 | 王凯 | 男 | 0214 | 3.57 | 100 | 30.00 | 61.40 | 61.40 | 18.42 | 48.42 | |
15 | 陈允强 | 男 | 0312 | 4.03 | 100 | 30.00 | 61.30 | 61.30 | 18.39 | 48.39 | |
16 | 马驰 | 男 | 0110 | 4.18 | 100 | 30.00 | 55.80 | 5.00 | 60.80 | 18.24 | 48.24 |
17 | 邵守言 | 男 | 0111 | 4.27 | 98 | 29.40 | 57.70 | 5.00 | 62.70 | 18.81 | 48.21 |
18 | 刁留 | 女 | 0510 | 4.32 | 100 | 30.00 | 60.50 | 60.50 | 18.15 | 48.15 | |
19 | 王灿灿 | 女 | 0423 | 4.33 | 100 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 18.00 | 48.00 | |
20 | 马阳 | 男 | 0208 | 4.23 | 100 | 30.00 | 59.60 | 59.60 | 17.88 | 47.88 | |
21 | 沈龙 | 男 | 0230 | 4.08 | 100 | 30.00 | 59.50 | 59.50 | 17.85 | 47.85 | |
22 | 张冉 | 男 | 0321 | 4.18 | 100 | 30.00 | 59.10 | 59.10 | 17.73 | 47.73 | |
23 | 张丹丹 | 女 | 0507 | 4.43 | 100 | 30.00 | 58.90 | 58.90 | 17.67 | 47.67 | |
24 | 朱丹丹 | 男 | 0209 | 4.17 | 100 | 30.00 | 58.40 | 58.40 | 17.52 | 47.52 | |
25 | 李强 | 男 | 0205 | 4.04 | 100 | 30.00 | 58.20 | 58.20 | 17.46 | 47.46 | |
26 | 杨青 | 女 | 0416 | 4.21 | 100 | 30.00 | 57.70 | 57.70 | 17.31 | 47.31 | |
27 | 丁伟强 | 男 | 0119 | 3.52 | 100 | 30.00 | 52.60 | 5.00 | 57.60 | 17.28 | 47.28 |
28 | 周佳慧 | 女 | 0410 | 4.21 | 100 | 30.00 | 57.10 | 57.10 | 17.13 | 47.13 | |
29 | 马文文 | 女 | 0512 | 3.50 | 100 | 30.00 | 57.00 | 57.00 | 17.10 | 47.10 | |
30 | 牛杰 | 男 | 0210 | 4.15 | 100 | 30.00 | 56.20 | 56.20 | 16.86 | 46.86 | |
31 | 种生辉 | 男 | 0126 | 3.50 | 100 | 30.00 | 55.50 | 55.50 | 16.65 | 46.65 | |
32 | 赵钰玮 | 女 | 0428 | 4.23 | 100 | 30.00 | 55.00 | 55.00 | 16.50 | 46.50 | |
33 | 李楚成 | 男 | 0318 | 4.41 | 84 | 25.20 | 70.30 | 70.30 | 21.09 | 46.29 | |
34 | 高宇 | 男 | 0311 | 4.04 | 100 | 30.00 | 54.10 | 54.10 | 16.23 | 46.23 | |
35 | 卢华琼 | 女 | 0409 | 4.09 | 100 | 30.00 | 53.80 | 53.80 | 16.14 | 46.14 | |
36 | 王鑫磊 | 男 | 0122 | 3.48 | 100 | 30.00 | 48.40 | 5.00 | 53.40 | 16.02 | 46.02 |
37 | 于博 | 男 | 0316 | 4.21 | 100 | 30.00 | 53.30 | 53.30 | 15.99 | 45.99 | |
38 | 王雨婷 | 女 | 0504 | 4.54 | 96 | 28.80 | 57.00 | 57.00 | 17.10 | 45.90 | |
39 | 鹿峦玉 | 女 | 0407 | 3.33 | 100 | 30.00 | 52.00 | 52.00 | 15.60 | 45.60 | |
40 | 王西凤 | 男 | 0115 | 3.44 | 100 | 30.00 | 46.90 | 5.00 | 51.90 | 15.57 | 45.57 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!