2015年四川蓬溪县事业单位招聘笔试总成绩表二

首页 > 

公务员

 > 2015年四川蓬溪县...

2015年四川蓬溪县事业单位招聘笔试总成绩表二

635006 谭小芳 4308506010605 缺考   缺考      
635006 徐兴 4308506010606 59.00 26.55 53.00 29.15   55.70
635006 杨莲 4308506010607 53.00 23.85 36.50 20.08   43.93
635006 代杨 4308506010608 63.00 28.35 67.50 37.13   65.48
635006 任波亮 4308506010609 56.00 25.20 38.50 21.18   46.38
635006 杨静 4308506010610 54.00 24.30 33.00 18.15   42.45
635006 岳紫含 4308506010611 56.00 25.20 44.50 24.48   49.68
635006 张志强 4308506010612 45.00 20.25 43.00 23.65   43.90
635006 方利华 4308506010613 52.00 23.40 49.50 27.23   50.63
635006 万巧 4308506010614 缺考   缺考      
635006 黄贵花 4308506010615 57.00 25.65 49.50 27.23   52.88
635006 税敏 4308506010616 缺考   缺考      
635006 杨文洁 4308506010617 50.00 22.50 59.00 32.45   54.95
635006 田维 4308506010618 58.00 26.10 51.00 28.05   54.15
635006 刘静 4308506010619 42.00 18.90 39.50 21.73 6 46.63
635006 马小银 4308506010620 58.00 26.10 50.50 27.78   53.88
635006 董春英 4308506010621 60.00 27.00 53.50 29.43 4 60.43
635006 刘程 4308506010622 62.00 27.90 47.00 25.85 6 59.75
635006 唐德澄 4308506010623 45.00 20.25 32.50 17.88   38.13
635006 王枝枝 4308506010624 58.00 26.10 53.50 29.43   55.53
635006 周怡 4308506010625 缺考   缺考      
635006 刘钰欣 4308506010626 66.00 29.70 64.00 35.20   64.90
635006 景艳 4308506010627 47.00 21.15 47.00 25.85 6 53.00
635006 唐春 4308506010628 46.00 20.70 48.00 26.40   47.10
635006 沈明阳 4308506010629 缺考   缺考      
635006 敖玉飞 4308506010630 66.00 29.70 44.00 24.20 6 59.90
635006 罗红梅 4308506010701 48.00 21.60 31.00 17.05 6 44.65
635006 何析颖 4308506010702 53.00 23.85 50.00 27.50 6 57.35
635006 冯钏 4308506010703 51.00 22.95 76.00 41.80   64.75
635006 陈玉萍 4308506010704 缺考   缺考      
635006 任金凤 4308506010705 缺考   缺考      
635006 刘晓龙 4308506010706 57.00 25.65 58.00 31.90 6 63.55
635006 陈君 4308506010707 47.00 21.15 51.00 28.05   49.20
635006 张暾 4308506010708 58.00 26.10 41.50 22.83   48.93
635006 谢碧华 4308506010709 62.00 27.90 51.00 28.05   55.95
635006 王园 4308506010710 63.00 28.35 47.50 26.13   54.48
635006 朱能青 4308506010711 57.00 25.65 56.50 31.08   56.73
635006 宋文婷 4308506010712 40.00 18.00 38.00 20.90   38.90
635006 罗燕丽 4308506010713 53.00 23.85 52.50 28.88   52.73
635006 黄宇 4308506010714 56.00 25.20 39.00 21.45 6 52.65
635006 王燕 4308506010715 42.00 18.90 36.00 19.80   38.70
635006 唐丽 4308506010716 缺考   缺考      
635006 周桂花 4308506010717 46.00 20.70 33.50 18.43   39.13
635006 聂曼 4308506010718 58.00 26.10 44.50 24.48   50.58
635006 黄琴 4308506010719 44.00 19.80 34.50 18.98   38.78
635006 喻丽燕 4308506010720 50.00 22.50 34.50 18.98   41.48
635006 周洋 4308506010721 59.00 26.55 51.50 28.33 6 60.88
635006 甘茉沫 4308506010722 56.00 25.20 缺考     25.20
635006 谭剑 4308506010723 缺考   缺考      
635006 王明 4308506010724 54.00 24.30 49.50 27.23   51.53
635006 杨雪雯 4308506010725 44.00 19.80 40.50 22.28   42.08
635006 蒋玉琼 4308506010726 45.00 20.25 37.50 20.63   40.88
635006 邹丹 4308506010727 缺考   缺考      
635006 罗泽宇 4308506010728 缺考   缺考      
635006 杨鸿林 4308506010729 62.00 27.90 39.50 21.73   49.63
635006 阳辉 4308506010730 缺考   缺考      
635007 陈国伟 4308507010801 61.00 27.45 37.00 20.35   47.80
635007 康广 4308507010802 65.00 29.25 44.00 24.20   53.45
635007 张献 4308507010803 47.00 21.15 26.50 14.58   35.73
635007 熊丽梅 4308507010804 54.00 24.30 36.50 20.08 6 50.38
635007 雷淇麟 4308507010805 61.00 27.45 42.50 23.38   50.83
635007 青山 4308507010806 53.00 23.85 24.00 13.20   37.05
635007 刘莹 4308507010807 39.00 17.55 30.50 16.78   34.33
635007 何漂 4308507010808 62.00 27.90 35.00 19.25   47.15
635007 杨清山 4308507010809 37.00 16.65 57.00 31.35   48.00
635007 王凤梅 4308507010810 48.00 21.60 35.50 19.53   41.13
635007 丁敏 4308507010811 51.00 22.95 34.50 18.98 6 47.93
635007 徐志军 4308507010812 47.00 21.15 28.50 15.68   36.83
635007 王鹏 4308507010813 65.00 29.25 34.50 18.98   48.23
635007 王艳 4308507010814 44.00 19.80 39.00 21.45 6 47.25
635007 鲁德志 4308507010815 63.00 28.35 37.00 20.35   48.70
635007 姚贺文 4308507010816 60.00 27.00 34.00 18.70   45.70
635007 吴小清 4308507010817 51.00 22.95 27.00 14.85 6 43.80
635007 林小丹 4308507010818 55.00 24.75 33.50 18.43 6 49.18
635007 张勇 4308507010819 57.00 25.65 23.50 12.93 6 44.58
635007 胡岚 4308507010820 64.00 28.80 46.50 25.58   54.38
635007 郭丹 4308507010821 缺考   缺考      
635007 李桢 4308507010822 61.00 27.45 30.00 16.50 6 49.95
635007 郭洪裕 4308507010823 38.00 17.10 26.50 14.58   31.68
635007 袁悦 4308507010824 缺考   缺考      
635007 李林 4308507010825 51.00 22.95 29.50 16.23   39.18
635007 蒙尧 4308507010826 42.00 18.90 30.00 16.50   35.40
635007 赵荣斌 4308507010827 55.00 24.75 34.50 18.98 6 49.73
635007 陈亚洲 4308507010828 39.00 17.55 28.50 15.68   33.23
635007 王琳 4308507010829 44.00 19.80 23.00 12.65   32.45
635007 龚国容 4308507010830 54.00 24.30 29.00 15.95   40.25
635007 黄姝鸥 4308507010901 49.00 22.05 24.00 13.20   35.25
635007 敬春香 4308507010902 63.00 28.35 31.00 17.05 6 51.40
635007 何珏 4308507010903 50.00 22.50 37.50 20.63   43.13
635007 马也 4308507010904 55.00 24.75 42.50 23.38   48.13
635007 张瑶 4308507010905 60.00 27.00 44.50 24.48   51.48
635007 王承定 4308507010906 47.00 21.15 28.00 15.40 6 42.55
635007 杨露 4308507010907 66.00 29.70 49.00 26.95   56.65
635007 李操 4308507010908 43.00 19.35 25.50 14.03   33.38
635007 王菲 4308507010909 40.00 18.00 24.00 13.20 2 33.20
635007 梁洪华 4308507010910 缺考   缺考      
635007 林蕾 4308507010911 56.00 25.20 36.50 20.08   45.28
635007 陈巧妙 4308507010912 51.00 22.95 25.50 14.03 6 42.98
635007 徐斌 4308507010913 52.00 23.40 23.00 12.65 6 42.05
635007 张添泰 4308507010914 59.00 26.55 35.50 19.53 6 52.08
635007 龙海 4308507010915 47.00 21.15 26.50 14.58 6 41.73
635007 余青灿 4308507010916 55.00 24.75 31.50 17.33 6 48.08
635007 冯霞 4308507010917 48.00 21.60 22.00 12.10   33.70
635007 冯升 4308507010918 51.00 22.95 25.50 14.03   36.98
635007 吴庆东 4308507010919 62.00 27.90 28.00 15.40 6 49.30
635007 蒋开龙 4308507010920 49.00 22.05 27.50 15.13   37.18
635007 侯丽 4308507010921 55.00 24.75 30.50 16.78 6 47.53
635007 岳鹏 4308507010922 44.00 19.80 22.00 12.10   31.90
635007 张覃 4308507010923 48.00 21.60 32.00 17.60 6 45.20
635007 许利华 4308507010924 缺考   缺考      
635007 郑明亮 4308507010925 36.00 16.20 21.00 11.55   27.75
635007 段洪霞 4308507010926 47.00 21.15 30.50 16.78   37.93
635007 张波 4308507010927 40.00 18.00 22.00 12.10   30.10
635007 樊敏 4308507010928 70.00 31.50 23.50 12.93 2 46.43
635007 李凡 4308507010929 39.00 17.55 30.50 16.78   34.33
635007 陈杰 4308507010930 43.00 19.35 33.50 18.43 6 43.78
635007 张学冬 4308507011001 63.00 28.35 37.50 20.63 6 54.98
635007 彭庆海 4308507011002 69.00 31.05 34.00 18.70   49.75
635007 李珏 4308507011003 52.00 23.40 41.00 22.55   45.95
635007 袁成红 4308507011004 缺考   缺考      
635007 康争春 4308507011005 43.00 19.35 30.50 16.78   36.13
635007 杨帆 4308507011006 58.00 26.10 36.50 20.08   46.18
635007 向阳 4308507011007 55.00 24.75 31.50 17.33   42.08
635007 甘静梅 4308507011008 50.00 22.50 28.00 15.40 6 43.90
635007 敬明茜 4308507011009 48.00 21.60 53.50 29.43   51.03
635007 黄敏 4308507011010 缺考   缺考      
635013 董燕 4308513011011 54.00 24.30 61.50 33.83   58.13
635013 周遥 4308513011012 44.00 19.80 75.50 41.53   61.33
635013 王方 4308513011013 50.00 22.50 45.50 25.03   47.53
635013 王智杰 4308513011014 46.00 20.70 55.00 30.25   50.95
635013 谭雅琪 4308513011015 61.00 27.45 61.00 33.55   61.00
635013 但昱良 4308513011016 50.00 22.50 56.00 30.80   53.30
635013 刘德果 4308513011017 53.00 23.85 62.00 34.10   57.95
635014 张梅 4308514011018 -4.00   80.00 44.00   44.00
635014 黄卓 4308514011019 57.00 25.65 67.00 36.85   62.50
635014 杨真菊 4308514011020 56.00 25.20 57.00 31.35   56.55
635014 贾建华 4308514011021 35.00 15.75 85.00 46.75   62.50
635014 曾崇凤 4308514011022 53.00 23.85 56.00 30.80   54.65
635014 杨圆 4308514011023 60.00 27.00 64.00 35.20   62.20
635014 何丽 4308514011024 47.00 21.15 60.00 33.00   54.15
635014 赵丽萍 4308514011025 51.00 22.95 60.00 33.00   55.95
635014 吴湘 4308514011026 60.00 27.00 70.00 38.50   65.50
635014 杨红 4308514011027 52.00 23.40 69.00 37.95   61.35
635014 廖雪 4308514011028 52.00 23.40 64.00 35.20   58.60
635014 李星 4308514011029 59.00 26.55 87.00 47.85   74.40
635014 江莉莉 4308514011030 64.00 28.80 62.00 34.10   62.90
635010 刘洋 4308510011101 40.00 18.00 58.00 31.90   49.90
635010 范胡玲 4308510011102 缺考   缺考   6  
635010 曾倩钰 4308510011103 51.00 22.95 61.00 33.55   56.50
635010 郑荃友 4308510011104 47.00 21.15 52.00 28.60   49.75
635010 何攀 4308510011105 52.00 23.40 57.00 31.35   54.75
635010 王莎 4308510011106 49.00 22.05 44.00 24.20   46.25
635010 昝博 4308510011107 60.00 27.00 95.00 52.25   79.25
635010 匡晓宇 4308510011108 40.00 18.00 52.00 28.60   46.60
635010 安文娟 4308510011109 57.00 25.65 67.00 36.85   62.50
635010 邓小琴 4308510011110 67.00 30.15 81.00 44.55   74.70
635010 敬婷 4308510011111 46.00 20.70 47.00 25.85   46.55
635010 宋俊 4308510011112 60.00 27.00 85.00 46.75   73.75
635010 周正 4308510011113 49.00 22.05 39.00 21.45   43.50
635010 韩柳 4308510011114 45.00 20.25 41.00 22.55   42.80
635010 侯飞扬 4308510011115 46.00 20.70 52.00 28.60   49.30
635010 吴鹏 4308510011116 54.00 24.30 40.00 22.00   46.30
635010 曾杰 4308510011117 41.00 18.45 36.00 19.80   38.25
635010 冯浩 4308510011118 48.00 21.60 58.00 31.90   53.50
635010 李琴琴 4308510011119 39.00 17.55 37.00 20.35   37.90
635010 田文捷 4308510011120 59.00 26.55 62.00 34.10   60.65
635010 奉佐冰 4308510011121 缺考   缺考      
635010 郭宇帆 4308510011122 -4.00   55.00 30.25   30.25
635010 吴鑫鑫 4308510011123 42.00 18.90 48.00 26.40   45.30
635010 凌遥培 4308510011124 49.00 22.05 59.00 32.45   54.50
635010 李璐伶 4308510011125 53.00 23.85 31.00 17.05   40.90
635010 余平 4308510011126 缺考   缺考      
635011 龙治宇 4308511011127 50.00 22.50 36.00 19.80   42.30
635011 李傲 4308511011128 50.00 22.50 46.00 25.30   47.80
635011 张玉 4308511011129 59.00 26.55 67.00 36.85   63.40
635011 陈前 4308511011201 缺考   缺考      
635011 蒲力 4308511011202 53.00 23.85 47.50 26.13   49.98
635011 刘丹 4308511011203 56.00 25.20 23.00 12.65 6 43.85
635011 吴涛 4308511011204 50.00 22.50 59.00 32.45   54.95
635011 聂海波 4308511011205 52.00 23.40 35.00 19.25   42.65
635011 岳倩 4308511011206 58.00 26.10 39.50 21.73   47.83
635011 胡凤珠 4308511011207 57.00 25.65 67.00 36.85   62.50
635011 袁伟 4308511011208 55.00 24.75 41.50 22.83   47.58
635011 张志科 4308511011209 51.00 22.95 44.50 24.48   47.43
635011 蒲彬彬 4308511011210 39.00 17.55 45.00 24.75   42.30
635011 刘欣 4308511011211 缺考   缺考      
635011 邓永华 4308511011212 55.00 24.75 44.50 24.48 6 55.23
635011 蒲鳌瑛 4308511011213 缺考   缺考      
635011 王建坤 4308511011214 55.00 24.75 40.50 22.28   47.03
635011 秦维特 4308511011215 43.00 19.35 51.00 28.05   47.40
635011 钟小波 4308511011216 56.00 25.20 48.50 26.68   51.88
635011 何肖 4308511011217 49.00 22.05 42.50 23.38   45.43
635011 谢志杰 4308511011218 59.00 26.55 33.00 18.15   44.70
635011 任磊 4308511011219 56.00 25.20 40.00 22.00   47.20
635011 陈菊 4308511011220 54.00 24.30 46.00 25.30   49.60
635011 彭榆婷 4308511011221 58.00 26.10 53.50 29.43   55.53

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

相关资讯

最新资讯

网友关注