笔试合格分数线划定
本次笔试合格分数线划定为50分(即笔试成绩达到50分及以上者,才能具有进入面试资格)。
面试人员
根据考生的笔试成绩从高分到低分按照招聘名额1:2的比例确定参加面试人选(须达到笔试合格分数线,达不到规定比例的,按实有合格考生确定,最后一名笔试成绩并列者一并进入面试)。入围面试人员名单见附件。
面试合格分数线划定
本次面试合格分数线划定为60分(即面试成绩未达到60分者,不予聘用)。
面试时间、地点
事业单位工作人员:
1、面试时间:2015年12月26日(星期日)全天。
2、面试地点:万宁市党政综合办公大楼九楼会议室。
镇中心幼儿园教师:面试时间和面试地点另行通知。
注意事项
参加面试人员须携带本人身份证和笔试准考证(但不能携带手机等通讯设备进入考场),于12月26日上午8:00到万宁市党政综合办公大楼九楼会议室报到,8:30开始抽签,9:00面试正式开始。8∶30未到的,视为自动放弃面试资格。
报考人员必须凭身份证和准考证参加面试,两不齐全者一律不得参加面试。如证件丢失的,必须于12月24日前提交书面说明。
参加面试人员须于12月24日前提供本人户籍地或居住地的县级以上计划生育部门出具的无违反计划生育证明,否则视为自动放弃面试资格。
咨询电话:0898-62232689。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 1512056506 | 蔡颖星 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 80 | 1 | |
2 | 1512057213 | 崔正谊 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 80 | 1 | 并列 |
3 | 1512056420 | 肖嫚 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 79.5 | 3 | |
4 | 1512056710 | 梅凤 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 79.5 | 3 | 并列 |
5 | 1512057022 | 朱俐瑛 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 78.5 | 5 | |
6 | 1512056610 | 王颜 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 78 | 6 | |
7 | 1512057015 | 叶秋利 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 77 | 7 | |
8 | 1512057104 | 卓丽珍 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 77 | 7 | 并列 |
9 | 1512056902 | 文燕妃 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 75.5 | 9 | |
10 | 1512056625 | 郑桂琴 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 75 | 10 | |
11 | 1512056809 | 李贤惠 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 74 | 11 | |
12 | 1512057021 | 黄金妹 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 74 | 11 | 并列 |
13 | 1512056822 | 姜俏琴 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 73.5 | 13 | |
14 | 1512056920 | 翁连玉 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 73.5 | 13 | 并列 |
15 | 1512057109 | 章玲 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 73.5 | 13 | 并列 |
16 | 1512057003 | 朱芳玲 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 73 | 16 | |
17 | 1512057231 | 欧香娜 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 73 | 16 | 并列 |
18 | 1512056906 | 赖群 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 72 | 18 | |
19 | 1512056522 | 陈秋帆 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 71.5 | 19 | |
20 | 1512057014 | 王觉珍 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 71 | 20 | |
21 | 1512056714 | 章秋花 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 70.5 | 21 | |
22 | 1512056501 | 陈文燕 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 70 | 22 | |
23 | 1512056713 | 苏艳 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 70 | 22 | 并列 |
24 | 1512056416 | 裴燕玲 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 69.5 | 24 | |
25 | 1512056815 | 朱丽妃 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 69.5 | 24 | 并列 |
26 | 1512056823 | 林燕 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 69.5 | 24 | 并列 |
27 | 1512057226 | 杨翠 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 69.5 | 24 | 并列 |
28 | 1512056403 | 王绮影 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 69 | 28 | |
29 | 1512056622 | 钟娟 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 69 | 28 | 并列 |
30 | 1512056819 | 吴欣 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 69 | 28 | 并列 |
31 | 1512056911 | 蔡掬丽 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 69 | 28 | 并列 |
32 | 1512057123 | 叶贵惠 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 69 | 28 | 并列 |
33 | 1512056520 | 庄丽 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 68.5 | 33 | |
34 | 1512056621 | 黄小芳 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 68.5 | 33 | 并列 |
35 | 1512056629 | 吴坤艳 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 68.5 | 33 | 并列 |
36 | 1512056503 | 吴丽雅 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 68 | 36 | |
37 | 1512057119 | 翁时燕 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 68 | 36 | 并列 |
38 | 1512056611 | 彭福琼 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 67.5 | 38 | |
39 | 1512056708 | 麦晶晶 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 67.5 | 38 | 并列 |
40 | 1512056921 | 黄娇芳 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 67.5 | 38 | 并列 |
41 | 1512056923 | 徐志英 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 67.5 | 38 | 并列 |
42 | 1512057227 | 沈虹 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 67.5 | 38 | 并列 |
43 | 1512056720 | 梁小芸 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 67 | 43 | |
44 | 1512056507 | 李彩红 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 66.5 | 44 | |
45 | 1512057118 | 邱春玉 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 66.5 | 44 | 并列 |
46 | 1512057228 | 黄达瑜 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 66.5 | 44 | 并列 |
47 | 1512056623 | 翁金丽 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 66 | 47 | |
48 | 1512056818 | 苏任虹 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 66 | 47 | 并列 |
49 | 1512057203 | 陈洪芳 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 66 | 47 | 并列 |
50 | 1512057016 | 陈立珍 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 65.5 | 50 | |
51 | 1512057124 | 唐小娟 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 65.5 | 50 | 并列 |
52 | 1512057130 | 陈扬植 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 65.5 | 50 | 并列 |
53 | 1512056728 | 钟居芳 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 65 | 53 | |
54 | 1512056805 | 陈小娜 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 65 | 53 | 并列 |
55 | 1512056922 | 杨芳虹 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 65 | 53 | 并列 |
56 | 1512057017 | 黄旭清 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 65 | 53 | 并列 |
57 | 1512057117 | 郑敏 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 64.5 | 57 | |
58 | 1512056410 | 蔡微 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 64 | 58 | 并列 |
59 | 1512056605 | 李照琳 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 64 | 58 | 并列 |
60 | 1512056627 | 张玲 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 64 | 58 | 并列 |
61 | 1512056711 | 占小蕾 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 64 | 58 | 并列 |
62 | 1512056814 | 陈花 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 64 | 58 | 并列 |
63 | 1512057201 | 许海玲 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 64 | 58 | 并列 |
64 | 1512057208 | 何小翠 | 镇中心幼儿园 | 幼师 | 64 | 58 | 并列 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 1512054816 | 陈艳 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 73.5 | 1 | |
2 | 1512052807 | 黄在美 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 71 | 2 | |
3 | 1512054303 | 黄蕾 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 70.5 | 3 | |
4 | 1512054903 | 陈艳 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 70.5 | 3 | 并列 |
5 | 1512053017 | 朱德红 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 69 | 5 | |
6 | 1512053303 | 林礼平 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 67.5 | 6 | 并列 |
7 | 1512053512 | 廖广雄 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 67.5 | 6 | 并列 |
8 | 1512052709 | 林斯卿 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 66.5 | 8 | |
9 | 1512053330 | 章龙 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 66.5 | 8 | 并列 |
10 | 1512053223 | 陈芳怡 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 65.5 | 8 | 并列 |
11 | 1512054328 | 卢冰 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 65.5 | 8 | 并列 |
12 | 1512054410 | 王娜 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 65.5 | 8 | 并列 |
13 | 1512054418 | 陈进财 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 65 | 13 | |
14 | 1512052611 | 吴南方 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 64.5 | 14 | 并列 |
15 | 1512052820 | 林海音 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 64.5 | 14 | 并列 |
16 | 1512053301 | 卓晓云 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 64.5 | 14 | 并列 |
17 | 1512054320 | 陈乐勇 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 64.5 | 14 | 并列 |
18 | 1512053801 | 李尤森 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 64 | 18 | |
19 | 1512054321 | 夏儒波 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 63.5 | 19 | |
20 | 1512054602 | 杨成 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 63 | 20 | |
21 | 1512052630 | 吴丽云 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 62.5 | 21 | |
22 | 1512052804 | 陈乐宏 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 62.5 | 22 | 并列 |
23 | 1512053322 | 陈希斌 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 62.5 | 22 | 并列 |
24 | 1512053610 | 李必锐 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 62.5 | 22 | 并列 |
25 | 1512054021 | 马绍文 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 62 | 25 | |
26 | 1512054028 | 许亮 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 62 | 25 | 并列 |
27 | 1512054906 | 谭朝敏 | 镇规划管理所 | 工作人员 | 62 | 25 | 并列 |
28 | 1512056024 | 吴国侨 | 兴隆旅游经济区管理委员会 | 区党政综合办公室工作人员 | 57.5 | 1 | |
29 | 1512056007 | 李琳璘 | 兴隆旅游经济区管理委员会 | 区党政综合办公室工作人员 | 54 | 2 | |
30 | 1512056304 | 黄名地 | 兴隆旅游经济区管理委员会 | 区国土资源与市政稽查办公室工作人员 | 54.5 | 1 | |
31 | 1512055223 | 林巍 | 市政府投资项目管理中心 | 工程造价工作人员 | 58 | 1 | |
32 | 1512055004 | 钟善盈 | 市政府投资项目管理中心 | 项目策划包装工作人员 | 67 | 1 | |
33 | 1512055008 | 刘灵辉 | 市政府投资项目管理中心 | 项目策划包装工作人员 | 64.5 | 2 | |
34 | 1512056026 | 梁少霞 | 市双拥工作领导小组办公室 | 工作人员 | 56 | 1 | |
35 | 1512056003 | 蔡小娟 | 市双拥工作领导小组办公室 | 工作人员 | 55 | 2 | |
36 | 1512056210 | 吴婧婵 | 市农业执法大队 | 法制工作人员 | 64.5 | 1 | |
37 | 1512056327 | 陈怡 | 市农业执法大队 | 法制工作人员 | 60 | 2 | |
38 | 1512056128 | 樊梅迪 | 市农业执法大队 | 执法工作人员 | 62 | 1 | |
39 | 1512056114 | 张其文 | 市农业执法大队 | 执法工作人员 | 59 | 2 | |
40 | 1512056307 | 王雪芳 | 市农业技术推广中心 | 植保工作人员 | 57 | 1 | |
41 | 1512056319 | 陈丽卿 | 市农业技术推广中心 | 植保工作人员 | 56.5 | 2 | |
42 | 1512050723 | 许书典 | 市流浪乞讨人员救助站 | 工作人员 | 64.5 | 1 | |
43 | 1512050201 | 钟欢泳 | 市流浪乞讨人员救助站 | 工作人员 | 64 | 2 | |
44 | 1512051727 | 陈鸿敏 | 市流浪乞讨人员救助站 | 工作人员 | 62.5 | 3 | |
45 | 1512052621 | 顾大丰 | 市流浪乞讨人员救助站 | 工作人员 | 62.5 | 3 | 并列 |
46 | 1512055622 | 叶世清 | 市劳动人事争议仲裁院 | 工作人员 | 63.5 | 1 | |
47 | 1512055601 | 陈燕娜 | 市劳动人事争议仲裁院 | 工作人员 | 61 | 2 | |
48 | 1512055612 | 刘旧 | 市劳动人事争议仲裁院 | 工作人员 | 58.5 | 3 | |
49 | 1512055608 | 蔡扬慧 | 市劳动人事争议仲裁院 | 工作人员 | 58 | 4 | |
50 | 1512055707 | 云娜 | 市居民家庭经济状况核对中心 | 工作人员1 | 65.5 | 1 | |
51 | 1512055821 | 陈希 | 市居民家庭经济状况核对中心 | 工作人员1 | 58.5 | 2 | |
52 | 1512055330 | 肖壮师 | 市居民家庭经济状况核对中心 | 工作人员2 | 57.5 | 1 | |
53 | 1512055306 | 黄矫坤 | 市居民家庭经济状况核对中心 | 工作人员2 | 57 | 2 | |
54 | 1512055524 | 刘金 | 市价格认证中心 | 工作人员 | 59 | 1 | |
55 | 1512055516 | 黄菊 | 市价格认证中心 | 工作人员 | 58 | 2 | |
56 | 1512056213 | 温一敏 | 市互联网信息办公室 | 工作人员 | 63 | 1 | |
57 | 1512056206 | 詹兴耀 | 市互联网信息办公室 | 工作人员 | 59.5 | 2 | |
58 | 1512055215 | 刘文静 | 市动物卫生监督所 | 办公室工作人员 | 56.5 | 1 | |
59 | 1512055216 | 曾祥定 | 市动物卫生监督所 | 办公室工作人员 | 56 | 2 | |
60 | 1512055527 | 杨树梨 | 市动物卫生监督所 | 动物检疫工作人员 | 57 | 1 | |
61 | 1512055406 | 吴娇 | 市城市管理局 | 工作人员 | 73 | 1 | |
62 | 1512055423 | 陈娜 | 市城市管理局 | 工作人员 | 58 | 2 | |
63 | 1512055421 | 欧阳海波 | 市城市管理局 | 工作人员 | 56.5 | 3 | |
64 | 1512055420 | 林玉 | 市城市管理局 | 工作人员 | 56 | 4 | |
65 | 1512055606 | 何维群 | 市槟榔和热作产业局 | 工作人员1 | 61.5 | 1 | |
66 | 1512055610 | 王卫清 | 市槟榔和热作产业局 | 工作人员1 | 57 | 2 | |
67 | 1512055918 | 罗学锦 | 市槟榔和热作产业局 | 工作人员2 | 66 | 1 | |
68 | 1512055923 | 王丹 | 市槟榔和热作产业局 | 工作人员2 | 62.5 | 2 | |
69 | 1512056122 | 刘湘琼 | 市安全生产执法大队 | 安监工作人员1 | 58 | 1 | |
70 | 1512056110 | 王丽 | 市安全生产执法大队 | 安监工作人员1 | 57.5 | 2 | |
71 | 1512055405 | 刘运锋 | 市安全生产执法大队 | 安监工作人员2 | 68.5 | 1 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!