准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 总分 | 名次 | 是否进入面试 |
150100128 | 路璐 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 66.9 | 1 | 是 |
150100202 | 王璐 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 63.6 | 2 | 是 |
150100109 | 李映函 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 60.1 | 3 | 是 |
150100210 | 王晨 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 58.5 | 4 | 是 |
150100101 | 马雯 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 58.1 | 5 | |
150100126 | 张立 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 58.1 | 6 | |
150100209 | 张馨月 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 57.2 | 7 | |
150100119 | 潘永豪 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 56.5 | 8 | |
150100107 | 陈超宇 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 56.4 | 9 | |
150100123 | 韩旭 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 55.6 | 10 | |
150100112 | 朴思函 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 54.6 | 11 | |
150100207 | 朱良 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 54.4 | 12 | |
150100206 | 郑鑫 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 52.3 | 13 | |
150100124 | 孙维 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 51.3 | 14 | |
150100106 | 李玲 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 49.5 | 15 | |
150100108 | 马新词 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 48.8 | 16 | |
150100211 | 丛小川 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 48.5 | 17 | |
150100120 | 武肇 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 47.9 | 18 | |
150100131 | 隋莹莹 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 47.8 | 19 | |
150100122 | 李宇婷 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 47.6 | 20 | |
150100113 | 王芮婷 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 47.2 | 21 | |
150100103 | 金妍 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 45.9 | 22 | |
150100115 | 岳玲 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 45.5 | 23 | |
150100130 | 李斯 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 45.4 | 24 | |
150100204 | 荆伟 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 44.6 | 25 | |
150100125 | 罗璇 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 44.3 | 26 | |
150100203 | 贾婷婷 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 44.1 | 27 | |
150100129 | 张诗婷 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 43.8 | 28 | |
150100117 | 赵晨 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 43.7 | 29 | |
150100132 | 苏虹颖 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 43.7 | 30 | |
150100102 | 陶俊辰 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 43.3 | 31 | |
150100110 | 赵迪 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 42.6 | 32 | |
150100127 | 张柳 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 42.3 | 33 | |
150100205 | 刘丽斐 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 41.9 | 34 | |
150100121 | 徐玮晨 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 41.8 | 35 | |
150100133 | 曲婷婷 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 41.8 | 36 | |
150100114 | 段丹阳 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 41.7 | 37 | |
150100111 | 陈凤 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 41.1 | 38 | |
150100116 | 马潇潇 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 40.9 | 39 | |
150100105 | 李思思 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 39.5 | 40 | |
150100208 | 杨佳芫 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 38.4 | 41 | |
150100118 | 杜彦坤 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 37.1 | 42 | |
150100212 | 任肖肖 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 35.8 | 43 | |
150100104 | 尤琪 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 33.4 | 44 | |
150100201 | 王跃淳 | 清原县财政资金收付中心 | 办公室 | 0 | 缺考 | |
150100332 | 吴菁晶 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 75.4 | 1 | 是 |
150100314 | 王燕 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 62.3 | 2 | 是 |
150100417 | 周佳 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 62 | 3 | 是 |
150100423 | 张秋菊 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 60.1 | 4 | 是 |
150100305 | 刘思遥 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 59.6 | 5 | |
150100422 | 官健 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 58.8 | 6 | |
150100304 | 孙艺桐 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 58.1 | 7 | |
150100320 | 王畅 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 58.1 | 8 | |
150100433 | 郭大鹏 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 57.2 | 9 | |
150100307 | 赵思慧 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 56.2 | 10 | |
150100308 | 孙莹 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 55 | 11 | |
150100429 | 庞丽 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 54.5 | 12 | |
150100411 | 魏辰 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 53.7 | 13 | |
150100410 | 迟馨灏 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 52.4 | 14 | |
150100301 | 徐航 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 51.9 | 15 | |
150100401 | 马琪瑶 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 51.4 | 16 | |
150100318 | 尚维 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 50.4 | 17 | |
150100325 | 李柯擎 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 50.4 | 18 | |
150100213 | 吕昕泽 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 50.3 | 19 | |
150100333 | 张明琦 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 49.5 | 20 | |
150100432 | 柳玉冰 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 49 | 21 | |
150100413 | 张晓萌 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 48.9 | 22 | |
150100425 | 李越 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 48.3 | 23 | |
150100313 | 王晗 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 48.1 | 24 | |
150100420 | 姜涛 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 48.1 | 25 | |
150100416 | 丁凤霞 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 47.3 | 26 | |
150100419 | 刘爽 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 46.4 | 27 | |
150100421 | 关清华 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 46.2 | 28 | |
150100214 | 张琳琳 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 46 | 29 | |
150100222 | 安然 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 45.9 | 30 | |
150100427 | 张赫 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 45.9 | 31 | |
150100319 | 韩菲菲 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 45.7 | 32 | |
150100414 | 亓君 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 45.6 | 33 | |
150100219 | 赵苗苗 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 45.4 | 34 | |
150100227 | 常伟 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 45.3 | 35 | |
150100408 | 荣华夏 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 45 | 36 | |
150100407 | 王莹莹 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 44.7 | 37 | |
150100428 | 郭小婷 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 44.7 | 38 | |
150100329 | 张宁 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 44.6 | 39 | |
150100228 | 郭月 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 44.4 | 40 | |
150100233 | 李欣雨 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 44.3 | 41 | |
150100321 | 刘婵 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 43.8 | 42 | |
150100430 | 刘喆 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 43.7 | 43 | |
150100426 | 周末 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 43.5 | 44 | |
150100326 | 罗涵文 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 43.4 | 45 | |
150100217 | 张新宇 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 43.2 | 46 | |
150100220 | 段奕好 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 42.6 | 47 | |
150100324 | 杨航 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 42.6 | 48 | |
150100315 | 唐菲 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 42.4 | 49 | |
150100330 | 蔡雨馨 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 42.2 | 50 | |
150100406 | 韩菊 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 42.1 | 51 | |
150100403 | 刘琳 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 42 | 52 | |
150100322 | 徐杨 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 41.5 | 53 | |
150100405 | 孙洪悦 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 41.5 | 54 | |
150100231 | 周奕彤 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 41.2 | 55 | |
150100317 | 张雯 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 40.7 | 56 | |
150100224 | 朱君懿 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 40.5 | 57 | |
150100226 | 任娜娜 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 40.2 | 58 | |
150100323 | 陈红玲 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 40 | 59 | |
150100232 | 曲艺 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 39.9 | 60 | |
150100310 | 武俊丞 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 39.6 | 61 | |
150100312 | 崔旭 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 39.3 | 62 | |
150100409 | 白璇 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 38.8 | 63 | |
150100424 | 郑爽 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 38.6 | 64 | |
150100230 | 张帆 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 38.2 | 65 | |
150100221 | 唐茹 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 38 | 66 | |
150100415 | 王梦蝶 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 38 | 67 | |
150100404 | 史彤彤 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 36.9 | 68 | |
150100303 | 何微微 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 36.8 | 69 | |
150100331 | 徐爽 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 36.4 | 70 | |
150100302 | 杨旭 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 36.2 | 71 | |
150100418 | 于淼 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 35.4 | 72 | |
150100223 | 崔何 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 34.6 | 73 | |
150100215 | 刘洪泽 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 33.6 | 74 | |
150100431 | 邹晴晴 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 33.3 | 75 | |
150100216 | 姜明亮 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 33.1 | 76 | |
150100225 | 马文杰 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 31.5 | 77 | |
150100402 | 朱芯雨 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 31 | 78 | |
150100501 | 李泽群 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 29.9 | 79 | |
150100309 | 佟锌 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 29.4 | 80 | |
150100328 | 王鹏 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 28.6 | 81 | |
150100311 | 李行 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 28.1 | 82 | |
150100306 | 高洪敏 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 26 | 83 | |
150100316 | 于源 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 24.5 | 84 | |
150100412 | 田野 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 24.5 | 85 | |
150100218 | 姚婷婷 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 0 | 缺考 | |
150100229 | 崔阳 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 0 | 缺考 | |
150100327 | 梁晓彤 | 清原县消费者权益保护投诉举报中心 | 办公室 | 0 | 缺考 | |
150100503 | 徐洋 | 清原县报社 | 编辑 | 48.7 | 1 | 是 |
150100505 | 杨檬 | 清原县报社 | 编辑 | 44.5 | 2 | 是 |
150100502 | 申丹 | 清原县报社 | 编辑 | 41 | 3 | |
150100504 | 任奕霖 | 清原县报社 | 编辑 | 0 | 缺考 | |
150100506 | 王小林 | 清原县报社 | 编辑 | 0 | 缺考 | |
150100507 | 李博 | 清原县报社 | 编辑 | 0 | 缺考 | |
150100521 | 关兴宇 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 82 | 1 | 是 |
150100509 | 刘桐 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 67.9 | 2 | 是 |
150100704 | 周奕霖 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 66.5 | 3 | 是 |
150100605 | 刘嘉文 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 63.4 | 4 | 是 |
150100508 | 侯江东 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 62.7 | 5 | 是 |
150100510 | 朱思宇 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 61.8 | 6 | 是 |
150100806 | 张安祥 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 61.5 | 7 | 是 |
150100528 | 康楠 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 60.4 | 8 | 是 |
150100602 | 马林 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 60.4 | 9 | 是 |
150100625 | 宋航 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 60.4 | 10 | 是 |
150100720 | 姜昊成 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 59.2 | 11 | 是 |
150100706 | 闫巍 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 59 | 12 | 是 |
150100732 | 任广权 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 58.8 | 13 | 是 |
150100515 | 井庆丰 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 58.7 | 14 | 是 |
150100815 | 何昕桐 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 58.6 | 15 | |
150100617 | 张亮 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 57.5 | 16 | |
150100816 | 韩远志 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 57.2 | 17 | |
150100632 | 张博 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 56.9 | 18 | |
150100523 | 胡淏轩 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 56.7 | 19 | |
150100716 | 李海明 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 56.7 | 20 | |
150100713 | 郝全胜 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 56 | 21 | |
150100512 | 刘子豪 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 55.6 | 22 | |
150100714 | 张润博 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 55.2 | 23 | |
150100805 | 赵梓强 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 55 | 24 | |
150100514 | 赵宇 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 54.8 | 25 | |
150100616 | 卢映男 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 54.7 | 26 | |
150100802 | 高成芳 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 54.3 | 27 | |
150100729 | 王开新 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 54 | 28 | |
150100810 | 杨森 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 54 | 29 | |
150100727 | 崔英明 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 53.9 | 30 | |
150100724 | 石雷 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 53.1 | 31 | |
150100621 | 冯文涛 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 52.7 | 32 | |
150100701 | 关贵晨 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 52.5 | 33 | |
150100531 | 李兴瑞 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 52.3 | 34 | |
150100630 | 张添俞 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 52.2 | 35 | |
150100708 | 段振南 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 52 | 36 | |
150100626 | 徐鹏野 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 51.3 | 37 | |
150100629 | 王双 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 50.7 | 38 | |
150100812 | 杨平 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 50.5 | 39 | |
150100613 | 任思翰 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 50.4 | 40 | |
150100524 | 崔岩 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 50.2 | 41 | |
150100615 | 葛皓权 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 50.2 | 42 | |
150100710 | 孙瑜 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 50.1 | 43 | |
150100807 | 刘涛 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 49.6 | 44 | |
150100533 | 李壮 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 49.4 | 45 | |
150100530 | 奚守强 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 49.3 | 46 | |
150100728 | 姜枫 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 49.3 | 47 | |
150100513 | 郭浩 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 49.1 | 48 | |
150100722 | 程建 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 49 | 49 | |
150100611 | 高洁 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 48.8 | 50 | |
150100730 | 陈泳旭 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 47.8 | 51 | |
150100804 | 刘政达 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 47.6 | 52 | |
150100731 | 张勇 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 47.2 | 53 | |
150100813 | 王观 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 47.2 | 54 | |
150100814 | 曲博文 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 47.1 | 55 | |
150100529 | 阚鹤 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 46.8 | 56 | |
150100603 | 马根 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 46.4 | 57 | |
150100703 | 单龙 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 46.2 | 58 | |
150100522 | 周超 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 46.1 | 59 | |
150100803 | 刘永熙 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 46.1 | 60 | |
150100601 | 高健 | 清原满族自治县公路运输管理所 | 稽查 | 45.6 | 61 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!