2015年青海海南州特岗教师、第二批教师招聘成绩、体检、政审和岗前培训

首页 > 

公务员

 > 2015年青海海南州...

2015年青海海南州特岗教师、第二批教师招聘成绩、体检、政审和岗前培训

序号 姓名 准考证号 报考职位 招录人数 笔试成绩 笔试成绩*70% 面试成绩 面试成绩*30% 总成绩 名次 备注
1 李建莲 25010200206 中小学教师海南州贵南县小学教师语文(面向海南州)2名 2 76.5 53.55 87.35 26.21 79.76 1 进入体检、政审
2 李永霞 25010200306 中小学教师海南州贵南县小学教师语文(面向海南州)2名 2 71.8 50.26 86.42 25.93 76.19 2 进入体检、政审
3 李玲 25010200122 中小学教师海南州贵南县小学教师语文(面向海南州)2名 2 65.5 45.85 92.82 27.85 73.70 3  
4 都樱成 25010200301 中小学教师海南州贵南县小学教师语文(面向海南州)2名 2 63.5 44.45 93.5 28.05 72.50 4  
5 羊正武 25010200220 中小学教师海南州贵南县小学教师语文(面向海南州)2名 2 63.2 44.24 87.77 26.33 70.57 5  
6 薛红苹 25010200123 中小学教师海南州贵南县小学教师语文(面向全省)1名 1 66.6 46.62 90.58 27.17 73.79 1 进入体检、政审
7 尕藏切忠 25010200227 中小学教师海南州贵南县小学教师语文(面向全省)1名 1 66.5 46.55 85.63 25.69 72.24 2  
8 李海鸿 25010200315 中小学教师海南州贵南县小学教师语文(面向全省)1名 1 54.8 38.36 0.00 0.00 38.36 缺考  
9 斗毛措 25010200124 中小学教师海南州同德县小学教师语文(面向海南州)3名 3 65.8 46.06 86.83 26.05 72.11 1 进入体检、政审
10 高新花 25010200324 中小学教师海南州同德县小学教师语文(面向海南州)3名 3 60.4 42.28 86.73 26.02 68.30 2 进入体检、政审
11 旦正措 25010200305 中小学教师海南州同德县小学教师语文(面向海南州)3名 3 57 39.90 87.79 26.34 66.24 3 进入体检、政审
12 关确吉 25010200218 中小学教师海南州同德县小学教师语文(面向海南州)3名 3 55.2 38.64 87.25 26.18 64.82 4  
13 王君 25010200106 中小学教师海南州同德县小学教师语文(面向海南州)3名 3 56.2 39.34 84.41 25.32 64.66 5  
14 拉毛措 25010200322 中小学教师海南州同德县小学教师语文(面向海南州)3名 3 57.2 40.04 81.32 24.40 64.44 6  
15 张桂清 25010200316 中小学教师海南州同德县小学教师语文(面向海南州)3名 3 57.3 40.11 79.9 23.97 64.08 7  
16 才项措 25010200321 中小学教师海南州同德县小学教师语文(面向海南州)3名 3 55.4 38.78 83.9 25.17 63.95 8  
17 李啟晴 25010200108 中小学教师海南州同德县小学教师语文(面向海南州)3名 3 55.3 38.71 72.85 21.86 60.57 9  
18 王淑珍 25010200119 中小学教师海南州同德县小学教师语文(面向全省)2名 2 69.4 48.58 91.29 27.39 75.97 1 进入体检、政审
19 罗生兰 25010200216 中小学教师海南州同德县小学教师语文(面向全省)2名 2 68.6 48.02 88.73 26.62 74.64 2 进入体检、政审
20 王瑾 25010200225 中小学教师海南州同德县小学教师语文(面向全省)2名 2 64 44.80 85.62 25.69 70.49 3  
21 唐晓芳 25010200211 中小学教师海南州同德县小学教师语文(面向全省)2名 2 56.5 39.55 84.07 25.22 64.77 4  
22 柳启成 25010200222 中小学教师海南州同德县小学教师语文(面向全省)2名 2 55.3 38.71 85.12 25.54 64.25 5  
23 孙亚萍 25011301617 中小学教师海南州共和县初中教师政治(面向全省)4名 4 75.8 53.06 89.45 26.84 79.90 1 进入体检、政审
24 看措姐 25011301601 中小学教师海南州共和县初中教师政治(面向全省)4名 4 75.4 52.78 86.6 25.98 78.76 2 进入体检、政审
25 韩再香 25011301606 中小学教师海南州共和县初中教师政治(面向全省)4名 4 72.32 50.62 92.89 27.87 78.49 3 进入体检、政审
26 张超群 25011301625 中小学教师海南州共和县初中教师政治(面向全省)4名 4 72.8 50.96 87.61 26.28 77.24 4 进入体检、政审
27 马玉花 25011301515 中小学教师海南州共和县初中教师政治(面向全省)4名 4 74.36 52.05 83.9 25.17 77.22 5  
28 张菊兰 25011301518 中小学教师海南州共和县初中教师政治(面向全省)4名 4 69.36 48.55 88.44 26.53 75.08 6  
29 解月琴 25011301614 中小学教师海南州共和县初中教师政治(面向全省)4名 4 69.64 48.75 87.39 26.22 74.97 7  
30 侯生霞 25011301709 中小学教师海南州共和县初中教师政治(面向全省)4名 4 71.12 49.78 83.41 25.02 74.80 8  
31 崔文星 25011301726 中小学教师海南州共和县初中教师政治(面向全省)4名 4 70.92 49.64 0.00 0.00 49.64 缺考  
32 刘海芳 25011301519 中小学教师海南州共和县初中教师政治(面向全省)4名 4 67.72 47.40 0.00 0.00 47.40 缺考  
33 都成艳 25011301721 中小学教师海南州共和县初中教师政治(面向全省)4名 4 67 46.90 0.00 0.00 46.90 缺考  
34 孔令芳 25011301616 中小学教师海南州共和县初中教师政治(面向全省)4名 4 66.52 46.56 0.00 0.00 46.56 缺考  
35 吉后措 25011301719 中小学教师海南州同德县初中教师政治(面向全省)1名 1 60.32 42.22 84.62 25.39 67.61 1 进入体检、政审
36 杜娟 25012203823 中小学教师海南州同德县初中教师历史(面向全省)1名 1 61.76 43.23 87.27 26.18 69.41 1 进入体检、政审
37 宁维敏 25012203819 中小学教师海南州同德县初中教师历史(面向全省)1名 1 47.6 33.32 0.00 0.00 33.32 缺考  
38 刘明芳 25012203913 中小学教师海南州共和县初中教师历史(面向全省)3名 3 77.16 54.01 88 26.40 80.41 1 进入体检、政审
39 马吉芳 25012203813 中小学教师海南州共和县初中教师历史(面向全省)3名 3 75.12 52.58 92.63 27.79 80.37 2 进入体检、政审
40 张海澈 25012203902 中小学教师海南州共和县初中教师历史(面向全省)3名 3 73.08 51.16 88.14 26.44 77.60 3 进入体检、政审
41 马玉红 25012204012 中小学教师海南州共和县初中教师历史(面向全省)3名 3 69.44 48.61 89.21 26.76 75.37 4  
42 达月圆 25012203806 中小学教师海南州共和县初中教师历史(面向全省)3名 3 67.36 47.15 91.3 27.39 74.54 5  
43 张晓春 25012203830 中小学教师海南州共和县初中教师历史(面向全省)3名 3 69.48 48.64 0.00 0.00 48.64 缺考  
44 白生青 25012203811 中小学教师海南州共和县初中教师历史(面向全省)3名 3 68.64 48.05 0.00 0.00 48.05 缺考  
45 韩喜珍 25012204002 中小学教师海南州共和县初中教师历史(面向全省)3名 3 65.88 46.12 0.00 0.00 46.12 缺考  
46 杨成刚 25012203802 中小学教师海南州兴海县初中教师历史(面向全省)1名 1 63.84 44.69 85.18 25.55 70.24 1 进入体检、政审
47 李珲 25012103721 中小学教师海南州共和县初中教师地理(面向全省)2名 2 75.8 53.06 90.49 27.15 80.21 1 进入体检、政审
48 李占雄 25012103708 中小学教师海南州共和县初中教师地理(面向全省)2名 2 70.52 49.36 90.41 27.12 76.48 2 进入体检、政审
49 李才卓 25012103707 中小学教师海南州共和县初中教师地理(面向全省)2名 2 70.2 49.14 89.64 26.89 76.03 3  
50 郭亚红 25012103710 中小学教师海南州共和县初中教师地理(面向全省)2名 2 68.28 47.80 85.65 25.70 73.50 4  
51 郭婷 25012103714 中小学教师海南州共和县初中教师地理(面向全省)2名 2 66 46.20 84.53 25.36 71.56 5  
52 岳启月 25012103704 中小学教师海南州共和县初中教师地理(面向全省)2名 2 62.52 43.76 87.05 26.12 69.88 6  
53 张丽丽 25011401902 中小学教师海南州共和县初中教师语文(面向海南州)5名 5 63 44.10 77.7 23.31 67.41 1 进入体检、政审
54 张莲芳 25011402018 中小学教师海南州共和县初中教师语文(面向海南州)5名 5 60.2 42.14 83.58 25.07 67.21 2 进入体检、政审
55 范晶莹 25011402013 中小学教师海南州共和县初中教师语文(面向海南州)5名 5 62.6 43.82 75.5 22.65 66.47 3 进入体检、政审
56 薛长莉 25011402023 中小学教师海南州共和县初中教师语文(面向海南州)5名 5 60.8 42.56 78.83 23.65 66.21 4 进入体检、政审
57 东智卓玛 25011401926 中小学教师海南州共和县初中教师语文(面向海南州)5名 5 61.9 43.33 76.21 22.86 66.19 5 进入体检、政审
58 荣丽娟 25011402108 中小学教师海南州共和县初中教师语文(面向海南州)5名 5 59.8 41.86 75.64 22.69 64.55 6  
59 杨谦 25011401922 中小学教师海南州共和县初中教师语文(面向海南州)5名 5 55.3 38.71 84.03 25.21 63.92 7  
60 别传琴 25011402009 中小学教师海南州共和县初中教师语文(面向海南州)5名 5 54.1 37.87 84.9 25.47 63.34 8  
61 李慧 25011402015 中小学教师海南州共和县初中教师语文(面向海南州)5名 5 58.5 40.95 73.85 22.16 63.11 9  
62 拉热卓玛 25011401907 中小学教师海南州共和县初中教师语文(面向海南州)5名 5 59.2 41.44 70.04 21.01 62.45 10  
63 张媛 25011401924 中小学教师海南州共和县初中教师语文(面向海南州)5名 5 55.3 38.71 75.27 22.58 61.29 11  
64 车福霞 25011402112 中小学教师海南州共和县初中教师语文(面向海南州)5名 5 56.2 39.34 69.57 20.87 60.21 12  
65 祁正霞 25011402103 中小学教师海南州共和县初中教师语文(面向海南州)5名 5 55 38.50 69.96 20.99 59.49 13  
66 杜宝霞 25011401927 中小学教师海南州共和县初中教师语文(面向海南州)5名 5 53.9 37.73 71.17 21.35 59.08 14  
67 王统录 25011401912 中小学教师海南州共和县初中教师语文(面向全省)1名 1 56.4 39.48 79.67 23.90 63.38 1 进入体检、政审
68 马玉萍 25011401925 中小学教师海南州贵德县初中教师语文(面向海南州)3名 3 65 45.50 77.42 23.23 68.73 1 进入体检、政审
69 侯彩凤 25011401903 中小学教师海南州贵德县初中教师语文(面向海南州)3名 3 60.6 42.42 80.73 24.22 66.64 2 进入体检、政审
70 许菡珺 25011401906 中小学教师海南州贵德县初中教师语文(面向海南州)3名 3 59.9 41.93 73.64 22.09 64.02 3 进入体检、政审
71 马红梅 25011402020 中小学教师海南州贵德县初中教师语文(面向海南州)3名 3 56.2 39.34 81.49 24.45 63.79 4  
72 王生俨 25011402006 中小学教师海南州贵德县初中教师语文(面向海南州)3名 3 54 37.80 78.21 23.46 61.26 5  
73 张锐珍 25011402021 中小学教师海南州贵德县初中教师语文(面向海南州)3名 3 53.4 37.38 79.16 23.75 61.13 6  
74 龙玲 25011402007 中小学教师海南州贵德县初中教师语文(面向海南州)3名 3 53.7 37.59 71.9 21.57 59.16 7  
75 马霖宜 25011402106 中小学教师海南州贵德县初中教师语文(面向海南州)3名 3 53.8 37.66 0.00 0.00 37.66 缺考  
76 李慧婷 25011401921 中小学教师海南州兴海县初中教师语文(面向全省)1名 1 60.8 42.56 78.91 23.67 66.23 1 进入体检、政审
77 马卫军 25011401910 中小学教师海南州兴海县初中教师语文(面向全省)1名 1 53.3 37.31 64.99 19.50 56.81 2  
78 刘明慧 25011402107 中小学教师海南州第二高级中学高中教师语文(面向海南州)1名 1 66.5 46.55 74.18 22.25 68.80 1 进入体检、政审
79 田玉青 25011402005 中小学教师海南州第二高级中学高中教师语文(面向海南州)1名 1 61.1 42.77 72.78 21.83 64.60 2  
80 杨文荣 25011401904 中小学教师海南州第二民族高级中学高中教师语文(面向海南州)2名 2 52.4 36.68 72.75 21.83 58.51 1 进入体检、政审
81 马秀清 25011402028 中小学教师海南州第二民族高级中学高中教师语文(面向海南州)2名 2 52.1 36.47 67.64 20.29 56.76 2 进入体检、政审
82 王勇 25011402003 中小学教师海南州第三民族高级中学高中教师语文(面向全省)2名 2 55.4 38.78 78.76 23.63 62.41 1 进入体检、政审
83 薛海梅 25011402017 中小学教师海南州第三民族高级中学高中教师语文(面向全省)2名 2 53.5 37.45 78.22 23.47 60.92 2 进入体检、政审
84 海燕 25011401919 中小学教师海南州第一高级中学高中教师语文(面向海南州)1名 1 62 43.40 80.15 24.05 67.45 1 进入体检、政审
85 马淑贞 25011402029 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师语文(面向海南州)2名 2 60.8 42.56 86.62 25.99 68.55 1 进入体检、政审
86 华措卓玛 25011401920 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师语文(面向海南州)2名 2 64.6 45.22 74.31 22.29 67.51 2 进入体检、政审
87 柏珍华 25011402109 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师语文(面向海南州)2名 2 61 42.70 78.75 23.63 66.33 3  
88 杨生红 25011402102 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师语文(面向海南州)2名 2 61.1 42.77 77.03 23.11 65.88 4  
89 王晓彤 25011402010 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师语文(面向海南州)2名 2 59.6 41.72 77.17 23.15 64.87 5  
90 张瑾 25011401914 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师语文(面向海南州)2名 2 54.7 38.29 72.82 21.85 60.14 6  
91 刘秀兰 25011401929 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师语文(面向全省)2名 2 63.1 44.17 80.15 24.05 68.22 1 进入体检、政审
92 赵梦颖 25011402012 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师语文(面向全省)2名 2 58.7 41.09 78.14 23.44 64.53 2 进入体检、政审
93 孔繁赟 25011402027 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师语文(面向全省)2名 2 55.3 38.71 73.85 22.16 60.87 3  
94 韩广娟 25011402110 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师语文(面向全省)2名 2 52.3 36.61 75.86 22.76 59.37 4  
95 张璐萍 25011402024 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师语文(面向全省)2名 2 59.6 41.72 0.00 0.00 41.72 缺考  
96 樊万娟 25011502213 中小学教师海南州共和县初中教师数学(面向海南州)3名 3 58.36 40.85 79 23.70 64.55 1 进入体检、政审
97 张志强 25011502206 中小学教师海南州共和县初中教师数学(面向海南州)3名 3 50.88 35.62 81.41 24.42 60.04 2 进入体检、政审
98 刘晓楠 25011502215 中小学教师海南州共和县初中教师数学(面向海南州)3名 3 47.6 33.32 84.8 25.44 58.76 3 进入体检、政审
99 张苗 25011502315 中小学教师海南州共和县初中教师数学(面向海南州)3名 3 47.88 33.52 81.6 24.48 58.00 4  
100 张玉 25011502227 中小学教师海南州共和县初中教师数学(面向海南州)3名 3 48.4 33.88 76.8 23.04 56.92 5  
101 张焕焕 25011502312 中小学教师海南州共和县初中教师数学(面向海南州)3名 3 44.64 31.25 77.4 23.22 54.47 6  
102 何欣 25011502202 中小学教师海南州共和县初中教师数学(面向海南州)3名 3 43.2 30.24 72.6 21.78 52.02 7  
103 孙永白 25011502210 中小学教师海南州贵德县初中教师数学(面向全省)2名 2 53.52 37.46 80.4 24.12 61.58 1 进入体检、政审
104 童小青 25011502305 中小学教师海南州贵德县初中教师数学(面向全省)2名 2 54.4 38.08 75.6 22.68 60.76 2 进入体检、政审
105 马志莲 25011502322 中小学教师海南州贵德县初中教师数学(面向全省)2名 2 50.32 35.22 79.4 23.82 59.04 3  
106 朱福鹏 25011502203 中小学教师海南州贵德县初中教师数学(面向全省)2名 2 44.84 31.39 75 22.50 53.89 4  
107 郭玉玲 25011502217 中小学教师海南州贵德县初中教师数学(面向全省)2名 2 44.8 31.36 0.00 0.00 31.36 缺考  
108 王辉成 25011803407 中小学教师海南州共和县初中教师物理(面向海南州)1名 1 43.56 30.49 79 23.70 54.19 1 进入体检、政审
109 旦正才让 25011803401 中小学教师海南州共和县初中教师物理(面向海南州)1名 1 31.24 21.87 64.2 19.26 41.13 2  
110 吴银安 25011803324 中小学教师海南州共和县初中教师物理(面向海南州)1名 1 33.24 23.27 0.00 0.00 23.27 缺考  
111 赵振洋 25011803328 中小学教师海南州共和县初中教师物理(面向全省)1名 1 48.28 33.80 80.2 24.06 57.86 1 进入体检、政审
112 哈进成 25011803416 中小学教师海南州共和县初中教师物理(面向全省)1名 1 47.68 33.38 78.4 23.52 56.90 2  
113 孔成菊 25011803425 中小学教师海南州贵德县初中教师物理(面向海南州)1名 1 58.16 40.71 79.2 23.76 64.47 1 进入体检、政审
114 东主才让 25011803320 中小学教师海南州贵德县初中教师物理(面向海南州)1名 1 45.88 32.12 0.00 0.00 32.12 缺考  
115 牛森溉 25011803406 中小学教师海南州同德县初中教师物理(面向全省)1名 1 42.76 29.93 80.8 24.24 54.17 1 进入体检、政审
116 尕藏仁青 25011803312 中小学教师海南州同德县初中教师物理(面向全省)1名 1 37.56 26.29 0.00 0.00 26.29 缺考  
117 马晓风 25011903515 中小学教师海南州共和县初中教师化学(面向全省)1名 1 68.48 47.94 80 24.00 71.94 1 进入体检、政审
118 李明霞 25011903502 中小学教师海南州共和县初中教师化学(面向全省)1名 1 51.68 36.18 79 23.70 59.88 2  
119 星满平 25011903508 中小学教师海南州共和县初中教师化学(面向全省)1名 1 53.52 37.46 72.6 21.78 59.24 3  
120 刘积斌 25012003606 中小学教师海南州兴海县初中教师生物(面向海南州)1名 1 51.2 35.84 82.8 24.84 60.68 1 进入体检、政审
121 朱琼 25012003607 中小学教师海南州兴海县初中教师生物(面向海南州)1名 1 51.28 35.90 82.2 24.66 60.56 2  
122 刘凤宁 25012003601 中小学教师海南州兴海县初中教师生物(面向海南州)1名 1 51.56 36.09 81.4 24.42 60.51 3  
123 宋忠福 25011502219 中小学教师海南州第一高级中学高中教师数学(面向海南州)1名 1 57.96 40.57 78.8 23.64 64.21 1 进入体检、政审
124 宋廷勇 25011502320 中小学教师海南州第一高级中学高中教师数学(面向海南州)1名 1 52.76 36.93 77.4 23.22 60.15 2  
125 胡晓荣 25011502222 中小学教师海南州第一高级中学高中教师数学(面向海南州)1名 1 50.44 35.31 78.6 23.58 58.89 3  
126 高英 25011803408 中小学教师海南州第一高级中学高中教师物理(面向全省)1名 1 56.88 39.82 78.8 23.64 63.46 1 进入体检、政审
127 李文生 25011803409 中小学教师海南州第一高级中学高中教师物理(面向全省)1名 1 53 37.10 0.00 0.00 37.10 缺考  
128 刘莹 25012003618 中小学教师海南州第二高级中学高中教师生物(面向海南州)1名 1 62.12 43.48 79.6 23.88 67.36 1 进入体检、政审
129 桑杰卓玛 25010401016 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)(藏汉双语)2名 2 54.76 38.33 86.53 25.96 64.29 1 进入体检、政审
130 索南卓玛 25010400715 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)(藏汉双语)2名 2 51.96 36.37 85.38 25.61 61.98 2 进入体检、政审
131 吉太才让 25010400802 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)(藏汉双语)2名 2 47.64 33.35 87.02 26.11 59.46 3  
132 切措吉 25010400928 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)(藏汉双语)2名 2 45.72 32.00 83.62 25.09 57.09 4  
133 加羊卓玛 25010400830 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)(藏汉双语)2名 2 41.68 29.18 0.00 0.00 29.18 缺考  
134 许忠梅 25010400814 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)6名 6 77.96 54.57 86.27 25.88 80.45 1 进入体检、政审
135 刘紫娟 25010400721 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)6名 6 72.48 50.74 83.93 25.18 75.92 2 进入体检、政审
136 拉毛卓玛 25010400804 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)6名 6 70.52 49.36 84.58 25.37 74.73 3 进入体检、政审
137 祁正荣 25010400907 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)6名 6 67.6 47.32 88.58 26.57 73.89 4 进入体检、政审
138 孙海兄 25010400728 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)6名 6 64.08 44.86 85.47 25.64 70.50 5 进入体检、政审
139 邹丹 25010400930 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)6名 6 63 44.10 84.3 25.29 69.39 6 进入体检、政审
140 王玲 25010400910 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)6名 6 62.04 43.43 86.54 25.96 69.39 7  
141 邓海燕 25010400710 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)6名 6 60.6 42.42 87.34 26.20 68.62 8  
142 祁海静 25010401009 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)6名 6 58.28 40.80 85.92 25.78 66.58 9  
143 康海荣 25010400819 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)6名 6 58.32 40.82 85.81 25.74 66.56 10  
144 尕藏吉 25010400816 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)6名 6 56.92 39.84 85.62 25.69 65.53 11  
145 沈先丽 25010400914 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)6名 6 52.56 36.79 84.12 25.24 62.03 12  
146 唐红霞 25010401018 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)6名 6 53.96 37.77 78.78 23.63 61.40 13  
147 白芬 25010401005 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)6名 6 50.6 35.42 85.13 25.54 60.96 14  
148 李晓莲 25010400729 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)6名 6 56.64 39.65 0.00 0.00 39.65 缺考  
149 顾海芳 25010401011 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)6名 6 54.8 38.36 0.00 0.00 38.36 缺考  
150 陶慧霞 25010400817 中小学教师海南州兴海县小学教师英语(面向全省)1名 1 57.96 40.57 82.39 24.72 65.29 1 进入体检、政审
151 文昌措 25010400805 中小学教师海南州兴海县小学教师英语(面向全省)1名 1 51.96 36.37 80.93 24.28 60.65 2  
152 切桑措 25010400811 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 7 71.4 49.98 86.55 25.97 75.95 1 进入体检、政审
153 杜青花 25010400920 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 7 70.28 49.20 84.63 25.39 74.59 2 进入体检、政审
154 甄娟 25010401004 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 7 70.72 49.50 82.68 24.80 74.30 3 进入体检、政审
155 许振萍 25010400917 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 7 66.24 46.37 83.3 24.99 71.36 4 进入体检、政审
156 更宗吉 25010400730 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 7 61.48 43.04 86.93 26.08 69.12 5 进入体检、政审
157 李小莲 25010400823 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 7 57.96 40.57 87.35 26.21 66.78 6 进入体检、政审
158 马素清 25010400924 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 7 57.72 40.40 83.85 25.16 65.56 7 进入体检、政审
159 李芝莲 25010400822 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 7 54.24 37.97 86.26 25.88 63.85 8  
160 冶文沁 25010400725 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 7 54.68 38.28 84.12 25.24 63.52 9  
161 丁永红 25010401008 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 7 51.44 36.01 86.23 25.87 61.88 10  
162 豆改措 25010400926 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 7 49.48 34.64 82.1 24.63 59.27 11  
163 赵启婷 25010400812 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 7 49.24 34.47 81.13 24.34 58.81 12  
164 李措卓么 25010400724 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 7 47.48 33.24 84.49 25.35 58.59 13  
165 陈进娥 25010400711 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 7 46.64 32.65 72.74 21.82 54.47 14  
166 杨玉玲 25010401019 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 7 55.76 39.03 0.00 0.00 39.03 缺考  
167 张晓青 25010400807 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 7 47.96 33.57 0.00 0.00 33.57 缺考  
168 陈艳红 25010400719 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 7 46.56 32.59 0.00 0.00 32.59 缺考  
169 宁立霞 25010401010 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 7 45.84 32.09 0.00 0.00 32.09 缺考  
170 王雪玲 25010401007 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向全省)3名 3 57.72 40.40 85.79 25.74 66.14 1 进入体检、政审
171 严玲娇 25010400801 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向全省)3名 3 51.72 36.20 85.78 25.73 61.93 2 进入体检、政审
172 李晓婉 25010400702 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向全省)3名 3 50.56 35.39 83.61 25.08 60.47 3 进入体检、政审
173 马静霞 25010400927 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向全省)3名 3 48.36 33.85 79.97 23.99 57.84 4  
174 乔金兰 25010400916 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向全省)3名 3 46.28 32.40 80.14 24.04 56.44 5  
175 方文娟 25010401017 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向全省)3名 3 35.2 24.64 80.61 24.18 48.82 6  
176 朱兴萍 25010400818 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向全省)3名 3 49.36 34.55 0.00 0.00 34.55 缺考  
177 杨晓玲 25010400929 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向全省)3名 3 42.28 29.60 0.00 0.00 29.60 缺考  
178 加羊措 25011602511 中小学教师海南州共和县初中教师英语(面向海南州)(藏汉双语)2名 2 51.3 35.91 79.49 23.85 59.76 1 进入体检、政审
179 万么仁增 25011602607 中小学教师海南州共和县初中教师英语(面向海南州)(藏汉双语)2名 2 49.4 34.58 70.14 21.04 55.62 2 进入体检、政审
180 卓玛吉 25011602530 中小学教师海南州共和县初中教师英语(面向海南州)(藏汉双语)2名 2 44.5 31.15 68.46 20.54 51.69 3  
181 唐和慧 25011602628 中小学教师海南州共和县初中教师英语(面向海南州)1名 1 41.1 28.77 80.36 24.11 52.88 1 进入体检、政审
182 李慧连 25011602410 中小学教师海南州共和县初中教师英语(面向全省)2名 2 65.5 45.85 83.41 25.02 70.87 1 进入体检、政审
183 陈生燕 25011602418 中小学教师海南州共和县初中教师英语(面向全省)2名 2 69.1 48.37 73.94 22.18 70.55 2 进入体检、政审
184 尚国芳 25011602430 中小学教师海南州共和县初中教师英语(面向全省)2名 2 57.1 39.97 69.09 20.73 60.70 3  
185 马鸿燕 25011602623 中小学教师海南州共和县初中教师英语(面向全省)2名 2 57.2 40.04 0.00 0.00 40.04 缺考  
186 袁娟 25011602419 中小学教师海南州贵德县初中教师英语(面向海南州)4名 4 68.3 47.81 82.4 24.72 72.53 1 进入体检、政审
187 宋娜 25011602626 中小学教师海南州贵德县初中教师英语(面向海南州)4名 4 68.8 48.16 80.76 24.23 72.39 2 进入体检、政审
188 杨振婷 25011602505 中小学教师海南州贵德县初中教师英语(面向海南州)4名 4 65.9 46.13 73.92 22.18 68.31 3 进入体检、政审
189 李海霞 25011602612 中小学教师海南州贵德县初中教师英语(面向海南州)4名 4 64.4 45.08 75.59 22.68 67.76 4 进入体检、政审
190 童学芳 25011602414 中小学教师海南州贵德县初中教师英语(面向海南州)4名 4 62.8 43.96 77.11 23.13 67.09 5  
191 杨晓玲 25011602516 中小学教师海南州贵德县初中教师英语(面向海南州)4名 4 65.4 45.78 70.87 21.26 67.04 6  
192 赵萍 25011602423 中小学教师海南州贵德县初中教师英语(面向海南州)4名 4 64.1 44.87 73.78 22.13 67.00 7  
193 赵玉姣 25011602627 中小学教师海南州贵德县初中教师英语(面向海南州)4名 4 59.8 41.86 77.97 23.39 65.25 8  
194 张金莲 25011602513 中小学教师海南州贵德县初中教师英语(面向海南州)4名 4 52.5 36.75 71.12 21.34 58.09 9  
195 王素心 25011602405 中小学教师海南州贵德县初中教师英语(面向海南州)4名 4 56 39.20 0.00 0.00 39.20 缺考  
196 更吉 25011602412 中小学教师海南州同德县初中教师英语(藏英双语)(面向海南州)4名 4 63.5 44.45 81.51 24.45 68.90 1 进入体检、政审
197 才让吉 25011602521 中小学教师海南州同德县初中教师英语(藏英双语)(面向海南州)4名 4 56.5 39.55 80.62 24.19 63.74 2 进入体检、政审
198 俄却吉 25011602519 中小学教师海南州同德县初中教师英语(藏英双语)(面向海南州)4名 4 54.6 38.22 72.02 21.61 59.83 3 进入体检、政审
199 更藏吉 25011602502 中小学教师海南州同德县初中教师英语(藏英双语)(面向海南州)4名 4 53.5 37.45 71.92 21.58 59.03 4 进入体检、政审
200 格日多杰 25011602404 中小学教师海南州同德县初中教师英语(藏英双语)(面向海南州)4名 4 54.1 37.87 67.82 20.35 58.22 5  
