目前,我省第二批本科B类部分院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。根据部分院校申请,文史类471分、理工类417分作为征集志愿资格线进行征集,本次为第二批本科B类院校最后一次征集。
征集志愿结束后,根据考生志愿,按分数从高到低投档录取,并在山西招生考试网公布各院校本次投档最低分。
8月6日20:30时7日上午10:00时,逾期不再受理。
部分院校:文史类471分、理工类417分,具体要求见附表。
凡当前未被录取的考生,均可参照上述要求,填报相应院校志愿。
三、符合条件的考生,凭考生号、登录密码登陆山西招生考试网(www.sxkszx.cn)填报志愿。
文史类:考生可填报三个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和是否同意专业调剂志愿。
理工类:考生可填报五个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和是否同意专业调剂志愿。
四、院校收费标准、专业要求等以我省《填报志愿指南》及院校《招生章程》为准。
五、考生请保管好自己的登录密码,切不可泄露给他人。志愿必须由本人填报,任何部门、学校、个人无权要求考生提供登录密码或代替考生填报志愿。若因自身保管不慎而泄露密码,所造成的不良后果均由考生本人承担。
第二批本科B类院校(文史类、理工类)征集计划(文史471分、理工417分及以上填报)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
6017 | 吕梁学院 | 09 | 物业管理 | 文史 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6028 | 山西应用科技学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6079 | 山西工程技术学院 | 09 | 地质工程 | 文史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 勘查技术与工程 | 文史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 采矿工程 | 文史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 矿物加工工程 | 文史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 包装工程 | 文史 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 安全工程 | 文史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1218 | 河套学院 | 31 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2031 | 郑州工程技术学院 | 30 | 特殊教育 | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2388 | 河池学院 | 31 | 生物工程 | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2617 | 红河学院 | 35 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2740 | 陇东学院 | 30 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6012 | 长治学院 | 33 | 物理学 | 理工 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 化学生物学 | 理工 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6013 | 运城学院 | 51 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 印刷工程 | 理工 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 食品科学与工程 | 理工 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6017 | 吕梁学院 | 43 | 材料化学 | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 冶金工程 | 理工 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 测绘工程 | 理工 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 采矿工程 | 理工 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 采矿工程(煤层气方向) | 理工 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 城乡规划 | 理工 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 安全工程 | 理工 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6028 | 山西应用科技学院 | 45 | 金融工程 | 理工 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 土木工程 | 理工 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6041 | 山西大学商务学院 | 46 | 物联网工程 | 理工 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6050 | 山西工商学院 | 31 | 土木工程 | 理工 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6079 | 山西工程技术学院 | 54 | 地理信息科学 | 理工 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 地质工程 | 理工 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 勘查技术与工程 | 理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 采矿工程 | 理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 矿物加工工程 | 理工 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 包装工程 | 理工 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6081 | 山西能源学院 | 40 | 化学工程与工艺 | 理工 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 油气储运工程 | 理工 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 环保设备工程 | 理工 | 10 | 第二批本科B类院校(理工类)征集计划(文史476分、理工432分及以上填报)
|
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!