学校编码 | 学校名称 | 招生计划 | 招生电话 | 学校地址 |
65301 | 太原市外国语学校 | 45人 | 5631401 5631268 | 万柏林区漪汾街漪汾苑槐荫院17号 |
65318 | 太原市第十八中学校太原市第二外国语学校 | 45人 | 3367626 3366398 | 杏花岭区坝陵北街2号 |
省级示范普通高中学校(填入普通高中特长生志愿栏第一志愿) | |||
学校编码 | 学校名称 | 招生计划 | 项目名额分配 |
95001 | 太原市外国语学校 | 50人 | 100米2人(女)、200米2人(1男1女)、400米2人(1男1女)、800米1人(男)、1500米1人(男)、110(100)M栏2人(1男1女)、跳高1人(女)、三级跳远1人(男)、足球8人(男)、篮球8人(男)、健美操8人(女)。大提琴1人、琵琶1人、扬琴1人、二胡1人、舞蹈10人(女)。 |
95003 | 太原成成中学校 | 44人 | 5000米2人(男)、篮球13人(7男6女)、排球7人(女)、乒乓球4人(2男2女)、健美操4人声乐5人(女)、舞蹈5人(女)、绘画4人。 |
95004 | 太原市实验中学校 | 45人 | 100米3人(2男1女)、400米2人(1男1女)、800米1人(男)、跳远1人(女)、篮球6人(女)、游泳4人(3男1女)、健美操5人、武术2人。单簧管1人、双簧管1人、长笛1人、小号1人、大号1人、长号1人、小提琴4人、大提琴2人、低音提琴1人、小军鼓1人、手风琴2人、播音主持2人、绘画3人。 |
省级示范普通高中学校(填入普通高中特长生志愿栏第一志愿) | |||
学校编码 | 学校名称 | 招生计划 | 项目名额分配 |
95005 | 太原市第五中学校 | 31人 | 100米2人(1男1女)、200米1人(男)、400米2人(1男1女)、800米2人(1男1女)、110(100)M栏2人(1男1女)、跳远1人(女)、篮球6人(男)。长笛(短笛)1人、圆号1人、小号1人、大号1人、小提琴4人、中提琴3人、大提琴2人、低音提琴2人。 |
95006 | 太原进山中学校 | 60人 | 100米2人(男)、200米1人(男)、400米2人(1男1女)、1500米1人(女)、篮球20人(10男10女)、排球12人(7男5女)。声乐2人、长笛1人、单簧管1人、小军鼓2人、低音提琴1人、竹笛1人、琵琶1人、古筝1人、扬琴1人、二胡1人、阮1人、笙1人、舞蹈3人、模特3人(女)、绘画2人。 |
95010 | 山西省实验中学校 | 30人 | 足球6人(男)、篮球5人(男)。声乐6人、长笛(短笛)1人、小提琴3人、中提琴1人、大提琴2人、低音提琴1人、舞蹈5人。 |
95012 | 太原市第十二中学校 | 53人 | 100米2人(1男1女)、200米1人(男)、400米1人(女)、800米1人(男)、足球8人(男)、篮球3人(男)、排球10人(5男5女)、乒乓球2人(男)。声乐2人、琵琶3人、扬琴1人、二胡3人、排鼓1人、绘画15人。 |
95014 | 太原师范学院附属中学校 | 14人 | 篮球4人(男)、围棋3人。钢琴1人、长笛(短笛)2人、单簧管1人、双簧管(英国管)1人、次中音号2人。 |
省级示范普通高中学校(填入普通高中特长生志愿栏第一志愿) | |||
学校编码 | 学校名称 | 招生计划 | 项目名额分配 |
95015 | 太原市第十五中学校 | 46人 | 100米5人(3男2女)、200米3人(2男1女)、400米3人(2男1女)、800米2人(男)、排球11人(男)。钢琴1人、竹笛1人、扬琴1人、琵琶2人、古筝3人、二胡2人、播音主持2人(1男1女)、绘画10人。 |
95018 | 太原市第十八中学校太原市第二外国语学校 | 20人 | 排球12人(6男6女)、乒乓球4人(男)、健美操4人(女)。 |
95025 | 太原市第四实验中学校 | 15人 | 100米2人(1男1女)、跳远1人(男)、足球5人(男)、健美操7人。 |
95026 | 太原市育英中学校 | 40人 | 篮球7人(男)、乒乓球6人(4男2女)。长笛2人、单簧管1人、小号1人、圆号1人、民族舞7人(女)、绘画10人、书法5人。 |
95028 | 山西大学附属中学校 | 22人 | 足球11人(男)。声乐4人(女)、小提琴1人、大提琴2人、低音提琴1人、长笛1人、大管1人、双簧管1人。 |
95036 | 小店区第一中学校 | 27人 | 跳高1人(男)、跳远1人(女)、足球12人(6男6女)、篮球5人(男)、健美操3人。声乐2人、舞蹈3人。 |
95048 | 太原市第四十八中学校 | 50人 | 100米2人(1男1女)、200米3人(2男1女)、400米2人(男)、足球9人(男)、篮球8人(男)、排球6人(男)、羽毛球3人(2男1女)。声乐4人(2男2女)、钢琴2人、舞蹈6人(女)、书法5人。 |
普通高中学校(填入普通高中特长生志愿栏第二志愿) | |||
学校编码 | 学校名称 | 招生计划 | 项目名额分配 |
95017 | 太原市第二实验中学校 | 45人 | 200米3人(1男2女)、400米2人(1男1女)、1500米1人(女)、跳远2人(1男1女)、足球18人(10男8女)、篮球7人(男)、软式棒垒球6人(女)。声乐3人、琵琶1人、扬琴1人、二胡1人。 |
95019 | 太原市第十九中学校 | 56人 | 篮球10人(5男5女)、围棋2人、国际象棋2人、中国象棋2人、国际跳棋3人、健美操6人。舞蹈10人、绘画14人、书法7人。 |
95020 | 太原市第二十中学校 | 29人 | 400米2人(1男1女)、800米2人(1男1女)、1500米2人(1男1女)、铅球2人(1男1女)、篮球5人(男)、中国象棋4人、健美操4人。小提琴1人、钢琴2人、绘画5人。 |
95021 | 太原市第二十一中学校 | 44人 | 100米3人(2男1女)、200米3人(1男2女)、400米3人(2男1女)、篮球5人(男)。绘画30人。 |
95023 | 太原市第三实验中学校 | 46人 | 100米1人(男)、200米1人(男)、400米2人(男)、三级跳远1人(男)、足球9人(男)、篮球5人(男)、排球6人(女)、软式棒垒球6人(男)。长笛1人、圆号1人、小号1人、长号1人、萨克斯1人、绘画10人。 |
95024 | 太原市第二十四中学校 | 29人 | 篮球5人(男)。声乐7人、绘画17人。 |
95027 | 太原市第二十七中学校 | 30人 | 200米1人(男)、800米1人(女)、排球8人(男)。声乐8人、小提琴1人、竹笛1人、绘画10人。 |
普通高中学校(填入普通高中特长生志愿栏第二志愿) | |||
学校编码 | 学校名称 | 招生计划 | 项目名额分配 |
95029 | 太原市第二十九中学校 | 31人 | 100米1人(1女)、200米4人(2男2女)、400米2人(女)、110(100)M栏1人(男)、跳远1人(男)、铅球1人(男)。舞蹈7人、绘画14人。 |
95030 | 太原市第三十中学校 | 25人 | 软式棒垒球5人(男)。绘画20人。 |
95031 | 太原市第五实验中学校 | 16人 | 100米2人(1男1女)、足球6人(男)、脚斗士5人(男)。绘画3人。 |
95035 | 太原市外语科技实验中学校 | 10人 | 健美操6人。舞蹈4人。 |
95038 | 晋源区实验中学校 | 13人 | 100米1人(男)、400米2人(女)、800米2人(1男1女)、跳远2人(男)、1500米1人(女)、足球5人(男)。 |
95053 | 太原市第五十三中学校 | 32人 | 足球10人(男)、地掷球22人(10男12女)。 |
95055 | 太原市第五十五中学校 | 12人 | 足球10人(男)、网球2人(1男1女)。 |
95056 | 太原市第五十六中学校 | 27人 | 排球6人(男)、软式棒垒球10人(男)。绘画11人。 |
95061 | 太原市第六十一中学校 | 22人 | 绘画13人、书法5人、播音主持4人。 |
95063 | 太原市第六十三中学校 | 10人 | 篮球10人(男)。 |
95065 | 太原市第六十五中学校 | 11人 | 800米2人(1男1女)、足球5人(男)、篮球4人(男)。 |
普通高中学校(填入普通高中特长生志愿栏第二志愿) | |||
学校编码 | 学校名称 | 招生计划 | 项目名额分配 |
95066 | 太原市第六十六中学校 | 10人 | 足球8人(男)。舞蹈2人。 |
95067 | 太原市第六十七中学校 | 29人 | 100米2人(男)、400米2人(男)、跳远2人(男)、足球12人(6男6女)、围棋2人、健美操3人。钢琴1人、声乐2人、绘画3人。 |
95072 | 太原市五育中学校 | 2人 | 单簧管1人、大管1人。 |
95073 | 太原市师爱中学校 | 13人 | 声乐2人、大提琴1人、琵琶1人、二胡2人、笙1人、绘画6人。 |
95074 | 太原外国语凤凰双语学校 | 23人 | 竹笛1人、琵琶1人、古筝2人、舞蹈4人(女)、绘画15人。 |
95079 | 太原市汾潇中学 | 17人 | 健美操4人。声乐2人 、钢琴1人、舞蹈5人、播音主持5人。 |
95086 | 太原市金河中学校 | 15人 | 100米1人(男)、200米1人(男)、400米1人(男)、800米2人(1男1女)、1500米1人(女)、跳远2人(1男1女)、三级跳远2人(1男1女)、篮球5人(男)。 |
1.体育、艺术类特长生招生计划共计1144人,其中:体育类:651人,艺术类493人。
2.体育、艺术类特长生招生计划只允许参加所报考学校的体育、艺术特长生专业考试且成绩合格的考生填报,其他考生填报无效;特长生学费标准执行各校统招生收费标准。
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!