本科专业名称 | 毕业三年后月收入②(元) |
软件工程 | 9887 |
信息工程 | 9462 |
电子科学与技术 | 8996 |
网络工程 | 8873 |
计算机科学与技术 | 8665 |
建筑学 | 8410 |
电子信息科学与技术 | 8266 |
信息管理与信息系统 | 8068 |
电子商务 | 7885 |
信息与计算科学 | 7857 |
全国本科 | 6667 |
②月收入:指工资、奖金、业绩提成、现金福利补贴等所有的月度现金收入。
数据来源:麦可思-中国2013届大学毕业生三年后职业发展跟踪评价。
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!