教育部近日公布了《2016年度普通高等学校本科专业备案或审批结果》。以下是高考频道为大家整理的云南高校2017年本科新增备案专业名单:
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
云南省 | |||||
云南大学 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 五年 | |
昆明理工大学 | 汽车维修工程教育 | 080212T | 工学 | 四年 | |
昆明理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
昆明理工大学 | 城市管理 | 120405 | 管理学 | 四年 | |
昆明理工大学 | 地质工程 | 081401 | 工学 | 四年 | |
云南农业大学 | 自然地理与资源环境 | 070502 | 理学 | 四年 | |
云南农业大学 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 | |
西南林业大学 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 四年 | |
西南林业大学 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 四年 | |
西南林业大学 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 工学 | 四年 | |
西南林业大学 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 | |
西南林业大学 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | |
昆明医科大学 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 四年 | |
云南中医学院 | 食品卫生与营养学 | 100402 | 理学 | 四年 | |
云南师范大学 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 | |
云南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
云南师范大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | |
云南师范大学 | 绘画 | 130402 | 艺术学 | 四年 | |
玉溪师范学院 | 电子商务 | 120801 | 工学 | 四年 | |
玉溪师范学院 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 | |
红河学院 | 中国少数民族语言文学 | 050104 | 文学 | 四年 | |
红河学院 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 四年 | |
文山学院 | 安全工程 | 082901 | 工学 | 四年 | |
文山学院 | 电子商务 | 120801 | 经济学 | 四年 | |
文山学院 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 | |
文山学院 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 四年 | |
保山学院 | 农学 | 090101 | 农学 | 四年 | |
保山学院 | 新闻学 | 050301 | 文学 | 四年 | |
保山学院 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 | |
保山学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | |
曲靖师范学院 | 印度尼西亚语 | 050212 | 文学 | 四年 | |
曲靖师范学院 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 | |
曲靖师范学院 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 四年 | |
楚雄师范学院 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 四年 | |
楚雄师范学院 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 | |
楚雄师范学院 | 园艺 | 090102 | 农学 | 四年 | |
楚雄师范学院 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 | |
普洱学院 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 四年 | |
普洱学院 | 老挝语 | 050215 | 文学 | 四年 | |
普洱学院 | 民族学 | 030401 | 法学 | 四年 | |
普洱学院 | 烹饪与营养教育 | 082708T | 工学 | 四年 | |
昭通学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 四年 | |
昭通学院 | 新闻学 | 050301 | 文学 | 四年 | |
昭通学院 | 地理科学 | 070501 | 理学 | 四年 | |
昭通学院 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 | |
云南财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
云南财经大学 | 城市管理 | 120405 | 管理学 | 四年 | |
云南财经大学 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 四年 | |
云南民族大学 | 菲律宾语 | 050210 | 文学 | 四年 | |
云南民族大学 | 泰米尔语 | 050239 | 文学 | 四年 | |
云南民族大学 | 普什图语 | 050240 | 文学 | 四年 | |
云南民族大学 | 僧伽罗语 | 050219 | 文学 | 四年 | |
云南民族大学 | 尼泊尔语 | 050243 | 文学 | 四年 | |
云南民族大学 | 乌尔都语 | 050221 | 文学 | 四年 | |
云南民族大学 | 建筑电气与智能化 | 081004 | 工学 | 四年 | |
昆明学院 | 安全工程 | 082901 | 工学 | 四年 | |
昆明学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | |
昆明学院 | 医学信息工程 | 080711T | 工学 | 四年 | |
昆明学院 | 植物保护 | 090103 | 农学 | 四年 | |
云南大学滇池学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 四年 | |
云南大学滇池学院 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 | |
云南大学滇池学院 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 | |
云南师范大学商学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 四年 | |
云南师范大学商学院 | 摄影 | 130404 | 艺术学 | 四年 | |
云南师范大学商学院 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 四年 | |
云南大学旅游文化学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 | |
云南大学旅游文化学院 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 | |
云南大学旅游文化学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 | |
云南大学旅游文化学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | |
昆明医科大学海源学院 | 眼视光学 | 101004 | 理学 | 四年 | |
云南师范大学文理学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 | |
云南师范大学文理学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 | |
云南师范大学文理学院 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 四年 | |
昆明理工大学津桥学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | |
昆明理工大学津桥学院 | 知识产权 | 030102T | 法学 | 四年 | |
云南工商学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | |
云南工商学院 | 电子商务 | 120801 | 工学 | 四年 | |
云南工商学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | |
云南工商学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
滇西科技师范学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | |
滇西科技师范学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | |
滇西科技师范学院 | 缅甸语 | 050216 | 文学 | 四年 | |
滇西科技师范学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | |
滇西科技师范学院 | 国际商务 | 120205 | 管理学 | 四年 | |
云南经济管理学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 | |
云南经济管理学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 | |
云南经济管理学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | |
云南经济管理学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 四年 | |
云南经济管理学院 | 水利水电工程 | 081101 | 工学 | 四年 | |
云南经济管理学院 | 口腔医学技术 | 101006 | 理学 | 四年 | |
云南经济管理学院 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!