湖北省(荆州市)2016年度考试录用公务员7月19日参加体检人员名单 | |||||||||||||||||||
招录职位 | 职位代码 | 招考 人数 | 排名 | 姓 名 | 性 别 | 准考证号 | 笔 试 | 面试 | 综合成绩 | 毕业院校 | 工作单位 | 四项目人员及退役大学生士兵 | 备注 | ||||||
行政职业能力测验 | 申论 | 公安基础知识 | 综合知识测试 | 折算分 | 得分 | 折算分 | 项目类别 | 服务单位 | |||||||||||
洪湖市档案局科员 | 2002010005010 | 1 | 1 | 吴仪 | 女 | 102424505511 | 69.6 | 67 | 0 | 34.215 | 84.6 | 42.3 | 76.515 | 西南石油大学 | 无 | ||||
洪湖市纪律检查委员会纪委监察局派出纪工委监察分局科员 | 2002010005011 | 1 | 1 | 刘小燕 | 女 | 102424212629 | 66.4 | 62.5 | 0 | 32.3225 | 87.4 | 43.7 | 76.0225 | 北京理工大学 | 无 | ||||
洪湖市人民检察院检察技术人员1 | 2002010005012 | 1 | 1 | 赵雨婷 | 女 | 102423500707 | 74.4 | 61 | 0 | 34.185 | 84.8 | 42.4 | 76.585 | 湖北经济学院 | 无 | ||||
洪湖市人民检察院司法行政人员1 | 2002010005014 | 1 | 1 | 刘梦琪 | 女 | 102420114923 | 68.8 | 68.5 | 0 | 34.3325 | 87.6 | 43.8 | 78.1325 | 武汉大学珞珈学院 | 无 | ||||
洪湖市人民检察院司法行政人员2 | 2002010005015 | 1 | 1 | 曹恒康 | 男 | 102426103327 | 64 | 77 | 0 | 34.925 | 84.6 | 42.3 | 77.225 | 华中农业大学 | 江汉石油仪器仪表有限公司 | ||||
洪湖市乡镇科员1 | 2002010005017 | 4 | 1 | 刘照 | 男 | 102421315724 | 79.2 | 59 | 0 | 35.055 | 87.6 | 43.8 | 78.855 | 湖北大学 | 世纪宏图不动产 | ||||
2002010005017 | 2 | 肖婷 | 女 | 102425407607 | 64 | 72.5 | 0 | 33.9125 | 83.8 | 41.9 | 75.8125 | 中南财经政法大学武汉学院 | 无 | ||||||
2002010005017 | 3 | 李燕 | 女 | 102423213906 | 56.8 | 74.5 | 0 | 32.3825 | 85.6 | 42.8 | 75.1825 | 湖北民族学院 | 无 | ||||||
2002010005017 | 4 | 王梦丽 | 女 | 102421901909 | 69.6 | 64.5 | 0 | 33.6525 | 83 | 41.5 | 75.1525 | 天津理工大学 | 无 | ||||||
洪湖市乡镇科员2 | 2002010005018 | 4 | 1 | 潘格 | 女 | 102423210907 | 68 | 73.5 | 0 | 35.2375 | 88.9 | 44.45 | 79.6875 | 湖北警官学院 | 无 | ||||
2002010005018 | 2 | 曾祥明 | 男 | 102422204712 | 67.2 | 64.5 | 0 | 32.9925 | 88 | 44 | 76.9925 | 华中科技大学武昌分校 | 无 | ||||||
2002010005018 | 3 | 周燕 | 女 | 102424906705 | 63.2 | 67.5 | 0 | 32.5675 | 87.8 | 43.9 | 76.4675 | 中国地质大学江城学院 | 无 | ||||||
2002010005018 | 4 | 赵威 | 男 | 102421514215 | 63.2 | 67 | 0 | 32.455 | 88 | 44 | 76.455 | 江汉大学文理学院 | 无 | ||||||
洪湖市乡镇科员3 | 2002010005019 | 4 | 1 | 向琦 | 女 | 102421511502 | 74.4 | 68.5 | 0 | 35.8725 | 87.6 | 43.8 | 79.6725 | 太原工业学院 | 无 | ||||
2002010005019 | 2 | 阳波 | 男 | 102421106305 | 70.4 | 71 | 0 | 35.335 | 82.6 | 41.3 | 76.635 | 湖北文理学院 | 无 | ||||||
2002010005019 | 3 | 郭锐 | 男 | 102426102702 | 52.8 | 72 | 0 | 30.72 | 86.9 | 43.45 | 74.17 | 西安建筑科技大学 | 湖北省公安县信访局 | ||||||
2002010005019 | 4 | 何兰 | 女 | 102424810824 | 66.4 | 56 | 0 | 30.86 | 84.6 | 42.3 | 73.16 | 江汉大学 | 无 | ||||||
洪湖市乡镇科员4 | 2002010005020 | 4 | 1 | 江媛 | 女 | 102424002330 | 68.8 | 82 | 0 | 37.37 | 86.7 | 43.35 | 80.72 | 辽宁师范大学 | 监利县环境卫生管理局 | ||||
2002010005020 | 2 | 程惠隆 | 男 | 102420913719 | 60.8 | 69.5 | 0 | 32.3575 | 84.9 | 42.45 | 74.8075 | 湖北工业大学 | 无 | ||||||
2002010005020 | 3 | 岑琼 | 女 | 102422011303 | 53.6 | 70 | 0 | 30.49 | 85.8 | 42.9 | 73.39 | 武汉理工大学 | 无 | ||||||
2002010005020 | 4 | 刘多智 | 男 | 102425701405 | 59.2 | 64 | 0 | 30.68 | 83 | 41.5 | 72.18 | 中国地质大学(武汉) | 无 | ||||||
洪湖市乡镇科员5 | 2002010005021 | 4 | 1 | 彭创 | 男 | 102425301502 | 70.4 | 75.5 | 0 | 36.3475 | 84.1 | 42.05 | 78.3975 | 湖北工业大学 | 无 | ||||
2002010005021 | 2 | 李虎 | 男 | 102420601428 | 74.4 | 58 | 0 | 33.51 | 82.4 | 41.2 | 74.71 | 武汉大学 | 无 | ||||||
2002010005021 | 3 | 王甜 | 女 | 102426000426 | 59.2 | 64 | 0 | 30.68 | 86.2 | 43.1 | 73.78 | 湖北中医药大学 | 无 | ||||||
2002010005021 | 4 | 熊希 | 女 | 102425207929 | 56.8 | 72 | 0 | 31.82 | 83.5 | 41.75 | 73.57 | 湖北经济学院法商学院 | 无 | ||||||
洪湖市乡镇科员6 | 2002010005022 | 3 | 1 | 张颖 | 女 | 102421002125 | 72.8 | 70 | 0 | 35.77 | 83.8 | 41.9 | 77.67 | 西北农林科技大学 | 无 | ||||
2002010005022 | 2 | 杜明欢 | 女 | 102421211507 | 64 | 65 | 0 | 32.225 | 86 | 43 | 75.225 | 湖北师范学院文理学院 | 无 | ||||||
2002010005022 | 3 | 蒲航 | 女 | 102420101311 | 57.6 | 69 | 0 | 31.365 | 86 | 43 | 74.365 | 长江大学 | 无 | ||||||
洪湖市乡镇科员7 | 2002010005023 | 2 | 1 | 谢文成 | 男 | 102420808202 | 59.2 | 67 | 0 | 31.355 | 83.7 | 41.85 | 73.205 | 汉口学院 | 无 | ||||
2002010005023 | 2 | 向宇 | 男 | 102420122202 | 60 | 64.5 | 0 | 31.0125 | 84.3 | 42.15 | 73.1625 | 内蒙古工业大学 | 湖北省洪湖市黄家口镇中学 | ||||||
洪湖市乡镇科员8 | 2002010005024 | 2 | 1 | 贺祥 | 男 | 102421709511 | 54.4 | 69.5 | 0 | 30.5975 | 83.6 | 41.8 | 72.3975 | 湖北第二师范学院 | 湖北省洪湖市曹市镇马口村 | 大学生村官 | 洪湖市曹市镇马口村 | ||
2002010005024 | 2 | 李宁 | 女 | 102420112015 | 56 | 66.5 | 0 | 30.3625 | 83.7 | 41.85 | 72.2125 | 武汉科技职业学院 | 无 | 西部计划 | 贵州省松桃苗族自治 县孟溪镇国税分局 | ||||
公安县人民检察院检察技术人员(技术信息管理) | 2002010006001 | 1 | 1 | 唐魏卫 | 女 | 102420102227 | 66.4 | 53.5 | 0 | 30.2975 | 83.8 | 41.9 | 72.1975 | 东华理工大学 | 公安县民政局 | ||||
公安县人民检察院司法行政人员 | 2002010006002 | 1 | 1 | 刘荣 | 女 | 102424212526 | 72.8 | 67.5 | 0 | 35.2075 | 85 | 42.5 | 77.7075 | 湖北大学 | 湖北新生源生物工程股份有限公司 | ||||
公安县乡镇科员1 | 2002010006004 | 4 | 1 | 毛晓 | 男 | 102425300324 | 69.6 | 64 | 0 | 33.54 | 86.4 | 43.2 | 76.74 | 汉口学院 | 无 | 退役大学生士兵 | 第二炮兵53基地9626 1部队 | ||
2002010006004 | 2 | 罗丽娜 | 女 | 102424001726 | 56 | 76 | 0 | 32.5 | 86.6 | 43.3 | 75.8 | 长江大学文理学院 | 湖北省荆州市公安县杨家厂镇人社服务中心 | 三支一扶 | 公安县杨家厂镇人社服务中心 | ||||
2002010006004 | 3 | 张梅 | 女 | 102425104113 | 60.8 | 67.5 | 0 | 31.9075 | 86 | 43 | 74.9075 | 福建师范大学 | 公安县城乡居民社会养老保险管理局 | 三支一扶 | 公安县斗湖堤镇人社服务中心 | ||||
2002010006004 | 4 | 李永强 | 男 | 102423302125 | 64 | 61.5 | 0 | 31.4375 | 85.8 | 42.9 | 74.3375 | 武汉船舶职业技术学院 | 无 | 退役大学生士兵 | 91317部队825艇轮机 兵 | ||||
公安县乡镇科员2 | 2002010006005 | 3 | 1 | 洪瑕 | 女 | 102421514807 | 62.4 | 60 | 0 | 30.66 | 87.2 | 43.6 | 74.26 | 武汉科技大学城市学院 | 公安县斗湖堤镇同升村 | 大学生村官 | 公安县斗湖堤镇同升村 | ||
2002010006005 | 2 | 盛永慧 | 女 | 102420526327 | 60 | 62 | 0 | 30.45 | 86.6 | 43.3 | 73.75 | 中南财经政法大学 | 荆州区人力资源和社会保障局 | 三支一扶 | 荆州区人社局 | ||||
2002010006005 | 3 | 欧阳凯旋 | 男 | 102424601327 | 55.2 | 64 | 0 | 29.58 | 86.2 | 43.1 | 72.68 | 湖北名族学院科技学院 | 无 | 退役大学生士兵 | 96164部队58分队 | ||||
公安县乡镇科员3 | 2002010006006 | 2 | 1 | 甘茹 | 女 | 102423506809 | 64 | 69.5 | 0 | 33.2375 | 85 | 42.5 | 75.7375 | 湖北工程学院 | 无 | ||||
2002010006006 | 2 | 张洛生 | 男 | 102425412201 | 69.6 | 64 | 0 | 33.54 | 83 | 41.5 | 75.04 | 武汉工商学院 | 公安县公共检测中心 | ||||||
公安县乡镇科员4 | 2002010006007 | 3 | 1 | 黄奕 | 男 | 102421818222 | 69.6 | 69.5 | 0 | 34.7775 | 86.6 | 43.3 | 78.0775 | 湖北经济学院法商学院 | 无 | ||||
2002010006007 | 2 | 冯艳玲 | 女 | 102420804615 | 52.8 | 66 | 0 | 29.37 | 86.6 | 43.3 | 72.67 | 荆州理工学院 | 荆州供电公司客户服务中心 | ||||||
2002010006007 | 3 | 黄锟 | 女 | 102421514418 | 56 | 60 | 0 | 28.9 | 84.8 | 42.4 | 71.3 | 湖北理工学院 | 来凤民生能源集团公司 | ||||||
公安县乡镇科员5 | 2002010006008 | 4 | 1 | 裴艳青 | 女 | 102420806003 | 64.8 | 82 | 0 | 36.27 | 85.2 | 42.6 | 78.87 | 武汉大学 | 荆州市人民政府机关事务管理局 | ||||
2002010006008 | 2 | 郭虎建 | 男 | 102421706829 | 62.4 | 73.5 | 0 | 33.6975 | 84 | 42 | 75.6975 | 保山师范高等专科学校 | 无 | ||||||
2002010006008 | 3 | 池庆 | 女 | 102423308228 | 54.4 | 72 | 0 | 31.16 | 85 | 42.5 | 73.66 | 武汉警官职业学院 | 无 | ||||||
2002010006008 | 4 | 刘强 | 男 | 102423702130 | 64.8 | 59 | 0 | 31.095 | 84.8 | 42.4 | 73.495 | 河北省沧州师范学院 | 荆州市荆州区菱角湖派出所 | ||||||
公安县乡镇科员6 | 2002010006009 | 4 | 1 | 田思慧 | 女 | 102421714505 | 60.8 | 81 | 0 | 34.945 | 85.32 | 42.66 | 77.605 | 中南财经政法大学 | 公安县统计局 | ||||
2002010006009 | 2 | 郭泽宇 | 男 | 102421000601 | 70.4 | 60.5 | 0 | 32.9725 | 88 | 44 | 76.9725 | 浙江海洋学院 | 无 | ||||||
2002010006009 | 3 | 周溪滢 | 女 | 102423415202 | 72 | 55.5 | 0 | 32.2875 | 86.96 | 43.48 | 75.7675 | 武汉科技大学 | 湖北荆州环境保护科学技术有限公司 | ||||||
2002010006009 | 4 | 章梦雪 | 女 | 102425004020 | 57.6 | 70 | 0 | 31.59 | 84.7 | 42.35 | 73.94 | 武汉警官职业学院 | 无 | ||||||
公安县乡镇科员7 | 2002010006011 | 4 | 1 | 邹强 | 男 | 102424004827 | 70.4 | 61 | 0 | 33.085 | 86.6 | 43.3 | 76.385 | 湖北工程学院 | 江西理文化工有限公司 | ||||
2002010006011 | 2 | 雷雅琪 | 女 | 102421709213 | 64 | 64.5 | 0 | 32.1125 | 87.6 | 43.8 | 75.9125 | 湖北大学 | 无 | ||||||
2002010006011 | 3 | 郭淼 | 女 | 102425101029 | 64 | 67 | 0 | 32.675 | 84.8 | 42.4 | 75.075 | 湖北经济学院 | 荆州市红叶针织服饰有限公司 | ||||||
2002010006011 | 4 | 张琼元 | 女 | 102423109429 | 54.4 | 74 | 0 | 31.61 | 86.4 | 43.2 | 74.81 | 华中师范大学汉口分校 | 无 | ||||||
公安县乡镇科员8 | 2002010006012 | 4 | 1 | 陈冬梅 | 女 | 102425506512 | 63.2 | 74.5 | 0 | 34.1425 | 85.9 | 42.95 | 77.0925 | 湖北民族学院科技学院 | 无 | ||||
2002010006012 | 2 | 罗文 | 男 | 102420109214 | 71.2 | 66.5 | 0 | 34.5425 | 84.76 | 42.38 | 76.9225 | 长江大学工程技术学院 | 无 | ||||||
2002010006012 | 3 | 樊勤 | 男 | 102424002527 | 72.8 | 64 | 0 | 34.42 | 83.6 | 41.8 | 76.22 | 湖北民族学院 | 东莞辉城电子有限公司 | ||||||
2002010006012 | 4 | 雷宏鸣 | 男 | 102421405106 | 64 | 56 | 0 | 30.2 | 87 | 43.5 | 73.7 | 山东省胜利职业学院 | 湖北交投江汉高速运营公司 | ||||||
公安县乡镇科员9 | 2002010006013 | 4 | 1 | 凡阳 | 女 | 102421316716 | 64.8 | 64.5 | 0 | 32.3325 | 87 | 43.5 | 75.8325 | 华中科技大学文华学院 | 无 | ||||
2002010006013 | 2 | 徐梦婷 | 女 | 102421002123 | 57.6 | 77 | 0 | 33.165 | 81.8 | 40.9 | 74.065 | 湖北艺术职业学院 | 无 | ||||||
2002010006013 | 3 | 邹翔 | 女 | 102421708517 | 68 | 58.5 | 0 | 31.8625 | 84.3 | 42.15 | 74.0125 | 温州大学 | 无 | ||||||
2002010006013 | 4 | 徐洪院 | 女 | 102424706228 | 58.4 | 65 | 0 | 30.685 | 84.5 | 42.25 | 72.935 | 武汉工业学院 | 湖北车桥有限公司 | ||||||
石首市信访局办信科科员 | 2002010007014 | 1 | 1 | 刘迪菲 | 女 | 102425102708 | 67.2 | 76.5 | 0 | 35.6925 | 83.6 | 41.8 | 77.4925 | 武汉东湖学院 | 无 | ||||
石首市档案局档案管理科科员 | 2002010007017 | 1 | 1 | 张电中 | 女 | 102420600318 | 68.8 | 72.5 | 0 | 35.2325 | 84.9 | 42.45 | 77.6825 | 湖北经济学院 | 无 | ||||
石首市人民检察院司法警察2 | 2002010007019 | 2 | 1 | 施啸威 | 男 | 102424212116 | 66.4 | 72.5 | 0 | 34.5725 | 88 | 44 | 78.5725 | 湖北工业大学工程技术学院 | 无 | ||||
2002010007019 | 2 | 熊峰 | 男 | 102423214416 | 63.2 | 68 | 0 | 32.68 | 83.4 | 41.7 | 74.38 | 江汉大学文理学院 | 深圳市邦德瑞科技有限公司 | ||||||
石首市人民检察院司法行政人员 | 2002010007020 | 1 | 1 | 杨晶晶 | 女 | 102426103213 | 63.2 | 67.5 | 0 | 32.5675 | 85.8 | 42.9 | 75.4675 | 华中科技大学文华学院 | 无 | ||||
石首市人民法院组织人事科科员 | 2002010007021 | 1 | 1 | 谭智铭 | 男 | 102423303029 | 66.4 | 67.5 | 0 | 33.4475 | 83.8 | 41.9 | 75.3475 | 重庆工商大学 | 无 | ||||
石首市乡镇科员1 | 2002010007022 | 4 | 1 | 周大为 | 男 | 102425508027 | 68 | 68.5 | 0 | 34.1125 | 87.6 | 43.8 | 77.9125 | 华北科技学院 | 无 | ||||
2002010007022 | 2 | 张逊 | 男 | 102420601307 | 67.2 | 62.5 | 0 | 32.5425 | 85.8 | 42.9 | 75.4425 | 湖北国土资源职业学院 | 监利县新沟镇综合管理执法大队 | ||||||
2002010007022 | 3 | 张磊 | 女 | 102421713705 | 64.8 | 70.5 | 0 | 33.6825 | 81.2 | 40.6 | 74.2825 | 河南科技大学 | 无 | ||||||
2002010007022 | 4 | 曾红艳 | 女 | 102426309312 | 68 | 59 | 0 | 31.975 | 80.6 | 40.3 | 72.275 | 三峡大学科技学院 | 无 | ||||||
石首市乡镇科员2 | 2002010007023 | 4 | 1 | 刘洁瑶 | 女 | 102420808721 | 60 | 75 | 0 | 33.375 | 85.6 | 42.8 | 76.175 | 武昌工学院 | 无 | ||||
2002010007023 | 2 | 周柳 | 女 | 102424212604 | 70.4 | 65.5 | 0 | 34.0975 | 83.6 | 41.8 | 75.8975 | 江西科技学院 | 无 | ||||||
2002010007023 | 3 | 成立文 | 男 | 102423500912 | 66.4 | 67.5 | 0 | 33.4475 | 83.8 | 41.9 | 75.3475 | 湖北商贸学院 | 无 | ||||||
2002010007023 | 4 | 赵阳 | 男 | 102421509710 | 60 | 68.5 | 0 | 31.9125 | 83.4 | 41.7 | 73.6125 | 湖北工业大学商贸学院 | 无 | ||||||
石首市乡镇科员3 | 2002010007024 | 4 | 1 | 易长伟 | 女 | 102424811626 | 64.8 | 65.5 | 0 | 32.5575 | 85.4 | 42.7 | 75.2575 | 湖北工业大学 | 无 | ||||
2002010007024 | 2 | 李鑫杰 | 男 | 102421002103 | 66.4 | 69.5 | 0 | 33.8975 | 82 | 41 | 74.8975 | 湖北科技学院 | 五 | ||||||
2002010007024 | 3 | 胡斌 | 女 | 102422113416 | 48.8 | 76 | 0 | 30.52 | 87.36 | 43.68 | 74.2 | 萍乡高等专科学校 | 荆门市东宝区人民检察院 | ||||||
2002010007024 | 4 | 冯智 | 男 | 102423110126 | 64 | 67 | 0 | 32.675 | 82.4 | 41.2 | 73.875 | 武昌理工学院 | 无 | ||||||
石首市乡镇科员4 | 2002010007025 | 2 | 1 | 夏娟 | 女 | 102424901909 | 63.2 | 70.5 | 0 | 33.2425 | 84.2 | 42.1 | 75.3425 | 湖北省经济管理干部学院 | 湖北省农村商业银行 | ||||
2002010007025 | 2 | 陈岸 | 男 | 102421107504 | 64.8 | 55 | 0 | 30.195 | 82.2 | 41.1 | 71.295 | 湖北经济学院 | 中国人民财产保险股份有限公司石首支公司 | ||||||
石首市乡镇科员6 | 2002010007027 | 1 | 1 | 徐沙沙 | 女 | 102425414024 | 60 | 71.5 | 0 | 32.5875 | 81 | 40.5 | 73.0875 | 长江大学文理学院 | 湖北省钟祥市冷水镇人社中心 | 三支一扶 | 钟祥县冷水镇人社中心 | ||
松滋市档案史志局办公室科员 | 2002010008004 | 1 | 1 | 赵龙 | 男 | 102421817914 | 56 | 69.5 | 0 | 31.0375 | 83.3 | 41.65 | 72.6875 | 重庆师范大学 | 无 | ||||
松滋市人民检察院检察技术人员(技术信息管理) | 2002010008006 | 1 | 1 | 孙震 | 男 | 102422005401 | 63.2 | 55.5 | 0 | 29.8675 | 84.8 | 42.4 | 72.2675 | 南阳理工学院 | 无 | ||||
松滋市人民检察院司法行政人员1 | 2002010008007 | 1 | 1 | 李月 | 女 | 102423213224 | 65.6 | 68.5 | 0 | 33.4525 | 86.8 | 43.4 | 76.8525 | 长江大学 | 无 | ||||
松滋市人民检察院司法行政人员2 | 2002010008008 | 1 | 1 | 雷创 | 男 | 102425009111 | 56.8 | 67 | 0 | 30.695 | 87 | 43.5 | 74.195 | 武汉体育学院体育科技学院 | 无 | ||||
松滋市人民法院科员1 | 2002010008009 | 1 | 1 | 文婕 | 女 | 102423106713 | 61.6 | 66.5 | 0 | 31.9025 | 83.4 | 41.7 | 73.6025 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 无 | ||||
松滋市乡镇科员1 | 2002010008011 | 2 | 1 | 杜圣宇 | 男 | 102423702213 | 70.4 | 70 | 0 | 35.11 | 81 | 40.5 | 75.61 | 湖北工业大学 | 贵州省铜仁市石阡县大沙坝乡村管所 | 西部计划 | 贵州省铜仁市石阡县大沙坝乡村管所 | ||
2002010008011 | 2 | 邹桥 | 男 | 102424903901 | 59.2 | 67 | 0 | 31.355 | 83.4 | 41.7 | 73.055 | 中国地质大学 | 无 | 退役大学生士兵 | 西藏军区77627部队 | ||||
松滋市乡镇科员3 | 2002010008013 | 4 | 1 | 罗肖 | 男 | 102424110017 | 70.4 | 69 | 0 | 34.885 | 80.2 | 40.1 | 74.985 | 湖北工业大学 | 武汉科迪奥电力科技有限公司 | ||||
2002010008013 | 2 | 赵德亚 | 男 | 102421517002 | 68 | 56 | 0 | 31.3 | 87 | 43.5 | 74.8 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 福建好彩头食品股份有限公司 | ||||||
2002010008013 | 3 | 龚雅倩 | 女 | 102420917609 | 64.8 | 66.5 | 0 | 32.7825 | 82.2 | 41.1 | 73.8825 | 武汉科技大学城市学院 | 无 | ||||||
2002010008013 | 4 | 许磊 | 男 | 102423415629 | 61.6 | 66.5 | 0 | 31.9025 | 82.8 | 41.4 | 73.3025 | 武汉纺织大学 | 无 | ||||||
松滋市乡镇科员4 | 2002010008014 | 4 | 1 | 黄佳 | 女 | 102420103206 | 61.6 | 74 | 0 | 33.59 | 84.9 | 42.45 | 76.04 | 湖北经济学院 | 无 | ||||
2002010008014 | 2 | 许海川 | 男 | 102421106403 | 66.4 | 67 | 0 | 33.335 | 85.2 | 42.6 | 75.935 | 长江大学工程技术学院 | 无 | ||||||
2002010008014 | 3 | 易冰玉 | 女 | 102425209729 | 59.2 | 79.5 | 0 | 34.1675 | 83.4 | 41.7 | 75.8675 | 武汉工程大学 | 无 | ||||||
2002010008014 | 4 | 肖梦君 | 女 | 102422311406 | 64 | 71 | 0 | 33.575 | 82.6 | 41.3 | 74.875 | 武汉纺织大学 | 无 | ||||||
松滋市乡镇科员5 | 2002010008015 | 4 | 1 | 孙攀 | 男 | 102425302913 | 75.2 | 66.5 | 0 | 35.6425 | 84.4 | 42.2 | 77.8425 | 长江大学 | 无 | ||||
2002010008015 | 2 | 易杨 | 女 | 102424905810 | 62.4 | 69 | 0 | 32.685 | 86.4 | 43.2 | 75.885 | 长江大学 | 无 | ||||||
2002010008015 | 3 | 肖瑶 | 男 | 102421317809 | 54.4 | 75 | 0 | 31.835 | 83.2 | 41.6 | 73.435 | 湖北汽车工业学院 | 无 | ||||||
2002010008015 | 4 | 袁帅 | 男 | 102420713905 | 56.8 | 72.5 | 0 | 31.9325 | 82.4 | 41.2 | 73.1325 | 重庆通信学院 | 无 | ||||||
松滋市乡镇科员6 | 2002010008016 | 3 | 1 | 雷成 | 女 | 102425300909 | 64.8 | 77 | 0 | 35.145 | 84.6 | 42.3 | 77.445 | 中国地质大学江城学院 | 无 | ||||
2002010008016 | 2 | 郑毅 | 男 | 102422010627 | 67.2 | 60.5 | 0 | 32.0925 | 84.2 | 42.1 | 74.1925 | 长江大学 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | ||||||
2002010008016 | 3 | 邓嫣 | 女 | 102420720830 | 59.2 | 68 | 0 | 31.58 | 83.4 | 41.7 | 73.28 | 湖北省武汉生物工程学院 | 无 | ||||||
松滋市乡镇科员7 | 2002010008017 | 1 | 1 | 李世华 | 男 | 102426000806 | 64 | 64 | 0 | 32 | 84.4 | 42.2 | 74.2 | 湖北师范学院 | 无 | ||||
江陵县纪委监察局办公室科员 | 2002010009020 | 1 | 1 | 张双武 | 男 | 102421215113 | 70.4 | 70.5 | 0 | 35.2225 | 84.1 | 42.05 | 77.2725 | 湖北工程学院 | 荆州市经济技术开发区滩桥镇人民政府 | ||||
江陵县机关行政事务管理局办公室科员 | 2002010009025 | 1 | 1 | 谭何清 | 男 | 102423500327 | 66.4 | 74.5 | 0 | 35.0225 | 83.9 | 41.95 | 76.9725 | 中国矿业大学 | 沱口小学 | ||||
江陵县档案局办公室科员3 | 2002010009029 | 1 | 1 | 薛莹 | 男 | 102421318815 | 63.2 | 62.5 | 0 | 31.4425 | 83.7 | 41.85 | 73.2925 | 郴州职业技术学院 | 湖北宜化化工股份有限公司 | ||||
江陵县离退休干部活动中心科员 | 2002010009030 | 1 | 1 | 龚霭霭 | 女 | 102423212925 | 56.8 | 74.5 | 0 | 32.3825 | 83.5 | 41.75 | 74.1325 | 河南师范大学 | 江陵县社会救助局 | ||||
江陵县人民检察院司法行政人员(财会) | 2002010009032 | 1 | 1 | 许红亮 | 男 | 102421510405 | 57.6 | 68.5 | 0 | 31.2525 | 84.2 | 42.1 | 73.3525 | 江汉大学文理学院 | 湖北省黄石市阳新县率洲管理区华潭村 | ||||
江陵县乡镇科员1 | 2002010009033 | 3 | 1 | 魏征 | 男 | 102425703708 | 70.4 | 68 | 0 | 34.66 | 84.5 | 42.25 | 76.91 | 昆明理工大学 | 无 | 退役大学生士兵 | 中国人民解放军9538 8部队 | ||
2002010009033 | 2 | 肖雷 | 男 | 102421316328 | 68.8 | 62.5 | 0 | 32.9825 | 85.1 | 42.55 | 75.5325 | 武汉轻工大学 | 荆州区东城街道办事处东桥村 | 大学生村官 | 荆州区东城街道办事处东桥村 | ||||
2002010009033 | 3 | 吴海燕 | 女 | 102426307615 | 64 | 70 | 0 | 33.35 | 83.4 | 41.7 | 75.05 | 武汉工程大学 | 荆州市荆州区李埠镇白荷村村委会 | 大学生村官 | 荆州区李埠镇白荷村村委会 | ||||
江陵县乡镇科员2 | 2002010009034 | 3 | 1 | 黄梦婷 | 女 | 102425806824 | 59.2 | 75.5 | 0 | 33.2675 | 87.8 | 43.9 | 77.1675 | 云南师范大学商学院 | 无 | 三支一扶 | 宜都市潘家湾民族中学 | ||
2002010009034 | 2 | 黄傲 | 男 | 102421214202 | 65.6 | 67.5 | 0 | 33.2275 | 87.2 | 43.6 | 76.8275 | 武汉大学珞珈学院 | 湖北省江陵县普济镇大学生村官 | 大学生村官 | 江陵县普济镇大学生村官 | ||||
2002010009034 | 3 | 胡伟 | 男 | 102423502616 | 56.8 | 62 | 0 | 29.57 | 84.7 | 42.35 | 71.92 | 重庆信息学院 | 荆州市沙市钢管厂 | 退役大学生士兵 | 中国人民解放军6624 4部队 | ||||
江陵县乡镇科员3 | 2002010009035 | 4 | 1 | 刘治强 | 男 | 102425408230 | 69.6 | 70.5 | 0 | 35.0025 | 85.6 | 42.8 | 77.8025 | 哈尔滨工程大学 | 武汉武船机电设备有限责任公司 | ||||
2002010009035 | 2 | 陈亚军 | 男 | 102425502615 | 63.2 | 72.5 | 0 | 33.6925 | 83.8 | 41.9 | 75.5925 | 三峡大学 | 无 | ||||||
2002010009035 | 3 | 卢周辉 | 男 | 102424506825 | 61.6 | 56.5 | 0 | 29.6525 | 85.4 | 42.7 | 72.3525 | 湖北襄樊学院 | 湖北荆州 | ||||||
2002010009035 | 4 | 熊兰兰 | 女 | 102420105527 | 60 | 59 | 0 | 29.775 | 84.8 | 42.4 | 72.175 | 江汉大学 | 无 | ||||||
江陵县乡镇科员4 | 2002010009036 | 4 | 1 | 马茵 | 女 | 102426308013 | 71.2 | 66.5 | 0 | 34.5425 | 82.1 | 41.05 | 75.5925 | 湖北生态工程职业技术学院 | 无 | ||||
2002010009036 | 2 | 余训元 | 男 | 102425414625 | 62.4 | 68.5 | 0 | 32.5725 | 80.6 | 40.3 | 72.8725 | 海口经济学院 | 川渝建筑劳务有限公司 | ||||||
2002010009036 | 3 | 李旻昊 | 男 | 102424905330 | 68.8 | 69.5 | 0 | 34.5575 | 75.2 | 37.6 | 72.1575 | 济南大学 | 无 | ||||||
2002010009036 | 4 | 邹腾 | 男 | 102425304009 | 56.8 | 69 | 0 | 31.145 | 81 | 40.5 | 71.645 | 武汉工业职业技术学院 | 无 | ||||||
监利县人民检察院司法行政人员 | 2002010010003 | 1 | 1 | 韩笑 | 女 | 102424211507 | 69.6 | 69.5 | 0 | 34.7775 | 86.8 | 43.4 | 78.1775 | 武汉体育学院体育科技学院 | 无 | ||||
