广东省2016年粤东西北地区乡镇事业单位专项公开招聘肇庆考区面试考生考试总成绩和入围体检考察人员名单(“笔试加面试”岗位,封开分考区) | ||||||||||||||
序号 | 岗位类别 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 考试总成绩名次 | 是否入围体检 | 备 注 | ||
1 | 综合 | 封开县白垢镇畜站牧兽医站专业技术岗位13级 | A314170379001 | 1 | 莫凯年 | 333170800622 | 57.00 | 67.71 | 61.284 | 1 | 是 | |||
2 | 综合 | 封开县河儿口镇农业技术服务站管理岗位9级 | A314170379002 | 1 | 陈文超 | 333170404821 | 74.70 | 74.91 | 74.784 | 1 | 是 | |||
3 | 综合 | 封开县河儿口镇农业技术服务站管理岗位9级 | A314170379002 | 1 | 唐擎焕 | 333170502029 | 69.60 | 73.66 | 71.224 | 2 | 否 | |||
4 | 综合 | 封开县河儿口镇农业技术服务站管理岗位9级 | A314170379002 | 1 | 洪利龙 | 333170504511 | 68.50 | 71.06 | 69.524 | 3 | 否 | |||
5 | 综合 | 封开县河儿口镇水利所管理岗位9级 | A314170379003 | 1 | 宋桂聪 | 333170900401 | 67.80 | 78.40 | 72.040 | 1 | 是 | |||
6 | 综合 | 封开县河儿口镇水利所管理岗位9级 | A314170379003 | 1 | 方艳青 | 333170402027 | 67.20 | 66.80 | 67.040 | 2 | 否 | |||
7 | 综合 | 封开县河儿口镇水利所管理岗位9级 | A314170379003 | 1 | 黄李杰 | 333170301325 | 77.40 | 0.00 | 46.440 | 3 | 否 | |||
8 | 综合 | 封开县河儿口镇林业工作站管理岗位9级 | A314170379004 | 1 | 苏航 | 333170400810 | 75.80 | 79.26 | 77.184 | 1 | 是 | |||
9 | 综合 | 封开县河儿口镇林业工作站管理岗位9级 | A314170379004 | 1 | 吴瑞斌 | 333170503621 | 67.70 | 70.29 | 68.736 | 2 | 否 | |||
10 | 综合 | 封开县大洲镇畜牧兽医站管理岗位10级 | A314170379005 | 1 | 阳启福 | 333170400722 | 51.00 | 61.17 | 55.068 | 1 | 是 | |||
11 | 综合 | 封开县大洲镇畜牧兽医站普通工 | A314170379006 | 1 | 岑华键 | 333170501205 | 52.50 | 75.83 | 61.832 | 1 | 是 | |||
12 | 综合 | 封开县大洲镇人力资源和社会保障服务所管理岗位9级 | A314170379007 | 1 | 梁棋森 | 333170802011 | 74.80 | 74.63 | 74.732 | 1 | 是 | |||
13 | 综合 | 封开县大洲镇人力资源和社会保障服务所管理岗位9级 | A314170379007 | 1 | 谭瑞艺 | 333170503610 | 69.70 | 79.31 | 73.544 | 2 | 否 | |||
14 | 综合 | 封开县大洲镇农业技术服务站管理岗位9级 | A314170379008 | 1 | 练盛 | 333170800229 | 69.00 | 71.54 | 70.016 | 1 | 是 | |||
15 | 综合 | 封开县长岗镇畜牧兽医站管理岗位10级 | A314170379009 | 1 | 陈婵君 | 333170601208 | 60.10 | 74.51 | 65.864 | 1 | 是 | |||
16 | 综合 | 封开县长岗镇文化站管理岗位9级 | A314170379010 | 1 | 温玉梅 | 333170501514 | 68.90 | 82.46 | 74.324 | 1 | 是 | |||
17 | 综合 | 封开县杏花镇畜牧兽医站管理岗位10级 | A314170379011 | 1 | 欧世安 | 333170500714 | 68.10 | 74.71 | 70.744 | 1 | 是 | |||
18 | 综合 | 封开县杏花镇畜牧兽医站管理岗位10级 | A314170379011 | 1 | 陈惠英 | 333170601914 | 65.80 | 73.37 | 68.828 | 2 | 否 | |||
19 | 综合 | 封开县杏花镇畜牧兽医站管理岗位10级 | A314170379011 | 1 | 李蔼然 | 333170503428 | 62.00 | 76.80 | 67.920 | 3 | 否 | |||
20 | 综合 | 封开县平凤镇水利所普通工 | A314170379012 | 1 | 李月萍 | 333170601316 | 52.20 | 69.97 | 59.308 | 1 | 是 | |||
21 | 综合 | 封开县渔涝镇府文化站管理岗位9级 | A314170379014 | 1 | 蒙燕群 | 333170600501 | 54.60 | 0.00 | 32.760 | 1 | 否 | |||
22 | 综合 | 封开县渔涝镇府人力资源和社会保障服务所管理岗位9级 | A314170379015 | 1 | 何颖彬 | 333170503325 | 71.10 | 79.46 | 74.444 | 1 | 是 | |||
23 | 综合 | 封开县渔涝镇府人力资源和社会保障服务所管理岗位9级 | A314170379015 | 1 | 梁海华 | 333170403615 | 67.20 | 76.60 | 70.960 | 2 | 否 | |||
24 | 综合 | 封开县大玉口镇畜牧兽医站专业技术岗位13级 | A314170379017 | 1 | 林昌盛 | 333170500810 | 54.00 | 0.00 | 32.400 | 1 | 否 | |||
25 | 综合 | 封开县大玉口镇水利所管理岗位9级 | A314170379018 | 1 | 林德荣 | 333170400509 | 61.00 | 72.31 | 65.524 | 1 | 是 | |||
26 | 综合 | 封开县莲都镇林业工作站专业技术岗位13级 | A314170379019 | 1 | 梁新羽 | 333170801016 | 63.30 | 81.14 | 70.436 | 1 | 是 | |||
27 | 综合 | 封开县南丰镇畜牧兽医站管理岗位9级 | A314170379020 | 1 | 林盛强 | 333170303102 | 73.90 | 74.66 | 74.204 | 1 | 是 | |||
28 | 综合 | 封开县南丰镇畜牧兽医站管理岗位9级 | A314170379020 | 1 | 侯银宇 | 333170404230 | 68.70 | 76.97 | 72.008 | 2 | 否 | |||
29 | 综合 | 封开县南丰镇畜牧兽医站管理岗位9级 | A314170379020 | 1 | 石贵华 | 333170802028 | 66.90 | 75.74 | 70.436 | 3 | 否 | |||
30 | 综合 | 封开县南丰镇水利所管理岗位9级 | A314170379022 | 1 | 莫妙芬 | 333170503705 | 68.80 | 77.46 | 72.264 | 1 | 是 | |||
31 | 综合 | 封开县南丰镇水利所管理岗位9级 | A314170379022 | 1 | 莫权清 | 333170403621 | 70.60 | 68.46 | 69.744 | 2 | 否 | |||
32 | 综合 | 封开县南丰镇水利所管理岗位9级 | A314170379022 | 1 | 陈石妹 | 333170600824 | 66.50 | 68.09 | 67.136 | 3 | 否 | |||
33 | 综合 | 封开县长安镇林业工作站专业技术岗位13级 | A314170379023 | 1 | 莫永泮 | 333170300210 | 56.60 | 69.37 | 61.708 | 1 | 是 | |||
34 | 综合 | 封开县长安镇人力资源和社会保障服务所专业技术岗位13级 | A314170379024 | 1 | 简秋仪 | 333170601628 | 65.90 | 77.06 | 70.364 | 1 | 是 | |||
35 | 综合 | 封开县长安镇畜牧兽医站专业技术岗位13级 | A314170379025 | 1 | 莫锡坚 | 333170503009 | 52.60 | 60.17 | 55.628 | 1 | 是 | |||
36 | 综合 | 封开县长安镇文化站工勤岗位普通工 | A314170379026 | 1 | 谭妍 | 333170302413 | 68.10 | 79.26 | 72.564 | 1 | 是 | |||
37 | 综合 | 封开县长安镇文化站工勤岗位普通工 | A314170379026 | 1 | 李开标 | 333170301218 | 70.10 | 75.66 | 72.324 | 2 | 否 | |||
38 | 综合 | 封开县长安镇文化站工勤岗位普通工 | A314170379026 | 1 | 邝鸿濡 | 333170501816 | 69.90 | 62.89 | 67.096 | 3 | 否 | |||
39 | 综合 | 封开县长安镇农业技术服务站管理岗位10级 | A314170379027 | 1 | 孔令淦 | 333170403828 | 73.10 | 73.83 | 73.392 | 1 | 是 | |||
40 | 综合 | 封开县长安镇农业技术服务站管理岗位10级 | A314170379027 | 1 | 陈达斌 | 333170402007 | 71.40 | 70.09 | 70.876 | 2 | 否 | |||
41 | 综合 | 封开县长安镇农业技术服务站管理岗位10级 | A314170379027 | 1 | 黄志卫 | 333170200717 | 67.50 | 72.94 | 69.676 | 3 | 否 | |||
42 | 卫生 | 封开县金装镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379002 | 4 | 李格兰 | 111170701518 | 77.40 | 81.07 | 78.868 | 1 | 是 | |||
43 | 卫生 | 封开县金装镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379002 | 4 | 黎芳丽 | 111170701618 | 69.80 | 88.89 | 77.436 | 2 | 是 | |||
44 | 卫生 | 封开县金装镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379002 | 4 | 林少静 | 111170701327 | 66.80 | 76.61 | 70.724 | 3 | 是 | |||
45 | 卫生 | 封开县金装镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379002 | 4 | 植金燕 | 111170701408 | 67.40 | 71.04 | 68.856 | 4 | 是 | |||
46 | 卫生 | 封开县金装镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379002 | 4 | 林秋妹 | 111170701411 | 50.60 | 72.50 | 59.360 | 5 | 否 | |||
47 | 卫生 | 封开县金装镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379004 | 2 | 张俊清 | 111170701526 | 72.60 | 87.39 | 78.516 | 1 | 是 | |||
48 | 卫生 | 封开县金装镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379006 | 1 | 梁少欣 | 111170701821 | 62.60 | 84.71 | 71.444 | 1 | 是 | |||
49 | 卫生 | 封开县长安镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379007 | 3 | 杨璐璐 | 111170700421 | 63.00 | 81.61 | 70.444 | 1 | 是 | |||
50 | 卫生 | 封开县长安镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379007 | 3 | 钱丽珠 | 111170701230 | 57.00 | 81.00 | 66.600 | 2 | 是 | |||
51 | 卫生 | 封开县长安镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379007 | 3 | 黄丽娟 | 111170700627 | 52.80 | 79.43 | 63.452 | 3 | 是 | |||
52 | 卫生 | 封开县长安镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379009 | 4 | 李天承 | 111170100426 | 77.40 | 88.71 | 81.924 | 1 | 是 | |||
53 | 卫生 | 封开县江口镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379011 | 2 | 李银 | 111170700502 | 73.80 | 80.50 | 76.480 | 1 | 是 | |||
54 | 卫生 | 封开县江口镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379011 | 2 | 陈丽冰 | 111170700719 | 64.80 | 90.07 | 74.908 | 2 | 是 | |||
55 | 卫生 | 封开县江口镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379011 | 2 | 陈丽诗 | 111170700213 | 68.00 | 84.71 | 74.684 | 3 | 否 | |||
56 | 卫生 | 封开县江口镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379011 | 2 | 潘银芳 | 111170701529 | 64.60 | 83.79 | 72.276 | 4 | 否 | |||
57 | 卫生 | 封开县江口镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379013 | 1 | 刘柳桦 | 111170100213 | 72.80 | 85.50 | 77.880 | 1 | 是 | |||
58 | 卫生 | 封开县江口镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379015 | 3 | 宾圣陶 | 111170700315 | 70.80 | 81.46 | 75.064 | 1 | 是 | |||
59 | 卫生 | 封开县江口镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379015 | 3 | 全安沛 | 111170100209 | 65.80 | 70.79 | 67.796 | 2 | 是 | |||
60 | 卫生 | 封开县江川镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379016 | 2 | 黄国玲 | 111170700616 | 73.80 | 81.36 | 76.824 | 1 | 是 | |||
61 | 卫生 | 封开县江川镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379016 | 2 | 聂彩玲 | 111170701720 | 65.40 | 81.11 | 71.684 | 2 | 是 | |||
62 | 卫生 | 封开县江川镇卫生院专业技术岗位12级 | A114170379018 | 3 | 陈浩 | 111170701013 | 72.00 | 77.25 | 74.100 | 1 | 是 | |||
63 | 卫生 | 封开县平凤镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379020 | 1 | 潘敏娇 | 111170700703 | 61.40 | 82.71 | 69.924 | 1 | 是 | |||
64 | 卫生 | 封开县渔涝中心卫生院专业技术岗位13级 | A114170379023 | 4 | 谭美妹 | 111170701226 | 72.00 | 78.50 | 74.600 | 1 | 是 | |||
65 | 卫生 | 封开县渔涝中心卫生院专业技术岗位13级 | A114170379024 | 2 | 梁筱菲 | 111170700620 | 70.00 | 80.64 | 74.256 | 1 | 是 | |||
66 | 卫生 | 封开县渔涝中心卫生院专业技术岗位13级 | A114170379024 | 2 | 梁永琼 | 111170701316 | 62.40 | 80.21 | 69.524 | 2 | 是 | |||
67 | 卫生 | 封开县渔涝中心卫生院专业技术岗位13级 | A114170379025 | 2 | 黎丽华 | 111170100120 | 60.40 | 77.93 | 67.412 | 1 | 是 | |||
68 | 卫生 | 封开县长岗镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379029 | 4 | 陈丽婷 | 111170701024 | 75.40 | 85.89 | 79.596 | 1 | 是 | |||
69 | 卫生 | 封开县长岗镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379029 | 4 | 黎小莉 | 111170701207 | 71.20 | 89.25 | 78.420 | 2 | 是 | |||
70 | 卫生 | 封开县长岗镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379029 | 4 | 林秋泉 | 111170700814 | 68.80 | 74.64 | 71.136 | 3 | 是 | |||
71 | 卫生 | 封开县大洲镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379032 | 2 | 陈丽敏 | 111170100309 | 73.60 | 86.39 | 78.716 | 1 | 是 | |||
72 | 卫生 | 封开县大洲镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379032 | 2 | 张木连 | 111170701506 | 69.80 | 83.11 | 75.124 | 2 | 是 | |||
73 | 卫生 | 封开县大洲镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379032 | 2 | 李妹娟 | 111170701115 | 59.60 | 80.39 | 67.916 | 3 | 否 | |||
74 | 卫生 | 封开县大洲镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379032 | 2 | 陈华燕 | 111170700525 | 55.20 | 84.39 | 66.876 | 4 | 否 | |||
75 | 卫生 | 封开县莲都镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379033 | 1 | 蒙燕红 | 111170701122 | 63.80 | 77.82 | 69.408 | 1 | 是 | |||
76 | 卫生 | 封开县大洲镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379035 | 1 | 陈业华 | 111170701123 | 75.80 | 83.11 | 78.724 | 1 | 是 | |||
77 | 卫生 | 封开县大玉口镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379039 | 3 | 蔡伟玲 | 111170700824 | 63.20 | 72.21 | 66.804 | 1 | 是 | |||
78 | 卫生 | 封开县大玉口镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379039 | 3 | 石凤玲 | 111170700413 | 61.20 | 72.68 | 65.792 | 2 | 是 | |||
79 | 卫生 | 封开县白垢镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379042 | 2 | 黄智彬 | 111170701308 | 76.80 | 83.93 | 79.652 | 1 | 是 | |||
80 | 卫生 | 封开县白垢镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379044 | 4 | 周婵妹 | 111170701406 | 67.00 | 84.50 | 74.000 | 1 | 是 | |||
81 | 卫生 | 封开县白垢镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379044 | 4 | 莫银妹 | 111170700215 | 67.40 | 83.36 | 73.784 | 2 | 是 | |||
82 | 卫生 | 封开县白垢镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379044 | 4 | 王林英 | 111170100425 | 63.40 | 78.68 | 69.512 | 3 | 是 | |||
83 | 卫生 | 封开县大玉口镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379045 | 2 | 陈国华 | 111170700105 | 72.40 | 79.82 | 75.368 | 1 | 是 | |||
84 | 卫生 | 封开县罗董中心卫生院专业技术岗位13级 | A114170379047 | 4 | 刘维坪 | 111170700930 | 66.00 | 87.14 | 74.456 | 1 | 是 | |||
85 | 卫生 | 封开县罗董中心卫生院专业技术岗位13级 | A114170379047 | 4 | 童海英 | 111170100216 | 67.60 | 80.61 | 72.804 | 2 | 是 | |||
86 | 卫生 | 封开县罗董中心卫生院专业技术岗位13级 | A114170379047 | 4 | 庞丹萍 | 111170701129 | 67.60 | 73.82 | 70.088 | 3 | 是 | |||
87 | 卫生 | 封开县罗董中心卫生院专业技术岗位13级 | A114170379047 | 4 | 卢书欣 | 111170100312 | 65.40 | 75.57 | 69.468 | 4 | 是 | |||
88 | 卫生 | 封开县罗董中心卫生院专业技术岗位13级 | A114170379049 | 3 | 何海飞 | 111170100119 | 68.80 | 77.32 | 72.208 | 1 | 是 | |||
89 | 卫生 | 封开县罗董中心卫生院专业技术岗位13级 | A114170379049 | 3 | 龙彩华 | 111170700729 | 51.00 | 67.07 | 57.428 | 2 | 是 | |||
90 | 卫生 | 封开县杏花镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379052 | 3 | 李向红 | 111170701417 | 71.60 | 88.39 | 78.316 | 1 | 是 | |||
91 | 卫生 | 封开县杏花镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379052 | 3 | 黎燕 | 111170100422 | 68.20 | 80.82 | 73.248 | 2 | 是 | |||
92 | 卫生 | 封开县杏花镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379052 | 3 | 陈仙姬 | 111170701524 | 64.00 | 64.39 | 64.156 | 3 | 是 | |||
93 | 卫生 | 封开县杏花镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379053 | 2 | 宾珍 | 111170700727 | 75.80 | 80.00 | 77.480 | 1 | 是 | |||
94 | 卫生 | 封开县杏花镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379053 | 2 | 钟淑娟 | 111170700307 | 68.20 | 82.64 | 73.976 | 2 | 是 | |||
95 | 卫生 | 封开县都平镇卫生院专业技术岗位13级 | A114170379054 | 3 | 潘胜威 | 111170700803 | 56.00 | 79.00 | 65.200 | 1 | 是 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!