广东省2016年粤东西北地区乡镇事业单位专项公开招聘肇庆考区面试考生考试总成绩和入围体检考察人员名单(“笔试加面试”岗位,广宁分考区) | ||||||||||||
序号 | 岗位类别 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 考试总成绩名次 | 是否入围体检考察 | 备 注 |
1 | 卫生 | 广宁县石咀镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170381002 | 1 | 黄洁玲 | 111170701209 | 65.4 | 64.82 | 65.168 | 1 | 是 | |
2 | 卫生 | 广宁县北市镇卫生院临床医生专业技术岗位12级 | A114170381004 | 2 | 林家乾 | 111170100404 | 71.2 | 76.93 | 73.492 | 1 | 是 | |
3 | 卫生 | 广宁县北市镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170381005 | 1 | 梁洁敏 | 111170700724 | 67.8 | 79.54 | 72.496 | 1 | 是 | |
4 | 卫生 | 广宁县北市镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170381005 | 1 | 冯洁凤 | 111170700801 | 61.8 | 70.68 | 65.352 | 2 | 否 | |
5 | 卫生 | 广宁县北市镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170381005 | 1 | 冯锦莹 | 111170100315 | 61.8 | 66.89 | 63.836 | 3 | 否 | |
6 | 卫生 | 广宁县螺岗镇中心卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170381007 | 1 | 禤丽杰 | 111170100406 | 64.6 | 73.54 | 68.176 | 1 | 是 | |
7 | 卫生 | 广宁县螺岗镇中心卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170381007 | 1 | 潘铭君 | 111170701425 | 65.8 | 57.11 | 62.324 | 2 | 否 | |
8 | 卫生 | 广宁县排沙镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170381008 | 1 | 黄嘉敏 | 111170700328 | 74 | 79.96 | 76.384 | 1 | 是 | |
9 | 卫生 | 广宁县排沙镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170381008 | 1 | 梁美谊 | 111170700112 | 70.6 | 76.93 | 73.132 | 2 | 否 | |
10 | 卫生 | 广宁县排沙镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170381008 | 1 | 黎馨萍 | 111170701112 | 70.8 | 67.54 | 69.496 | 3 | 否 | |
11 | 卫生 | 广宁县潭布镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170381010 | 1 | 周芷莹 | 111170700908 | 69 | 84.14 | 75.056 | 1 | 是 | |
12 | 卫生 | 广宁县潭布镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170381010 | 1 | 江思炜 | 111170700324 | 68.6 | 83.75 | 74.660 | 2 | 否 | |
13 | 卫生 | 广宁县潭布镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170381010 | 1 | 高欣欣 | 111170701021 | 67.6 | 72.43 | 69.532 | 3 | 否 | |
14 | 卫生 | 广宁县潭布镇卫生院临床医生专业技术岗位12级 | A114170381011 | 1 | 马可铬 | 111170100101 | 68.4 | 83.32 | 74.368 | 1 | 是 | |
15 | 综合 | 广宁县洲仔镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381064 | 1 | 陈瑞香 | 333170502201 | 64.8 | 55.54 | 61.096 | 1 | 是 | |
16 | 综合 | 广宁县横山镇畜牧水产技术推广站畜牧水产技术员专业技术岗位13级 | A314170381001 | 1 | 赖洪捷 | 333170501203 | 65.1 | 79.37 | 70.808 | 1 | 是 | |
17 | 综合 | 广宁县横山镇畜牧水产技术推广站畜牧水产技术员专业技术岗位13级 | A314170381001 | 1 | 陈宏璋 | 333170300216 | 55.9 | 64.71 | 59.424 | 2 | 否 | |
18 | 综合 | 广宁县横山镇农业技术推广中心农技员专业技术岗位13级 | A314170381002 | 1 | 朱成礼 | 333170400927 | 72.9 | 77.71 | 74.824 | 1 | 是 | |
19 | 综合 | 广宁县横山镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381004 | 1 | 刘志东 | 333170400128 | 64.8 | 74.14 | 68.536 | 1 | 是 | |
20 | 综合 | 广宁县横山镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381004 | 1 | 梁云 | 333170602416 | 68.7 | 67.40 | 68.180 | 2 | 否 | |
21 | 综合 | 广宁县横山镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381004 | 1 | 蔡雨笋 | 333170400405 | 64.6 | 64.83 | 64.692 | 3 | 否 | |
22 | 综合 | 广宁县横山镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381005 | 1 | 欧婷 | 333170600212 | 56.6 | 75.00 | 63.960 | 1 | 是 | |
23 | 综合 | 广宁县横山镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381005 | 1 | 周文婷 | 333170404612 | 51.2 | 62.06 | 55.544 | 2 | 否 | |
24 | 综合 | 广宁县排沙镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381006 | 1 | 黄宇 | 333170401824 | 60.5 | 80.51 | 68.504 | 1 | 是 | |
25 | 综合 | 广宁县排沙镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381006 | 1 | 李红玲 | 333170400529 | 57.7 | 78.31 | 65.944 | 2 | 否 | |
26 | 综合 | 广宁县排沙镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381006 | 1 | 梁燕红 | 333170502620 | 59 | 59.00 | 59.000 | 3 | 否 | |
27 | 综合 | 广宁县排沙镇畜牧水产技术推广站畜牧水产技术员专业技术岗位13级 | A314170381008 | 2 | 郑嘉政 | 333170501309 | 50.6 | 0.00 | 30.360 | 1 | 否 | |
28 | 综合 | 广宁县北市镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381012 | 1 | 朱迪 | 333170504107 | 68.5 | 75.83 | 71.432 | 1 | 是 | |
29 | 综合 | 广宁县北市镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381012 | 1 | 王丹超 | 333170900616 | 69.6 | 73.43 | 71.132 | 2 | 否 | |
30 | 综合 | 广宁县潭布镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381017 | 1 | 莫炜 | 333170900408 | 63.4 | 80.49 | 70.236 | 1 | 是 | |
31 | 综合 | 广宁县潭布镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381017 | 1 | 潘志明 | 333170503122 | 66.1 | 75.89 | 70.016 | 2 | 否 | |
32 | 综合 | 广宁县潭布镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381017 | 1 | 林祥 | 333170403915 | 59.4 | 76.14 | 66.096 | 3 | 否 | |
33 | 综合 | 广宁县坑口镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381020 | 1 | 冯家成 | 333170504322 | 70.2 | 78.00 | 73.320 | 1 | 是 | |
34 | 综合 | 广宁县坑口镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381020 | 1 | 廖玲敏 | 333170400107 | 59.4 | 78.94 | 67.216 | 2 | 否 | |
35 | 综合 | 广宁县石咀镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381021 | 1 | 田昱 | 333170502418 | 66.5 | 88.51 | 75.304 | 1 | 是 | |
36 | 综合 | 广宁县石咀镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381021 | 1 | 戚婷婷 | 333170800517 | 60.8 | 73.06 | 65.704 | 2 | 否 | |
37 | 综合 | 广宁县石咀镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381021 | 1 | 王茜 | 333170504125 | 50.4 | 0.00 | 30.240 | 3 | 否 | |
38 | 综合 | 广宁县石咀镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381023 | 1 | 张瑞柱 | 333170800424 | 73.7 | 82.54 | 77.236 | 1 | 是 | |
39 | 综合 | 广宁县石咀镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381023 | 1 | 冯梓欣 | 333170602108 | 71.8 | 79.77 | 74.988 | 2 | 否 | |
40 | 综合 | 广宁县石咀镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381023 | 1 | 黎铭文 | 333170801519 | 70.6 | 71.66 | 71.024 | 3 | 否 | |
41 | 综合 | 广宁县石咀镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381024 | 1 | 谢键勋 | 333170500223 | 63.2 | 70.71 | 66.204 | 1 | 是 | |
42 | 综合 | 广宁县石咀镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381024 | 1 | 陈渭元 | 333170200530 | 63.1 | 62.51 | 62.864 | 2 | 否 | |
43 | 综合 | 广宁县南街镇农业技术推广中心农技员专业技术岗位13级 | A314170381025 | 1 | 李素芬 | 333170502426 | 65.7 | 69.46 | 67.204 | 1 | 是 | |
44 | 综合 | 广宁县南街镇畜牧水产技术推广站畜牧水产技术员专业技术岗位13级 | A314170381026 | 2 | 班艺华 | 333170400323 | 63.4 | 63.34 | 63.376 | 1 | 是 | |
45 | 综合 | 广宁县南街镇畜牧水产技术推广站畜牧水产技术员专业技术岗位13级 | A314170381026 | 2 | 祝浩锋 | 333170601604 | 53.7 | 74.51 | 62.024 | 2 | 是 | |
46 | 综合 | 广宁县南街镇水利水电管理站水利工程技术员专业技术岗位13级 | A314170381027 | 1 | 黎剑辉 | 333170600529 | 58.8 | 76.06 | 65.704 | 1 | 是 | |
47 | 综合 | 广宁县南街镇水利水电管理站水利工程技术员专业技术岗位13级 | A314170381027 | 1 | 李慧 | 333170200306 | 53 | 76.54 | 62.416 | 2 | 否 | |
48 | 综合 | 广宁县南街镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381028 | 1 | 陈清靖 | 333170501306 | 51.7 | 76.66 | 61.684 | 1 | 是 | |
49 | 综合 | 广宁县南街镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381028 | 1 | 赖泰延 | 333170200715 | 51.7 | 71.69 | 59.696 | 2 | 否 | |
50 | 综合 | 广宁县南街镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381028 | 1 | 孔汉芬 | 333170801926 | 55.7 | 65.14 | 59.476 | 3 | 否 | |
51 | 综合 | 广宁县南街镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381029 | 1 | 李彩峰 | 333170200312 | 82.4 | 86.17 | 83.908 | 1 | 是 | |
52 | 综合 | 广宁县南街镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381029 | 1 | 吕伟斌 | 333170400713 | 71.5 | 70.69 | 71.176 | 2 | 否 | |
53 | 综合 | 广宁县赤坑镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381031 | 1 | 李佳容 | 333170500520 | 67.2 | 78.71 | 71.804 | 1 | 是 | |
54 | 综合 | 广宁县赤坑镇畜牧水产技术推广站畜牧水产技术员专业技术岗位13级 | A314170381033 | 1 | 黄金明 | 333170601322 | 60.8 | 0.00 | 36.480 | 1 | 否 | |
55 | 综合 | 广宁县赤坑镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381035 | 1 | 陈燊 | 333170301126 | 60.7 | 79.57 | 68.248 | 1 | 是 | |
56 | 综合 | 广宁县赤坑镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381035 | 1 | 邓达民 | 333170404628 | 60.6 | 74.89 | 66.316 | 2 | 否 | |
57 | 综合 | 广宁县江屯镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381037 | 1 | 刘燕妮 | 333170503825 | 68.2 | 75.43 | 71.092 | 1 | 是 | |
58 | 综合 | 广宁县江屯镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381037 | 1 | 林轩宇 | 333170403304 | 55.3 | 75.40 | 63.340 | 2 | 否 | |
59 | 综合 | 广宁县江屯镇文化站群众文化工作人员管理岗位10级 | A314170381038 | 1 | 欧水木 | 333170504718 | 59.2 | 70.94 | 63.896 | 1 | 是 | |
60 | 综合 | 广宁县江屯镇文化站群众文化工作人员管理岗位10级 | A314170381038 | 1 | 陈嘉敏 | 333170404504 | 62.2 | 47.34 | 56.256 | 2 | 否 | |
61 | 综合 | 广宁县江屯镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381039 | 1 | 言艳 | 333170400220 | 68.5 | 78.80 | 72.620 | 1 | 是 | |
62 | 综合 | 广宁县江屯镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381039 | 1 | 潘文谦 | 333170301917 | 54.6 | 65.46 | 58.944 | 2 | 否 | |
63 | 综合 | 广宁县江屯镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381039 | 1 | 黄升 | 333170300926 | 51.7 | 63.29 | 56.336 | 3 | 否 | |
64 | 综合 | 广宁县江屯镇畜牧水产技术推广站畜牧水产技术员专业技术岗位13级 | A314170381040 | 1 | 江仙洪 | 333170501709 | 64.7 | 65.77 | 65.128 | 1 | 是 | |
65 | 综合 | 广宁县木格镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381044 | 1 | 李钧宇 | 333170500127 | 73.2 | 80.00 | 75.920 | 1 | 是 | |
66 | 综合 | 广宁县木格镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381044 | 1 | 廖晓莹 | 333170403715 | 64 | 81.26 | 70.904 | 2 | 否 | |
67 | 综合 | 广宁县木格镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381044 | 1 | 全秋怡 | 333170400603 | 63.4 | 63.26 | 63.344 | 3 | 否 | |
68 | 综合 | 广宁县五和镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381045 | 1 | 徐波 | 333170200617 | 78.2 | 77.91 | 78.084 | 1 | 是 | |
69 | 综合 | 广宁县五和镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381045 | 1 | 陈彬 | 333170800927 | 64.9 | 75.34 | 69.076 | 2 | 否 | |
70 | 综合 | 广宁县五和镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381045 | 1 | 聂焕峰 | 333170300414 | 65.3 | 65.77 | 65.488 | 3 | 否 | |
71 | 综合 | 广宁县五和镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381047 | 1 | 林作荣 | 333170600605 | 59.6 | 79.86 | 67.704 | 1 | 是 | |
72 | 综合 | 广宁县五和镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381047 | 1 | 程科欣 | 333170500201 | 55 | 41.03 | 49.412 | 2 | 否 | |
73 | 综合 | 广宁县五和镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381048 | 1 | 陈敏君 | 333170601513 | 59.6 | 73.54 | 65.176 | 1 | 是 | |
74 | 综合 | 广宁县古水镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381049 | 1 | 谭君楠 | 333170402720 | 61.3 | 66.17 | 63.248 | 1 | 是 | |
75 | 综合 | 广宁县古水镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381049 | 1 | 杨敏 | 333170303024 | 54.2 | 73.89 | 62.076 | 2 | 否 | |
76 | 综合 | 广宁县古水镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381049 | 1 | 黎景远 | 333170400416 | 54.3 | 0.00 | 32.580 | 3 | 否 | |
77 | 综合 | 广宁县古水镇文化站群众文化工作人员管理岗位10级 | A314170381050 | 1 | 钟韵恒 | 333170402202 | 66.8 | 68.14 | 67.336 | 1 | 是 | |
78 | 综合 | 广宁县古水镇文化站群众文化工作人员管理岗位10级 | A314170381050 | 1 | 叶欢谊 | 333170601107 | 59.2 | 74.51 | 65.324 | 2 | 否 | |
79 | 综合 | 广宁县古水镇文化站群众文化工作人员管理岗位10级 | A314170381050 | 1 | 骆双东 | 333170601420 | 75.3 | 42.31 | 62.104 | 3 | 否 | |
80 | 综合 | 广宁县古水镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381051 | 1 | 简海彬 | 333170500830 | 57.1 | 81.89 | 67.016 | 1 | 是 | |
81 | 综合 | 广宁县古水镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381051 | 1 | 陈冬宇 | 333170801330 | 57.4 | 74.83 | 64.372 | 2 | 否 | |
82 | 综合 | 广宁县古水镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381051 | 1 | 黎明鑫 | 333170801030 | 58.9 | 0.00 | 35.340 | 3 | 否 | |
83 | 综合 | 广宁县古水镇农业技术推广中心农技员专业技术岗位13级 | A314170381052 | 2 | 谢国源 | 333170401021 | 54.7 | 69.89 | 60.776 | 1 | 是 | |
84 | 综合 | 广宁县古水镇畜牧水产技术推广站畜牧水产技术员专业技术岗位13级 | A314170381053 | 1 | 罗显敏 | 333170600925 | 50.7 | 62.00 | 55.220 | 1 | 是 | |
85 | 综合 | 广宁县螺岗镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381057 | 1 | 刘家明 | 333170501410 | 64.7 | 82.80 | 71.940 | 1 | 是 | |
86 | 综合 | 广宁县螺岗镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381057 | 1 | 梁志成 | 333170300805 | 68.1 | 77.66 | 71.924 | 2 | 否 | |
87 | 综合 | 广宁县螺岗镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381057 | 1 | 黎璐思 | 333170500602 | 62.9 | 78.49 | 69.136 | 3 | 否 | |
88 | 综合 | 广宁县石涧镇水利水电管理站水利工程技术员专业技术岗位13级 | A314170381058 | 2 | 林武东 | 333170600213 | 58.1 | 64.26 | 60.564 | 1 | 是 | |
89 | 综合 | 广宁县石涧镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381059 | 1 | 张劲业 | 333170601704 | 69.9 | 80.63 | 74.192 | 1 | 是 | |
90 | 综合 | 广宁县石涧镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381059 | 1 | 申文斌 | 333170403922 | 63.5 | 77.69 | 69.176 | 2 | 否 | |
91 | 综合 | 广宁县石涧镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381059 | 1 | 陈桂波 | 333170301023 | 66.5 | 67.46 | 66.884 | 3 | 否 | |
92 | 综合 | 广宁县石涧镇农业技术推广中心农技员专业技术岗位13级 | A314170381060 | 1 | 冼森坚 | 333170303011 | 67.8 | 69.00 | 68.280 | 1 | 是 | |
93 | 综合 | 广宁县石涧镇农业技术推广中心农技员专业技术岗位13级 | A314170381060 | 1 | 裴丽芳 | 333170200616 | 65.7 | 64.20 | 65.100 | 2 | 否 | |
94 | 综合 | 广宁县石涧镇畜牧水产技术推广站畜牧水产技术员专业技术岗位13级 | A314170381061 | 1 | 邓华生 | 333170801429 | 50.8 | 54.69 | 52.356 | 1 | 否 | |
95 | 综合 | 广宁县洲仔镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381062 | 1 | 冯洁冰 | 333170404316 | 60.5 | 80.86 | 68.644 | 1 | 是 | |
96 | 综合 | 广宁县洲仔镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381062 | 1 | 谭嘉辉 | 333170503429 | 53.8 | 64.71 | 58.164 | 2 | 否 | |
97 | 综合 | 广宁县洲仔镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381065 | 1 | 陈乐基 | 333170402229 | 62.8 | 71.40 | 66.240 | 1 | 是 | |
98 | 综合 | 广宁县洲仔镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381065 | 1 | 蔡建明 | 333170400726 | 58.6 | 71.86 | 63.904 | 2 | 否 | |
99 | 综合 | 广宁县洲仔镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381065 | 1 | 岑慧娟 | 333170601701 | 60.2 | 68.94 | 63.696 | 3 | 否 | |
100 | 综合 | 广宁县宾亨镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381067 | 1 | 刘洁 | 333170600330 | 53.4 | 74.40 | 61.800 | 1 | 是 | |
101 | 综合 | 广宁县宾亨镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381067 | 1 | 莫嘉焱 | 333170403816 | 54.3 | 65.91 | 58.944 | 2 | 否 | |
102 | 综合 | 广宁县宾亨镇文化站群众文化工作人员专业技术岗位13级 | A314170381067 | 1 | 刘伟 | 333170601212 | 54.8 | 50.77 | 53.188 | 3 | 否 | |
103 | 综合 | 广宁县宾亨镇文化站群众文化工作人员管理岗位10级 | A314170381068 | 1 | 吴万利 | 333170602129 | 66.5 | 80.17 | 71.968 | 1 | 是 | |
104 | 综合 | 广宁县宾亨镇文化站群众文化工作人员管理岗位10级 | A314170381068 | 1 | 莫金灿 | 333170501222 | 63.7 | 8.00 | 41.420 | 2 | 否 | |
105 | 综合 | 广宁县宾亨镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381070 | 1 | 湛江妹 | 333170602223 | 81.9 | 81.71 | 81.824 | 1 | 是 | |
106 | 综合 | 广宁县宾亨镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381070 | 1 | 张佩琳 | 333170402219 | 62.8 | 74.94 | 67.656 | 2 | 否 | |
107 | 综合 | 广宁县宾亨镇人力资源和社会保障服务所管理人员管理岗位10级 | A314170381070 | 1 | 王若兰 | 333170900913 | 66.1 | 65.40 | 65.820 | 3 | 否 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!