广东省2016年粤东西北地区乡镇事业单位专项公开招聘肇庆考区面试考生考试总成绩和入围体检考察人员名单(“笔试加面试”岗位,德庆分考区) | ||||||||||||
序号 | 岗位类别 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 考试总成绩名次 | 是否入围体检考察 | 备 注 |
1 | 卫生 | 德庆县新圩镇卫生院医生专业技术岗位13级 | A114170376001 | 1 | 谢燕高 | 111170701823 | 80.6 | 74.18 | 78.032 | 1 | 是 | |
2 | 卫生 | 德庆县新圩镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170376003 | 1 | 何灶梅 | 111170100205 | 76.4 | 82.39 | 78.796 | 1 | 是 | |
3 | 卫生 | 德庆县新圩镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170376003 | 1 | 江小娟 | 111170700229 | 72.6 | 78.32 | 74.888 | 2 | 否 | |
4 | 卫生 | 德庆县新圩镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170376003 | 1 | 李水梅 | 111170700312 | 70.8 | 57.14 | 65.336 | 3 | 否 | |
5 | 卫生 | 德庆县回龙镇卫生院医生专业技术岗位13级 | A114170376004 | 1 | 莫妙玲 | 111170701118 | 77.8 | 74.39 | 76.436 | 1 | 是 | |
6 | 卫生 | 德庆县回龙镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170376005 | 1 | 岑少鸿 | 111170100113 | 57 | 77.57 | 65.228 | 1 | 是 | |
7 | 卫生 | 德庆县回龙镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170376005 | 1 | 刘嘉雯 | 111170700216 | 56.4 | 73.04 | 63.056 | 2 | 否 | |
8 | 卫生 | 德庆县官圩镇卫生院药剂士专业技术岗位13级 | A114170376007 | 1 | 徐银桃 | 111170700414 | 58.4 | 75.07 | 65.068 | 1 | 是 | |
9 | 卫生 | 德庆县官圩镇卫生院药剂士专业技术岗位13级 | A114170376007 | 1 | 李思漫 | 111170701225 | 62.2 | 66.79 | 64.036 | 2 | 否 | |
10 | 卫生 | 德庆县官圩镇卫生院药剂士专业技术岗位13级 | A114170376007 | 1 | 梁柳萍 | 111170100328 | 56.4 | 65.18 | 59.912 | 3 | 否 | |
11 | 卫生 | 德庆县官圩镇卫生院中医医生专业技术岗位13级 | A114170376008 | 1 | 何姬慧 | 111170700712 | 74.2 | 79.25 | 76.220 | 1 | 是 | |
12 | 卫生 | 德庆县官圩镇卫生院中医医生专业技术岗位13级 | A114170376008 | 1 | 李少江 | 111170100110 | 71.4 | 70.89 | 71.196 | 2 | 否 | |
13 | 卫生 | 德庆县官圩镇卫生院医生专业技术岗位13级 | A114170376009 | 1 | 梁健全 | 111170700106 | 70 | 73.89 | 71.556 | 1 | 是 | |
14 | 卫生 | 德庆县马圩镇卫生院检验士专业技术岗位13级 | A114170376010 | 1 | 黄彩英 | 111170701602 | 69.6 | 73.75 | 71.260 | 1 | 是 | |
15 | 卫生 | 德庆县马圩镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170376011 | 2 | 陈敬梅 | 111170100130 | 73.4 | 77.61 | 75.084 | 1 | 是 | |
16 | 卫生 | 德庆县马圩镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170376011 | 2 | 叶玉妍 | 111170100111 | 74.4 | 67.39 | 71.596 | 2 | 是 | |
17 | 卫生 | 德庆县马圩镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170376011 | 2 | 何炎英 | 111170700512 | 72.4 | 64.07 | 69.068 | 3 | 否 | |
18 | 卫生 | 德庆县马圩镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170376011 | 2 | 梁金钰 | 111170100430 | 65.4 | 73.50 | 68.640 | 4 | 否 | |
19 | 卫生 | 德庆县高良镇卫生院医生专业技术岗位13级 | A114170376012 | 1 | 杨东红 | 111170701728 | 75.8 | 71.29 | 73.996 | 1 | 是 | |
20 | 卫生 | 德庆县高良镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170376013 | 1 | 莫水平 | 111170701107 | 73.8 | 72.36 | 73.224 | 1 | 是 | |
21 | 卫生 | 德庆县高良镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170376013 | 1 | 王萍萍 | 111170700606 | 65.2 | 70.82 | 67.448 | 2 | 否 | |
22 | 卫生 | 德庆县高良镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170376013 | 1 | 江欢 | 111170701301 | 65.8 | 40.57 | 55.708 | 3 | 否 | |
23 | 卫生 | 德庆县莫村镇卫生院医生专业技术岗位12级 | A114170376015 | 1 | 姚海锋 | 111170701023 | 73.6 | 71.54 | 72.776 | 1 | 是 | |
24 | 卫生 | 德庆县莫村镇卫生院医生专业技术岗位13级 | A114170376016 | 1 | 梁秋婵 | 111170701416 | 71.8 | 78.21 | 74.364 | 1 | 是 | |
25 | 卫生 | 德庆县永丰镇卫生院医生专业技术岗位13级 | A114170376018 | 1 | 何秋敏 | 111170700407 | 75 | 80.71 | 77.284 | 1 | 是 | |
26 | 卫生 | 德庆县永丰镇卫生院药剂士专业技术岗位13级 | A114170376019 | 1 | 谢燕玲 | 111170700120 | 71.2 | 80.18 | 74.792 | 1 | 是 | |
27 | 卫生 | 德庆县永丰镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170376020 | 1 | 廖伙玲 | 111170701203 | 66.6 | 67.75 | 67.060 | 1 | 是 | |
28 | 卫生 | 德庆县播植镇卫生院医生专业技术岗位13级 | A114170376021 | 1 | 徐金凤 | 111170700110 | 81.4 | 72.50 | 77.840 | 1 | 是 | |
29 | 卫生 | 德庆县播植镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170376023 | 1 | 陈诗慧 | 111170700219 | 74.2 | 72.75 | 73.620 | 1 | 是 | |
30 | 卫生 | 德庆县播植镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170376023 | 1 | 徐炜敏 | 111170701702 | 64.8 | 75.46 | 69.064 | 2 | 否 | |
31 | 卫生 | 德庆县播植镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170376023 | 1 | 陈锦清 | 111170700228 | 69.4 | 67.50 | 68.640 | 3 | 否 | |
32 | 卫生 | 德庆县武垄镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170376024 | 1 | 张燕梅 | 111170700916 | 59.8 | 70.86 | 64.224 | 1 | 是 | |
33 | 卫生 | 德庆县凤村镇卫生院药士专业技术岗位13级 | A114170376027 | 1 | 刘楚红 | 111170701210 | 72 | 78.21 | 74.484 | 1 | 是 | |
34 | 卫生 | 德庆县悦城镇卫生院药士专业技术岗位13级 | A114170376030 | 1 | 陈彬欣 | 111170701815 | 56.4 | 67.14 | 60.696 | 1 | 是 | |
35 | 卫生 | 德庆县悦城镇卫生院药士专业技术岗位13级 | A114170376030 | 1 | 曾梓顺 | 111170700509 | 51 | 73.50 | 60.000 | 2 | 否 | |
36 | 卫生 | 德庆县九市镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170376033 | 1 | 陈炫丽 | 111170100405 | 68.4 | 60.39 | 65.196 | 1 | 是 | |
37 | 卫生 | 德庆县九市镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170376033 | 1 | 张嘉榆 | 111170100227 | 56.8 | 64.11 | 59.724 | 2 | 否 | |
38 | 卫生 | 德庆县九市镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170376034 | 1 | 周海梅 | 111170701315 | 70.2 | 77.75 | 73.220 | 1 | 是 | |
39 | 卫生 | 德庆县九市镇卫生院护士专业技术岗位13级 | A114170376034 | 1 | 曾旭霞 | 111170701624 | 64.4 | 72.68 | 67.712 | 2 | 否 | |
40 | 综合 | 德庆县新圩镇水利服务所技术员专业技术岗位13级 | A314170376001 | 1 | 李镟 | 333170500204 | 51.6 | 68.74 | 58.456 | 1 | 是 | |
41 | 综合 | 德庆县九市镇水利服务所技术员专业技术岗位13级 | A314170376005 | 1 | 梁倩莹 | 333170402505 | 53.0 | 74.80 | 61.720 | 1 | 是 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!