内蒙古医科大学2016年招聘总成绩及进入体检与考察范围人选(一院)

首页 > 

公务员

 > 内蒙古医科大学201...

内蒙古医科大学2016年招聘总成绩及进入体检与考察范围人选(一院)

职位名称 需求计划数 姓名 抽签号 笔试成绩 面试成绩 最终成绩 是否进入体检与考察范围
附属医院耳鼻咽喉科 1 徐海侠 1 62.1 79.40 69.02
附属医院眼科 1 郑艳菲 1 64.5333 75.20 68.80
附属医院中医科 1 郑皓云 2 62.5667 79.80 69.46
肖逸豪 3 53.4667 67.40 59.04
南如连 1 54.1333 62.20 57.36
附属医院核医学科 1 张桃 1 58.6 89.00 70.76
邬心爱 2 58.0333 84.20 68.50
附属医院急诊内科1 1 廉明 1 64.1667 66.20 64.98
李家琦 缺考 50.7    
附属医院急诊内科2 2 狄祥龙 1 68.2333 74.40 70.70
钟吉野 4 63.1 79.80 69.78
王鸿 6 62.8667 77.60 68.76
韦伟 3 60.8 73.00 65.68
于刚 2 67.5667 61.20 65.02
张乌丽雅素 5 59.6333 70.80 64.10
附属医院神经外科 2 岳鹏 2 66.7333 84.40 73.80
黄平 1 59.5333 86.80 70.44
妥少勇 3 61.4333 83.00 70.06
张建平 缺考 43.3333    
附属医院党委办公室 1 何超琼 1 70.6667 87.80 77.52
张佳路 2 68.5 77.60 72.14
周建龙 缺考 67.6667    
附属医院医务部 1 鞠巍 2 70.3667 77.60 73.26
刘颖 3 64 81.60 71.04
聂胜男 1 63.7667 79.90 70.22
附属医院医患关系部(项目人员) 1 郝宇婷 3 69.9 78.90 73.50
娜仁 2 57.4333 85.10 68.50
杨蓉 1 55.3 81.40 65.74
附属医院预防保健部 1 王文辉 2 69.5667 82.80 74.86
张玮 3 70.1333 76.30 72.60
张珂 1 66.4667 75.10 69.92
附属医院医学工程部 1 苟哲良 2 67.1667 88.30 75.62
于浩 3 64.6667 81.00 71.20
夏振明 1 63.5 77.60 69.14
附属医院学生工作部 1 奈音泰 1 64 84.20 72.08
张振宁 2 59.1667 80.80 67.82
常雪婷 3 61.3333 75.80 67.12
附属医院住院处 1 刘超杰 3 66 85.80 73.92
孙莹莹 2 68.8333 80.70 73.58
云琦夫 1 65.3333 82.20 72.08
附属医院住院处(项目人员) 1 王颖慧 2 55.3333 87.60 68.24
张涛 3 61 76.80 67.32
杨利峰 1 52.6667 78.70 63.08
附属医院物价管理部(项目人员) 1 王鲜艳 1 71.6 78.20 74.24
付饶 2 59.4 74.00 65.24
杜岩 3 58.3333 74.20 64.68
附属医院统计室(项目人员) 1 王烨 1 64.5 87.00 73.50
徐敏华 3 52.3333 77.00 62.20
娜日娜 2 52.3333 73.40 60.76
附属医院消化内科 2 杨琴 4 66.5333 85.20 74.00
阿如汉 2 65.4 74.80 69.16
田飞龙 1 66.6 72.20 68.84
莫日根苏都 3 54.7 84.90 66.78
附属医院神经内科 2 张霞 3 65.7333 86.90 74.20
曾瑞 5 67.2667 83.00 73.56
侯吉锋 2 65.5 83.20 72.58
兰天 4 66.2667 81.90 72.52
海力瀚 6 65.3333 82.00 72.00
王珩 1 66 80.80 71.92
附属医院呼吸内科1 2 李品 4 70.1333 90.20 78.16
张松 2 62.3 79.70 69.26
梁崧 1 58.9333 78.20 66.64
薛荣 3 56.4 79.10 65.48
公方娜 5 54.2667 81.00 64.96
附属医院肿瘤内科 2 李瑶 2 64.8 88.90 74.44
常丽娟 3 59.8333 89.60 71.74
王兮 1 59.8333 80.10 67.94
吴玲玲 4 55.5333 82.90 66.48
附属医院皮肤性病科 1 黄艳平 2 72.4333 79.20 75.14
贾茜 3 63.5333 87.80 73.24
刘佳 1 65 82.70 72.08
附属医院血液内科2 1 于菁 3 65.8333 81.00 71.90
岳瑶 1 59.8667 80.20 68.00
张智慧 2 62.1667 75.00 67.30
附属医院肾内科 1 祁娇 2 68.2333 86.50 75.54
杨坪臻 1 58.5667 76.40 65.70
刘曜源 缺考 58.8667    
附属医院风湿免疫科 3 任婷婷 2 67.4 80.80 72.76
荀翠平 1 46.1333 77.60 58.72
张晓炜 3 40.2 81.80 56.84
附属医院风湿免疫科(蒙汉兼通) 1 吴桂英 1 52.7667 83.80 65.18
附属医院蒙医科(蒙汉兼通) 1 照娜 1 42.9667 82.60 58.82
附属医院康复科1 1 杨亚滨 2 57.6667 81.30 67.12
贾丹丹 1 51.0333 77.80 61.74
附属医院妇科 2 黄玉珠 4 63.4 88.60 73.48
白丽君 1 63.9 79.70 70.22
孟晶炜 2 63.6 79.20 69.84
王鹏程 3 59.8667 79.00 67.52
附属医院产科 2 塔娜 3 71.5 80.80 75.22
张娜 1 63.6333 85.60 72.42
李鑫 2 49.6667 77.00 60.60
附属医院影像诊断科 1 杨振兴 1 63.1 84.50 71.66
附属医院超声诊断科 2 金之湲 1 64.2667 88.00 73.76
武秀娟 4 63.5333 79.20 69.80
袁嘉 3 61.7 80.10 69.06
刘晋溪 2 61.2333 79.20 68.42
附属医院验光配镜部 1 王冰 1 60.5 75.40 66.46
金子夜 缺考 61.8    
王振华 缺考 56.5333    
附属医院介入放射科1 1 王志超 1 53.5333 71.80 60.84
附属医院介入放射科2 1 杨泽军 1 63.7333 85.20 72.32
张晶伟 缺考 56.9    
许杰 缺考 55    
附属医院病理科1 1 孙微 1 58.4667 70.40 63.24
附属医院病理科2 2 易华 2 55.9 83.40 66.90
苏钰涵 1 53.4333 76.40 62.62
附属医院输血科 1 周峰 1 56.2 74.40 63.48
附属医院药剂部 3 周枫叶 8 61.9333 85.80 71.48
杨晓雯 7 62.4 84.00 71.04
张丽慧 9 62.3 83.20 70.66
祖文 4 62.0667 79.80 69.16
于茜 3 61.6333 78.00 68.18
范晓红 6 62.9 75.60 67.98
郝建慧 5 60.3333 77.00 67.00
董珉翔 1 60.3667 76.40 66.78
王建玮 2 62.8 69.80 65.60
附属医院普外科A区 2 安亮亮 5 70.2333 85.00 76.14
张震 4 67.5333 70.80 68.84
崔丽娟 2 61.8333 73.40 66.46
蒋帅 3 63.6333 67.40 65.14
韩晓伟 1 58 71.40 63.36
黄瑞斌 缺考 56.1333    
附属医院血管外科 3 张立 4 67.2667 84.60 74.20
李东生 5 65.2667 80.60 71.40
额尔德木图 2 62.5333 82.40 70.48
夏龙 6 65.4667 77.20 70.16
黄伯儒 3 64.6333 76.00 69.18
珊巴嘎 8 65 72.20 67.88
张文华 7 58.3 66.80 61.70
胡利强 1 53 67.00 58.60
附属医院急诊外科 2 任海鹏 6 61.1667 86.20 71.18
颜琦 2 64.6333 81.00 71.18
朱学河 1 62.3 80.20 69.46
王辉坡 5 60.9 81.40 69.10
甄志龙 4 60.5333 78.80 67.84
年利伟 3 57.4 81.40 67.00
附属医院泌尿外科 1 张朋来 1 51.9 83.20 64.42
附属医院儿科 1 石媛 1 60.3667 86.40 70.78
附属医院儿科重症监护室PICC 1 高晓燕 1 51.9333 68.20 58.44
周虹 2 41.3 69.20 52.46
安娟 3 55.5 45.20 51.38
附属医院新生儿科1 1 新春 1 54.2 80.60 64.76
附属医院新生儿科2 1 奥妮 1 64.7 89.00 74.42
赵学军 2 59.5667 81.80 68.46
靳春艳 3 60.6 67.00 63.16
附属医院麻醉科 1 穆欣华 3 61.9333 84.00 70.76
白宇光 2 57.3 80.80 66.70
英英 1 56.5333 76.20 64.40
附属医院护理部2 8 何娟 3 62.3667 86.60 72.06
田璐 14 60.6333 87.40 71.34
兰玉平 5 61.8333 82.70 70.18
门艳秋 9 64.6667 76.10 69.24
冯蕊蕊 15 62.4 77.20 68.32
高旭 10 64.5333 72.40 67.68
贺佳双 18 59.4667 78.80 67.20
陈雪华 23 59.6 77.80 66.88
吴玉凤 12 63.9333 70.70 66.64
刘婷婷 7 59.1333 77.80 66.60
许鑫 21 59.6 77.00 66.56
李媚梅 11 58.7667 78.20 66.54
程寅娟 24 61.5333 72.20 65.80
岑丽娜 16 57.5333 77.30 65.44
樊晓华 19 57.9667 75.80 65.10
王瑞芳 4 61.2333 70.80 65.06
葛雪婷 6 60.2667 72.20 65.04
李星炎 8 59.2333 73.50 64.94
师亚萍 20 57.4333 75.60 64.70
杨晨 22 58.7667 73.20 64.54
田媛媛 13 58.5667 72.20 64.02
孙小娜 2 57.5 73.60 63.94
路俊芳 17 60.1 65.20 62.14
薛敏 1 57.0667 68.70 61.72
附属医院护理部5(蒙汉兼通) 1 苏雅勒 3 51.5 78.60 62.34
乌云嘎 1 47.6333 66.00 54.98
萨日娜 2 47.5333 73.80 58.04
附属医院护理部1 2 杨翠 1 59.7 74.00 65.42
靳玉芳 2 52.3333 80.60 63.64
张春光 3 46.9 68.60 55.58
附属医院护理部3 7 陈倩 7 62.4667 86.20 71.96
卜泽宇 11 63.2333 84.20 71.62
晨阳 21 61.5667 85.80 71.26
王秉亚 18 63.8333 82.00 71.10
孙乐 6 63.8667 79.20 70.00
任权 5 63.9333 79.00 69.96
王雅琦 10 59.7333 84.20 69.52
周敏 16 60 81.80 68.72
王晓林 20 64.8 72.00 67.68
李美娜 4 58.0333 79.50 66.62
侯杰 17 58.6667 77.80 66.32
王常艳 13 61.6 73.00 66.16
郝娜 2 62.7667 71.20 66.14
王佳 9 63.2333 69.40 65.70
杜祯 1 59.5 73.80 65.22
张爽 15 59.4667 72.40 64.64
闫东启 14 61.1667 68.60 64.14
李余乐 12 58.2667 71.20 63.44
姚旭 8 58.3333 71.00 63.40
张晶 19 58.0667 70.40 63.00
王越华 3 58.7333 69.20 62.92
附属医院护理部4(蒙汉兼通) 1 娜布其 1 49 75.00 59.40
白文英 3 47.9333 71.60 57.40
萨楚拉 2 47.5 69.80 56.42

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

相关资讯

最新资讯

网友关注