准考证号 | 职位 | 职位 代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 | ||
实际得分 | 按50%折算 | 实际得分 | 按50%折算 | |||||
20151200025 | 临床医生 | 002 | 84.16 | 42.08 | 69.5 | 34.75 | 76.83 | 1 |
20151200029 | 临床医生 | 003 | 80.36 | 40.18 | 86.3 | 43.15 | 83.33 | 1 |
20151200021 | 临床医生 | 003 | 86.56 | 43.28 | 67 | 33.5 | 76.78 | 2 |
20151200004 | 临床医生 | 004 | 94.12 | 47.06 | 82.8 | 41.4 | 88.46 | 1 |
20151200020 | 临床医生 | 004 | 84.48 | 42.24 | 78.1 | 39.05 | 81.29 | 2 |
20151200006 | 临床医生 | 005 | 83.44 | 41.72 | 79.5 | 39.75 | 81.47 | 1 |
20151200026 | 临床医生 | 005 | 84.48 | 42.24 | 74.6 | 37.3 | 79.54 | 2 |
20151200009 | 临床医生 | 005 | 81.44 | 40.72 | 77.2 | 38.6 | 79.32 | 3 |
20151200008 | 临床医生 | 006 | 85.48 | 42.74 | 74.6 | 37.3 | 80.04 | 1 |
20151200012 | 临床医生 | 006 | 81.72 | 40.86 | 76 | 38 | 78.86 | 2 |
20151200027 | 临床医生 | 007 | 77.92 | 38.96 | 67.2 | 33.6 | 72.56 | 1 |
20151200024 | 临床医生 | 008 | 82.40 | 41.2 | 70.9 | 35.45 | 76.65 | 1 |
20151200022 | 临床医生 | 011 | 75.08 | 37.54 | 57.3 | 28.65 | 66.19 | 1 |
20151200015 | 临床医生 | 012 | 87.60 | 43.8 | 78.7 | 39.35 | 83.15 | 1 |
20151200014 | 临床医生 | 012 | 89.32 | 44.66 | 73.8 | 36.9 | 81.56 | 2 |
20151200018 | 临床医生 | 012 | 85.84 | 42.92 | 74 | 37 | 79.92 | 3 |
20151200013 | 临床医生 | 012 | 79.32 | 39.66 | 63.7 | 31.85 | 71.51 | 4 |
20151200001 | 临床医生 | 012 | 80.36 | 40.18 | 61.6 | 30.8 | 70.98 | 5 |
20151200011 | 临床医生 | 013 | 80.68 | 40.34 | 65 | 32.5 | 72.84 | 1 |
20151200019 | 临床医生 | 014 | 82.76 | 41.38 | 62.2 | 31.1 | 72.48 | 1 |
20151200005 | 临床医生 | 014 | 72.36 | 36.18 | 70.1 | 35.05 | 71.23 | 2 |
20151200023 | 临床医生 | 014 | 70.00 | 35 | 59.4 | 29.7 | 64.7 | 3 |
20151200007 | 临床医生 | 015 | 85.88 | 42.94 | 71.9 | 35.95 | 78.89 | 1 |
20151200030 | 临床医生 | 015 | 76.92 | 38.46 | 56.1 | 28.05 | 66.51 | 2 |
20151200002 | 护士 | 016 | 77.56 | 38.78 | 79.4 | 39.7 | 78.48 | 1 |
20151200016 | 护士 | 016 | 73.04 | 36.52 | 69.4 | 34.7 | 71.22 | 2 |
20151200003 | 护士 | 016 | 65.12 | 32.56 | 68.4 | 34.2 | 66.76 | 3 |
20151200031 | 护士 | 016 | 73.08 | 36.54 | 55.9 | 27.95 | 64.49 | 4 |
20151200010 | 护士 | 016 | 68.60 | 34.3 | 43.1 | 21.55 | 55.85 | 5 |
20151200028 | 护士 | 016 | 84.44 | 42.22 | 0 | 0 | 42.22 | 1 |
20151200017 | 护士 | 016 | 71.00 | 35.5 | 0 | 0 | 35.5 | 2 |
20151200032 | 管理岗位 | 017 | 82.50 | 41.25 | 84 | 42 | 83.25 | 1 |
体检工作正在筹备中,入围体检人员名单和体检具体时间、地点将于春节后在本网站公布,敬请留意。 | ||||||||
| | | | | | | | |
| | | | |
| | | |
| | | | | | | | |
| | | |
| | |||
| | | |
| |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!