2016浙江慈溪市招聘医学类紧缺专业应届本科生笔试、面试及总成绩表

首页 > 

公务员

 > 2016浙江慈溪市招...

2016浙江慈溪市招聘医学类紧缺专业应届本科生笔试、面试及总成绩表

准考证号 性别 就读高校 专业 本科批次 面试组 面试顺序号 面试成绩 笔试成绩 总成绩 排名
原始 组内平均 总平均 最终
20160102080222 温州医科大学 临床医学 1 A 27 76.6 79.6522 76.6956 73.757 89 85.951 1
20160102080319 温州医科大学仁济学院 临床医学 2 B 14 74.6 74.2696 76.6956 77.037 83 81.807 2
20160102080122 温州医科大学 临床医学 1 B 28 72.2 74.2696 76.6956 74.558 81 79.712 3
20160102080207 温州医科大学 临床医学 1 A 8 79.8 79.6522 76.6956 76.838 80 79.368 4
20160102080219 温州医科大学 临床医学 1 C 9 83.0 76.1652 76.6956 83.578 78 79.116 5
20160102080216 浙江中医药大学 临床医学 1 C 14 78.2 76.1652 76.6956 78.745 79 78.949 6
20160102080328 绍兴文理学院 临床医学 2 B 5 74.0 74.2696 76.6956 76.417 79 78.483 7
20160102080105 温州医科大学 临床医学 1 C 2 79.6 76.1652 76.6956 80.154 78 78.431 8
20160102080112 温州医科大学 临床医学 1 A 13 81.6 79.6522 76.6956 78.571 78 78.114 9
20160102080106 温州医科大学 临床医学 1 C 6 80.6 76.1652 76.6956 81.161 77 77.832 10
20160102080218 温州医科大学 临床医学 1 B 3 78.2 74.2696 76.6956 80.754 77 77.751 11
20160102080308 宁波大学 临床医学 1 C 21 73.8 76.1652 76.6956 74.314 77 76.463 12
20160102080120 浙江中医药大学 临床医学 1 B 24 75.2 74.2696 76.6956 77.656 76 76.331 13
20160102080124 温州医科大学 临床医学 1 C 12 72.8 76.1652 76.6956 73.307 77 76.261 14
20160102080121 温州医科大学 临床医学 1 A 21 78.4 79.6522 76.6956 75.490 76 75.898 15
20160102080226 温州医科大学 临床医学 1 C 15 79.2 76.1652 76.6956 79.752 74 75.150 16
20160102080329 济宁医学院 临床医学 2 C 23 73.6 76.1652 76.6956 74.113 75 74.823 17
20160102080206 温州医科大学 临床医学 1 A 19 78.2 79.6522 76.6956 75.297 74 74.259 18
20160102080220 浙江大学 临床医学 1 C 3 76.2 76.1652 76.6956 76.731 73 73.746 19
20160102080230 温州医科大学 临床医学 1 B 27 72.8 74.2696 76.6956 75.178 73 73.436 20
20160102080313 温州医科大学 临床医学 1 A 24 81.4 79.6522 76.6956 78.379 72 73.276 21
20160102080310 温州医科大学 临床医学 1 B 12 78.2 74.2696 76.6956 80.754 70 72.151 22
20160102080204 浙江中医药大学 临床医学 1 B 7 75.4 74.2696 76.6956 77.863 70 71.573 23
20160102080209 浙江大学 临床医学 1 B 13 74.8 74.2696 76.6956 77.243 70 71.449 24
20160102080128 温州医科大学 临床医学 1 A 14 80.4 79.6522 76.6956 77.416 69 70.683 25
20160102080109 温州医科大学 临床医学 1 B 6 74.2 74.2696 76.6956 76.624 69 70.525 26
20160102080304 浙江中医药大学 临床医学 1 B 30 74.2 74.2696 76.6956 76.624 69 70.525 26
20160102080404 温州医科大学仁济学院 临床医学 2 B 26 74.0 74.2696 76.6956 76.417 69 70.483 28
20160102080125 温州医科大学 临床医学 1 C 1 75.6 76.1652 76.6956 76.126 69 70.425 29
20160102080107 温州医科大学 临床医学 1 B 18 75.2 74.2696 76.6956 77.656 68 69.931 30
20160102080330 嘉兴学院 临床医学 2 A 9 72.6 79.6522 76.6956 69.905 69 69.181 31
20160102080314 温州医科大学 临床医学 1 C 13 76.6 76.1652 76.6956 77.133 67 69.027 32
20160102080401 绍兴文理学院 临床医学 2 A 20 87.0 79.6522 76.6956 83.771 65 68.754 33
20160102080306 宁波大学 临床医学 1 A 16 83.0 79.6522 76.6956 79.919 65 67.984 34
20160102080327 宁波大学科学技术学院 临床医学 2 B 8 77.0 74.2696 76.6956 79.515 65 67.903 35
20160102080318 杭州师范大学 临床医学 2 A 1 73.4 79.6522 76.6956 70.675 67 67.735 36
20160102080116 温州医科大学 临床医学 1 A 18 84.2 79.6522 76.6956 81.075 64 67.415 37
20160102080403 温州医科大学仁济学院 临床医学 2 A 28 80.6 79.6522 76.6956 77.608 64 66.722 38
20160102080212 宁波大学 临床医学 1 A 17 81.4 79.6522 76.6956 78.379 63 66.076 39
20160102080210 温州医科大学 临床医学 1 B 11 71.4 74.2696 76.6956 73.732 64 65.946 40
20160102080229 浙江大学 临床医学 1 A 5 76.0 79.6522 76.6956 73.179 64 65.836 41
20160102080113 宁波大学 临床医学 1 C 5 69.2 76.1652 76.6956 69.682 64 65.136 42
20160102080110 宁波大学 临床医学 1 B 22 73.4 74.2696 76.6956 75.798 62 64.760 43
20160102080324 杭州师范大学 临床医学 2 C 8 77.6 76.1652 76.6956 78.140 61 64.428 44
20160102080323 嘉兴学院 临床医学 2 C 24 73.4 76.1652 76.6956 73.911 62 64.382 45
20160102080208 温州医科大学 临床医学 1 A 12 82.6 79.6522 76.6956 79.534 60 63.907 46
20160102080108 浙江大学 临床医学 1 B 20 75.0 74.2696 76.6956 77.450 59 62.690 47
20160102080103 温州医科大学 临床医学 1 A 3 72.0 79.6522 76.6956 69.327 61 62.665 48
20160102080326 杭州师范大学 临床医学 2 A 7 83.0 79.6522 76.6956 79.919 58 62.384 49
20160102080303 宁波大学 临床医学 1 B 29 72.4 74.2696 76.6956 74.765 59 62.153 50
20160102080217 温州医科大学 临床医学 1 C 25 79.4 76.1652 76.6956 79.953 57 61.591 51
20160102080402 福建医科大学 临床医学 2 C 16 78.4 76.1652 76.6956 78.946 57 61.389 52
20160102080320 浙江中医药大学滨江学院 临床医学 2 C 11 77.8 76.1652 76.6956 78.342 56 60.468 53
20160102080104 浙江大学 临床医学 1 A 11 80.6 79.6522 76.6956 77.608 56 60.322 54
20160102080223 浙江中医药大学 临床医学 1 A 25 83.8 79.6522 76.6956 80.689 55 60.138 55
20160102080115 浙江中医药大学 临床医学 1 C 19 74.6 76.1652 76.6956 75.120 55 59.024 56
20160102080316 长沙医学院 临床医学 2 B 19 79.2 74.2696 76.6956 81.787 53 58.757 57
20160102080227 浙江大学 临床医学 1 C 20 76.2 76.1652 76.6956 76.731 54 58.546 58
20160102080203 温州医科大学 临床医学 1 B 21 72.0 74.2696 76.6956 74.352 54 58.070 59
20160102080302 浙江中医药大学 临床医学 1 C 27 81.6 76.1652 76.6956 82.168 52 58.034 60
20160102080130 浙江大学 临床医学 1 A 4 85.8 79.6522 76.6956 82.615 50 56.523 61
20160102080317 昆明医科大学海源学院 临床医学 2 A 15 75.8 79.6522 76.6956 72.986 52 56.197 62
20160102080221 温州医科大学 临床医学 1 B 15 73.2 74.2696 76.6956 75.591 51 55.918 63
20160102080406 嘉兴学院 临床医学 2 B 10 70.4 74.2696 76.6956 72.700 50 54.540 64
20160102080405 徐州医学院 临床医学 2 C 4 71.0 76.1652 76.6956 71.494 49 53.499 65
20160102080315 温州医科大学 临床医学 1 A 2 73.8 79.6522 76.6956 71.061 47 51.812 66
20160102080301 温州医科大学 临床医学 1 B 17 71.2 74.2696 76.6956 73.526 44 49.905 67
20160102080118 温州医科大学 临床医学 1 C 17 71.4 76.1652 76.6956 71.897 40 46.379 68
20160102080307 温州医科大学 临床医学 1 C 26 72.0 76.1652 76.6956 72.501 36 43.300 69
20160102080420 温州医科大学 医学影像学 2 B 2 75.4     75.400 83 81.480 1
20160102080417 海南医学院 医学影像学 2 B 4 71.6     71.600 72 71.920 2
20160102080419 蚌埠医学院 医学影像学 2 B 23 73.2     73.200 62 64.240 3
20160102080414 蚌埠医学院 医学影像学 2 B 1 74.2     74.200 46 51.640 4
20160102080418 温州医科大学 医学影像学 2 B 25 73.8     73.800 41 47.560 5
20160102080413 新疆医科大学厚博学院 医学影像学 2 B 9 73.4     73.400 36 43.480 6
20160102080412 齐鲁医药学院 医学影像学 2 B 16 70.8     70.800 32 39.760 7
20160102080407 齐齐哈尔医学院 精神医学 2 A 26 75.6     75.600 40 47.120 1
20160102080409 重庆医科大学 麻醉学 2 A 23 82.4     82.400 66 69.280 1
20160102080411 温州医科大学 麻醉学 2 A 10 80.4     80.400 60 64.080 2
20160102080410 温州医科大学 麻醉学 2 A 22 77.4     77.400 52 57.080 3
20160102080408 温州医科大学 麻醉学 2 A 6 76.0     76.000 51 56.000 4
20160102080429 杭州师范大学 预防医学 2 C 10 81.0     81.000 70 72.200 1
20160102080426 温州医科大学 预防医学 1 C 18 77.8     77.800 53 57.960 2
20160102080427 温州医科大学 预防医学 1 C 28 79.4     79.400 43 50.280 3
20160102080422 宁波大学 预防医学 1 C 7 74.8     74.800 44 50.160 4
20160102080428 济宁医学院 预防医学 2 C 22 77.2     77.200 34 42.640 5

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

相关资讯

最新资讯

网友关注