职位代码 | 培养层次 | 准考证号 | 考生姓名 | 行测成绩 | 申论成绩 | 教育科目1 | 教育科目2 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 | 备注 |
093001 | 专科 | 1101344400304 | 杨旸 | 69 | 67 | 115 | 0 | 72.33 | 75.40 | 73.56 | |
093001 | 专科 | 1101344400303 | 蔚莉 | 67 | 62.5 | 111 | 0 | 69.38 | 75.60 | 71.87 | |
093001 | 专科 | 1101344400113 | 谢健 | 70 | 60 | 107 | 0 | 68.17 | 75.60 | 71.14 | |
093001 | 专科 | 1101344400227 | 金鉴 | 67 | 66.5 | 101 | 0 | 67.04 | 73.20 | 69.50 | |
093001 | 专科 | 1101344400114 | 黄奇峰 | 67 | 61 | 98 | 0 | 64.67 | 74.60 | 68.64 | |
093002 | 专科 | 1101344400713 | 张学稳 | 65 | 65.5 | 105 | 0 | 67.63 | 75.20 | 70.66 | |
093002 | 专科 | 1101344400622 | 严龙飞 | 67 | 58.5 | 103 | 0 | 65.71 | 75.40 | 69.59 | |
093002 | 专科 | 1101344400624 | 孔令超 | 57 | 65.5 | 105 | 0 | 65.63 | 75.40 | 69.54 | |
093002 | 专科 | 1101344400408 | 汪凯 | 57 | 59.5 | 114 | 0 | 67.13 | 72.40 | 69.24 | |
093002 | 专科 | 1101344400804 | 何翔宇 | 61 | 63.5 | 103 | 0 | 65.46 | 74.00 | 68.88 | |
093003 | 专科 | 1101344400921 | 陈欣 | 59 | 68.5 | 109 | 0 | 68.21 | 79.60 | 72.77 | |
093003 | 专科 | 1101344400912 | 朱济钧 | 66 | 66.5 | 101 | 0 | 66.79 | 78.20 | 71.35 | |
093004 | 专科 | 1101344401111 | 杨阳 | 60 | 69 | 96 | 0 | 64.25 | 82.60 | 71.59 | |
093004 | 专科 | 1101344401027 | 宫君 | 60 | 65.5 | 98 | 0 | 64.04 | 80.60 | 70.66 | |
093005 | 二学位 | 1102344403407 | 方平 | 66.6 | 64 | 119 | 0 | 72.32 | 75.80 | 73.71 | |
093006 | 二学位 | 1102344403514 | 王夏忠 | 71.2 | 62 | 124 | 0 | 74.63 | 80.60 | 77.02 | |
093006 | 二学位 | 1102344403501 | 潘晋炀 | 61.6 | 65 | 120 | 0 | 71.65 | 79.20 | 74.67 | |
093007 | 二学位 | 1102344403615 | 李雪莲 | 61.8 | 69.5 | 117 | 0 | 71.83 | 77.20 | 73.98 | |
093008 | 二学位 | 1102344403706 | 曹娟 | 70 | 69 | 119 | 0 | 74.42 | 80.80 | 76.97 | |
093009 | 专科 | 1101344401120 | 张树清 | 66 | 60.5 | 100 | 0 | 64.96 | 78.80 | 70.50 | |
093010 | 专科 | 1101344401312 | 汪皛 | 53 | 67 | 107 | 0 | 65.67 | 82.40 | 72.36 | |
093010 | 专科 | 1101344401301 | 李锁 | 64 | 63 | 109 | 0 | 68.08 | 77.00 | 71.65 | |
093011 | 专科 | 1101344401402 | 张文达 | 60 | 64.5 | 91 | 0 | 61.46 | 78.60 | 68.32 | |
093011 | 专科 | 1101344401407 | 梁杰 | 63 | 61 | 94 | 0 | 62.33 | 77.00 | 68.20 | |
093012 | 二学位 | 1102344403716 | 刘彬 | 65.4 | 64.5 | 127 | 0 | 74.81 | 74.80 | 74.81 | |
093013 | 二学位 | 1102344403725 | 林超 | 64.2 | 61 | 127 | 0 | 73.63 | 75.80 | 74.50 | |
093014 | 二学位 | 1102344403817 | 聂少腾 | 55.6 | 57.5 | 119 | 0 | 67.94 | 78.40 | 72.12 | |
093015 | 二学位 | 1102344403818 | 施培麒 | 63.6 | 61 | 109 | 0 | 67.48 | 75.20 | 70.57 | |
093016 | 专科 | 1101344401905 | 徐展 | 67 | 73 | 108 | 0 | 71 | 77.20 | 73.48 | |
093016 | 专科 | 1101344401801 | 陈佳莹 | 57 | 63 | 113 | 0 | 67.67 | 76.40 | 71.16 | |
093016 | 专科 | 1101344401725 | 陶静 | 59 | 68.5 | 104 | 0 | 66.54 | 76.80 | 70.64 | |
093016 | 专科 | 1101344401722 | 盛辉 | 65 | 68 | 101 | 0 | 66.92 | 75.20 | 70.23 | |
093016 | 专科 | 1101344401825 | 张跃 | 64 | 64.5 | 112 | 0 | 69.46 | 70.80 | 70.00 | |
093016 | 专科 | 1101344401520 | 童丽丽 | 66 | 65 | 96 | 0 | 64.75 | 76.20 | 69.33 | |
093017 | 专科 | 1101344401929 | 许彬 | 59 | 69 | 101 | 0 | 65.67 | 79.60 | 71.24 | |
093017 | 专科 | 1101344402004 | 童文洋 | 72 | 60 | 105 | 0 | 68 | 75.20 | 70.88 | |
093018 | 专科 | 1101344402214 | 姚硌 | 70 | 66 | 110 | 0 | 70.67 | 82.00 | 75.20 | |
093018 | 专科 | 1101344402228 | 程坦 | 72 | 71 | 110 | 0 | 72.42 | 77.60 | 74.49 | |
093018 | 专科 | 1101344402216 | 尚凯 | 62 | 64 | 108 | 0 | 67.5 | 80.20 | 72.58 | |
093019 | 专科 | 1101344402308 | 汪卫平 | 68 | 61 | 107 | 0 | 67.92 | 79.40 | 72.51 | |
093019 | 专科 | 1101344402307 | 胡远光 | 61 | 66 | 102 | 0 | 65.75 | 81.80 | 72.17 | |
093020 | 专科 | 1101344402501 | 华传浩 | 66 | 62 | 103 | 0 | 66.33 | 77.20 | 70.68 | |
093020 | 专科 | 1101344402405 | 赵程浩 | 59 | 69.5 | 105 | 0 | 67.13 | 75.00 | 70.28 | |
093020 | 专科 | 1101344402412 | 黄毅 | 66 | 58 | 103 | 0 | 65.33 | 76.80 | 69.92 | |
094001 | 二学位 | 1142344404105 | 沈莹莹 | 68.4 | 63.5 | 121 | 0 | 73.31 | 81.20 | 76.47 | |
094001 | 二学位 | 1142344404025 | 熊王君 | 62 | 73.5 | 117 | 0 | 72.88 | 80.80 | 76.05 | |
094002 | 专科 | 1141344402603 | 王正亮 | 63 | 66 | 111 | 0 | 69.25 | 77.60 | 72.59 | |
094002 | 专科 | 1141344402620 | 陈晨 | 66 | 66.5 | 103 | 0 | 67.46 | 79.60 | 72.32 | |
094002 | 专科 | 1141344402604 | 赵立明 | 69 | 64.5 | 101 | 0 | 67.04 | 77.40 | 71.18 | |
094002 | 专科 | 1141344402613 | 陈彦迕 | 61 | 59.5 | 102 | 0 | 64.13 | 81.20 | 70.96 | |
094002 | 专科 | 1141344402626 | 高明 | 65 | 53 | 106 | 0 | 64.83 | 80.00 | 70.90 | |
094003 | 专科 | 1141344402926 | 李光龙 | 62 | 67 | 109 | 0 | 68.58 | 78.60 | 72.59 | |
094003 | 专科 | 1141344402829 | 陈震 | 70 | 70 | 98 | 0 | 67.67 | 78.60 | 72.04 | |
094003 | 专科 | 1141344402818 | 董瑞云 | 60 | 69.5 | 107 | 0 | 68.04 | 77.20 | 71.70 | |
094004 | 二学位 | 1142344404129 | 何先松 | 65.6 | 65 | 108 | 0 | 68.65 | 75.60 | 71.43 | |
094005 | 专科 | 1141344403010 | 徐佳星 | 61 | 66.5 | 91 | 0 | 62.21 | 83.00 | 70.53 | |
094006 | 二学位 | 1142344404312 | 程洁 | 72.2 | 68.5 | 124 | 0 | 76.51 | 78.40 | 77.27 | |
094006 | 二学位 | 1142344404320 | 董亮妹 | 71 | 69 | 120 | 0 | 75 | 77.40 | 75.96 | |
094007 | 专科 | 1141344403030 | 林春 | 64 | 66 | 113 | 0 | 70.17 | 77.00 | 72.90 | |
094007 | 专科 | 1141344403117 | 牛野 | 64 | 69 | 93 | 0 | 64.25 | 81.20 | 71.03 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!