成都市2015年政法干警招录培养体制改革试点班拟录取人员公示名单 | |||||||||||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 | 所学专业 | 报考职位 | 职位编码 | 录用名额 | 考试成绩 | 职位排名 | 体检结果 | 考察结论 | 录用意见 | 备注 | ||
笔试总成绩 | 面试折后 | 总成绩 | |||||||||||||
李林果 | 男 | 1102510100113 | 中国人民公安大学 | 涉外警务 | 成都市公安局公交地铁分局交通管理工程 | 11020101 | 3 | 38.7915 | 39.9 | 78.692 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
王雷 | 男 | 1102510100117 | 四川师范大学 | 电子信息工程 | 成都市公安局公交地铁分局交通管理工程 | 11020101 | 3 | 37.3125 | 40.6 | 77.913 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
龙佳敏 | 男 | 1102510100115 | 四川理工学院 | 过程装备与控制工程 | 成都市公安局公交地铁分局交通管理工程 | 11020101 | 3 | 36.5835 | 40.8 | 77.384 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
龚彭一 | 男 | 1102510100206 | 西南政法大学 | 经济犯罪侦查 | 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 | 11020113 | 5 | 36.771 | 41.9 | 78.671 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
罗方杰 | 男 | 1102510100305 | 四川师范大学 | 安全工程 | 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 | 11020113 | 5 | 38.354 | 39.5 | 77.854 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
徐嗣超 | 男 | 1102510100204 | 四川师范大学 | 电气工程及其自动化 | 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 | 11020113 | 5 | 37.229 | 40.6 | 77.829 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
全涛 | 男 | 1102510100211 | 内江师范学院 | 电子信息工程 | 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 | 11020113 | 5 | 37.5415 | 40.1 | 77.642 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
马华超 | 男 | 1102510100323 | 内江师范学院 | 通信工程 | 成都市公安局青白江区分局交通管理工程 | 11020114 | 3 | 37.021 | 42.4 | 79.421 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
任毅 | 男 | 1102510100312 | 辽宁科技大学化学工程学院 | 化学工程与工艺(煤化工方向) | 成都市公安局青白江区分局交通管理工程 | 11020114 | 3 | 37 | 39.6 | 76.6 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
任高明 | 男 | 1102510100402 | 四川警察学院 | 治安学 | 成都市公安局新都区分局交通管理工程 | 11020116 | 3 | 35.9375 | 38 | 73.938 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
陈伟 | 男 | 1102510100410 | 中南大学 | 粉体材料科学与工程 | 成都市公安局新都区分局交通管理工程 | 11020116 | 3 | 32.7085 | 38.8 | 71.509 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
谢帅 | 男 | 1102510100403 | 四川警察学院 | 侦查学 | 成都市公安局新都区分局交通管理工程 | 11020116 | 3 | 31.125 | 38.3 | 69.425 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
吕一楠 | 男 | 1102510100523 | 潍坊学院 | 工业设计 | 成都市公安局温江区分局交通管理工程 | 11020117 | 5 | 37.896 | 40.5 | 78.396 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
李平 | 男 | 1102510100520 | 四川大学锦城学院 | 土木工程 | 成都市公安局温江区分局交通管理工程 | 11020117 | 5 | 34.9165 | 42.1 | 77.017 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
陈智 | 男 | 1102510100501 | 石河子大学 | 电气工程及其自动化 | 成都市公安局温江区分局交通管理工程 | 11020117 | 5 | 36.9585 | 38.7 | 75.659 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
郭扬 | 男 | 1102510100511 | 四川大学锦城学院 | 土木工程 | 成都市公安局温江区分局交通管理工程 | 11020117 | 5 | 34.625 | 40.6 | 75.225 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
刘光明 | 男 | 1102510100423 | 乐山师范学院 | 电子信息工程 | 成都市公安局温江区分局交通管理工程 | 11020117 | 5 | 35.9375 | 39 | 74.938 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
姜云川 | 男 | 1102510100525 | 内蒙古工业大学 | 应用化学 | 成都市都江堰市公安局物证检验及鉴定(一) | 11020118 | 2 | 32.9375 | 39 | 71.938 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
廖进 | 男 | 1102510100524 | 四川师范大学 | 物理学 | 成都市都江堰市公安局物证检验及鉴定(一) | 11020118 | 2 | 33 | 37.6 | 70.6 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
张佳玉 | 女 | 1102510100607 | 四川警察学院 | 刑事科学技术 | 成都市邛崃市公安局物证检验及鉴定(二) | 11020131 | 1 | 35.896 | 41.1 | 76.996 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
郭光辉 | 男 | 1102510100610 | 兰州城市学院 | 物理学 | 成都市崇州市公安局物证检验及鉴定(一) | 11020134 | 1 | 31.875 | 38.1 | 69.975 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
赖鑫 | 男 | 1102510100612 | 成都理工大学工程技术学院 | 应用物理学 | 成都市双流县公安局物证检验及鉴定(一) | 11020143 | 2 | 36.1875 | 40.3 | 76.488 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
李美海 | 男 | 1102510100625 | 西南政法大学 | 治安学 | 成都市双流县公安局物证检验及鉴定(一) | 11020143 | 2 | 36.6665 | 38.9 | 75.567 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
袁小月 | 女 | 1102510100711 | 华中师范大学 | 应用化学 | 成都市双流县公安局物证检验及鉴定(二) | 11020144 | 1 | 35.979 | 41.9 | 77.879 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
侯夏阳 | 男 | 1102510100715 | 重庆科技学院 | 应用化学 | 成都市郫县公安局物证检验及鉴定 | 11020148 | 2 | 35.4165 | 42.1 | 77.517 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
樊勇 | 男 | 1102510100717 | 西华大学 | 应用物理学 | 成都市郫县公安局物证检验及鉴定 | 11020148 | 2 | 37.271 | 40.2 | 77.471 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
吴悔 | 男 | 1103510100723 | 成都农业科技职业学院 | 网络系统管理 | 成都市公安局公交地铁分局治安学(一) | 11030102 | 4 | 37.396 | 40.7 | 78.096 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
秦梓桐 | 男 | 1103510100827 | 四川农业大学 | 茶学 | 成都市公安局公交地铁分局治安学(一) | 11030102 | 4 | 35 | 40.3 | 75.3 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
张嘉诚 | 男 | 1103510100824 | 洛阳师范学院 | 文化产业管理 | 成都市公安局公交地铁分局治安学(一) | 11030102 | 4 | 34 | 40.9 | 74.9 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
罗毅 | 男 | 1103510100802 | 海南省琼州学院 | 食品加工技术 | 成都市公安局公交地铁分局治安学(一) | 11030102 | 4 | 35.4585 | 39.1 | 74.559 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
李燕 | 女 | 1103510101023 | 四川外语学院成都学院 | 英语 | 成都市公安局公交地铁分局治安学(二) | 11030103 | 1 | 38.2915 | 40 | 78.292 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
帅悯 | 男 | 1103510101108 | 四川大学锦城学院 | 机械设计自造及其自动化 | 成都市公安局锦江区分局治安学(一) | 11030104 | 4 | 36.104 | 41.9 | 78.004 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
吴超 | 男 | 1103510101201 | 四川职业技术学院 | 应用日语 | 成都市公安局锦江区分局治安学(一) | 11030104 | 4 | 34.5 | 42.4 | 76.9 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
李志 | 男 | 1103510101323 | 四川师范大学 | 国际经济与贸易 | 成都市公安局锦江区分局治安学(一) | 11030104 | 4 | 35.25 | 41.5 | 76.75 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
张军 | 男 | 1103510101303 | 四川司法警官职业学院 | 社区矫正 | 成都市公安局锦江区分局治安学(一) | 11030104 | 4 | 37.729 | 36.8 | 74.529 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
李富琴 | 女 | 1103510101426 | 电子科技大学成都学院 | 电子商务 | 成都市公安局锦江区分局治安学(二) | 11030105 | 1 | 39.271 | 41.2 | 80.471 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
梁恩宇 | 男 | 1103510101907 | 四川化工职业技术学院 | 应用化工技术 | 成都市公安局青羊区分局治安学(一) | 11030106 | 4 | 38.25 | 40.9 | 79.15 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
张竣宸 | 男 | 1103510101915 | 中央司法警官学院 | 法学 | 成都市公安局青羊区分局治安学(一) | 11030106 | 4 | 34.9375 | 42.1 | 77.038 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
张文 | 男 | 1103510101919 | 四川司法警官职业学院 | 行政执行 | 成都市公安局青羊区分局治安学(一) | 11030106 | 4 | 35.3335 | 41.6 | 76.934 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
杨志星 | 男 | 1103510101818 | 浙江科技学院 | 电子信息工程 | 成都市公安局青羊区分局治安学(一) | 11030106 | 4 | 36.7915 | 40.1 | 76.892 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
文璐 | 女 | 1103510102212 | 四川警察学院 | 社会学 | 成都市公安局青羊区分局治安学(二) | 11030107 | 1 | 35.5835 | 41.7 | 77.284 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
胡军 | 男 | 1103510102321 | 四川警察学院 | 行政管理 | 成都市公安局金牛区分局治安学(一) | 11030108 | 4 | 39.375 | 38.5 | 77.875 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
朱成层 | 男 | 1103510102423 | 中国人民解放军理工大学 | 电力工程及其自动化 | 成都市公安局金牛区分局治安学(一) | 11030108 | 4 | 39 | 38.6 | 77.6 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
何奇苗 | 男 | 1103510102502 | 绵阳职业技术学院 | 机电一体化技术 | 成都市公安局金牛区分局治安学(一) | 11030108 | 4 | 34.9375 | 41.7 | 76.638 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
吴松阳 | 男 | 1103510102514 | 西华大学 | 信息工程 | 成都市公安局金牛区分局治安学(一) | 11030108 | 4 | 35.5625 | 40.9 | 76.463 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
刘金梅 | 女 | 1103510102810 | 四川警察学院 | 社会学 | 成都市公安局金牛区分局治安学(二) | 11030109 | 1 | 37.771 | 41 | 78.771 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
张波 | 男 | 1103510103221 | 中国人民解放军装甲兵工程学院 | 导弹工程 | 成都市公安局武侯区分局治安学 | 11030110 | 5 | 37.2915 | 42.6 | 79.892 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
蒲堃 | 男 | 1103510103305 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 信息管理与信息系统 | 成都市公安局武侯区分局治安学 | 11030110 | 5 | 39.354 | 39.3 | 78.654 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
雷浪 | 男 | 1103510103209 | 南华大学 | 电子信息工程 | 成都市公安局武侯区分局治安学 | 11030110 | 5 | 36.8125 | 40.7 | 77.513 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
陈亮 | 男 | 1103510103302 | 成都信息工程大学 | 应用气象学 | 成都市公安局武侯区分局治安学 | 11030110 | 5 | 35.75 | 41.6 | 77.35 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
张天宝 | 男 | 1103510103818 | 吉林警察学院 | 计算机科学与技术 | 成都市公安局成华区分局治安学(一) | 11030111 | 6 | 41.125 | 40.7 | 81.825 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
刘浩良 | 男 | 1103510103709 | 四川司法警官职业学院 | 心理咨询 | 成都市公安局成华区分局治安学(一) | 11030111 | 6 | 36.4585 | 42.2 | 78.659 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
段波 | 男 | 1103510104217 | 中央司法警官学院 | 教育学 | 成都市公安局成华区分局治安学(一) | 11030111 | 6 | 37.9165 | 40.5 | 78.417 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
左大为 | 男 | 1103510103925 | 成都理工大学 | 法学 | 成都市公安局成华区分局治安学(一) | 11030111 | 6 | 35.0415 | 41.7 | 76.742 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
谢浩 | 男 | 1103510103719 | 四川水利职业技术学院 | 工程测量技术 | 成都市公安局成华区分局治安学(一) | 11030111 | 6 | 34.75 | 41.8 | 76.55 | 7 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
周宏阳 | 男 | 1103510104326 | 阿坝师范高等专科学校 | 数学教育 | 成都市公安局成华区分局治安学(一) | 11030111 | 6 | 36.229 | 40.1 | 76.329 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
罗玉桃 | 女 | 1103510104621 | 西南政法大学 | 法学 | 成都市公安局成华区分局治安学(二) | 11030112 | 1 | 37.646 | 41.9 | 79.546 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
梁成亮 | 男 | 1103510104912 | 临沂大学 | 社会体育 | 成都市公安局青白江区分局治安学 | 11030115 | 2 | 37.5415 | 38.8 | 76.342 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
袁盛 | 男 | 1103510104927 | 四川司法警官职业学院 | 刑事侦查技术 | 成都市公安局青白江区分局治安学 | 11030115 | 2 | 36.604 | 39.5 | 76.104 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
鄢开彬 | 男 | 1103510105006 | 四川警察学院 | 法学 | 成都市都江堰市公安局侦查学(一) | 11030120 | 1 | 36.875 | 39.9 | 76.775 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
李露春 | 女 | 1103510105111 | 四川警察学院 | 社会学 | 成都市都江堰市公安局侦查学(二) | 11030121 | 1 | 37.521 | 40.1 | 77.621 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
王汶 | 男 | 1103510105209 | 四川管理职业学院 | 房地产经营与评估 | 成都市都江堰市公安局治安学 | 11030123 | 2 | 35 | 39.8 | 74.8 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
费天宏 | 男 | 1103510105411 | 四川科技职业学院 | 工程造价 | 成都市都江堰市公安局治安学 | 11030123 | 2 | 36.021 | 38.1 | 74.121 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
曾锋 | 男 | 1103510105420 | 四川司法警官职业学院 | 法律事务 | 成都市彭州市公安局侦查学(一) | 11030126 | 1 | 33.271 | 39.8 | 73.071 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
董洋洋 | 女 | 1103510105526 | 四川司法警官职业技术学院 | 刑事侦查技术 | 成都市彭州市公安局侦查学(二) | 11030127 | 1 | 36.271 | 42.3 | 78.571 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
闫梦 | 男 | 1103510105603 | 重庆文理学院 | 工商管理(酒店管理) | 成都市彭州市公安局治安学 | 11030129 | 2 | 35.4375 | 39.8 | 75.238 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
阙永洲 | 男 | 1103510105610 | 绵阳师范学院 | 艺术设计 | 成都市彭州市公安局治安学 | 11030129 | 2 | 36.4585 | 38.1 | 74.559 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
黎滔 | 男 | 1103510105710 | 铁道警察学院 | 信息网络安全监察 | 成都市邛崃市公安局侦查学(一) | 11030132 | 1 | 32.9165 | 40.1 | 73.017 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
吴谦 | 男 | 1103510105822 | 四川司法警官职业学院 | 刑事侦查技术 | 成都市金堂县公安局侦查学(一) | 11030139 | 3 | 38.0835 | 40.1 | 78.184 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
米国涛 | 男 | 1103510105813 | 四川警察学院 | 社会学 | 成都市金堂县公安局侦查学(一) | 11030139 | 3 | 35.9375 | 40.3 | 76.238 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
阿小云 | 男 | 1103510105830 | 四川司法警官职业学院 | 刑事侦查技术 | 成都市金堂县公安局侦查学(一) | 11030139 | 3 | 34.4585 | 39.9 | 74.359 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
向贇浩 | 男 | 1103510105922 | 四川司法警官职业学院 | 法律事务 | 成都市金堂县公安局侦查学(二) | 11030140 | 3 | 31.75 | 39.8 | 71.55 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
唐儆 | 男 | 1103510105917 | 西安政治学院 | 法律 | 成都市金堂县公安局侦查学(二) | 11030140 | 3 | 32.1665 | 38.6 | 70.767 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
陈科 | 男 | 1103510105908 | 四川广播电视大学 | 法律 | 成都市金堂县公安局侦查学(二) | 11030140 | 3 | 25.604 | 40.2 | 65.804 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
覃怡凡 | 男 | 1103510105930 | 四川大学锦江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 成都市金堂县公安局治安学(一) | 11030141 | 1 | 34.646 | 39.7 | 74.346 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
伍健瑜 | 女 | 1103510106104 | 四川农业大学 | 植物保护(含检疫方向) | 成都市金堂县公安局治安学(二) | 11030142 | 1 | 37.271 | 41.6 | 78.871 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
焦旭光 | 男 | 1103510106122 | 四川警察学院 | 法学 | 成都市双流县公安局侦查学(一) | 11030145 | 2 | 35.5835 | 42.6 | 78.184 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
赵呈健 | 男 | 1103510106203 | 四川司法警官职业学院 | 刑事侦查技术 | 成都市双流县公安局侦查学(一) | 11030145 | 2 | 36.5625 | 41 | 77.563 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
李智 | 男 | 1103510106216 | 西南科技大学 | 法律事务 | 成都市双流县公安局侦查学(二) | 11030146 | 2 | 36.896 | 42.5 | 79.396 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
赵春晓 | 男 | 1103510106209 | 四川司法警官职业学院 | 刑事执行 | 成都市双流县公安局侦查学(二) | 11030146 | 2 | 33.0415 | 40.7 | 73.742 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
李南鑫 | 男 | 1103510106412 | 四川理工学院 | 广播电视新闻学 | 成都市双流县公安局治安学 | 11030147 | 2 | 37.104 | 41 | 78.104 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
吴所畏 | 男 | 1103510106311 | 成都理工大学广播影视学院 | 播音与主持专业 | 成都市双流县公安局治安学 | 11030147 | 2 | 36.396 | 41.7 | 78.096 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
廖伟鸿 | 男 | 1103510106525 | 四川警察学院 | 法学 | 成都市郫县公安局侦查学(一) | 11030149 | 2 | 36.604 | 40.1 | 76.704 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
刘海立 | 男 | 1103510106528 | 四川警察学院 | 社会学 | 成都市郫县公安局侦查学(一) | 11030149 | 2 | 36.1665 | 40 | 76.167 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
海洋 | 男 | 1103510106608 | 西昌学院 | 法律事务 | 成都市郫县公安局侦查学(二) | 11030150 | 1 | 33.5835 | 41.3 | 74.884 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
何晓平 | 男 | 1103510106617 | 西华大学 | 信息工程 | 成都市郫县公安局治安学(一) | 11030151 | 1 | 36.104 | 41.2 | 77.304 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
罗洪日沙 | 女 | 1103510106629 | 西南民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 成都市郫县公安局治安学(二) | 11030152 | 1 | 37.75 | 42.4 | 80.15 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
何毅明 | 男 | 1103510200118 | 四川司法警官职业学院 | 司法警务 | 成都市大邑县公安局侦查学(一) | 11030154 | 2 | 36.146 | 38.9 | 75.046 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
廖家平 | 男 | 1103510200101 | 四川司法警官职业学院 | 刑事侦查技术 | 成都市大邑县公安局侦查学(一) | 11030154 | 2 | 35.6875 | 38.9 | 74.588 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
曹欢 | 男 | 1103510200121 | 四川司法警官职业学院 | 刑事侦查技术 | 成都市大邑县公安局治安学 | 11030156 | 1 | 29.521 | 40.2 | 69.721 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
许林 | 男 | 1103510200202 | 贵州警官职业学院 | 法律事务 | 成都市蒲江县公安局侦查学(一) | 11030158 | 2 | 35.2085 | 40.8 | 76.009 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
王童 | 男 | 1103510200129 | 四川警察学院 | 侦查 | 成都市蒲江县公安局侦查学(一) | 11030158 | 2 | 31.396 | 41.3 | 72.696 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
徐德富 | 男 | 1103510200212 | 成都东软信息技术职业学院 | 软件技术 | 成都市蒲江县公安局治安学 | 11030160 | 1 | 36.625 | 40 | 76.625 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
付佳宇 | 男 | 1103510200302 | 四川警察学院 | 法学 | 成都市新津县公安局侦查学(一) | 11030162 | 2 | 37.0625 | 41.3 | 78.363 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
李寒剑 | 男 | 1103510200225 | 四川司法警官职业学院 | 刑事侦查技术 | 成都市新津县公安局侦查学(一) | 11030162 | 2 | 34.979 | 41 | 75.979 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
刘勃 | 女 | 1142510200314 | 西安通信学院 | 计算机应用 | 成都市双流县司法局社区矫正执法大队 | 11420102 | 1 | 37.875 | 41.5 | 79.375 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
宋元懿 | 男 | 1142510200323 | 四川大学锦城学院 | 人力资源管理 | 成都市双流县司法局司法助理员 | 11420103 | 1 | 34.3335 | 42.2 | 76.534 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
郎浪 | 男 | 1142510200403 | 昆明理工大学 | 电子信息工程 | 成都市双流县司法局司法助理员 | 11420104 | 1 | 36.0835 | 41 | 77.084 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
古晓娟 | 女 | 1142510200523 | 浙江农林大学 | 数字媒体艺术 | 成都市新津县司法局司法助理员 | 11420105 | 1 | 39.4165 | 41.7 | 81.117 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
周洪斌 | 男 | 1143510201207 | 成都东软学院 | 信息安全技术 | 成都市崇州市司法局司法助理员 | 11430101 | 2 | 37.729 | 41.4 | 79.129 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
方震宇 | 男 | 1143510201013 | 中央广播电视大学 | 行政管理 | 成都市崇州市司法局司法助理员 | 11430101 | 2 | 35.25 | 40.5 | 75.75 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!