784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 71.325 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 71.325 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 71.325 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 71.325 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0913001002 | 监管部门主任科员以下 | 69.800 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0913001002 | 监管部门主任科员以下 | 69.800 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0913001002 | 监管部门主任科员以下 | 69.800 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0913001002 | 监管部门主任科员以下 | 69.800 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0915001005 | 法律部门主任科员以下 | 69.225 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0915001005 | 法律部门主任科员以下 | 69.225 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0915001005 | 法律部门主任科员以下 | 69.225 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0915001005 | 法律部门主任科员以下 | 69.225 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0916001003 | 综合部门主任科员以下 | 61.400 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0916001003 | 综合部门主任科员以下 | 61.400 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0916001003 | 综合部门主任科员以下 | 61.400 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0916001003 | 综合部门主任科员以下 | 61.400 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0916001004 | 综合部门主任科员以下 | 61.350 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0916001004 | 综合部门主任科员以下 | 61.350 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0916001004 | 综合部门主任科员以下 | 61.350 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0916001004 | 综合部门主任科员以下 | 61.350 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0917001006 | 信息科技部门主任科员以下 | 63.925 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0917001006 | 信息科技部门主任科员以下 | 63.925 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0917001006 | 信息科技部门主任科员以下 | 63.925 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 0917001006 | 信息科技部门主任科员以下 | 63.925 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013002001 | 监管部门主任科员以下 | 72.375 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013002001 | 监管部门主任科员以下 | 72.375 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013002001 | 监管部门主任科员以下 | 72.375 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013002001 | 监管部门主任科员以下 | 72.375 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下 | 69.550 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下 | 69.550 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下 | 69.550 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 68.150 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 68.150 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 68.150 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013005001 | 监管部门主任科员以下 | 64.625 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013005001 | 监管部门主任科员以下 | 64.625 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013005001 | 监管部门主任科员以下 | 64.625 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013005001 | 监管部门主任科员以下 | 64.625 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013005001 | 监管部门主任科员以下 | 64.625 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013005001 | 监管部门主任科员以下 | 64.625 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 65.400 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 65.400 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 65.400 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 65.400 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 65.400 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 65.400 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 65.400 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 65.400 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 65.400 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013009001 | 监管部门主任科员以下 | 70.875 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013009001 | 监管部门主任科员以下 | 70.875 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013009001 | 监管部门主任科员以下 | 70.875 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013009002 | 监管部门主任科员以下 | 68.150 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013009002 | 监管部门主任科员以下 | 68.150 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013009002 | 监管部门主任科员以下 | 68.150 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013011001 | 监管部门主任科员以下 | 70.800 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013011001 | 监管部门主任科员以下 | 70.800 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013011001 | 监管部门主任科员以下 | 70.800 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013011001 | 监管部门主任科员以下 | 70.800 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013011001 | 监管部门主任科员以下 | 70.800 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013011001 | 监管部门主任科员以下 | 70.800 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013012001 | 监管部门主任科员以下 | 68.525 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013012001 | 监管部门主任科员以下 | 68.525 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013012001 | 监管部门主任科员以下 | 68.525 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013013001 | 监管部门主任科员以下 | 69.225 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013013001 | 监管部门主任科员以下 | 69.225 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013013001 | 监管部门主任科员以下 | 69.225 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013013001 | 监管部门主任科员以下 | 69.225 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013013001 | 监管部门主任科员以下 | 69.225 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013013001 | 监管部门主任科员以下 | 69.225 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013015001 | 监管部门主任科员以下 | 66.275 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013015001 | 监管部门主任科员以下 | 66.275 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013015001 | 监管部门主任科员以下 | 66.275 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013015001 | 监管部门主任科员以下 | 66.275 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013015001 | 监管部门主任科员以下 | 66.275 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1013015001 | 监管部门主任科员以下 | 66.275 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1014002003 | 综合部门主任科员以下 | 62.025 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1014002003 | 综合部门主任科员以下 | 62.025 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1014002003 | 综合部门主任科员以下 | 62.025 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1014005004 | 综合部门主任科员以下 | 58.650 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1014005004 | 综合部门主任科员以下 | 58.650 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1014005004 | 综合部门主任科员以下 | 58.650 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015003003 | 法律部门主任科员以下 | 62.675 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015003003 | 法律部门主任科员以下 | 62.675 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015003003 | 法律部门主任科员以下 | 62.675 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015005003 | 法律部门主任科员以下 | 63.075 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015005003 | 法律部门主任科员以下 | 63.075 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015005003 | 法律部门主任科员以下 | 63.075 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015007001 | 法律部门主任科员以下 | 64.500 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015007001 | 法律部门主任科员以下 | 64.500 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015007001 | 法律部门主任科员以下 | 64.500 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015010002 | 法律部门主任科员以下 | 65.825 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015010002 | 法律部门主任科员以下 | 65.825 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015010002 | 法律部门主任科员以下 | 65.825 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015011003 | 法律部门主任科员以下 | 66.325 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015011003 | 法律部门主任科员以下 | 66.325 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015011003 | 法律部门主任科员以下 | 66.325 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015014002 | 法律部门主任科员以下 | 67.150 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015014002 | 法律部门主任科员以下 | 67.150 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015014002 | 法律部门主任科员以下 | 67.150 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015015003 | 法律部门主任科员以下 | 65.400 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015015003 | 法律部门主任科员以下 | 65.400 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015015003 | 法律部门主任科员以下 | 65.400 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015016002 | 法律部门主任科员以下 | 66.525 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015016002 | 法律部门主任科员以下 | 66.525 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015016002 | 法律部门主任科员以下 | 66.525 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015017002 | 法律部门主任科员以下 | 63.325 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015017002 | 法律部门主任科员以下 | 63.325 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015017002 | 法律部门主任科员以下 | 63.325 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015017002 | 法律部门主任科员以下 | 63.325 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015017002 | 法律部门主任科员以下 | 63.325 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015017002 | 法律部门主任科员以下 | 63.325 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015018002 | 法律部门主任科员以下 | 61.475 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015018002 | 法律部门主任科员以下 | 61.475 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1015018002 | 法律部门主任科员以下 | 61.475 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016003002 | 综合部门主任科员以下 | 56.975 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016003002 | 综合部门主任科员以下 | 56.975 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016003002 | 综合部门主任科员以下 | 56.975 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016005002 | 综合部门主任科员以下 | 59.475 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016005002 | 综合部门主任科员以下 | 59.475 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016005002 | 综合部门主任科员以下 | 59.475 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016006002 | 综合部门主任科员以下 | 57.350 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016006002 | 综合部门主任科员以下 | 57.350 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016006002 | 综合部门主任科员以下 | 57.350 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016006002 | 综合部门主任科员以下 | 57.350 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016006002 | 综合部门主任科员以下 | 57.350 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016006002 | 综合部门主任科员以下 | 57.350 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016009003 | 综合部门主任科员以下 | 57.650 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016009003 | 综合部门主任科员以下 | 57.650 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016009003 | 综合部门主任科员以下 | 57.650 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016010001 | 综合部门主任科员以下 | 53.225 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016010001 | 综合部门主任科员以下 | 53.225 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016010001 | 综合部门主任科员以下 | 53.225 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016011002 | 综合部门主任科员以下 | 56.900 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016011002 | 综合部门主任科员以下 | 56.900 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016011002 | 综合部门主任科员以下 | 56.900 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016014001 | 综合部门主任科员以下 | 61.525 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016014001 | 综合部门主任科员以下 | 61.525 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016014001 | 综合部门主任科员以下 | 61.525 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016015002 | 综合部门主任科员以下 | 57.075 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016015002 | 综合部门主任科员以下 | 57.075 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016015002 | 综合部门主任科员以下 | 57.075 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016016001 | 综合部门主任科员以下 | 58.050 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016016001 | 综合部门主任科员以下 | 58.050 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016016001 | 综合部门主任科员以下 | 58.050 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016017001 | 综合部门主任科员以下 | 55.050 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016017001 | 综合部门主任科员以下 | 55.050 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016017001 | 综合部门主任科员以下 | 55.050 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016017001 | 综合部门主任科员以下 | 55.050 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016017001 | 综合部门主任科员以下 | 55.050 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016017001 | 综合部门主任科员以下 | 55.050 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016018001 | 综合部门主任科员以下 | 54.000 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016018001 | 综合部门主任科员以下 | 54.000 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1016018001 | 综合部门主任科员以下 | 54.000 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1017004001 | 信息科技部门主任科员以下 | 55.750 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1017004001 | 信息科技部门主任科员以下 | 55.750 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1017004001 | 信息科技部门主任科员以下 | 55.750 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1017008001 | 信息科技部门主任科员以下 | 47.800 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1017008001 | 信息科技部门主任科员以下 | 47.800 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1017008001 | 信息科技部门主任科员以下 | 47.800 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1017009004 | 信息科技部门主任科员以下 | 56.975 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1017009004 | 信息科技部门主任科员以下 | 56.975 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1017009004 | 信息科技部门主任科员以下 | 56.975 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1017012002 | 信息科技部门主任科员以下 | 57.575 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1017012002 | 信息科技部门主任科员以下 | 57.575 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1017012002 | 信息科技部门主任科员以下 | 57.575 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1017014003 | 信息科技部门主任科员以下 | 61.125 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1017014003 | 信息科技部门主任科员以下 | 61.125 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1017014003 | 信息科技部门主任科员以下 | 61.125 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1017017003 | 信息科技部门主任科员以下 | 57.400 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1017017003 | 信息科技部门主任科员以下 | 57.400 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1017017003 | 信息科技部门主任科员以下 | 57.400 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1017017003 | 信息科技部门主任科员以下 | 57.400 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1017017003 | 信息科技部门主任科员以下 | 57.400 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1017017003 | 信息科技部门主任科员以下 | 57.400 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1113019001 | 监管部门主任科员以下 | 68.300 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1113019001 | 监管部门主任科员以下 | 68.300 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1113019001 | 监管部门主任科员以下 | 68.300 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1113022001 | 监管部门主任科员以下 | 68.900 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1113022001 | 监管部门主任科员以下 | 68.900 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1113022001 | 监管部门主任科员以下 | 68.900 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1113022002 | 监管部门主任科员以下 | 51.900 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1113022002 | 监管部门主任科员以下 | 51.900 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1113022002 | 监管部门主任科员以下 | 51.900 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1113023001 | 监管部门主任科员以下 | 70.450 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1113023001 | 监管部门主任科员以下 | 70.450 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1113023001 | 监管部门主任科员以下 | 70.450 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1115020001 | 法律部门主任科员以下 | 61.100 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1115020001 | 法律部门主任科员以下 | 61.100 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1115020001 | 法律部门主任科员以下 | 61.100 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1115024002 | 法律部门主任科员以下 | 62.375 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1115024002 | 法律部门主任科员以下 | 62.375 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1115024002 | 法律部门主任科员以下 | 62.375 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1116021001 | 综合部门主任科员以下 | 50.650 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1116021001 | 综合部门主任科员以下 | 50.650 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1116022003 | 综合部门主任科员以下 | 60.475 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1116022003 | 综合部门主任科员以下 | 60.475 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1116022003 | 综合部门主任科员以下 | 60.475 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1116024001 | 综合部门主任科员以下 | 57.800 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1116024001 | 综合部门主任科员以下 | 57.800 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1116024001 | 综合部门主任科员以下 | 57.800 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1117024003 | 信息科技部门主任科员以下 | 51.875 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1117024003 | 信息科技部门主任科员以下 | 51.875 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 1117024003 | 信息科技部门主任科员以下 | 51.875 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!