2015下半年四川内江市事业单位考聘笔试原始成绩表四

首页 > 

公务员

 > 2015下半年四川内...

2015下半年四川内江市事业单位考聘笔试原始成绩表四

张宇哲 51226011127 土木工程设计管理 9010704 71.40   《综合知识》
罗迁 51226011217 土木工程设计管理 9010704 71.30   《综合知识》
李代伟 51226011128 土木工程设计管理 9010704 71.30   《综合知识》
姚粲 51226011321 土木工程设计管理 9010704 70.70   《综合知识》
罗明亮 51226011311 土木工程设计管理 9010704 69.90   《综合知识》
王富强 51226011326 土木工程设计管理 9010704 69.10   《综合知识》
王欢 51226011319 土木工程设计管理 9010704 69.10   《综合知识》
彭利民 51226011205 土木工程设计管理 9010704 69.10   《综合知识》
黄橙磊 51226011230 土木工程设计管理 9010704 69.00   《综合知识》
席小平 51226011320 土木工程设计管理 9010704 68.00   《综合知识》
姜丽 51226011312 土木工程设计管理 9010704 66.00   《综合知识》
李静 51226011125 土木工程设计管理 9010704 65.90   《综合知识》
邹强 51226011213 土木工程设计管理 9010704 65.80   《综合知识》
雷化 51226011211 土木工程设计管理 9010704 65.80   《综合知识》
廖吉玲 51226011222 土木工程设计管理 9010704 65.60   《综合知识》
高芙蓉 51226011201 土木工程设计管理 9010704 64.90   《综合知识》
刘孝能 51226011206 土木工程设计管理 9010704 64.80   《综合知识》
滕雨龙 51226011316 土木工程设计管理 9010704 64.00   《综合知识》
尹朝帜 51226011304 土木工程设计管理 9010704 63.10   《综合知识》
郭鹏飞 51226011229 土木工程设计管理 9010704 62.70   《综合知识》
白鹏 51226011209 土木工程设计管理 9010704 62.30   《综合知识》
华航 51226011204 土木工程设计管理 9010704 62.20   《综合知识》
何俊成 51226011214 土木工程设计管理 9010704 60.20   《综合知识》
徐浩钧 51226011306 土木工程设计管理 9010704 59.40   《综合知识》
向洪成 51226011218 土木工程设计管理 9010704 59.00   《综合知识》
高绍云 51226011130 土木工程设计管理 9010704 58.60   《综合知识》
彭熙 51226011328 土木工程设计管理 9010704 58.60   《综合知识》
何登元 51226011129 土木工程设计管理 9010704 58.10   《综合知识》
王璞 51226011212 土木工程设计管理 9010704 56.70   《综合知识》
杨洋 51226011216 土木工程设计管理 9010704 54.10   《综合知识》
饶恒 51226011307 土木工程设计管理 9010704 53.50   《综合知识》
黄丹 51226011215 土木工程设计管理 9010704 53.40   《综合知识》
徐茁伦 51226011327 土木工程设计管理 9010704 53.10   《综合知识》
李林枭 51226011219 土木工程设计管理 9010704 52.60   《综合知识》
王辉 51226011220 土木工程设计管理 9010704 51.90   《综合知识》
刘莹伟 51226011308 土木工程设计管理 9010704 51.40   《综合知识》
商勇 51226011325 土木工程设计管理 9010704 51.40   《综合知识》
刘丽 51226011203 土木工程设计管理 9010704 48.80   《综合知识》
简军 51226011323 土木工程设计管理 9010704 -1 缺考 《综合知识》
邹春 51226011207 土木工程设计管理 9010704 -1 缺考 《综合知识》
周伟 51226011314 土木工程设计管理 9010704 -1 缺考 《综合知识》
蒲俊诚 51226011315 土木工程设计管理 9010704 -1 缺考 《综合知识》
赵海 51226011301 土木工程设计管理 9010704 -1 缺考 《综合知识》
陈国庆 51226011317 土木工程设计管理 9010704 -1 缺考 《综合知识》
田晟炜 51226011318 土木工程设计管理 9010704 -1 缺考 《综合知识》
黄成智 51226011228 土木工程设计管理 9010704 -1 缺考 《综合知识》
唐伟 51226011310 土木工程设计管理 9010704 -1 缺考 《综合知识》
周小波 51226011208 土木工程设计管理 9010704 -1 缺考 《综合知识》
李晓鹏 51226011303 土木工程设计管理 9010704 -1 缺考 《综合知识》
张宣文 51226011302 土木工程设计管理 9010704 -1 缺考 《综合知识》
周孜 51226011407 环境监测分析员 9010801 77.00   《综合知识》
陈奎 51226011408 环境监测分析员 9010801 72.70   《综合知识》
张正发 51226011329 环境监测分析员 9010801 69.20   《综合知识》
刘媚 51226011405 环境监测分析员 9010801 68.10   《综合知识》
马静 51226011330 环境监测分析员 9010801 67.70   《综合知识》
陈川 51226011401 环境监测分析员 9010801 55.50   《综合知识》
钟利健 51226011403 环境监测分析员 9010801 31.50   《综合知识》
蒋安国 51226011406 环境监测分析员 9010801 -1 缺考 《综合知识》
张旭 51226011402 环境监测分析员 9010801 -1 缺考 《综合知识》
王玲 51226011404 环境监测分析员 9010801 -1 缺考 《综合知识》
胡超宇 51226011504 医务 9010901 83.10   《综合知识》
李帅鲜 51226011530 医务 9010901 81.60   《综合知识》
王未轲 51226011508 医务 9010901 80.30   《综合知识》
刘玉欢 51226011517 医务 9010901 76.20   《综合知识》
林青 51226011511 医务 9010901 73.40   《综合知识》
兰兵 51226011412 医务 9010901 72.70   《综合知识》
王兰 51226011422 医务 9010901 72.70   《综合知识》
申杰文 51226011428 医务 9010901 70.70   《综合知识》
刘佳鑫 51226011429 医务 9010901 70.30   《综合知识》
张亮 51226011411 医务 9010901 68.60   《综合知识》
周杰 51226011502 医务 9010901 68.10   《综合知识》
郭庆霞 51226011409 医务 9010901 66.90   《综合知识》
陈林 51226011425 医务 9010901 66.80   《综合知识》
李德婷 51226011528 医务 9010901 66.70   《综合知识》
肖洒 51226011514 医务 9010901 66.30   《综合知识》
王恒伟 51226011427 医务 9010901 66.30   《综合知识》
宋光美 51226011525 医务 9010901 64.50   《综合知识》
黎培 51226011426 医务 9010901 64.10   《综合知识》
潘家平 51226011603 医务 9010901 63.90   《综合知识》
张培 51226011515 医务 9010901 62.70   《综合知识》
林家行 51226011516 医务 9010901 61.40   《综合知识》
邓春燕 51226011414 医务 9010901 61.40   《综合知识》
何雯 51226011420 医务 9010901 59.90   《综合知识》
张明礼 51226011421 医务 9010901 59.50   《综合知识》
申泉艺 51226011602 医务 9010901 58.70   《综合知识》
赵旭 51226011419 医务 9010901 58.10   《综合知识》
韩婷芝 51226011416 医务 9010901 57.70   《综合知识》
邓平 51226011606 医务 9010901 56.30   《综合知识》
徐静 51226011510 医务 9010901 56.30   《综合知识》
陈艳 51226011418 医务 9010901 55.60   《综合知识》
许丽娟 51226011518 医务 9010901 53.70   《综合知识》
潘霞 51226011522 医务 9010901 53.70   《综合知识》
李伟 51226011423 医务 9010901 53.00   《综合知识》
康瑞 51226011601 医务 9010901 52.70   《综合知识》
罗玥媞 51226011503 医务 9010901 52.70   《综合知识》
孙家平 51226011417 医务 9010901 52.20   《综合知识》
徐立 51226011526 医务 9010901 52.20   《综合知识》
张化 51226011605 医务 9010901 52.00   《综合知识》
林曦 51226011512 医务 9010901 51.50   《综合知识》
罗霞 51226011523 医务 9010901 48.60   《综合知识》
廖姝 51226011501 医务 9010901 47.60   《综合知识》
陈静 51226011424 医务 9010901 47.60   《综合知识》
郭泽君 51226011505 医务 9010901 47.20   《综合知识》
付丽 51226011413 医务 9010901 43.70   《综合知识》
葛芳媛 51226011527 医务 9010901 40.80   《综合知识》
门难英 51226011507 医务 9010901 38.20   《综合知识》
黎华 51226011415 医务 9010901 37.40   《综合知识》
骆烃方 51226011519 医务 9010901 34.20   《综合知识》
赵旭红 51226011430 医务 9010901 -1 缺考 《综合知识》
寿永健 51226011509 医务 9010901 -1 缺考 《综合知识》
黄作杰 51226011410 医务 9010901 -1 缺考 《综合知识》
黄银静 51226011604 医务 9010901 -1 缺考 《综合知识》
向梅 51226011529 医务 9010901 -1 缺考 《综合知识》
刘昌兴 51226011524 医务 9010901 -1 缺考 《综合知识》
文平 51226011521 医务 9010901 -1 缺考 《综合知识》
龚政岚 51226011520 医务 9010901 -1 缺考 《综合知识》
罗杰 51226011513 医务 9010901 -1 缺考 《综合知识》
蒋怡婷 51226011506 医务 9010901 -1 缺考 《综合知识》
曾利 51226011607 医务 9010901 -1 缺考 《综合知识》
闻宽 51226011910 行政管理 9010902 82.30   《综合知识》
樊博 51226011725 行政管理 9010902 81.40   《综合知识》
魏秀兰 51226011719 行政管理 9010902 79.50   《综合知识》
饶玲 51226011622 行政管理 9010902 79.40   《综合知识》
刘洪伟 51226011630 行政管理 9010902 79.10   《综合知识》
刘杨 51226011610 行政管理 9010902 78.90   《综合知识》
朱强 51226011803 行政管理 9010902 78.80   《综合知识》
钟华春 51226011815 行政管理 9010902 78.10   《综合知识》
吕作骄 51226012023 行政管理 9010902 77.50   《综合知识》
董昱苗 51226011902 行政管理 9010902 75.50   《综合知识》
卢敏 51226011921 行政管理 9010902 75.40   《综合知识》
杨新 51226011728 行政管理 9010902 74.90   《综合知识》
张文 51226012021 行政管理 9010902 74.50   《综合知识》
陈怡 51226011814 行政管理 9010902 74.00   《综合知识》
刘方方 51226011730 行政管理 9010902 73.70   《综合知识》
杨康礼 51226011714 行政管理 9010902 73.00   《综合知识》
张颖 51226011928 行政管理 9010902 72.50   《综合知识》
苏兴 51226012003 行政管理 9010902 72.20   《综合知识》
李铁志 51226011922 行政管理 9010902 72.20   《综合知识》
江玲 51226011704 行政管理 9010902 72.20   《综合知识》
付燕 51226012025 行政管理 9010902 72.10   《综合知识》
雷克松 51226011713 行政管理 9010902 71.70   《综合知识》
刘佳鑫 51226011729 行政管理 9010902 71.60   《综合知识》
黄煌 51226011920 行政管理 9010902 71.20   《综合知识》
颜其娟 51226011819 行政管理 9010902 70.50   《综合知识》
邱虹铭 51226011626 行政管理 9010902 70.40   《综合知识》
杨玲 51226012022 行政管理 9010902 69.40   《综合知识》
何钰田 51226011810 行政管理 9010902 69.30   《综合知识》
王燕 51226012006 行政管理 9010902 69.00   《综合知识》
黄超 51226011903 行政管理 9010902 68.60   《综合知识》
刘怀恩 51226011914 行政管理 9010902 68.20   《综合知识》
李果 51226011817 行政管理 9010902 68.10   《综合知识》
刘霞 51226012014 行政管理 9010902 68.10   《综合知识》
周强 51226012016 行政管理 9010902 68.10   《综合知识》
毛宁 51226011901 行政管理 9010902 68.00   《综合知识》
王任轩 51226011929 行政管理 9010902 67.80   《综合知识》
谢洪培 51226011918 行政管理 9010902 67.80   《综合知识》
王美玲 51226011616 行政管理 9010902 67.20   《综合知识》
李忆 51226011912 行政管理 9010902 67.20   《综合知识》
贺勇 51226011827 行政管理 9010902 67.10   《综合知识》
曾万春 51226012024 行政管理 9010902 66.60   《综合知识》
游俊杰 51226011710 行政管理 9010902 66.50   《综合知识》
陈膺莉 51226011926 行政管理 9010902 66.40   《综合知识》
樊瑜 51226011709 行政管理 9010902 65.90   《综合知识》
唐冰雪 51226011722 行政管理 9010902 65.80   《综合知识》
陈小龙 51226011906 行政管理 9010902 65.60   《综合知识》
曾国平 51226012007 行政管理 9010902 65.50   《综合知识》
王赛宏 51226011927 行政管理 9010902 65.00   《综合知识》
黄威 51226011830 行政管理 9010902 64.60   《综合知识》
黄隽巧 51226012004 行政管理 9010902 64.50   《综合知识》
程丽 51226011629 行政管理 9010902 64.30   《综合知识》
吴丽萍 51226012015 行政管理 9010902 64.10   《综合知识》
杨领 51226011908 行政管理 9010902 64.00   《综合知识》
孙栋梁 51226011623 行政管理 9010902 62.60   《综合知识》
张婷 51226011717 行政管理 9010902 62.30   《综合知识》
陈鹏 51226011706 行政管理 9010902 62.30   《综合知识》
陈正 51226011923 行政管理 9010902 61.30   《综合知识》
陈思瑶 51226011620 行政管理 9010902 61.30   《综合知识》
阳玉珊 51226011821 行政管理 9010902 60.90   《综合知识》
吴叶萍 51226011915 行政管理 9010902 60.90   《综合知识》
唐仕飞 51226011726 行政管理 9010902 60.80   《综合知识》
王雪 51226011804 行政管理 9010902 60.50   《综合知识》
尤春 51226012001 行政管理 9010902 60.10   《综合知识》
曹彩华 51226011721 行政管理 9010902 60.00   《综合知识》
彭雪 51226011705 行政管理 9010902 59.50   《综合知识》
许李 51226011801 行政管理 9010902 59.40   《综合知识》
罗英 51226011808 行政管理 9010902 59.10   《综合知识》
刘玉栖 51226012012 行政管理 9010902 58.90   《综合知识》
隆滢 51226011609 行政管理 9010902 57.80   《综合知识》
刘昕玥 51226012008 行政管理 9010902 57.70   《综合知识》
谢晓芳 51226012005 行政管理 9010902 57.70   《综合知识》
申梦林 51226011925 行政管理 9010902 57.40   《综合知识》
陈杰 51226011612 行政管理 9010902 57.20   《综合知识》
黄靖 51226011618 行政管理 9010902 56.80   《综合知识》
魏英杰 51226011909 行政管理 9010902 56.70   《综合知识》
段银雪 51226011806 行政管理 9010902 56.00   《综合知识》
王悦 51226011724 行政管理 9010902 55.80   《综合知识》
李林 51226011917 行政管理 9010902 55.80   《综合知识》
吴晓莹 51226011718 行政管理 9010902 55.50   《综合知识》
李元志 51226012026 行政管理 9010902 55.00   《综合知识》
李月 51226011904 行政管理 9010902 55.00   《综合知识》
刘浪 51226011805 行政管理 9010902 54.90   《综合知识》
冯海笑 51226011807 行政管理 9010902 54.70   《综合知识》
陈思静 51226011913 行政管理 9010902 54.00   《综合知识》
彭西冲 51226011823 行政管理 9010902 53.80   《综合知识》
富佳 51226011611 行政管理 9010902 53.70   《综合知识》
汪慧 51226012010 行政管理 9010902 53.70   《综合知识》
方小妮 51226011911 行政管理 9010902 52.70   《综合知识》
祝江美姿 51226011825 行政管理 9010902 52.20   《综合知识》
曾绍涓 51226011711 行政管理 9010902 50.90   《综合知识》
钟雪佳 51226011715 行政管理 9010902 50.90   《综合知识》
彭先会 51226011811 行政管理 9010902 50.90   《综合知识》
宋佩莲 51226011615 行政管理 9010902 50.50   《综合知识》
钟雨岚 51226012013 行政管理 9010902 50.40   《综合知识》
程星瑞 51226011614 行政管理 9010902 50.20   《综合知识》
钟燕 51226011628 行政管理 9010902 49.90   《综合知识》
杨秀梅 51226012017 行政管理 9010902 49.70   《综合知识》
常念 51226011619 行政管理 9010902 49.10   《综合知识》
翁敏 51226012019 行政管理 9010902 48.70   《综合知识》
亢虹霞 51226011708 行政管理 9010902 48.20   《综合知识》
肖毓良 51226011930 行政管理 9010902 46.80   《综合知识》
白彬 51226011905 行政管理 9010902 46.80   《综合知识》
洪胡琴 51226011621 行政管理 9010902 43.80   《综合知识》
张丹 51226011824 行政管理 9010902 43.80   《综合知识》
柴华 51226011617 行政管理 9010902 42.30   《综合知识》
李倩 51226012009 行政管理 9010902 41.90   《综合知识》

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

相关资讯

最新资讯

网友关注