2015下半年四川内江市事业单位考聘笔试原始成绩表三

首页 > 

公务员

 > 2015下半年四川内...

2015下半年四川内江市事业单位考聘笔试原始成绩表三

陈睿 51226010608 文件编制岗 9010401 68.60   《综合知识》
李杨 51226010404 文件编制岗 9010401 68.50   《综合知识》
杨婷 51226010602 文件编制岗 9010401 68.30   《综合知识》
廖小东 51226010430 文件编制岗 9010401 68.10   《综合知识》
黄阔 51226010509 文件编制岗 9010401 67.80   《综合知识》
熊鑫 51226010422 文件编制岗 9010401 67.80   《综合知识》
陶萧宇 51226010405 文件编制岗 9010401 67.30   《综合知识》
刘海琴 51226010508 文件编制岗 9010401 67.20   《综合知识》
黎虹利 51226010424 文件编制岗 9010401 66.30   《综合知识》
刘静 51226010328 文件编制岗 9010401 66.00   《综合知识》
付春 51226010426 文件编制岗 9010401 65.90   《综合知识》
闻春秀 51226010420 文件编制岗 9010401 65.90   《综合知识》
陈静 51226010522 文件编制岗 9010401 65.80   《综合知识》
陈瑜琳 51226010611 文件编制岗 9010401 65.80   《综合知识》
康成科 51226010330 文件编制岗 9010401 65.50   《综合知识》
张译元 51226010323 文件编制岗 9010401 65.40   《综合知识》
李源源 51226010507 文件编制岗 9010401 64.50   《综合知识》
张叶 51226010604 文件编制岗 9010401 64.50   《综合知识》
曾俐雅 51226010621 文件编制岗 9010401 64.10   《综合知识》
胡娟 51226010622 文件编制岗 9010401 63.10   《综合知识》
杨涛 51226010709 文件编制岗 9010401 63.10   《综合知识》
张宇 51226010705 文件编制岗 9010401 63.10   《综合知识》
陆苑 51226010710 文件编制岗 9010401 62.80   《综合知识》
吴文群 51226010414 文件编制岗 9010401 62.70   《综合知识》
郭秋霞 51226010619 文件编制岗 9010401 62.30   《综合知识》
王磊 51226010513 文件编制岗 9010401 62.20   《综合知识》
邓慧 51226010501 文件编制岗 9010401 61.80   《综合知识》
张蓉 51226010416 文件编制岗 9010401 61.40   《综合知识》
谢佳岑 51226010408 文件编制岗 9010401 61.30   《综合知识》
黎宇 51226010614 文件编制岗 9010401 60.00   《综合知识》
凌勇 51226010613 文件编制岗 9010401 59.40   《综合知识》
林籽 51226010413 文件编制岗 9010401 59.00   《综合知识》
蔡静 51226010506 文件编制岗 9010401 57.40   《综合知识》
卿秀 51226010519 文件编制岗 9010401 56.40   《综合知识》
石婧 51226010517 文件编制岗 9010401 56.10   《综合知识》
郑盼露 51226010525 文件编制岗 9010401 53.60   《综合知识》
赵宇轩 51226010610 文件编制岗 9010401 52.60   《综合知识》
易云觅 51226010630 文件编制岗 9010401 50.40   《综合知识》
向永超 51226010429 文件编制岗 9010401 48.00   《综合知识》
樊华 51226010524 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
陈颖 51226010529 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
林红 51226010601 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
贾安之 51226010606 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
刘羽 51226010607 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
陈薇曦 51226010615 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
杨蕙菱 51226010616 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
郑丽媛 51226010618 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
朱萍瑶 51226010415 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
吴亚希 51226010421 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
刘肖 51226010706 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
王潇 51226010711 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
王东 51226010712 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
杨静 51226010713 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
罗琪 51226010318 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
杨茂林 51226010319 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
蒋平 51226010427 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
杨雪 51226010428 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
廖悦 51226010503 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
邹茂 51226010324 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
刘梦瑶 51226010411 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
卿玉李 51226010412 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
梁祝 51226010510 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
张弘 51226010511 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
倪靖 51226010512 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
牟亚晨 51226010514 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
曹静娴 51226010516 文件编制岗 9010401 -1 缺考 《综合知识》
李婷婷 51226010714 气象探测 9010501 77.20   《综合知识》
刘陆 51226010720 气象探测 9010501 75.80   《综合知识》
张林敏 51226010801 气象探测 9010501 71.30   《综合知识》
范继鹏 51226010727 气象探测 9010501 69.00   《综合知识》
罗刚 51226010722 气象探测 9010501 68.10   《综合知识》
程高鹏 51226010803 气象探测 9010501 65.30   《综合知识》
胡志强 51226010804 气象探测 9010501 63.60   《综合知识》
唐玲 51226010802 气象探测 9010501 63.10   《综合知识》
裴湾湾 51226010719 气象探测 9010501 63.10   《综合知识》
杨豪 51226010725 气象探测 9010501 62.70   《综合知识》
丁栎皓 51226010718 气象探测 9010501 61.30   《综合知识》
陈川 51226010730 气象探测 9010501 61.20   《综合知识》
周正 51226010715 气象探测 9010501 61.00   《综合知识》
郭晓 51226010728 气象探测 9010501 60.10   《综合知识》
胡仲平 51226010723 气象探测 9010501 51.20   《综合知识》
焦伟 51226010721 气象探测 9010501 49.70   《综合知识》
周小林 51226010729 气象探测 9010501 47.80   《综合知识》
徐小林 51226010724 气象探测 9010501 -1 缺考 《综合知识》
谢凤 51226010716 气象探测 9010501 -1 缺考 《综合知识》
简怡佳 51226010726 气象探测 9010501 -1 缺考 《综合知识》
彭涛 51226010717 气象探测 9010501 -1 缺考 《综合知识》
王瑞旭 51226010814 计算机应用 9010502 79.40   《综合知识》
钟均 51226010806 计算机应用 9010502 78.10   《综合知识》
邹欣益 51226010809 计算机应用 9010502 73.40   《综合知识》
李成珍 51226010807 计算机应用 9010502 71.90   《综合知识》
黄叙梅 51226010813 计算机应用 9010502 67.90   《综合知识》
宋维诚 51226010811 计算机应用 9010502 67.80   《综合知识》
李翰 51226010805 计算机应用 9010502 63.20   《综合知识》
李敏 51226010815 计算机应用 9010502 61.80   《综合知识》
钟乐 51226010810 计算机应用 9010502 58.50   《综合知识》
李崇福 51226010812 计算机应用 9010502 -1 缺考 《综合知识》
李柏杨 51226010808 计算机应用 9010502 -1 缺考 《综合知识》
王恒 51226010816 信息管理 9010601 82.60   《综合知识》
杨俐薇 51226010827 信息管理 9010601 79.10   《综合知识》
刘高壮 51226010819 信息管理 9010601 77.70   《综合知识》
汪军 51226010823 信息管理 9010601 76.30   《综合知识》
何绍全 51226010817 信息管理 9010601 74.40   《综合知识》
曾海 51226010824 信息管理 9010601 73.70   《综合知识》
伍艳君 51226010821 信息管理 9010601 73.10   《综合知识》
黄谦 51226010818 信息管理 9010601 69.00   《综合知识》
雷礼程 51226010830 信息管理 9010601 65.90   《综合知识》
黄敏 51226010902 信息管理 9010601 63.60   《综合知识》
邱月 51226010828 信息管理 9010601 62.30   《综合知识》
伍健慧 51226010820 信息管理 9010601 59.20   《综合知识》
蒋廷华 51226010829 信息管理 9010601 54.50   《综合知识》
刘慧 51226010822 信息管理 9010601 34.30   《综合知识》
何永平 51226010825 信息管理 9010601 -1 缺考 《综合知识》
舒方 51226010901 信息管理 9010601 -1 缺考 《综合知识》
王苏兰 51226010826 信息管理 9010601 -1 缺考 《综合知识》
黄小凤 51226010922 市场管理 9010602 83.00   《综合知识》
王彧 51226010919 市场管理 9010602 78.00   《综合知识》
曾茂仪 51226010904 市场管理 9010602 74.40   《综合知识》
许钟月 51226010926 市场管理 9010602 73.60   《综合知识》
王琼 51226010917 市场管理 9010602 72.10   《综合知识》
钟会 51226010921 市场管理 9010602 70.80   《综合知识》
杨越 51226010915 市场管理 9010602 70.80   《综合知识》
李俊 51226010924 市场管理 9010602 70.10   《综合知识》
尤媛 51226010903 市场管理 9010602 69.60   《综合知识》
赵娅 51226010907 市场管理 9010602 68.70   《综合知识》
刘勇 51226010920 市场管理 9010602 68.20   《综合知识》
杨程屹 51226010916 市场管理 9010602 68.20   《综合知识》
王玉兰 51226010923 市场管理 9010602 68.20   《综合知识》
刘佳 51226010905 市场管理 9010602 68.00   《综合知识》
施静 51226010918 市场管理 9010602 67.70   《综合知识》
康丽 51226010927 市场管理 9010602 66.30   《综合知识》
谭诗雨 51226010913 市场管理 9010602 65.00   《综合知识》
丁叶秋 51226010912 市场管理 9010602 64.80   《综合知识》
林益 51226010909 市场管理 9010602 64.20   《综合知识》
刘焙 51226010911 市场管理 9010602 57.50   《综合知识》
唐舒婷 51226010910 市场管理 9010602 -1 缺考 《综合知识》
刘亮 51226010908 市场管理 9010602 -1 缺考 《综合知识》
王一帆 51226010906 市场管理 9010602 -1 缺考 《综合知识》
李继情 51226010914 市场管理 9010602 -1 缺考 《综合知识》
黄敏 51226010925 市场管理 9010602 -1 缺考 《综合知识》
谭勋 51226010929 交通工程 9010701 75.90   《综合知识》
付俊 51226011004 交通工程 9010701 71.30   《综合知识》
吴盛辉 51226010928 交通工程 9010701 70.50   《综合知识》
李晓松 51226010930 交通工程 9010701 68.70   《综合知识》
王柯 51226011001 交通工程 9010701 64.10   《综合知识》
蒲碧妍 51226011005 交通工程 9010701 55.40   《综合知识》
唐豪 51226011002 交通工程 9010701 -1 缺考 《综合知识》
张红英 51226011003 交通工程 9010701 -1 缺考 《综合知识》
孙彤 51226011020 财务会计 9010702 79.50   《综合知识》
周娇 51226011010 财务会计 9010702 78.50   《综合知识》
韩茜 51226011121 财务会计 9010702 77.90   《综合知识》
项宛秋 51226011018 财务会计 9010702 77.10   《综合知识》
李欣 51226011114 财务会计 9010702 77.00   《综合知识》
陈巧琳 51226011014 财务会计 9010702 74.90   《综合知识》
刘纯 51226011110 财务会计 9010702 74.40   《综合知识》
冯钰淇 51226011008 财务会计 9010702 74.00   《综合知识》
陈静岚 51226011108 财务会计 9010702 73.10   《综合知识》
舒洪 51226011116 财务会计 9010702 71.30   《综合知识》
陈玉凤 51226011023 财务会计 9010702 70.60   《综合知识》
王欢 51226011107 财务会计 9010702 70.40   《综合知识》
唐小清 51226011006 财务会计 9010702 69.40   《综合知识》
刘兰 51226011106 财务会计 9010702 68.50   《综合知识》
胡慧娟 51226011007 财务会计 9010702 68.40   《综合知识》
谢彬 51226011104 财务会计 9010702 67.50   《综合知识》
刘珏廷 51226011115 财务会计 9010702 67.20   《综合知识》
王东青 51226011101 财务会计 9010702 67.10   《综合知识》
邱丹 51226011029 财务会计 9010702 66.70   《综合知识》
刘家星 51226011120 财务会计 9010702 66.30   《综合知识》
周为 51226011117 财务会计 9010702 65.90   《综合知识》
王倩 51226011109 财务会计 9010702 65.70   《综合知识》
史丽荣 51226011027 财务会计 9010702 64.70   《综合知识》
林蠲娟 51226011012 财务会计 9010702 64.50   《综合知识》
许新 51226011028 财务会计 9010702 63.90   《综合知识》
雷庆浪 51226011022 财务会计 9010702 62.20   《综合知识》
黄章莲 51226011009 财务会计 9010702 57.40   《综合知识》
李慧 51226011105 财务会计 9010702 57.30   《综合知识》
刘桢励 51226011024 财务会计 9010702 56.30   《综合知识》
曾红 51226011118 财务会计 9010702 50.20   《综合知识》
侯丽娜 51226011119 财务会计 9010702 -1 缺考 《综合知识》
刘琴 51226011030 财务会计 9010702 -1 缺考 《综合知识》
尤婷 51226011025 财务会计 9010702 -1 缺考 《综合知识》
曾阳 51226011021 财务会计 9010702 -1 缺考 《综合知识》
黄驿涵 51226011019 财务会计 9010702 -1 缺考 《综合知识》
占露 51226011017 财务会计 9010702 -1 缺考 《综合知识》
辜逍怡 51226011016 财务会计 9010702 -1 缺考 《综合知识》
田丽霞 51226011015 财务会计 9010702 -1 缺考 《综合知识》
谢学 51226011013 财务会计 9010702 -1 缺考 《综合知识》
李瑛 51226011011 财务会计 9010702 -1 缺考 《综合知识》
罗康莉 51226011113 财务会计 9010702 -1 缺考 《综合知识》
吕雪莲 51226011112 财务会计 9010702 -1 缺考 《综合知识》
唐亚丽 51226011111 财务会计 9010702 -1 缺考 《综合知识》
陈吴优 51226011026 财务会计 9010702 -1 缺考 《综合知识》
李华钰 51226011103 财务会计 9010702 -1 缺考 《综合知识》
李倩 51226011102 财务会计 9010702 -1 缺考 《综合知识》
唐葆森 51226011124 道桥工程设计管理 9010703 79.50   《综合知识》
徐源涛 51226011122 道桥工程设计管理 9010703 65.40   《综合知识》
王云华 51226011123 道桥工程设计管理 9010703 58.40   《综合知识》
刘珊 51226011226 土木工程设计管理 9010704 80.70   《综合知识》
黄良国 51226011227 土木工程设计管理 9010704 80.70   《综合知识》
赖麒羽 51226011202 土木工程设计管理 9010704 79.20   《综合知识》
刘俊良 51226011322 土木工程设计管理 9010704 78.60   《综合知识》
张晋玮 51226011313 土木工程设计管理 9010704 77.80   《综合知识》
邱伟 51226011309 土木工程设计管理 9010704 75.90   《综合知识》
林钰祥 51226011225 土木工程设计管理 9010704 75.40   《综合知识》
刘杰 51226011126 土木工程设计管理 9010704 74.50   《综合知识》
曾静 51226011223 土木工程设计管理 9010704 74.00   《综合知识》
陈云开 51226011210 土木工程设计管理 9010704 73.50   《综合知识》
刘挺 51226011221 土木工程设计管理 9010704 73.20   《综合知识》
龙怀玉 51226011324 土木工程设计管理 9010704 72.80   《综合知识》
周放 51226011224 土木工程设计管理 9010704 72.20   《综合知识》
曹枫逸 51226011305 土木工程设计管理 9010704 71.70   《综合知识》

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

相关资讯

最新资讯

网友关注