濉溪县刘桥镇2015年招聘市容管理员合成成绩 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 1000 m用时(分) | 成绩(100) | 体能测试成绩*0.3 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 笔试加分后成绩 | 笔试成绩*0.3 | 合成成绩 |
1 | 刘换民 | 男 | 0101 | 5.14 | 51 | 15.30 | 48.60 | 5.00 | 53.60 | 16.08 | 31.38 |
2 | 刘传宝 | 男 | 0102 | 4.37 | 88 | 26.40 | 48.00 | 5.00 | 53.00 | 15.90 | 42.30 |
3 | 吕家猛 | 男 | 0103 | 4.05 | 100 | 30.00 | 42.20 | 5.00 | 47.20 | 14.16 | 44.16 |
4 | 常前前 | 男 | 0104 | 4.00 | 100 | 30.00 | 68.20 | 5.00 | 73.20 | 21.96 | 51.96 |
5 | 杨争争 | 男 | 0105 | 4.23 | 100 | 30.00 | 56.90 | 5.00 | 61.90 | 18.57 | 48.57 |
6 | 黄迪 | 男 | 0106 | 3.57 | 100 | 30.00 | 40.90 | 5.00 | 45.90 | 13.77 | 43.77 |
7 | 吕维强 | 男 | 0107 | 4.02 | 100 | 30.00 | 39.00 | 5.00 | 44.00 | 13.20 | 43.20 |
8 | 丁周宁 | 男 | 0108 | 3.39 | 100 | 30.00 | 65.30 | 5.00 | 70.30 | 21.09 | 51.09 |
9 | 张大龙 | 男 | 0109 | 缺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 1.50 |
10 | 马驰 | 男 | 0110 | 4.18 | 100 | 30.00 | 55.80 | 5.00 | 60.80 | 18.24 | 48.24 |
11 | 邵守言 | 男 | 0111 | 4.27 | 98 | 29.40 | 57.70 | 5.00 | 62.70 | 18.81 | 48.21 |
12 | 孙天琪 | 男 | 0112 | 4.42 | 83 | 24.90 | 48.30 | 5.00 | 53.30 | 15.99 | 40.89 |
13 | 王昌荣 | 男 | 0113 | 4.07 | 100 | 30.00 | 39.40 | 5.00 | 44.40 | 13.32 | 43.32 |
14 | 丁言鹏 | 男 | 0114 | 6.00 | 5 | 1.50 | 42.20 | 5.00 | 47.20 | 14.16 | 15.66 |
15 | 王西凤 | 男 | 0115 | 3.44 | 100 | 30.00 | 46.90 | 5.00 | 51.90 | 15.57 | 45.57 |
16 | 卞腾飞 | 男 | 0116 | 3.44 | 100 | 30.00 | 65.40 | 5.00 | 70.40 | 21.12 | 51.12 |
17 | 邢乐乐 | 男 | 0117 | 4.30 | 95 | 28.50 | 46.10 | 5.00 | 51.10 | 15.33 | 43.83 |
18 | 徐波 | 男 | 0118 | 缺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 1.50 |
19 | 丁伟强 | 男 | 0119 | 3.52 | 100 | 30.00 | 52.60 | 5.00 | 57.60 | 17.28 | 47.28 |
20 | 吕宁 | 男 | 0120 | 5.44 | 21 | 6.30 | 35.60 | 5.00 | 40.60 | 12.18 | 18.48 |
21 | 丁小龙 | 男 | 0121 | 4.37 | 88 | 26.40 | 44.10 | 5.00 | 49.10 | 14.73 | 41.13 |
22 | 王鑫磊 | 男 | 0122 | 3.48 | 100 | 30.00 | 48.40 | 5.00 | 53.40 | 16.02 | 46.02 |
23 | 许文龙 | 男 | 0123 | 3.45 | 100 | 30.00 | 56.70 | 5.00 | 61.70 | 18.51 | 48.51 |
24 | 丁洋洋 | 男 | 0124 | 缺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 1.50 |
25 | 杨东升 | 男 | 0125 | 4.46 | 79 | 23.70 | 45.30 | 5.00 | 50.30 | 15.09 | 38.79 |
26 | 种生辉 | 男 | 0126 | 3.50 | 100 | 30.00 | 55.50 | 55.50 | 16.65 | 46.65 | |
27 | 蔡建 | 男 | 0127 | 4.20 | 100 | 30.00 | 49.30 | 49.30 | 14.79 | 44.79 | |
28 | 陈志武 | 男 | 0128 | 4.19 | 100 | 30.00 | 49.70 | 49.70 | 14.91 | 44.91 | |
29 | 黄文清 | 男 | 0129 | 4.47 | 78 | 23.40 | 52.90 | 52.90 | 15.87 | 39.27 | |
30 | 吴振国 | 男 | 0130 | 4.24 | 100 | 30.00 | 46.50 | 5.00 | 51.50 | 15.45 | 45.45 |
31 | 陈权 | 男 | 0201 | 4.23 | 100 | 30.00 | 48.60 | 48.60 | 14.58 | 44.58 | |
32 | 张永旋 | 男 | 0202 | 3.56 | 100 | 30.00 | 50.70 | 50.70 | 15.21 | 45.21 | |
33 | 王力文 | 男 | 0203 | 4.45 | 80 | 24.00 | 51.10 | 51.10 | 15.33 | 39.33 | |
34 | 阮书果 | 男 | 0204 | 5.38 | 27 | 8.10 | 56.00 | 56.00 | 16.80 | 24.90 | |
35 | 李强 | 男 | 0205 | 4.04 | 100 | 30.00 | 58.20 | 58.20 | 17.46 | 47.46 | |
36 | 王有为 | 男 | 0206 | 3.57 | 100 | 30.00 | 69.00 | 69.00 | 20.70 | 50.70 | |
37 | 郑偈 | 男 | 0207 | 放弃 | 0 | 0.00 | 47.70 | 47.70 | 14.31 | 14.31 | |
38 | 马阳 | 男 | 0208 | 4.23 | 100 | 30.00 | 59.60 | 59.60 | 17.88 | 47.88 | |
39 | 朱丹丹 | 男 | 0209 | 4.17 | 100 | 30.00 | 58.40 | 58.40 | 17.52 | 47.52 | |
40 | 牛杰 | 男 | 0210 | 4.15 | 100 | 30.00 | 56.20 | 56.20 | 16.86 | 46.86 | |
41 | 龙超 | 男 | 0211 | 5.46 | 19 | 5.70 | 48.20 | 48.20 | 14.46 | 20.16 | |
42 | 马赛 | 男 | 0212 | 缺考 | 0 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 18.60 | 18.60 | |
43 | 陈凯 | 男 | 0213 | 4.35 | 90 | 27.00 | 42.20 | 42.20 | 12.66 | 39.66 | |
44 | 王凯 | 男 | 0214 | 3.57 | 100 | 30.00 | 61.40 | 61.40 | 18.42 | 48.42 | |
45 | 陈亚强 | 男 | 0215 | 5.48 | 17 | 5.10 | 48.80 | 48.80 | 14.64 | 19.74 | |
46 | 朱璐楠 | 男 | 0216 | 3.47 | 100 | 30.00 | 46.10 | 46.10 | 13.83 | 43.83 | |
47 | 纵榜举 | 男 | 0217 | 3.46 | 100 | 30.00 | 69.60 | 69.60 | 20.88 | 50.88 | |
48 | 梁澳 | 男 | 0218 | 4.40 | 85 | 25.50 | 38.20 | 38.20 | 11.46 | 36.96 | |
49 | 赵亚亚 | 男 | 0219 | 6.38 | 0 | 0.00 | 49.30 | 49.30 | 14.79 | 14.79 | |
50 | 刘俏俏 | 男 | 0220 | 缺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
51 | 王西翔 | 男 | 0221 | 4.19 | 100 | 30.00 | 51.70 | 51.70 | 15.51 | 45.51 | |
52 | 郑参军 | 男 | 0222 | 5.29 | 36 | 10.80 | 45.30 | 45.30 | 13.59 | 24.39 | |
53 | 蒋坤 | 男 | 0223 | 5.09 | 56 | 16.80 | 50.50 | 50.50 | 15.15 | 31.95 | |
54 | 张子龙 | 男 | 0224 | 4.29 | 96 | 28.80 | 53.20 | 53.20 | 15.96 | 44.76 | |
55 | 吴宇 | 男 | 0225 | 4.48 | 77 | 23.10 | 56.30 | 56.30 | 16.89 | 39.99 | |
56 | 李锋 | 男 | 0226 | 4.03 | 100 | 30.00 | 24.00 | 24.00 | 7.20 | 37.20 | |
57 | 张龙 | 男 | 0227 | 缺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
58 | 李亚东 | 男 | 0228 | 5.00 | 65 | 19.50 | 40.70 | 40.70 | 12.21 | 31.71 | |
59 | 李根 | 男 | 0229 | 5.20 | 45 | 13.50 | 45.80 | 45.80 | 13.74 | 27.24 | |
60 | 沈龙 | 男 | 0230 | 4.08 | 100 | 30.00 | 59.50 | 59.50 | 17.85 | 47.85 | |
61 | 张猛 | 男 | 0301 | 缺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
62 | 尹成 | 男 | 0302 | 5.02 | 63 | 18.90 | 48.40 | 48.40 | 14.52 | 33.42 | |
63 | 朱强 | 男 | 0303 | 缺 | 0 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 12.90 | 12.90 | |
64 | 吕新伟 | 男 | 0304 | 缺 | 0 | 0.00 | 39.30 | 39.30 | 11.79 | 11.79 | |
65 | 许少文 | 男 | 0305 | 5.37 | 28 | 8.40 | 52.20 | 52.20 | 15.66 | 24.06 | |
66 | 陈振东 | 男 | 0306 | 4.51 | 74 | 22.20 | 52.40 | 52.40 | 15.72 | 37.92 | |
67 | 李兴龙 | 男 | 0307 | 5.10 | 55 | 16.50 | 63.60 | 63.60 | 19.08 | 35.58 | |
68 | 徐宝 | 男 | 0308 | 缺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
69 | 陈晨 | 男 | 0309 | 5.14 | 51 | 15.30 | 63.40 | 63.40 | 19.02 | 34.32 | |
70 | 邹继 | 男 | 0310 | 5.33 | 32 | 9.60 | 53.20 | 53.20 | 15.96 | 25.56 | |
71 | 高宇 | 男 | 0311 | 4.04 | 100 | 30.00 | 54.10 | 54.10 | 16.23 | 46.23 | |
72 | 陈允强 | 男 | 0312 | 4.03 | 100 | 30.00 | 61.30 | 61.30 | 18.39 | 48.39 | |
73 | 陈明明 | 男 | 0313 | 缺考 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
74 | 周坤 | 男 | 0314 | 缺考 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
75 | 朱学元 | 男 | 0315 | 4.44 | 81 | 24.30 | 54.60 | 54.60 | 16.38 | 40.68 | |
76 | 于博 | 男 | 0316 | 4.21 | 100 | 30.00 | 53.30 | 53.30 | 15.99 | 45.99 | |
77 | 李传珂 | 男 | 0317 | 缺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
78 | 李楚成 | 男 | 0318 | 4.41 | 84 | 25.20 | 70.30 | 70.30 | 21.09 | 46.29 | |
79 | 杨继伟 | 男 | 0319 | 5.47 | 18 | 5.40 | 46.90 | 46.90 | 14.07 | 19.47 | |
80 | 周涛 | 男 | 0320 | 4.40 | 85 | 25.50 | 49.00 | 49.00 | 14.70 | 40.20 | |
81 | 张冉 | 男 | 0321 | 4.18 | 100 | 30.00 | 59.10 | 59.10 | 17.73 | 47.73 | |
82 | 蒋赛 | 男 | 0322 | 4.50 | 75 | 22.50 | 61.80 | 61.80 | 18.54 | 41.04 | |
83 | 蒋守文 | 男 | 0323 | 4.29 | 96 | 28.80 | 48.30 | 48.30 | 14.49 | 43.29 | |
84 | 吴杨 | 男 | 0324 | 4.23 | 100 | 30.00 | 45.80 | 45.80 | 13.74 | 43.74 | |
85 | 李鹏 | 男 | 0325 | 4.42 | 83 | 24.90 | 64.50 | 64.50 | 19.35 | 44.25 | |
86 | 陈行超 | 男 | 0326 | 缺 | 0 | 0.00 | 64.20 | 64.20 | 19.26 | 19.26 | |
87 | 周德胜 | 男 | 0327 | 4.48 | 77 | 23.10 | 39.40 | 39.40 | 11.82 | 34.92 | |
88 | 王秦辉 | 男 | 0328 | 4.56 | 69 | 20.70 | 68.70 | 68.70 | 20.61 | 41.31 | |
89 | 孙亮 | 男 | 0329 | 4.08 | 100 | 30.00 | 62.20 | 62.20 | 18.66 | 48.66 | |
90 | 张迪 | 男 | 0330 | 4.11 | 100 | 30.00 | 46.90 | 46.90 | 14.07 | 44.07 | |
91 | 赵宁 | 男 | 0401 | 5.14 | 51 | 15.30 | 50.30 | 50.30 | 15.09 | 30.39 | |
92 | 吕浩东 | 男 | 0402 | 4.28 | 97 | 29.10 | 49.60 | 49.60 | 14.88 | 43.98 | |
93 | 孙莎莎 | 女 | 0403 | 4.30 | 100 | 30.00 | 50.40 | 50.40 | 15.12 | 45.12 | |
94 | 吕梦雪 | 女 | 0404 | 4.04 | 100 | 30.00 | 46.30 | 46.30 | 13.89 | 43.89 | |
95 | 周雪 | 女 | 0405 | 4.11 | 100 | 30.00 | 44.90 | 44.90 | 13.47 | 43.47 | |
96 | 吕娟娟 | 女 | 0406 | 4.34 | 100 | 30.00 | 46.50 | 46.50 | 13.95 | 43.95 | |
97 | 鹿峦玉 | 女 | 0407 | 3.33 | 100 | 30.00 | 52.00 | 52.00 | 15.60 | 45.60 | |
98 | 解敏 | 女 | 0408 | 5.04 | 86 | 25.80 | 50.00 | 50.00 | 15.00 | 40.80 | |
99 | 卢华琼 | 女 | 0409 | 4.09 | 100 | 30.00 | 53.80 | 53.80 | 16.14 | 46.14 | |
100 | 周佳慧 | 女 | 0410 | 4.21 | 100 | 30.00 | 57.10 | 57.10 | 17.13 | 47.13 | |
101 | 王敏 | 女 | 0411 | 3.46 | 100 | 30.00 | 46.30 | 46.30 | 13.89 | 43.89 | |
102 | 陈丽媛 | 女 | 0412 | 3.52 | 100 | 30.00 | 32.50 | 32.50 | 9.75 | 39.75 | |
103 | 孙婉利 | 女 | 0413 | 4.42 | 100 | 30.00 | 65.50 | 65.50 | 19.65 | 49.65 | |
104 | 王雪倩 | 女 | 0414 | 4.16 | 100 | 30.00 | 48.10 | 48.10 | 14.43 | 44.43 | |
105 | 张贤贤 | 女 | 0415 | 4.06 | 100 | 30.00 | 41.80 | 41.80 | 12.54 | 42.54 | |
106 | 杨青 | 女 | 0416 | 4.21 | 100 | 30.00 | 57.70 | 57.70 | 17.31 | 47.31 | |
107 | 张米 | 女 | 0417 | 4.17 | 100 | 30.00 | 45.30 | 45.30 | 13.59 | 43.59 | |
108 | 周开栾 | 女 | 0418 | 缺考 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
109 | 蒋珊 | 女 | 0419 | 缺考 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
110 | 林思梦 | 女 | 0420 | 放弃 | 0 | 0.00 | 50.80 | 50.80 | 15.24 | 15.24 | |
111 | 丁茹茹 | 女 | 0421 | 4.30 | 100 | 30.00 | 51.50 | 51.50 | 15.45 | 45.45 | |
112 | 王倩文 | 女 | 0422 | 4.45 | 100 | 30.00 | 43.10 | 43.10 | 12.93 | 42.93 | |
113 | 王灿灿 | 女 | 0423 | 4.33 | 100 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 18.00 | 48.00 | |
114 | 程苏 | 女 | 0424 | 放弃 | 0 | 0.00 | 46.90 | 46.90 | 14.07 | 14.07 | |
115 | 李一帆 | 女 | 0425 | 4.12 | 100 | 30.00 | 39.80 | 39.80 | 11.94 | 41.94 | |
116 | 贾蒙蒙 | 女 | 0426 | 4.19 | 100 | 30.00 | 41.80 | 41.80 | 12.54 | 42.54 | |
117 | 黄晶 | 女 | 0427 | 4.34 | 100 | 30.00 | 62.00 | 62.00 | 18.60 | 48.60 | |
118 | 赵钰玮 | 女 | 0428 | 4.23 | 100 | 30.00 | 55.00 | 55.00 | 16.50 | 46.50 | |
119 | 常忆军 | 女 | 0429 | 4.11 | 100 | 30.00 | 48.90 | 48.90 | 14.67 | 44.67 | |
120 | 马皎 | 女 | 0430 | 缺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
121 | 马洪利 | 女 | 0501 | 4.02 | 100 | 30.00 | 75.40 | 75.40 | 22.62 | 52.62 | |
122 | 王南南 | 女 | 0502 | 4.18 | 100 | 30.00 | 42.00 | 42.00 | 12.60 | 42.60 | |
123 | 陆群 | 女 | 0503 | 缺考 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
124 | 王雨婷 | 女 | 0504 | 4.54 | 96 | 28.80 | 57.00 | 57.00 | 17.10 | 45.90 | |
125 | 刘荣荣 | 女 | 0505 | 缺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
126 | 吕慧莹 | 女 | 0506 | 4.01 | 100 | 30.00 | 62.10 | 62.10 | 18.63 | 48.63 | |
127 | 张丹丹 | 女 | 0507 | 4.43 | 100 | 30.00 | 58.90 | 58.90 | 17.67 | 47.67 | |
128 | 张杰莉 | 女 | 0508 | 5.10 | 80 | 24.00 | 57.00 | 57.00 | 17.10 | 41.10 | |
129 | 胡敏 | 女 | 0509 | 缺考 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
130 | 刁留 | 女 | 0510 | 4.32 | 100 | 30.00 | 60.50 | 60.50 | 18.15 | 48.15 | |
131 | 尚衬 | 女 | 0511 | 缺考 | 0 | 0.00 | 51.60 | 51.60 | 15.48 | 15.48 | |
132 | 马文文 | 女 | 0512 | 3.50 | 100 | 30.00 | 57.00 | 57.00 | 17.10 | 47.10 | |
133 | 吕新新 | 女 | 0513 | 4.28 | 100 | 30.00 | 49.00 | 49.00 | 14.70 | 44.70 | |
134 | 陈莹 | 女 | 0514 | 缺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
135 | 郭欢 | 女 | 0515 | 4.05 | 100 | 30.00 | 63.00 | 63.00 | 18.90 | 48.90 | |
136 | 杜姗 | 女 | 0516 | 4.09 | 100 | 30.00 | 39.30 | 39.30 | 11.79 | 41.79 | |
137 | 牛雅丽 | 女 | 0517 | 4.23 | 100 | 30.00 | 51.30 | 51.30 | 15.39 | 45.39 | |
138 | 王超群 | 女 | 0518 | 5.08 | 82 | 24.60 | 55.20 | 55.20 | 16.56 | 41.16 | |
139 | 陈波 | 女 | 0519 | 3.59 | 100 | 30.00 | 51.60 | 51.60 | 15.48 | 45.48 | |
140 | 赵许杰 | 男 | 0520 | 4.47 | 78 | 23.40 | 52.20 | 52.20 | 15.66 | 39.06 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!