上杭县2015年11月公开招聘、遴选事业单位工作人员公示对象情况汇总表(三) | |||||||||||||||
(公示时间:2016年1月23日至2016年2月2日) | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 职位名称 | 代码 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位名次 | 职位招聘人数 | 备注 |
01 | 王红英 | 福建上杭有色金属产品质量检验中心 | 检验员1 | 0701 | 女 | 本科 | 学士 | 合肥工业大学 | 金属材料工程 | 64.80 | 83.00 | 73.90 | 01 | 1 | |
02 | 曹少刚 | 福建上杭有色金属产品质量检验中心 | 检验员3 | 0703 | 男 | 本科 | 学士 | 福州大学至诚学院 | 机械设计制造及其自动化 | 67.50 | 81.30 | 74.40 | 01 | 1 | |
03 | 丘祖丹 | 县城市管理行政执法局直属一大队 | 一线执法人员(一) | 0801 | 男 | 本科 | 学士 | 南京信息工程大学滨江学院 | 人力资源管理 | 68.20 | 83.00 | 75.60 | 01 | 4 | |
04 | 廖秋凤 | 县城市管理行政执法局直属一大队 | 一线执法人员(一) | 0801 | 女 | 本科 | 学士 | 齐齐哈尔大学 | 历史学 | 61.40 | 82.40 | 71.90 | 02 | 4 | |
05 | 张瑜红 | 县城市管理行政执法局直属一大队 | 一线执法人员(一) | 0801 | 女 | 本科 | 学士 | 电子科技大学中山学院 | 日语 | 61.20 | 82.40 | 71.80 | 03 | 4 | |
06 | 陈淑华 | 县城市管理行政执法局直属一大队 | 一线执法人员(二) | 0802 | 女 | 本科 | 学士 | 福州大学阳光学院 | 电子商务 | 70.20 | 78.80 | 74.50 | 03 | 3 | |
07 | 王金良 | 县环境卫生管理所 | 专业技术 | 0901 | 男 | 本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 应用化学 | 70.70 | 81.40 | 76.05 | 01 | 1 | |
08 | 伍琳 | 乡镇财政所 | 专业技术 | 1101 | 女 | 本科 | 学士 | 杭州电子科技大学 | 金融学 | 70.70 | 85.40 | 78.05 | 01 | 3 | |
09 | 刘飞龙 | 乡镇财政所 | 专业技术 | 1101 | 男 | 本科 | 学士 | 南京信息工程大学滨江学院 | 财务管理 | 68.30 | 81.20 | 74.75 | 03 | 3 | |
10 | 赖肇达 | 县医院 | 临床 | 1501 | 男 | 本科 | 学士 | 赣南医学院 | 临床医学 | 50.00 | 82.70 | 66.35 | 01 | 5 | |
11 | 何梦娟 | 县医院 | 护理1 | 1502 | 女 | 本科 | 学士 | 昆明医科大学海源学院 | 护理学 | 50.40 | 83.00 | 66.70 | 01 | 2 | |
12 | 刘露 | 县医院 | 护理2 | 1503 | 女 | 大专 | 莆田学院 | 护理 | 49.70 | 80.40 | 65.05 | 01 | 8 | ||
13 | 伍琴英 | 县医院 | 病案管理 | 1509 | 女 | 大专 | 山东协和学院 | 临床医学 | 46.00 | 86.40 | 66.20 | 01 | 1 | ||
14 | 丁文静 | 县中医院 | 临床2 | 1602 | 女 | 本科 | 学士 | 长沙医学院 | 口腔医学 | 67.70 | 82.60 | 75.15 | 01 | 1 | |
15 | 项雪娟 | 县中医院 | 护理1 | 1606 | 女 | 本科 | 学士 | 福建中医学院 | 护理学 | 49.10 | 80.20 | 64.65 | 01 | 1 | |
16 | 张日渊 | 临城镇卫生院 | 公共卫生 | 2002 | 男 | 本科 | 学士 | 福建中医药大学 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 59.40 | 81.00 | 70.20 | 01 | 1 | |
17 | 吴丽梅 | 临城镇卫生院 | 护理 | 2003 | 女 | 大专 | 三明职业技术学院 | 护理 | 37.90 | 76.90 | 57.40 | 01 | 1 | ||
18 | 赖菊英 | 茶地镇卫生院 | 药剂 | 2401 | 女 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 | 药学 | 53.20 | 76.00 | 64.60 | 01 | 1 | ||
19 | 李龙香 | 南阳镇卫生院 | 护理 | 3402 | 女 | 大专 | 厦门医学高等专科学校 | 护理 | 32.20 | 74.00 | 53.10 | 01 | 1 | ||
20 | 王万斌 | 才溪中心卫生院 | 办公室人员 | 3603 | 男 | 本科 | 学士 | 武夷学院 | 汉语言文学 | 68.10 | 79.80 | 73.95 | 01 | 1 | |
21 | 罗华英 | 旧县镇卫生院 | 中医康复 | 3701 | 女 | 本科 | 学士 | 福建中医药大学 | 针灸推拿(康复方向) | 48.20 | 78.60 | 63.40 | 01 | 1 | |
22 | 丘书玲 | 县公安局机关服务中心 | 宣传 | 4001 | 女 | 本科 | 学士 | 泉州师范学院 | 广告学 | 66.00 | 83.00 | 74.50 | 01 | 1 | |
23 | 陈菲 | 县公安局机关服务中心 | 行政管理 | 4004 | 女 | 本科 | 学士 | 集美大学诚毅学院 | 财政学 | 61.70 | 82.90 | 72.30 | 01 | 1 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!