长宁县事业单位2015年第二次公开考试招聘工作人员面试岗位考试总成绩及排名 | ||||||||||
序号 | 报考单位 | 职位编码 | 准考证号 | 身份证号 | 笔试总成绩 | 笔试折合(60%) | 面试成绩 | 面试折合(40%) | 考试总成绩 | 排名 |
1 | 长宁县竹海国家级自然保护区管理局 | 15230001 | 1521205104109 | 511502199003077022 | 68.62 | 41.172 | 77.6 | 31.04 | 72.212 | 1 |
2 | 长宁县竹海国家级自然保护区管理局 | 15230001 | 1521205104003 | 511524198903210021 | 64 | 38.4 | 82.4 | 32.96 | 71.36 | 2 |
3 | 长宁县竹海国家级自然保护区管理局 | 15230001 | 1521205104022 | 511527198705201027 | 63.34 | 38.004 | 73 | 29.2 | 67.204 | 3 |
4 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 15230002 | 1521205095327 | 511524199303196910 | 65.74 | 39.444 | 75.2 | 30.08 | 69.524 | 1 |
5 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 15230002 | 1521205095403 | 511502198904033962 | 60.9 | 36.54 | 76.2 | 30.48 | 67.02 | 2 |
6 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 15230002 | 1521205095330 | 511524199205052729 | 61.38 | 36.828 | 73.2 | 29.28 | 66.108 | 3 |
7 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 15230002 | 1521205095406 | 511528198710283211 | 55.54 | 33.324 | 75.2 | 30.08 | 63.404 | 4 |
8 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 15230002 | 1521205095410 | 513425198908183539 | 55.6 | 33.36 | 74.8 | 29.92 | 63.28 | 5 |
9 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 15230002 | 1521205095409 | 511524198811051668 | 50.54 | 30.324 | 81.2 | 32.48 | 62.804 | 6 |
10 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 15230002 | 1521205095405 | 511526198911011340 | 52.28 | 31.368 | 76.4 | 30.56 | 61.928 | 7 |
11 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 15230002 | 1521205095404 | 513101199404144816 | 54.86 | 32.916 | 72.2 | 28.88 | 61.796 | 8 |
12 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 15230002 | 1521205095329 | 513428199312200610 | 51.5 | 30.9 | 75.5 | 30.2 | 61.1 | 9 |
13 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 15230002 | 1521205095402 | 511524199005205284 | 52.96 | 31.776 | 68.2 | 27.28 | 59.056 | 10 |
14 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 15230002 | 1521205095326 | 511524199106016319 | 53.4 | 32.04 | 缺考 | 0 | 32.04 | 11 |
15 | 长宁县乡镇农业技术推广综合服务站 | 15230002 | 1521205095412 | 512501198306273522 | 49.9 | 29.94 | 缺考 | 0 | 29.94 | 12 |
16 | 长宁县住房城乡规划建设和城镇管理局下属事业单位 | 15230003 | 1521205072421 | 511524198606077228 | 66.14 | 39.684 | 78.2 | 31.28 | 70.964 | 1 |
17 | 长宁县住房城乡规划建设和城镇管理局下属事业单位 | 15230003 | 1521205072614 | 511522198901240021 | 59.62 | 35.772 | 82.8 | 33.12 | 68.892 | 2 |
18 | 长宁县住房城乡规划建设和城镇管理局下属事业单位 | 15230003 | 1521205072507 | 511524199206120025 | 58.02 | 34.812 | 77.6 | 31.04 | 65.852 | 3 |
19 | 长宁县住房城乡规划建设和城镇管理局下属事业单位 | 15230003 | 1521205072509 | 51150219871225164x | 58.4 | 35.04 | 76.9 | 30.76 | 65.8 | 4 |
20 | 长宁县住房城乡规划建设和城镇管理局下属事业单位 | 15230003 | 1521205072527 | 511525199110114161 | 60.2 | 36.12 | 73.6 | 29.44 | 65.56 | 5 |
21 | 长宁县住房城乡规划建设和城镇管理局下属事业单位 | 15230003 | 1521205072625 | 511524198501070011 | 58.92 | 35.352 | 71 | 28.4 | 63.752 | 6 |
22 | 长宁县乡镇医院会计核算中心 | 15230004 | 1521205104223 | 511523199201140020 | 56.86 | 34.116 | 83.8 | 33.52 | 67.636 | 1 |
23 | 长宁县乡镇医院会计核算中心 | 15230004 | 1521205104227 | 51150219871029032x | 56.66 | 33.996 | 78.8 | 31.52 | 65.516 | 2 |
24 | 长宁县乡镇医院会计核算中心 | 15230004 | 1521205104304 | 51150219881212164x | 55.76 | 33.456 | 77.8 | 31.12 | 64.576 | 3 |
25 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205031829 | 511524199304306923 | 63.6 | 38.16 | 86 | 34.4 | 72.56 | 1 |
26 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205096827 | 511502198809040654 | 70.32 | 42.192 | 75.8 | 30.32 | 72.512 | 2 |
27 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205096719 | 511522198711191943 | 62.84 | 37.704 | 85.2 | 34.08 | 71.784 | 3 |
28 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205096810 | 511002199010286239 | 65.82 | 39.492 | 78.2 | 31.28 | 70.772 | 4 |
29 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205031815 | 51152519920715002x | 58.22 | 34.932 | 87.6 | 35.04 | 69.972 | 5 |
30 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205031825 | 511524199204183962 | 59.56 | 35.736 | 84.8 | 33.92 | 69.656 | 6 |
31 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205032102 | 510504199102140631 | 63.74 | 38.244 | 78.2 | 31.28 | 69.524 | 7 |
32 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205096821 | 511524199108040048 | 59.78 | 35.868 | 83.2 | 33.28 | 69.148 | 8 |
33 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205031928 | 511524198710170027 | 60 | 36 | 82 | 32.8 | 68.8 | 9 |
34 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205032118 | 51152419930301227x | 62.48 | 37.488 | 78.2 | 31.28 | 68.768 | 10 |
35 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205096722 | 511521199005196024 | 58.2 | 34.92 | 81.6 | 32.64 | 67.56 | 11 |
36 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205031902 | 513436199307080044 | 63.26 | 37.956 | 74 | 29.6 | 67.556 | 12 |
37 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205096811 | 511523199207035061 | 63.38 | 38.028 | 73.4 | 29.36 | 67.388 | 13 |
38 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205096813 | 511521199301072309 | 61.34 | 36.804 | 76.2 | 30.48 | 67.284 | 14 |
39 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205096711 | 51152519850414668x | 60.88 | 36.528 | 76.8 | 30.72 | 67.248 | 15 |
40 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205031909 | 51152119910827745x | 63.98 | 38.388 | 71.8 | 28.72 | 67.108 | 16 |
41 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205031818 | 511521198402122286 | 58.12 | 34.872 | 79.6 | 31.84 | 66.712 | 17 |
42 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205032011 | 511524199211037226 | 58.06 | 34.836 | 79.6 | 31.84 | 66.676 | 18 |
43 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205096828 | 513021199306165007 | 59.48 | 35.688 | 77.2 | 30.88 | 66.568 | 19 |
44 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205031816 | 51150219930128066x | 59.78 | 35.868 | 76.6 | 30.64 | 66.508 | 20 |
45 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205096730 | 511521199008190867 | 59.44 | 35.664 | 76.8 | 30.72 | 66.384 | 21 |
46 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205096708 | 511524199205255534 | 57.96 | 34.776 | 79 | 31.6 | 66.376 | 22 |
47 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205031923 | 511529198905125017 | 59.94 | 35.964 | 74.8 | 29.92 | 65.884 | 23 |
48 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205032016 | 511524199111026327 | 59.8 | 35.88 | 75 | 30 | 65.88 | 24 |
49 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205096720 | 511502198408108451 | 60.96 | 36.576 | 73.2 | 29.28 | 65.856 | 25 |
50 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205032103 | 511522199211071464 | 61.92 | 37.152 | 71.4 | 28.56 | 65.712 | 26 |
51 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205032019 | 511524199107263477 | 61 | 36.6 | 72.2 | 28.88 | 65.48 | 27 |
52 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205032119 | 51152419850807607x | 57.54 | 34.524 | 77.2 | 30.88 | 65.404 | 28 |
53 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205031826 | 511526198409040023 | 57.94 | 34.764 | 76.4 | 30.56 | 65.324 | 29 |
54 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205096701 | 511524198811281164 | 59.5 | 35.7 | 73.6 | 29.44 | 65.14 | 30 |
55 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205031905 | 511502199405113989 | 56.56 | 33.936 | 78 | 31.2 | 65.136 | 31 |
56 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205032022 | 51152319940527010x | 58.96 | 35.376 | 74.2 | 29.68 | 65.056 | 32 |
57 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205031807 | 511502198603308889 | 58.48 | 35.088 | 74 | 29.6 | 64.688 | 33 |
58 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205096706 | 51152219851007031x | 57.48 | 34.488 | 75.4 | 30.16 | 64.648 | 34 |
59 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205032114 | 51152219870916476x | 56.96 | 34.176 | 75.6 | 30.24 | 64.416 | 35 |
60 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205032021 | 511524199407035767 | 57.68 | 34.608 | 73.8 | 29.52 | 64.128 | 36 |
61 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205096803 | 510902198706106359 | 60.32 | 36.192 | 67.8 | 27.12 | 63.312 | 37 |
62 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205031801 | 511524199301226725 | 57.3 | 34.38 | 72 | 28.8 | 63.18 | 38 |
63 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205096808 | 510321199305120521 | 58.22 | 34.932 | 69.4 | 27.76 | 62.692 | 39 |
64 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205031930 | 511529198908202524 | 57.1 | 34.26 | 71 | 28.4 | 62.66 | 40 |
65 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205096829 | 511527199001141614 | 57.24 | 34.344 | 69.8 | 27.92 | 62.264 | 41 |
66 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205032027 | 511529199401204461 | 57.46 | 34.476 | 68.4 | 27.36 | 61.836 | 42 |
67 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205031907 | 511622199409070040 | 58.18 | 34.908 | 67.2 | 26.88 | 61.788 | 43 |
68 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205031906 | 511521199310011399 | 59.44 | 35.664 | 64.6 | 25.84 | 61.504 | 44 |
69 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205032005 | 511522199402080013 | 57.84 | 34.704 | 65.8 | 26.32 | 61.024 | 45 |
70 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205032002 | 511521199303060539 | 56.8 | 34.08 | 60 | 24 | 58.08 | 46 |
71 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205096826 | 511521199410306629 | 56.7 | 34.02 | 缺考 | 0 | 34.02 | 47 |
72 | 长宁县乡镇卫生院 | 15230005 | 1521205032008 | 511528199309170020 | 56.58 | 33.948 | 缺考 | 0 | 33.948 | 48 |
| 备注:阴影部分为进入体检程序的考生,体检时间及集中地点另行通知。 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!