西夏区国税局科员(二)职位(0701011002) | 118.1 | 刘晓欢 | 358233070712 | 3月2日 | |
王磊 | 358261055319 | ||||
李源远 | 358264301930 | ||||
西夏区国税局科员(三)职位(0701011003) | 115.3 | 禹婷婷 | 358211280806 | 3月2日 | |
嵇学祯 | 358211330618 | ||||
王凯 | 358214180418 | ||||
周子煜 | 358223101320 | ||||
孙立鹏 | 358242064512 | ||||
邢鹏 | 358242328425 | ||||
耿倩倩 | 358244220305 | ||||
张圆 | 358264302019 | ||||
范艳阳 | 358264302104 | ||||
永宁县国税局科员(一)职位(0701012001) | 116.5 | 胡兰兰 | 358211603907 | 3月2日 | |
马峰 | 358251155908 | ||||
李瑞 | 358261055517 | ||||
王君燕 | 358264302216 | ||||
杨佳 | 358264302221 | ||||
孙耀舒 | 358264302227 | ||||
永宁县国税局科员(二)职位(0701012002) | 112.2 | 李夏青 | 358212321125 | 3月2日 | |
张璐 | 358237181602 | ||||
脱小瑞 | 358262015508 | ||||
牛艺臻 | 358262077926 | ||||
高敏 | 358264302322 | ||||
周丹华 | 358264302405 | ||||
孙云亭 | 358264302413 | ||||
道佳玮 | 358264302417 | ||||
丁碧雪 | 358264302419 | ||||
刘璐 | 358264302422 | ||||
张睿 | 358264302430 | ||||
徐琳 | 358264302508 | ||||
贺兰县国税局科员(一)职位(0701013001) | 116.7 | 马峥 | 358211990412 | 3月2日 | |
李泽茜 | 358232250325 | ||||
燕子涵 | 358261056205 | ||||
韩雨轩 | 358261056206 | ||||
杜媛 | 358264302615 | ||||
韩颖杰 | 358264302623 | ||||
贺兰县国税局科员(二)职位(0701013002) | 116.2 | 韩松利 | 358214232524 | 3月2日 | |
张亚菁 | 358241161630 | ||||
陶润晨 | 358264302712 | ||||
商迪 | 358264302716 | ||||
李路瑶 | 358264302803 | ||||
牟凯玲 | 358264302822 | ||||
张静 | 358264302901 | ||||
郭彩霞 | 358264302918 | ||||
李嘉妮 | 358264302924 | ||||
顾玲尔 | 358264302929 | ||||
段菁菁 | 358264303004 | ||||
梁泽蕙 | 358265420925 | ||||
灵武市国税局科员(一)职位(0701014001) | 114.0 | 张玉洁 | 358231092316 | 3月2日 | |
王占洋 | 358241205123 | ||||
周猛 | 358253042706 | ||||
王震 | 358261057127 | ||||
高春 | 358261057129 | ||||
张选雯 | 358261057201 | ||||
李永涛 | 358262047103 | ||||
灵武市国税局科员(二)职位(0701014002) | 115.1 | 李青垚 | 358213080230 | 3月2日 | |
刘宇 | 358214174701 | ||||
李婷 | 358262020530 | ||||
包珊珊 | 358262041610 | ||||
马天娜 | 358262090714 | ||||
马月 | 358262092518 | ||||
张凯文 | 358262126315 | ||||
潘凯娜 | 358264303122 | ||||
马原 | 358264303123 | ||||
马芳 | 358264303212 | ||||
张玢玢 | 358264303214 | ||||
马晓 | 358264313306 | ||||
大武口区国税局科员(一)职位(0701015001) | 112.4 | 杨军霞 | 358211732102 | 3月3日 | |
段科 | 358213191723 | ||||
陈堃 | 358237541622 | ||||
王瑞静 | 358262057011 | ||||
杨俊磊 | 358264313319 | ||||
闫昱 | 358264313326 | ||||
大武口区国税局科员(二)职位(0701015002) | 126.8 | 刘兰 | 358211621128 | 3月3日 | |
程昭敏 | 358264313510 | ||||
王丹丹 | 358264313605 | ||||
大武口区国税局科员(三)职位(0701015003) | 110.5 | 刁梦男 | 358211260619 | 3月3日 | |
卢晓丹 | 358239134328 | ||||
刘浩 | 358264313630 | ||||
邢怡进 | 358264313703 | ||||
张芹 | 358264313707 | ||||
王凯 | 358264313711 | ||||
惠农区国税局科员(一)职位(0701016001) | 111.8 | 高英 | 358215499725 | 3月3日 | |
段晨 | 358261058618 | ||||
高龙 | 358262062409 | ||||
宋玉洁 | 358264313802 | ||||
周源 | 358264313804 | ||||
李玉成 | 358264313806 | ||||
惠农区国税局科员(二)职位(0701016002) | 120.8 | 梁一岚 | 358214044117 | 3月3日 | |
党嘉瑞 | 358223101406 | ||||
王紫莹 | 358265318906 | ||||
惠农区国税局科员(三)职位(0701016003) | 111.0 | 张燕月 | 358215673617 | 3月3日 | |
林凯 | 358243214202 | ||||
张凯博 | 358261058809 | ||||
杜林青 | 358262132412 | ||||
朱琳 | 358264313922 | ||||
赵乐 | 358264314005 | ||||
郭海明 | 358264314006 | ||||
李亚丹 | 358264314009 | ||||
孙逸轩 | 358264314019 | ||||
喻丽 | 358264314021 | ||||
惠农区国税局科员(四)职位(0701016004) | 111.3 | 杨春娟 | 358264314028 | 3月3日 | |
丁彦贵 | 358264314101 | ||||
吴玲 | 358264314115 | ||||
平罗县国税局科员(一)职位(0701017001) | 112.1 | 安宇欣 | 358214041911 | 3月3日 | |
张宇 | 358241051529 | ||||
宋豪爽 | 358241261603 | ||||
王超 | 358262047922 | ||||
范舒鹏 | 358264314122 | ||||
王艺伊 | 358264314127 | ||||
平罗县国税局科员(二)职位(0701017002) | 123.8 | 吴晨曦 | 358264314230 | 3月3日 | |
高文婧 | 358264314312 | ||||
魏帆 | 358264314330 | ||||
平罗县国税局科员(三)职位(0701017003) | 113.0 | 李庆霞 | 358212301615 | 3月3日 | |
韩梁 | 358215581608 | ||||
吴凡 | 358232109126 | ||||
郭葳蕤 | 358241038228 | ||||
谌利 | 358242591024 | ||||
殷浚 | 358262101013 | ||||
杨佳玉 | 358264314424 | ||||
宋蕾 | 358264314428 | ||||
王燕 | 358264314501 | ||||
郑易男 | 358264314513 | ||||
平罗县国税局科员(四)职位(0701017004) | 119.2 | 高驰 | 358264314611 | 3月3日 | |
屈艳 | 358264314618 | ||||
朱莎莎 | 358264314627 | ||||
隆湖开发区国税局科员(一)职位(0701018001) | 107.7 | 董典东 | 358213202422 | 3月3日 | |
张利 | 358264314629 | ||||
阿岩松 | 358264314703 | ||||
隆湖开发区国税局科员(二)职位(0701018002) | 110.6 | 孙秋萍 | 358233061211 | 3月3日 | |
李欣 | 358235080414 | ||||
张婷 | 358262122120 | ||||
隆湖开发区国税局科员(三)职位(0701018003) | 111.5 | 张亚云 | 358261059629 | 3月3日 | |
曹纹纹 | 358261059704 | ||||
户文亮 | 358262071924 | ||||
赵文君 | 358262112101 | ||||
吴玉婷 | 358264314720 | ||||
杭佳慧 | 358264314727 | ||||
魏宁宁 | 358264314804 | ||||
刘捷 | 358264314808 | ||||
杨帆 | 358264314814 | ||||
利通区国税局科员(一)职位(0701019001) | 115.4 | 马琰 | 358211721526 | 3月3日 | |
侯璐 | 358261059903 | ||||
吴忠宝 | 358264314901 | ||||
利通区国税局科员(二)职位(0701019002) | 110.9 | 牛潇 | 358212291114 | 3月3日 | |
代一凡 | 358212291229 | ||||
马玉娇 | 358221900825 | ||||
杨叶 | 358264314914 | ||||
任晓爱 | 358264314927 | ||||
陈佳怡 | 358264315004 | ||||
红寺堡区国税局科员(一)职位(0701020001) | 104.3 | 张峒峒 | 358264315011 | 3月3日 | |
张伟钰 | 358264315017 | ||||
董淑华 | 358264315018 | ||||
红寺堡区国税局科员(二)职位(0701020002) | 115.0 | 马悦 | 358211271806 | 3月3日 | |
伏家萱 | 358211713104 | ||||
杨琪 | 358264315025 | ||||
丁浩 | 358264315026 | ||||
于皓 | 358264315027 | ||||
王博 | 358264315102 | ||||
任芯语 | 358264315103 | ||||
赵晓楠 | 358264315104 | ||||
李亚斌 | 358264315130 | ||||
青铜峡市国税局科员(一)职位(0701021001) | 109.9 | 卢浩 | 358223101319 | 3月3日 | |
王海燕 | 358264315230 | ||||
朱丹 | 358264315306 | ||||
青铜峡市国税局科员(二)职位(0701021002) | 115.1 | 韩月华 | 358221161505 | 3月3日 | |
蒋洁 | 358232051316 | ||||
秦艺宁 | 358241101225 | ||||
王钰 | 358264315313 | ||||
纪子瑶 | 358264315316 | ||||
薛莹莹 | 358264315330 | ||||
贾冰露 | 358264315404 | ||||
郁静楠 | 358264315420 | ||||
周红艳 | 358264315422 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!