根据《公告》规定,按照考生考试总成绩高低,陈骁等13名考生进入体检。
总成绩及体检人员名单附后。
时间和地点
体检时间为2016年1月29日(星期五)上午。请进入体检的人员务必于当日上午6点40分前持本人身份证、面试通知书到四川省公安厅(成都市文庙后街36号)集合,空腹参加体检。未在规定时间到指定地点集合的,视为自动放弃。
体检项目和标准
体检的项目和标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检操作手册(试行)》执行。其中,乙肝检测项目按国家人社部、教育部和卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》的要求执行。
有关要求
(一)体检的前三天保持正常饮食,体检前一天注意休息、勿饮酒及食用高脂肪、高蛋白类食物。体检前一天晚餐后不再进食,保证空腹10-12小时抽血检验。
(二)体检当日早晨切勿进食,空腹体检。
(三)体检医院将现场收取体检费,请考生做好准备。
(四)请相互监督,如发现舞弊、违规行为,立即向工作人员反映。
(五)集合时间较早,请注意时间和行程安排。
(六)集合地点无法停车,请不要自带车辆,亲属切勿陪同体检。
(七)体检后将安排考察,请进入体检人员下载打印《四川省公安厅直属事业单位招聘考察登记表》(见附件二),按要求填写并手写签名,于体检当日交省公安厅工作人员(请考生注意)。
四川省公安厅直属事业单位2015年12月招聘考试总成绩及体检人员名单
排名 姓名 性别 报考单位 报考职位 职位编码 准考证号 笔试 原始成绩 政策性 加分 笔试 总成绩 笔试折合成绩 面试原始成绩 面试折合成绩 考试 总成绩 是否进入体检
排名 姓名 性别 报考单位 报考职位 职位编码 准考证号 笔试 原始成绩 政策性 加分 笔试 总成绩 笔试折合成绩 面试原始成绩 面试折合成绩 考试 总成绩 是否进入体检
1 陈骁 男 科研中心 信息技术 05010001 7358621031621 73 73 36.5 89.6 44.80 81.30 是
2 彭红霞 女 科研中心 信息技术 05010001 7358621032517 73 73 36.5 84.1 42.05 78.55 是
3 蔡洁 男 科研中心 信息技术 05010001 7358621032708 70 70 35 86.2 43.10 78.10 是
4 曾川纭 男 科研中心 信息技术 05010001 7358621032608 70 70 35 85.6 42.80 77.80 是
5 朱彤 女 科研中心 信息技术 05010001 7358621033227 70 70 35 85.4 42.70 77.70 是
6 彭珂 男 科研中心 信息技术 05010001 7358621031410 70 70 35 85 42.50 77.50 是
7 杨燕 女 科研中心 信息技术 05010001 7358621032927 63 6 69 34.5 85.2 42.60 77.10
8 李洪 男 科研中心 信息技术 05010001 7358621031703 71 71 35.5 82.8 41.40 76.90
9 刘彦 男 科研中心 信息技术 05010001 7358621031922 70 70 35 82.6 41.30 76.30
10 陈顺超 男 科研中心 信息技术 05010001 7358621031328 69 69 34.5 82 41.00 75.50
11 张顺志 男 科研中心 信息技术 05010001 7358621031303 70 70 35 80.8 40.40 75.40
12 李鑫 男 科研中心 信息技术 05010001 7358621033028 69 69 34.5 79.7 39.85 74.35
13 方胜琼 女 科研中心 信息技术 05010001 7358621033207 67 4 71 35.5 77.6 38.80 74.30
14 李鹏飞 男 科研中心 信息技术 05010001 7358621033414 73 73 36.5 75.2 37.60 74.10
15 周忠超 男 科研中心 信息技术 05010001 7358621033713 69 69 34.5 78.6 39.30 73.80
16 周杨 男 科研中心 信息技术 05010001 7358621032625 69 69 34.5 78.2 39.10 73.60
17 张澜 男 科研中心 信息技术 05010001 7358621032502 69 69 34.5 75.8 37.90 72.40
18 夏应鹏 男 科研中心 信息技术 05010001 7358621033727 73 73 36.5 缺考 36.50
19 杨航 男 科研中心 信息技术 05010001 7358621033018 70 70 35 缺考 35.00
20 李葳 男 科研中心 信息技术 05010001 7358621031524 69 69 34.5 缺考 34.50
1 冷露 男 信息通信中心 图像应用 05020002 7358621033814 75 75 37.5 81.4 40.70 78.20 是
2 杨叶 女 信息通信中心 图像应用 05020002 7358621034107 69 69 34.5 79.6 39.80 74.30 是
3 何洪伟 男 信息通信中心 图像应用 05020002 7358621040103 69 69 34.5 78.4 39.20 73.70
4 曹向东 男 信息通信中心 图像应用 05020002 7358621034102 71 71 35.5 74.6 37.30 72.80
5 甄文华 女 信息通信中心 图像应用 05020002 7358621034230 69 69 34.5 72.2 36.10 70.60
6 尹琴 女 信息通信中心 图像应用 05020002 7358621040106 72 72 36 64 32.00 68.00
1 甘功懿 男 信息通信中心 应急通信保障 05020003 7358621040610 70 70 35 85.4 42.70 77.70 是
2 曹家晓 男 信息通信中心 应急通信保障 05020003 7358621040314 73 73 36.5 79.2 39.60 76.10 是
3 刘孟 男 信息通信中心 应急通信保障 05020003 7358621040114 68 68 34 76.8 38.40 72.40
4 熊永中 男 信息通信中心 应急通信保障 05020003 7358621040513 71 71 35.5 69.8 34.90 70.40
5 徐崇辉 男 信息通信中心 应急通信保障 05020003 7358621040224 68 68 34 72.6 36.30 70.30
6 江嘉 女 信息通信中心 应急通信保障 05020003 7358621040422 67 67 33.5 65.8 32.90 66.40
1 樊志茂 女 幼儿园 幼儿教育 05030004 7358621040904 68 68 34 83 41.50 75.50 是
2 池志琴 女 幼儿园 幼儿教育 05030004 7358621040827 70 70 35 73.6 36.80 71.80 是
3 刘颜 女 幼儿园 幼儿教育 05030004 7358621040908 61 61 30.5 79.2 39.60 70.10
4 石亚兰 女 幼儿园 幼儿教育 05030004 7358621040812 61 61 30.5 75 37.50 68.00
5 闵梦芸 女 幼儿园 幼儿教育 05030004 7358621040808 55 55 27.5 77.6 38.80 66.30
6 张塬玲 女 幼儿园 幼儿教育 05030004 7358621040828 55 55 27.5 75.6 37.80 65.30
1 钟勇 男 幼儿园 会计 05030005 7358621040928 67 67 33.5 74 37.00 70.50 是
2 李瑶 女 幼儿园 会计 05030005 7358621040929 63 63 31.5 71.8 35.90 67.40
3 黎智柔 女 幼儿园 会计 05030005 7358621040924 62 4 66 33 67.4 33.70 66.70
4 曾义 女 幼儿园 会计 05030005 7358621041003 63 63 31.5 68.2 34.10 65.60
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!