1、以下表中阴影部分考生为进入体检程序人员。请进入体检程序的考生携带本人身份证、一寸照片一张、体检费500元(以医院实际收取费用为准)、黑色签字笔一支到宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局(宜宾市翠屏区青皮树街31号)集合到指定医院参加体检。在体检前一天晚上22:00后到体检前禁止进食(包括饮水),空腹参加体检。未按时到达视为放弃体检资格。
2、体检集合时间:2016年1月28日上午8:00。
3、2015年取得相应教师资格证的人员在2016年1月28日上午8:00到宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局(宜宾市翠屏区青皮树街31号)提供本人2015年教师资格证后可免体检。
联系电话:8237647 8237648
2015年宜宾市翠屏区事业单位第二次招聘工作人员总成绩表 | |||||||
序号 | 报考单位 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 宜宾市人民公园 | 15202001 | 1521205091011 | 63.96 | 77.60 | 69.42 | 1 |
2 | 宜宾市人民公园 | 15202001 | 1521205091014 | 64.12 | 76.60 | 69.11 | 2 |
3 | 宜宾市人民公园 | 15202001 | 1521205091016 | 60.82 | 73.20 | 65.77 | 3 |
4 | 宜宾市翠屏公园 | 15202002 | 1521205091108 | 63.62 | 80.20 | 70.25 | 1 |
5 | 宜宾市翠屏公园 | 15202002 | 1521205091106 | 63.94 | 73.40 | 67.72 | 2 |
6 | 宜宾市天池公园 | 15202003 | 1521205091112 | 66.2 | 76.00 | 70.12 | 1 |
7 | 宜宾市天池公园 | 15202003 | 1521205091114 | 61.14 | 76.20 | 67.16 | 2 |
8 | 宜宾市天池公园 | 15202003 | 1521205091111 | 63.02 | 73.00 | 67.01 | 3 |
9 | 宜宾市流杯池公园 | 15202004 | 1521205102813 | 62.36 | 77.80 | 68.54 | 1 |
10 | 宜宾市流杯池公园 | 15202004 | 1521205102818 | 61.06 | 71.20 | 65.12 | 2 |
11 | 宜宾市流杯池公园 | 15202004 | 1521205102820 | 60.9 | 71.00 | 64.94 | 3 |
12 | 翠屏区广播电视站 | 15202005 | 1521205091130 | 60.72 | 84.60 | 70.27 | 1 |
13 | 翠屏区广播电视站 | 15202005 | 1521205091117 | 63.42 | 77.40 | 69.01 | 2 |
14 | 翠屏区广播电视站 | 15202005 | 1521205091115 | 58.32 | 72.40 | 63.95 | 3 |
15 | 翠屏区广播电视站 | 15202006 | 1521205091223 | 65.88 | 75.40 | 69.69 | 1 |
16 | 翠屏区广播电视站 | 15202006 | 1521205091202 | 63.8 | 76.20 | 68.76 | 2 |
17 | 翠屏区广播电视站 | 15202006 | 1521205091224 | 59.9 | 74.00 | 65.54 | 3 |
18 | 翠屏区医疗保险局 | 15202007 | 1521205091309 | 65.02 | 81.80 | 71.73 | 1 |
19 | 翠屏区医疗保险局 | 15202007 | 1521205091319 | 64.78 | 72.00 | 67.67 | 2 |
20 | 翠屏区医疗保险局 | 15202007 | 1521205091317 | 62.08 | 75.40 | 67.41 | 3 |
21 | 翠屏区投资评审中心 | 15202008 | 1521205091322 | 69.4 | 76.40 | 72.20 | 1 |
22 | 翠屏区投资评审中心 | 15202008 | 1521205091321 | 67.58 | 77.20 | 71.43 | 2 |
23 | 翠屏区投资评审中心 | 15202008 | 1521205091328 | 62.62 | 72.40 | 66.53 | 3 |
24 | 翠屏区建设质量工程监督站 | 15202009 | 1521205091401 | 61.7 | 76.40 | 67.58 | 1 |
25 | 翠屏区建设质量工程监督站 | 15202009 | 1521205091403 | 46.74 | 0.00 | 28.04 | 2 |
26 | 宜宾市翠屏区社会救助中心 | 15202010 | 1521205102827 | 64.5 | 84.60 | 72.54 | 1 |
27 | 宜宾市翠屏区社会救助中心 | 15202010 | 1521205102828 | 62.74 | 78.20 | 68.92 | 2 |
28 | 宜宾市翠屏区社会救助中心 | 15202010 | 1521205102829 | 59.72 | 75.60 | 66.07 | 3 |
29 | 翠屏区人才开发交流服务中心 | 15202011 | 1521205091406 | 56.1 | 84.20 | 67.34 | 1 |
30 | 翠屏区人才开发交流服务中心 | 15202011 | 1521205091408 | 61.62 | 72.00 | 65.77 | 2 |
31 | 翠屏区人才开发交流服务中心 | 15202011 | 1521205091407 | 52.34 | 63.20 | 56.68 | 3 |
32 | 翠屏区人才开发交流服务中心 | 15202012 | 1521205091409 | 65.88 | 83.40 | 72.89 | 1 |
33 | 翠屏区人才开发交流服务中心 | 15202012 | 1521205091419 | 62.42 | 71.40 | 66.01 | 2 |
34 | 翠屏区人才开发交流服务中心 | 15202012 | 1521205091412 | 61.96 | 69.20 | 64.86 | 3 |
35 | 翠屏区工业园区管委会企业服务中心 | 15202013 | 1521205091429 | 66.42 | 83.40 | 73.21 | 1 |
36 | 翠屏区工业园区管委会企业服务中心 | 15202013 | 1521205091430 | 66.36 | 74.60 | 69.66 | 2 |
37 | 翠屏区工业园区管委会 | 15202014 | 1521205091507 | 64.3 | 75.60 | 68.82 | 1 |
38 | 翠屏区工业园区管委会 | 15202014 | 1521205091506 | 56.32 | 73.80 | 63.31 | 2 |
39 | 翠屏区工业园区管委会 | 15202014 | 1521205091508 | 53.3 | 70.60 | 60.22 | 3 |
40 | 翠屏区工业园区管委会企业服务中心 | 15202015 | 1521205091511 | 49.36 | 77.80 | 60.74 | 1 |
41 | 翠屏区工业园区管委会企业服务中心 | 15202016 | 1521205071018 | 66 | 85.80 | 73.92 | 1 |
42 | 翠屏区工业园区管委会企业服务中心 | 15202016 | 1521205071224 | 64.98 | 83.40 | 72.35 | 2 |
43 | 翠屏区工业园区管委会企业服务中心 | 15202016 | 1521205071202 | 64.18 | 79.00 | 70.11 | 3 |
44 | 翠屏区工业园区管委会企业服务中心 | 15202016 | 1521205071024 | 63.32 | 79.40 | 69.75 | 4 |
45 | 翠屏区工业园区管委会企业服务中心 | 15202016 | 1521205071022 | 63.3 | 75.40 | 68.14 | 5 |
46 | 翠屏区工业园区管委会企业服务中心 | 15202016 | 1521205071030 | 63.2 | 71.80 | 66.64 | 6 |
47 | 翠屏区街道办事处社事中心 | 15202017 | 1521205071230 | 63.38 | 不面试 | 63.38 | 1 |
48 | 翠屏区街道办事处社事中心 | 15202017 | 1521205071303 | 58.02 | 不面试 | 58.02 | 2 |
49 | 翠屏区乡镇社事中心 | 15202019 | 1521205102918 | 66.06 | 不面试 | 66.06 | 1 |
50 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202020 | 1521205021722 | 67.42 | 78.72 | 71.94 | 1 |
51 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202020 | 1521205021823 | 64.3 | 81.55 | 71.20 | 2 |
52 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202020 | 1521205022009 | 64.5 | 79.62 | 70.55 | 3 |
53 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202020 | 1521205021924 | 66.82 | 73.45 | 69.47 | 4 |
54 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202020 | 1521205022006 | 68.42 | 70.37 | 69.20 | 5 |
55 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202020 | 1521205021923 | 65.78 | 73.30 | 68.79 | 6 |
56 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202020 | 1521205022103 | 63.7 | 75.80 | 68.54 | 7 |
57 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202020 | 1521205022209 | 64.38 | 73.33 | 67.96 | 8 |
58 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202020 | 1521205022124 | 62.14 | 74.95 | 67.26 | 9 |
59 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202020 | 1521205021817 | 62.36 | 72.23 | 66.31 | 10 |
60 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202020 | 1521205021914 | 61.88 | 71.58 | 65.76 | 11 |
61 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202020 | 1521205022214 | 62.04 | 70.85 | 65.56 | 12 |
62 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202020 | 1521205021828 | 63.52 | 68.57 | 65.54 | 13 |
63 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202020 | 1521205021906 | 66.12 | 63.90 | 65.23 | 14 |
64 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202020 | 1521205021829 | 61.52 | 68.60 | 64.35 | 15 |
65 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202020 | 1521205021918 | 65.36 | 62.03 | 64.03 | 16 |
66 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202020 | 1521205021723 | 64.18 | 63.18 | 63.78 | 17 |
67 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202020 | 1521205022217 | 63.94 | 0.00 | 38.36 | 18 |
68 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202021 | 1521205022309 | 75.08 | 78.18 | 76.32 | 1 |
69 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202021 | 1521205022514 | 71.28 | 79.57 | 74.59 | 2 |
70 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202021 | 1521205022505 | 68.04 | 82.53 | 73.84 | 3 |
71 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202021 | 1521205022227 | 65.28 | 85.47 | 73.35 | 4 |
72 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202021 | 1521205022411 | 63.2 | 85.82 | 72.25 | 5 |
73 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202021 | 1521205022312 | 71.96 | 71.53 | 71.79 | 6 |
74 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202021 | 1521205022402 | 66.32 | 79.03 | 71.41 | 7 |
75 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202021 | 1521205022513 | 67.78 | 74.55 | 70.49 | 8 |
76 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202021 | 1521205022330 | 65.88 | 72.92 | 68.69 | 9 |
77 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202021 | 1521205022529 | 64.32 | 74.75 | 68.49 | 10 |
78 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202021 | 1521205022517 | 61.92 | 74.85 | 67.09 | 11 |
79 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202021 | 1521205022510 | 66.62 | 66.98 | 66.77 | 12 |
80 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202021 | 1521205022329 | 61.26 | 74.12 | 66.40 | 13 |
81 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202021 | 1521205022429 | 61.44 | 73.77 | 66.37 | 14 |
82 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202021 | 1521205022318 | 63.94 | 69.97 | 66.35 | 15 |
83 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202021 | 1521205022501 | 61.68 | 70.62 | 65.25 | 16 |
84 | 翠屏区乡镇幼儿园 | 15202021 | 1521205022425 | 61.54 | 66.02 | 63.33 | 17 |
85 | 宜宾市工业职业技术学校 | 15202022 | 1521205011617 | 60.7 | 80.24 | 68.52 | 1 |
86 | 宜宾市工业职业技术学校 | 15202022 | 1521205011618 | 60.66 | 72.44 | 65.37 | 2 |
87 | 宜宾市工业职业技术学校 | 15202022 | 1521205011614 | 59.64 | 71.24 | 64.28 | 3 |
88 | 宜宾市工业职业技术学校 | 15202022 | 1521205011616 | 54.5 | 67.24 | 59.60 | 4 |
89 | 宜宾市工业职业技术学校 | 15202022 | 1521205011619 | 49.68 | 45.76 | 48.11 | 5 |
90 | 宜宾市工业职业技术学校 | 15202022 | 1521205011620 | 63.78 | 24.24 | 47.96 | 6 |
91 | 宜宾市第三人民医院 | 15202023 | 1521205087328 | 58.68 | 不面试 | 58.68 | 1 |
92 | 宜宾市第三人民医院 | 15202023 | 1521205087324 | 56.46 | 不面试 | 56.46 | 2 |
93 | 宜宾市第三人民医院 | 15202023 | 1521205087325 | 55.96 | 不面试 | 55.96 | 3 |
94 | 宜宾市第三人民医院 | 15202024 | 1521205085413 | 59.2 | 不面试 | 59.2 | 1 |
95 | 宜宾市第三人民医院 | 15202025 | 1521205085418 | 59.52 | 不面试 | 59.52 | 1 |
96 | 宜宾市第三人民医院 | 15202026 | 1521205085422 | 60.84 | 不面试 | 60.84 | 1 |
97 | 宜宾市第三人民医院 | 15202028 | 1521205086919 | 64.76 | 不面试 | 64.76 | 1 |
98 | 宜宾市第三人民医院 | 15202028 | 1521205086915 | 64.18 | 不面试 | 64.18 | 2 |
99 | 宜宾市第三人民医院 | 15202036 | 1521205085501 | 47.98 | 不面试 | 47.98 | 2 |
100 | 宜宾市第三人民医院 | 15202039 | 1521205085504 | 60.62 | 不面试 | 60.62 | 1 |
101 | 宜宾市第三人民医院 | 15202040 | 1521205085527 | 59.78 | 不面试 | 59.78 | 1 |
102 | 宜宾市第二中医医院 | 15202041 | 1521205080205 | 61.18 | 不面试 | 61.18 | 1 |
103 | 宜宾市第二中医医院 | 15202042 | 1521205083027 | 58.4 | 不面试 | 58.4 | 1 |
104 | 宜宾市第二中医医院 | 15202042 | 1521205083021 | 58.14 | 不面试 | 58.14 | 2 |
105 | 宜宾市第二中医医院 | 15202042 | 1521205083028 | 57.64 | 不面试 | 57.64 | 3 |
106 | 宜宾市翠屏区妇幼保健院 | 15202046 | 1521205080212 | 63.16 | 不面试 | 63.16 | 1 |
107 | 宜宾市翠屏区西城社区卫生服务中心 | 15202048 | 1521205085616 | 52.46 | 不面试 | 52.46 | 2 |
108 | 宜宾市翠屏区北城社区卫生服务中心 | 15202050 | 1521205085624 | 62.32 | 不面试 | 62.32 | 1 |
109 | 宜宾市翠屏区北城社区卫生服务中心 | 15202051 | 1521205080222 | 70.04 | 不面试 | 70.04 | 1 |
110 | 宜宾市翠屏区金坪镇中心卫生院一步滩分院 | 15202054 | 1521205080402 | 63.04 | 不面试 | 63.04 | 1 |
111 | 宜宾市翠屏区金坪镇中心卫生院 | 15202055 | 1521205085630 | 49.6 | 不面试 | 49.6 | 1 |
112 | 宜宾市翠屏区牟坪镇中心卫生院 | 15202059 | 1521205085706 | 53.82 | 不面试 | 53.82 | 1 |
113 | 宜宾市翠屏区牟坪镇中心卫生院 | 15202060 | 1521205080421 | 61.28 | 不面试 | 61.28 | 1 |
114 | 宜宾市翠屏区高店镇卫生院 | 15202062 | 1521205080602 | 66.64 | 不面试 | 66.64 | 1 |
115 | 宜宾市翠屏区高店镇卫生院 | 15202063 | 1521205080612 | 57.66 | 不面试 | 57.66 | 1 |
116 | 宜宾市翠屏区高店镇卫生院 | 15202066 | 1521205085710 | 47.52 | 不面试 | 47.52 | 1 |
117 | 宜宾市翠屏区南广镇卫生院 | 15202067 | 1521205080623 | 65.54 | 不面试 | 65.54 | 1 |
118 | 宜宾市翠屏区南广镇卫生院 | 15202068 | 1521205085717 | 53.02 | 不面试 | 53.02 | 1 |
119 | 宜宾市翠屏区宗场镇卫生院天星分院 | 15202072 | 1521205080829 | 60.92 | 不面试 | 60.92 | 2 |
120 | 宜宾市翠屏区宗场镇卫生院 | 15202073 | 1521205080914 | 60.92 | 不面试 | 60.92 | 1 |
122 | 宜宾市翠屏区思坡乡卫生院 | 15202075 | 1521205086921 | 54.78 | 不面试 | 54.78 | 2 |
121 | 宜宾市翠屏区思坡乡卫生院 | 15202075 | 1521205086923 | 47.28 | 不面试 | 47.28 | 3 |
123 | 宜宾市翠屏区思坡乡卫生院 | 15202076 | 1521205080927 | 68.54 | 不面试 | 68.54 | 1 |
124 | 宜宾市翠屏区宋家乡卫生院 | 15202077 | 1521205081021 | 66.24 | 不面试 | 66.24 | 1 |
125 | 宜宾市翠屏区明威乡卫生院 | 15202081 | 1521205081114 | 63.94 | 不面试 | 63.94 | 1 |
126 | 宜宾市翠屏区明威乡卫生院 | 15202082 | 1521205085729 | 54.78 | 不面试 | 54.78 | 1 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!