2015年四川甘孜州乡镇事业单位招聘笔试成绩、考聘职位、资格复审

首页 > 

公务员

 > 2015年四川甘孜州...

2015年四川甘孜州乡镇事业单位招聘笔试成绩、考聘职位、资格复审

根据《关于从大学生村官中招聘乡镇事业单位工作人员的公告》规定,全州共考核转聘89人,其余211个职位进行公开选聘,经1月25日笔试,共确定211人进入资格复审。现将有关事项公告如下:

一、考聘职位

211个公开考聘职位(具体见附件1)。

二、笔试成绩及资格复审人员确定

根据招考职位个数,按笔试成绩从高到低1:1进入资格复审,共211人进入资格复审(具体见附件2)。

三、资格复审

(一)时间。2016年2月22、23日(上午9:00-12:00

下午14:00-17:00);

第1-109名 2016年2月22日;

第112-211名 2016年2月23日。

(二)地点。甘孜州人才交流和就业服务局(康定县炉城镇东大街35号)。

(三)需提供资料

1.《报考信息表》一份(需贴照片,并由县(市)委组织部和县(市)人社局盖章);

2. 准考证一份;

3. 二代身份证原件及复印件(不含旧版临时身份证和过期身份证),如身份证遗失或过期,应出具本人有效期内的临时身份证;

4.毕业证书原件及复印件(毕业证书原件标注的毕业时间均应在资格复审当日及以前),同时必须提供从中国高等教育学生信息网彩色打印的有二维码的本人学历证明。

网址为:http://www.chsi.com.cn/xlcx/lscx.jsp;

5.各县(市)委组织部出具的一份证明,内容包括工作经历、任职经历、年度考核等情况(注:只需一张证明,其余原件复印件都不再提供)。

6.考生本人近期2寸免冠正面彩照1张。

资格复审通过者,领取体检通知单、填写《体检表》和缴纳体检费。逾期未参加资格复审的,视为自动放弃。提供材料不完整或隐瞒真实情况、提供虚假材料的,视为资格复审不合格,取消其资格,所造成的一切后果由考生本人承担。

四、体检 (一)时间。2016年2月24日早上8:00按《体检通知书》要求在指定地点集中点名,宣布注意事项后统一组织体检。体检正式开始后才到达的考生视为自动放弃体检。

(二)地点。甘孜州人民医院。

(三)体检标准。体检在省公务员主管部门指定的医疗机构统一进行。体检项目和标准按《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发[2005] 1号)、体检操作手册、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发[2010]19号)、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发[2012]65号)、《关于印发公务员录用体检操作手册(试行)有关修订内容的通知》(人社部发[2013]58号)执行。公告发布后至本次招考体检实施时,如国家出台体检新规定,按照新规定执行。考生对体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起7日内提出复检要求。复检只进行一次,体检结论以复检结果为准。未按时参加体检或未在规定时间内提出复检申请的,视为自动放弃,取消录用。

(四)体检收费。体检费按有关标准收取,预计每人350元左右,复检费用另计,请考生带足所需费用。

(五)体检需提供的证明资料

1.本人第二代有效身份证或有效临时身份证;

2.体检通知书;

3.体检缴费凭证。

(六)其他要求

1.进入体检的考生统一体检,在工作人员的指引下开展体检工作。体检时应自觉遵守纪律,自觉维护公共秩序,严禁大声喧哗、打闹。

2.体检前一天晚上22:00以后不再进食,体检时空腹进行采血和B超检查;

3.体检时,有近视的考生需佩带眼镜,以便检查矫正视力;应避免穿戴有金属饰品及印花的衣物;

4.体检当日请务必按要求完成所有体检项目,漏项则视为自动放弃;

5.逾期不参加体检或找人替检的,取消资格。

五、其它注意事项

1.请保持手机通讯畅通,如手机号码有变动,要及时告知甘孜州委组织部组织二科(08362835533);

2.考生要提前安排好自己的行程,确保能按时参加资格复审和体检。

甘孜州从大学生村官中招聘事业人员《综合知识》成绩及进入资格复审人员
姓名 职位名称 职位编号 准考证号 原始成绩 名次 资格复审 资格复审时间
但虹 乡镇事业单位 6180001 1612518010718 62.5 1 2月22日
陈俣鲆 乡镇事业单位 6180001 1612518010701 59.2 2 2月22日
牟依古 乡镇事业单位 6180001 1612518010414 58.6 3 2月22日
徐洪英 乡镇事业单位 6180001 1612518010304 57.7 4 2月22日
志玛泽仁 乡镇事业单位 6180001 1612518010606 57.7 4 2月22日
泽仁曲西 乡镇事业单位 6180001 1612518010121 57 6 2月22日
正赅拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010504 56.5 7 2月22日
德西拉措 乡镇事业单位 6180001 1612518010519 56.3 8 2月22日
桑青卓玛 乡镇事业单位 6180001 1612518010130 56.1 9 2月22日
谢和倩 乡镇事业单位 6180001 1612518010101 56 10 2月22日
倪正武 乡镇事业单位 6180001 1612518010618 55.8 11 2月22日
泽桑拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010515 55.7 12 2月22日
泽巴多吉 乡镇事业单位 6180001 1612518010918 55.5 13 2月22日
曲西 乡镇事业单位 6180001 1612518010317 55.2 14 2月22日
泽仁翁姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010211 54.5 15 2月22日
单孜卓玛 乡镇事业单位 6180001 1612518010719 54.1 16 2月22日
王小苹 乡镇事业单位 6180001 1612518010120 53.2 17 2月22日
格桑初 乡镇事业单位 6180001 1612518010704 53.2 17 2月22日
罗述萍 乡镇事业单位 6180001 1612518010227 53.1 19 2月22日
杨瑶琴 乡镇事业单位 6180001 1612518010106 53 20 2月22日
土登四郎 乡镇事业单位 6180001 1612518010115 52.9 21 2月22日
丁山 乡镇事业单位 6180001 1612518010808 52.9 21 2月22日
勇措 乡镇事业单位 6180001 1612518010311 52.8 23 2月22日
丁真多吉 乡镇事业单位 6180001 1612518010705 52.7 24 2月22日
阿扎 乡镇事业单位 6180001 1612518011003 52.6 25 2月22日
丹巴 乡镇事业单位 6180001 1612518010318 52.4 26 2月22日
普布拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010919 52.4 26 2月22日
王成英 乡镇事业单位 6180001 1612518010509 52 28 2月22日
尹三春 乡镇事业单位 6180001 1612518010708 51.8 29 2月22日
期沙色木 乡镇事业单位 6180001 1612518011006 51.7 30 2月22日
刘娟 乡镇事业单位 6180001 1612518010905 51.4 31 2月22日
杨其乐 乡镇事业单位 6180001 1612518010230 51 32 2月22日
刘华席 乡镇事业单位 6180001 1612518010307 51 32 2月22日
杨陆英 乡镇事业单位 6180001 1612518010229 50.9 34 2月22日
罗春燕 乡镇事业单位 6180001 1612518010204 50.8 35 2月22日
韩丽娟 乡镇事业单位 6180001 1612518010528 50.8 35 2月22日
扎姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010603 50.8 35 2月22日
杨天杰 乡镇事业单位 6180001 1612518010626 50.8 35 2月22日
王鑫 乡镇事业单位 6180001 1612518010314 50.7 39 2月22日
拥措 乡镇事业单位 6180001 1612518010323 50.4 40 2月22日
吴晓华 乡镇事业单位 6180001 1612518010313 50.1 41 2月22日
尼呷 乡镇事业单位 6180001 1612518010117 49.9 42 2月22日
余茂华 乡镇事业单位 6180001 1612518010805 49.8 43 2月22日
仁青翁姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010508 49.7 44 2月22日
卓玛措 乡镇事业单位 6180001 1612518010801 49.7 44 2月22日
孙丽贤 乡镇事业单位 6180001 1612518010810 49.6 46 2月22日
张宗佩 乡镇事业单位 6180001 1612518010111 49.2 47 2月22日
陈洪键 乡镇事业单位 6180001 1612518010717 49 48 2月22日
洛绒彭措 乡镇事业单位 6180001 1612518011005 48.9 49 2月22日
大崩秋 乡镇事业单位 6180001 1612518010108 48.8 50 2月22日
四郎曲达 乡镇事业单位 6180001 1612518010419 48.8 50 2月22日
唐建军 乡镇事业单位 6180001 1612518010621 48.5 52 2月22日
格马友珍 乡镇事业单位 6180001 1612518010624 48.4 53 2月22日
杨艳 乡镇事业单位 6180001 1612518010713 48.3 54 2月22日
其麦措 乡镇事业单位 6180001 1612518010908 48.3 54 2月22日
齐美巴登 乡镇事业单位 6180001 1612518010911 48.3 54 2月22日
曲西 乡镇事业单位 6180001 1612518010309 47.9 57 2月22日
李春凤 乡镇事业单位 6180001 1612518010421 47.9 57 2月22日
阿石约哈 乡镇事业单位 6180001 1612518010909 47.9 57 2月22日
降拥曲珍 乡镇事业单位 6180001 1612518010413 47.8 60 2月22日
翟晓玲 乡镇事业单位 6180001 1612518010426 47.8 60 2月22日
马超 乡镇事业单位 6180001 1612518010527 47.8 60 2月22日
赵小倩 乡镇事业单位 6180001 1612518010630 47.8 60 2月22日
泽仁 乡镇事业单位 6180001 1612518010119 47.6 64 2月22日
蒋军 乡镇事业单位 6180001 1612518010821 47.4 65 2月22日
四郎志玛 乡镇事业单位 6180001 1612518010123 47.3 66 2月22日
纳内尔布 乡镇事业单位 6180001 1612518010829 47.2 67 2月22日
曲绒 乡镇事业单位 6180001 1612518010807 47.1 68 2月22日
占玛泽措 乡镇事业单位 6180001 1612518010720 46.8 69 2月22日
生龙拥加 乡镇事业单位 6180001 1612518010407 46.7 70 2月22日
扎西拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010725 46.7 70 2月22日
张雪梅 乡镇事业单位 6180001 1612518010425 46.5 72 2月22日
童刚 乡镇事业单位 6180001 1612518010629 46.5 72 2月22日
白玛曲珍 乡镇事业单位 6180001 1612518010521 46.4 74 2月22日
徐小东 乡镇事业单位 6180001 1612518010301 46.2 75 2月22日
呷玛泽翁仁真 乡镇事业单位 6180001 1612518010505 46.2 75 2月22日
高玉洁 乡镇事业单位 6180001 1612518010602 46.2 75 2月22日
其麦扎巴 乡镇事业单位 6180001 1612518010525 46 78 2月22日
白玛郎布 乡镇事业单位 6180001 1612518010924 46 78 2月22日
孙靓雲 乡镇事业单位 6180001 1612518010714 45.9 80 2月22日
降央曲西 乡镇事业单位 6180001 1612518010711 45.8 81 2月22日
顶珍次乃 乡镇事业单位 6180001 1612518011001 45.8 81 2月22日
根绒曲珍 乡镇事业单位 6180001 1612518010303 45.6 83 2月22日
高飞 乡镇事业单位 6180001 1612518010526 45.6 83 2月22日
多吉 乡镇事业单位 6180001 1612518010620 45.6 83 2月22日
斯郎翁姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010826 45.5 86 2月22日
李雪艳 乡镇事业单位 6180001 1612518010916 45.5 86 2月22日
何红英 乡镇事业单位 6180001 1612518010627 45.4 88 2月22日
泽仁巴姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010809 45.4 88 2月22日
赵晓波 乡镇事业单位 6180001 1612518010816 45.2 90 2月22日
胡一 乡镇事业单位 6180001 1612518010823 45.1 91 2月22日
西绕青措 乡镇事业单位 6180001 1612518010609 45 92 2月22日
尹磊 乡镇事业单位 6180001 1612518010702 45 92 2月22日
海恩华 乡镇事业单位 6180001 1612518010828 45 92 2月22日
班章 乡镇事业单位 6180001 1612518010213 44.7 95 2月22日
涂英雪 乡镇事业单位 6180001 1612518010408 44.7 95 2月22日
张燕 乡镇事业单位 6180001 1612518010220 44.6 97 2月22日
梁倩 乡镇事业单位 6180001 1612518010510 44.5 98 2月22日
四郎尼玛 乡镇事业单位 6180001 1612518010418 44.4 99 2月22日
白玛邓珠 乡镇事业单位 6180001 1612518010615 44.4 99 2月22日
拉拥 乡镇事业单位 6180001 1612518010721 44.4 99 2月22日
西热降初 乡镇事业单位 6180001 1612518010305 44.3 102 2月22日
简安拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010430 44.3 102 2月22日
充翁拉措 乡镇事业单位 6180001 1612518010502 44.3 102 2月22日
各日泽措 乡镇事业单位 6180001 1612518010623 44.1 105 2月22日
扎西志玛 乡镇事业单位 6180001 1612518010806 44.1 105 2月22日
旦珠扎西 乡镇事业单位 6180001 1612518010605 44 107 2月22日
徐建 乡镇事业单位 6180001 1612518010812 44 107 2月22日
便巴志玛 乡镇事业单位 6180001 1612518010427 43.9 109 2月22日
扎西 乡镇事业单位 6180001 1612518010628 43.9 109 2月22日
扎西贡布 乡镇事业单位 6180001 1612518010814 43.9 109 2月22日
黄宇 乡镇事业单位 6180001 1612518010715 43.8 112 2月23日
王燕 乡镇事业单位 6180001 1612518010226 43.7 113 2月23日
留连 乡镇事业单位 6180001 1612518010518 43.7 113 2月23日
魏勇 乡镇事业单位 6180001 1612518010208 43.6 115 2月23日
刘冬梅 乡镇事业单位 6180001 1612518010710 43.6 115 2月23日
曲麦错 乡镇事业单位 6180001 1612518010207 43.5 117 2月23日
陈芳 乡镇事业单位 6180001 1612518010928 43.5 117 2月23日
贡呷 乡镇事业单位 6180001 1612518010217 43.4 119 2月23日
胡黎琼 乡镇事业单位 6180001 1612518010320 43.4 119 2月23日
益西龙多 乡镇事业单位 6180001 1612518010514 43.3 121 2月23日
扎西拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010818 43.2 122 2月23日
扎西桑珠 乡镇事业单位 6180001 1612518010506 43.1 123 2月23日
马冬梅 乡镇事业单位 6180001 1612518010716 43.1 123 2月23日
洛绒曲珍 乡镇事业单位 6180001 1612518010729 43.1 123 2月23日
韩丹 乡镇事业单位 6180001 1612518010902 43.1 123 2月23日
徐勇 乡镇事业单位 6180001 1612518010612 43 127 2月23日
丁真作玛 乡镇事业单位 6180001 1612518010901 43 127 2月23日
冲拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010222 42.9 129 2月23日
格绒曲扎 乡镇事业单位 6180001 1612518010410 42.9 129 2月23日
曲错 乡镇事业单位 6180001 1612518010617 42.9 129 2月23日
登真翁加 乡镇事业单位 6180001 1612518010501 42.7 132 2月23日
潘向明 乡镇事业单位 6180001 1612518010910 42.7 132 2月23日
梦花 乡镇事业单位 6180001 1612518010912 42.7 132 2月23日
降初拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010913 42.7 132 2月23日
曾雅琼 乡镇事业单位 6180001 1612518010921 42.4 136 2月23日
降拥志玛 乡镇事业单位 6180001 1612518010923 42.4 136 2月23日
格桑拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010811 42.2 138 2月23日
丁锡镪 乡镇事业单位 6180001 1612518010321 42 139 2月23日
杨婵 乡镇事业单位 6180001 1612518010503 41.9 140 2月23日
彭俊希 乡镇事业单位 6180001 1612518010802 41.9 140 2月23日
苟玛拥珍 乡镇事业单位 6180001 1612518010825 41.8 142 2月23日
扎西翁姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010927 41.8 142 2月23日
普布友珍 乡镇事业单位 6180001 1612518010104 41.7 144 2月23日
启美多吉 乡镇事业单位 6180001 1612518010325 41.7 144 2月23日
李秀华 乡镇事业单位 6180001 1612518010429 41.5 146 2月23日
邓臣 乡镇事业单位 6180001 1612518010712 41.5 146 2月23日
李敏 乡镇事业单位 6180001 1612518010228 41.4 148 2月23日
郎加拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010906 41.4 148 2月23日
王向秋 乡镇事业单位 6180001 1612518010319 41.3 150 2月23日
志玛巴姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010610 41.3 150 2月23日
扎西志玛 乡镇事业单位 6180001 1612518010210 41.2 152 2月23日
沈小美 乡镇事业单位 6180001 1612518010118 41.1 153 2月23日
四郎巴姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010523 41.1 153 2月23日
泽桑拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010925 41.1 153 2月23日
泽仁旦朱 乡镇事业单位 6180001 1612518010520 41 156 2月23日
陈家琼 乡镇事业单位 6180001 1612518010201 40.9 157 2月23日
根秋翁姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010619 40.9 157 2月23日
何艾 乡镇事业单位 6180001 1612518010722 40.9 157 2月23日
邱君 乡镇事业单位 6180001 1612518010822 40.9 157 2月23日
白玛拉措 乡镇事业单位 6180001 1612518010218 40.8 161 2月23日
四朗曲西 乡镇事业单位 6180001 1612518010310 40.8 161 2月23日
四郎作姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010315 40.8 161 2月23日
七美拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010707 40.7 164 2月23日
罗俊辉 乡镇事业单位 6180001 1612518010604 40.6 165 2月23日
漆贵娟 乡镇事业单位 6180001 1612518010726 40.6 165 2月23日
泽仁拥金 乡镇事业单位 6180001 1612518010401 40.4 167 2月23日
江月 乡镇事业单位 6180001 1612518010706 40.4 167 2月23日
白玛青措 乡镇事业单位 6180001 1612518010212 40.3 169 2月23日
王建伟 乡镇事业单位 6180001 1612518010904 40.3 169 2月23日
海涛 乡镇事业单位 6180001 1612518010930 40.3 169 2月23日
青麦占玛 乡镇事业单位 6180001 1612518010420 40.1 172 2月23日
邓小丽 乡镇事业单位 6180001 1612518010127 39.9 173 2月23日
四郎志玛 乡镇事业单位 6180001 1612518010202 39.3 174 2月23日
李拥中 乡镇事业单位 6180001 1612518010326 39.3 174 2月23日
王春蓉 乡镇事业单位 6180001 1612518010404 39.2 176 2月23日
扎西青措 乡镇事业单位 6180001 1612518010428 39.2 176 2月23日
扎西翁姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010616 39.2 176 2月23日
高志卿 乡镇事业单位 6180001 1612518010422 39.1 179 2月23日
甲则布哈 乡镇事业单位 6180001 1612518010903 39 180 2月23日
益西志玛 乡镇事业单位 6180001 1612518010312 38.9 181 2月23日
魏煜 乡镇事业单位 6180001 1612518010920 38.9 181 2月23日
次乃曲西 乡镇事业单位 6180001 1612518010223 38.8 183 2月23日
降拥青措 乡镇事业单位 6180001 1612518010409 38.8 183 2月23日
泽翁仁青 乡镇事业单位 6180001 1612518010411 38.8 183 2月23日
德吉拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010122 38.7 186 2月23日
泽仁拥忠 乡镇事业单位 6180001 1612518010830 38.7 186 2月23日
白马曲珍 乡镇事业单位 6180001 1612518010907 38.7 186 2月23日
曾建 乡镇事业单位 6180001 1612518010820 38.5 189 2月23日
洛绒拥呷 乡镇事业单位 6180001 1612518010511 38.3 190 2月23日
松吉康珠 乡镇事业单位 6180001 1612518010113 38.2 191 2月23日
苟玛她姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010614 38.2 191 2月23日
扎西班玖 乡镇事业单位 6180001 1612518010608 38.1 193 2月23日
惠军 乡镇事业单位 6180001 1612518010302 38 194 2月23日
格绒刀登 乡镇事业单位 6180001 1612518010308 37.5 195 2月23日
扎西拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010412 37.5 195 2月23日
格桑扎西 乡镇事业单位 6180001 1612518010727 37.4 197 2月23日
拥忠 乡镇事业单位 6180001 1612518010109 37.2 198 2月23日
罗西 乡镇事业单位 6180001 1612518010405 37.1 199 2月23日
彭措格拉 乡镇事业单位 6180001 1612518010803 37.1 199 2月23日
格绒拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010815 37.1 199 2月23日
吴瑞 乡镇事业单位 6180001 1612518010513 37 202 2月23日
泽仁青措 乡镇事业单位 6180001 1612518010723 37 202 2月23日
四郎曲珍 乡镇事业单位 6180001 1612518010611 36.8 204 2月23日
桑珠 乡镇事业单位 6180001 1612518010813 36.8 204 2月23日
德青卓玛 乡镇事业单位 6180001 1612518010107 36.7 206 2月23日
四朗曲珍 乡镇事业单位 6180001 1612518010524 36.7 206 2月23日
四郎格乃 乡镇事业单位 6180001 1612518010530 36.7 206 2月23日
罗康焦 乡镇事业单位 6180001 1612518010209 36.6 209 2月23日
陈永冰 乡镇事业单位 6180001 1612518010221 36.6 209 2月23日
仁孜她姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010730 36.5 211 2月23日
尼玛卓玛 乡镇事业单位 6180001 1612518010125 36.3 212
泽仁拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010423 36.3 212
拥色 乡镇事业单位 6180001 1612518010214 36.2 214
绒姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010406 36.2 214
翟金花 乡镇事业单位 6180001 1612518010517 36.1 216
更绒拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010205 36 217
苏丽娟 乡镇事业单位 6180001 1612518010817 36 217
陈拥金 乡镇事业单位 6180001 1612518010316 35.9 219
郭静 乡镇事业单位 6180001 1612518010824 35.7 220
单增贡布 乡镇事业单位 6180001 1612518010224 35.6 221
泽仁志玛 乡镇事业单位 6180001 1612518010203 35.3 222
彭雪梅 乡镇事业单位 6180001 1612518010819 35.2 223
喻鹏 乡镇事业单位 6180001 1612518010402 35.1 224
仁青措 乡镇事业单位 6180001 1612518010417 34.9 225
小泽仁拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010622 34.9 225
卡如拥忠 乡镇事业单位 6180001 1612518010219 34.6 227
泽仁格绒 乡镇事业单位 6180001 1612518010116 34.5 228
多吉泽仁 乡镇事业单位 6180001 1612518010516 34.4 229
格绒拉西 乡镇事业单位 6180001 1612518010613 34.3 230
尼珍 乡镇事业单位 6180001 1612518010216 34 231
意西拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010102 33.9 232
益西智麦 乡镇事业单位 6180001 1612518010103 33.9 232
扎西翁姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010522 33.8 234
叶霜卓玛 乡镇事业单位 6180001 1612518010416 33.7 235
拉色 乡镇事业单位 6180001 1612518010128 33.6 236
马永吉 乡镇事业单位 6180001 1612518010306 33.5 237
泽措 乡镇事业单位 6180001 1612518010129 33.4 238
何丽 乡镇事业单位 6180001 1612518010914 33.4 238
四郎拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010206 33.3 240
兰卡卓玛 乡镇事业单位 6180001 1612518010728 33.2 241
普措 乡镇事业单位 6180001 1612518010124 33.1 242
曲初 乡镇事业单位 6180001 1612518010322 32.8 243
龙加 乡镇事业单位 6180001 1612518010324 32.5 244
扎西拥措 乡镇事业单位 6180001 1612518010424 32.4 245
丁真拉张 乡镇事业单位 6180001 1612518010915 32.4 245
益运措 乡镇事业单位 6180001 1612518010112 31.4 247
泽仁拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010403 31.3 248
俄热拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010929 31.3 248
泽称巴姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010827 30.7 250
邓珠 乡镇事业单位 6180001 1612518011007 30.6 251
四郎卓玛 乡镇事业单位 6180001 1612518010110 30.4 252
洛珍志麦 乡镇事业单位 6180001 1612518010703 30.4 252
曲措 乡镇事业单位 6180001 1612518010328 29.8 254
益西巴姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010529 29.8 254
刘静 乡镇事业单位 6180001 1612518010105 29.7 256
尼玛拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010327 29.3 257
绒基 乡镇事业单位 6180001 1612518010215 28.8 258
扎西拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010126 28.6 259
白玛拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010225 28.1 260
麦郎 乡镇事业单位 6180001 1612518010625 28.1 260
丹真青措 乡镇事业单位 6180001 1612518010415 27.8 262
昂旺泽仁 乡镇事业单位 6180001 1612518010926 27.8 262
四郎拉姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010512 26.3 264
四郎巴姆 乡镇事业单位 6180001 1612518010601 25.1 265
志马泽西 乡镇事业单位 6180001 1612518010922 24 266
四郎西 乡镇事业单位 6180001 1612518010607 22.7 267
登真伍须 乡镇事业单位 6180001 1612518010709 18.7 268
呷泽 乡镇事业单位 6180001 1612518010329 17.8 269
多吉邓珠 乡镇事业单位 6180001 1612518010114 缺考
泽仁拥措 乡镇事业单位 6180001 1612518010330 缺考
尼玛杨批 乡镇事业单位 6180001 1612518010507 缺考
马旭英 乡镇事业单位 6180001 1612518010724 缺考
俄央泽仁志玛 乡镇事业单位 6180001 1612518010804 缺考
陈限琴 乡镇事业单位 6180001 1612518010917 缺考
王子豪 乡镇事业单位 6180001 1612518011002 缺考
沙明 乡镇事业单位 6180001 1612518011004 缺考

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

相关资讯

最新资讯

网友关注