2015年第4季度遂宁市船山区部分事业单位面向社会公开考试招聘 工作人员笔试总成绩 | |||||||||
姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 报考单位 | 公共科目笔试成绩 | 专业科目笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | ||
原始成绩 | 折合成绩 | 原始成绩 | 折合成绩 | ||||||
陈章 | 622001 | 4308201010101 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 59.00 | 26.55 | 52.50 | 28.88 | 55.43 | |
程小慧 | 622001 | 4308201010102 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
邓海波 | 622001 | 4308201010103 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 62.00 | 27.90 | 51.50 | 28.33 | 56.23 | |
范霜 | 622001 | 4308201010104 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 49.00 | 22.05 | 47.50 | 26.13 | 48.18 | |
傅宸俣 | 622001 | 4308201010105 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 53.00 | 23.85 | 47.50 | 26.13 | 49.98 | |
何泓佑 | 622001 | 4308201010106 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 59.00 | 26.55 | 52.50 | 28.88 | 55.43 | |
蒋领 | 622001 | 4308201010107 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 56.00 | 25.20 | 44.00 | 24.20 | 49.40 | |
李超 | 622001 | 4308201010108 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 56.00 | 25.20 | 32.50 | 17.88 | 43.08 | |
李军 | 622001 | 4308201010109 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 61.00 | 27.45 | 63.00 | 34.65 | 62.10 | |
李小芬 | 622001 | 4308201010110 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 71.00 | 31.95 | 57.50 | 31.63 | 63.58 | |
梁立栗 | 622001 | 4308201010111 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 48.00 | 21.60 | 38.00 | 20.90 | 42.50 | |
廖伟思 | 622001 | 4308201010112 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 56.00 | 25.20 | 55.00 | 30.25 | 55.45 | |
凌运春 | 622001 | 4308201010113 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 62.00 | 27.90 | 38.50 | 21.18 | 49.08 | |
刘跃 | 622001 | 4308201010114 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 57.00 | 25.65 | 50.00 | 27.50 | 53.15 | |
罗聪 | 622001 | 4308201010115 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 58.00 | 26.10 | 51.00 | 28.05 | 54.15 | |
青鑫 | 622001 | 4308201010116 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 60.00 | 27.00 | 65.50 | 36.03 | 63.03 | |
邱平 | 622001 | 4308201010117 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 58.00 | 26.10 | 48.00 | 26.40 | 52.50 | |
王翎萱 | 622001 | 4308201010118 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 48.00 | 21.60 | 54.00 | 29.70 | 51.30 | |
王露橦 | 622001 | 4308201010119 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 51.00 | 22.95 | 59.50 | 32.73 | 55.68 | |
席斐 | 622001 | 4308201010120 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 69.00 | 31.05 | 35.50 | 19.53 | 50.58 | |
熊远华 | 622001 | 4308201010121 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 57.00 | 25.65 | 55.50 | 30.53 | 56.18 | |
徐小琴 | 622001 | 4308201010122 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 58.00 | 26.10 | 82.50 | 45.38 | 71.48 | |
杨欣霖 | 622001 | 4308201010123 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 55.00 | 24.75 | 44.50 | 24.48 | 49.23 | |
尹涛 | 622001 | 4308201010124 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 53.00 | 23.85 | 42.50 | 23.38 | 47.23 | |
曾仕凤 | 622001 | 4308201010125 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 49.00 | 22.05 | 59.00 | 32.45 | 54.50 | |
张长炜 | 622001 | 4308201010126 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 48.00 | 21.60 | 39.50 | 21.73 | 43.33 | |
赵国栋 | 622001 | 4308201010127 | 船山区观音湖开发建设管理委员会 | 62.00 | 27.90 | 51.00 | 28.05 | 55.95 | |
陈瑶 | 622002 | 4308202010128 | 船山区建设工程质量安全监督站 | 47.00 | 21.15 | 45.00 | 24.75 | 45.90 | |
方草 | 622002 | 4308202010129 | 船山区建设工程质量安全监督站 | 57.00 | 25.65 | 71.50 | 39.33 | 64.98 | |
胡舰巍 | 622002 | 4308202010130 | 船山区建设工程质量安全监督站 | 67.00 | 30.15 | 54.00 | 29.70 | 59.85 | |
李冬 | 622002 | 4308202010201 | 船山区建设工程质量安全监督站 | 64.00 | 28.80 | 70.50 | 38.78 | 67.58 | |
李俊莹 | 622002 | 4308202010202 | 船山区建设工程质量安全监督站 | 59.00 | 26.55 | 46.00 | 25.30 | 51.85 | |
卢洋龙 | 622002 | 4308202010203 | 船山区建设工程质量安全监督站 | 53.00 | 23.85 | 54.00 | 29.70 | 53.55 | |
宋俊杰 | 622002 | 4308202010204 | 船山区建设工程质量安全监督站 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
王菁菁 | 622002 | 4308202010205 | 船山区建设工程质量安全监督站 | 41.00 | 18.45 | 53.50 | 29.43 | 47.88 | |
王祥 | 622002 | 4308202010206 | 船山区建设工程质量安全监督站 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
王梓先 | 622002 | 4308202010207 | 船山区建设工程质量安全监督站 | 62.00 | 27.90 | 50.00 | 27.50 | 55.40 | |
文豪 | 622002 | 4308202010208 | 船山区建设工程质量安全监督站 | 56.00 | 25.20 | 55.50 | 30.53 | 55.73 | |
夏哲高 | 622002 | 4308202010209 | 船山区建设工程质量安全监督站 | 55.00 | 24.75 | 56.00 | 30.80 | 55.55 | |
熊敏 | 622002 | 4308202010210 | 船山区建设工程质量安全监督站 | 61.00 | 27.45 | 63.00 | 34.65 | 62.10 | |
杨坤 | 622002 | 4308202010211 | 船山区建设工程质量安全监督站 | 58.00 | 26.10 | 64.00 | 35.20 | 61.30 | |
曾辉 | 622002 | 4308202010212 | 船山区建设工程质量安全监督站 | 50.00 | 22.50 | 64.50 | 35.48 | 57.98 | |
郑霞 | 622002 | 4308202010213 | 船山区建设工程质量安全监督站 | 63.00 | 28.35 | 65.50 | 36.03 | 64.38 | |
陈国庆 | 622003 | 4308203010214 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 48.00 | 21.60 | 44.50 | 24.48 | 46.08 | |
程兰 | 622003 | 4308203010215 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 48.00 | 21.60 | 46.00 | 25.30 | 46.90 | |
杜佳霖 | 622003 | 4308203010216 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 52.00 | 23.40 | 47.00 | 25.85 | 49.25 | |
顾铭 | 622003 | 4308203010217 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 49.00 | 22.05 | 44.50 | 24.48 | 46.53 | |
郭洪佳 | 622003 | 4308203010218 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 53.00 | 23.85 | 44.00 | 24.20 | 48.05 | |
何云凤 | 622003 | 4308203010219 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
李瀚源 | 622003 | 4308203010220 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 65.00 | 29.25 | 45.50 | 25.03 | 54.28 | |
李林娟 | 622003 | 4308203010221 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
龙海全 | 622003 | 4308203010222 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 52.00 | 23.40 | 39.50 | 21.73 | 45.13 | |
吕佳学 | 622003 | 4308203010223 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 50.00 | 22.50 | 44.50 | 24.48 | 46.98 | |
罗松 | 622003 | 4308203010224 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 63.00 | 28.35 | 55.50 | 30.53 | 58.88 | |
唐东 | 622003 | 4308203010225 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 50.00 | 22.50 | 47.00 | 25.85 | 48.35 | |
唐鑫 | 622003 | 4308203010226 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 50.00 | 22.50 | 54.00 | 29.70 | 52.20 | |
王娟 | 622003 | 4308203010227 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 53.00 | 23.85 | 34.00 | 18.70 | 42.55 | |
王俊 | 622003 | 4308203010228 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 60.00 | 27.00 | 44.50 | 24.48 | 51.48 | |
向洪成 | 622003 | 4308203010229 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 51.00 | 22.95 | 52.50 | 28.88 | 51.83 | |
向阳 | 622003 | 4308203010230 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 54.00 | 24.30 | 54.00 | 29.70 | 54.00 | |
谢鑫 | 622003 | 4308203010301 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 56.00 | 25.20 | 32.50 | 17.88 | 43.08 | |
杨磊 | 622003 | 4308203010302 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 64.00 | 28.80 | 49.00 | 26.95 | 55.75 | |
杨林 | 622003 | 4308203010303 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 58.00 | 26.10 | 40.50 | 22.28 | 48.38 | |
杨维 | 622003 | 4308203010304 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
杨振法 | 622003 | 4308203010305 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 46.00 | 20.70 | 49.00 | 26.95 | 47.65 | |
杨正江 | 622003 | 4308203010306 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 59.00 | 26.55 | 42.00 | 23.10 | 49.65 | |
姚顺 | 622003 | 4308203010307 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 58.00 | 26.10 | 46.50 | 25.58 | 51.68 | |
岳芷宇 | 622003 | 4308203010308 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 52.00 | 23.40 | 50.00 | 27.50 | 50.90 | |
曾彪 | 622003 | 4308203010309 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 59.00 | 26.55 | 38.50 | 21.18 | 47.73 | |
曾静 | 622003 | 4308203010310 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 45.00 | 20.25 | 42.00 | 23.10 | 43.35 | |
张健军 | 622003 | 4308203010311 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 61.00 | 27.45 | 63.00 | 34.65 | 62.10 | |
张懿 | 622003 | 4308203010312 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 56.00 | 25.20 | 58.00 | 31.90 | 57.10 | |
赵海 | 622003 | 4308203010313 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 60.00 | 27.00 | 72.00 | 39.60 | 66.60 | |
赵文亮 | 622003 | 4308203010314 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 61.00 | 27.45 | 49.50 | 27.23 | 54.68 | |
郑植 | 622003 | 4308203010315 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 44.00 | 19.80 | 45.00 | 24.75 | 44.55 | |
周巧 | 622003 | 4308203010316 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 55.00 | 24.75 | 68.00 | 37.40 | 62.15 | |
邹洲 | 622003 | 4308203010317 | 船山区乡镇村庄规划建设管理所 | 60.00 | 27.00 | 70.50 | 38.78 | 65.78 | |
陈家瑞 | 622004 | 4308204010318 | 船山区人才服务中心 | 70.00 | 70.00 | ||||
陈露 | 622004 | 4308204010319 | 船山区人才服务中心 | 缺考 | 缺考 | ||||
段威 | 622004 | 4308204010320 | 船山区人才服务中心 | 59.00 | 59.00 | ||||
吉玲 | 622004 | 4308204010321 | 船山区人才服务中心 | 缺考 | 缺考 | ||||
李斌 | 622004 | 4308204010322 | 船山区人才服务中心 | 65.00 | 65.00 | ||||
李孟远 | 622004 | 4308204010323 | 船山区人才服务中心 | 缺考 | 缺考 | ||||
李秋甫 | 622004 | 4308204010324 | 船山区人才服务中心 | 48.00 | 48.00 | ||||
李庭 | 622004 | 4308204010325 | 船山区人才服务中心 | 57.00 | 57.00 | ||||
卢文汇 | 622004 | 4308204010326 | 船山区人才服务中心 | 62.00 | 62.00 | ||||
牟启良 | 622004 | 4308204010327 | 船山区人才服务中心 | 缺考 | 缺考 | ||||
孙士翠 | 622004 | 4308204010328 | 船山区人才服务中心 | 61.00 | 61.00 | ||||
谭睿 | 622004 | 4308204010329 | 船山区人才服务中心 | 缺考 | 缺考 | ||||
唐思行 | 622004 | 4308204010330 | 船山区人才服务中心 | 66.00 | 66.00 | ||||
王新梅 | 622004 | 4308204010401 | 船山区人才服务中心 | 64.00 | 64.00 | ||||
王颖 | 622004 | 4308204010402 | 船山区人才服务中心 | 66.00 | 66.00 | ||||
徐科 | 622004 | 4308204010403 | 船山区人才服务中心 | 53.00 | 53.00 | ||||
阳丽梅 | 622004 | 4308204010404 | 船山区人才服务中心 | 49.00 | 6 | 55.00 | |||
杨良 | 622004 | 4308204010405 | 船山区人才服务中心 | 59.00 | 59.00 | ||||
杨斯 | 622004 | 4308204010406 | 船山区人才服务中心 | 55.00 | 55.00 | ||||
张亚苹 | 622004 | 4308204010407 | 船山区人才服务中心 | 50.00 | 50.00 | ||||
钟姗 | 622004 | 4308204010408 | 船山区人才服务中心 | 缺考 | 缺考 | ||||
安垚 | 622005 | 4308205010409 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 57.00 | 57.00 | ||||
曹涵 | 622005 | 4308205010410 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 59.00 | 59.00 | ||||
陈莎 | 622005 | 4308205010411 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 65.00 | 65.00 | ||||
陈雪萍 | 622005 | 4308205010412 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 缺考 | 缺考 | ||||
陈袁 | 622005 | 4308205010413 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 60.00 | 60.00 | ||||
邓力夫 | 622005 | 4308205010414 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 60.00 | 60.00 | ||||
丁玲 | 622005 | 4308205010415 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 缺考 | 缺考 | ||||
冯婷 | 622005 | 4308205010416 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 缺考 | 缺考 | ||||
郭艳萍 | 622005 | 4308205010417 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 48.00 | 48.00 | ||||
韩丹 | 622005 | 4308205010418 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 54.00 | 54.00 | ||||
何维 | 622005 | 4308205010419 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 62.00 | 62.00 | ||||
黄菊 | 622005 | 4308205010420 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 44.00 | 44.00 | ||||
黄楠琳 | 622005 | 4308205010421 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 49.00 | 49.00 | ||||
黄琴 | 622005 | 4308205010422 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 56.00 | 56.00 | ||||
贾林玲 | 622005 | 4308205010423 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 43.00 | 43.00 | ||||
江珊 | 622005 | 4308205010424 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 49.00 | 49.00 | ||||
蒋利君 | 622005 | 4308205010425 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 54.00 | 54.00 | ||||
蒋青青 | 622005 | 4308205010426 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 58.00 | 58.00 | ||||
蒋爽 | 622005 | 4308205010427 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 52.00 | 52.00 | ||||
蒋晓红 | 622005 | 4308205010428 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 57.00 | 57.00 | ||||
蒋铮 | 622005 | 4308205010429 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 54.00 | 54.00 | ||||
黎静 | 622005 | 4308205010430 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 55.00 | 55.00 | ||||
李佳遥 | 622005 | 4308205010501 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 61.00 | 61.00 | ||||
李蕾 | 622005 | 4308205010502 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 50.00 | 50.00 | ||||
李嫚 | 622005 | 4308205010503 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 59.00 | 59.00 | ||||
李雪 | 622005 | 4308205010504 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 52.00 | 52.00 | ||||
李营 | 622005 | 4308205010505 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 57.00 | 57.00 | ||||
李治 | 622005 | 4308205010506 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 缺考 | 缺考 | ||||
廖艺赫 | 622005 | 4308205010507 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 49.00 | 49.00 | ||||
刘嫒 | 622005 | 4308205010508 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 45.00 | 45.00 | ||||
刘静然 | 622005 | 4308205010509 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 41.00 | 41.00 | ||||
刘俊秋 | 622005 | 4308205010510 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 57.00 | 57.00 | ||||
刘珂汐 | 622005 | 4308205010511 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 66.00 | 66.00 | ||||
刘丽梅 | 622005 | 4308205010512 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 47.00 | 6 | 53.00 | |||
刘馨 | 622005 | 4308205010513 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 54.00 | 54.00 | ||||
刘桢婷 | 622005 | 4308205010514 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 52.00 | 52.00 | ||||
龙玉玺 | 622005 | 4308205010515 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 缺考 | 缺考 | ||||
吕璇 | 622005 | 4308205010516 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 60.00 | 60.00 | ||||
马之威 | 622005 | 4308205010517 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 50.00 | 50.00 | ||||
潘虹颖 | 622005 | 4308205010518 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 55.00 | 55.00 | ||||
蒲静 | 622005 | 4308205010519 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 55.00 | 55.00 | ||||
秦容 | 622005 | 4308205010520 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 49.00 | 49.00 | ||||
舒媛 | 622005 | 4308205010521 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 58.00 | 58.00 | ||||
宋敏 | 622005 | 4308205010522 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 60.00 | 60.00 | ||||
谭琳 | 622005 | 4308205010523 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 63.00 | 63.00 | ||||
唐芳 | 622005 | 4308205010524 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 52.00 | 52.00 | ||||
唐欢 | 622005 | 4308205010525 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 48.00 | 48.00 | ||||
唐莉 | 622005 | 4308205010526 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 62.00 | 62.00 | ||||
唐莉敏 | 622005 | 4308205010527 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 53.00 | 53.00 | ||||
唐巧娟 | 622005 | 4308205010528 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 42.00 | 42.00 | ||||
唐婷 | 622005 | 4308205010529 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 54.00 | 54.00 | ||||
唐瑛澜 | 622005 | 4308205010530 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 59.00 | 59.00 | ||||
脱银 | 622005 | 4308205010601 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 56.00 | 56.00 | ||||
王涵瑶 | 622005 | 4308205010602 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 53.00 | 53.00 | ||||
王莉 | 622005 | 4308205010603 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 48.00 | 48.00 | ||||
王娜 | 622005 | 4308205010604 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 49.00 | 49.00 | ||||
王怡萱 | 622005 | 4308205010605 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 53.00 | 53.00 | ||||
魏永明 | 622005 | 4308205010606 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 48.00 | 48.00 | ||||
文艳 | 622005 | 4308205010607 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 55.00 | 55.00 | ||||
向洋 | 622005 | 4308205010608 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 59.00 | 6 | 65.00 | |||
向钰 | 622005 | 4308205010609 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 59.00 | 59.00 | ||||
肖琴 | 622005 | 4308205010610 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 69.00 | 69.00 | ||||
谢晨曦 | 622005 | 4308205010611 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 缺考 | 缺考 | ||||
谢林宏 | 622005 | 4308205010612 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 53.00 | 53.00 | ||||
颜蔚 | 622005 | 4308205010613 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 56.00 | 56.00 | ||||
羊衣友 | 622005 | 4308205010614 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 55.00 | 55.00 | ||||
杨超帆 | 622005 | 4308205010615 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 63.00 | 63.00 | ||||
杨丹 | 622005 | 4308205010616 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 43.00 | 43.00 | ||||
杨华 | 622005 | 4308205010617 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 缺考 | 缺考 | ||||
杨坤玫 | 622005 | 4308205010618 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 42.00 | 42.00 | ||||
杨雪 | 622005 | 4308205010619 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 53.00 | 53.00 | ||||
杨洋 | 622005 | 4308205010620 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 44.00 | 44.00 | ||||
姚丹丹 | 622005 | 4308205010621 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 64.00 | 64.00 | ||||
姚瑶 | 622005 | 4308205010622 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 47.00 | 47.00 | ||||
于青 | 622005 | 4308205010623 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 50.00 | 50.00 | ||||
袁媛 | 622005 | 4308205010624 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 58.00 | 58.00 | ||||
张桂渲 | 622005 | 4308205010625 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 65.00 | 65.00 | ||||
张娟 | 622005 | 4308205010626 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 58.00 | 58.00 | ||||
张琪 | 622005 | 4308205010627 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 57.00 | 57.00 | ||||
张婷 | 622005 | 4308205010628 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 53.00 | 53.00 | ||||
张雪 | 622005 | 4308205010629 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 52.00 | 52.00 | ||||
张雪 | 622005 | 4308205010630 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 44.00 | 44.00 | ||||
张议丹 | 622005 | 4308205010701 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 51.00 | 51.00 | ||||
张颖 | 622005 | 4308205010702 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 58.00 | 58.00 | ||||
郑佳 | 622005 | 4308205010703 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 缺考 | 缺考 | ||||
郑建 | 622005 | 4308205010704 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 45.00 | 45.00 | ||||
周利利 | 622005 | 4308205010705 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 缺考 | 缺考 | ||||
邹天琪 | 622005 | 4308205010706 | 船山区会计核算中心乡镇分中心 | 62.00 | 62.00 | ||||
杜佳敏 | 622006 | 4308206010707 | 船山区唐家乡卫生院 | 64.00 | 64.00 | ||||
段喻文 | 622006 | 4308206010708 | 船山区唐家乡卫生院 | 63.00 | 63.00 | ||||
付蕾宇 | 622006 | 4308206010709 | 船山区唐家乡卫生院 | 49.00 | 49.00 | ||||
龚亚云 | 622006 | 4308206010710 | 船山区唐家乡卫生院 | 缺考 | 缺考 | ||||
李春虹 | 622006 | 4308206010711 | 船山区唐家乡卫生院 | 63.00 | 63.00 | ||||
李佳璘 | 622006 | 4308206010712 | 船山区唐家乡卫生院 | 49.00 | 49.00 | ||||
李雪连 | 622006 | 4308206010713 | 船山区唐家乡卫生院 | 55.00 | 55.00 | ||||
廖锐 | 622006 | 4308206010714 | 船山区唐家乡卫生院 | 54.00 | 54.00 | ||||
罗娇 | 622006 | 4308206010715 | 船山区唐家乡卫生院 | 45.00 | 45.00 | ||||
孙露 | 622006 | 4308206010716 | 船山区唐家乡卫生院 | 缺考 | 缺考 | ||||
唐莉莉 | 622006 | 4308206010717 | 船山区唐家乡卫生院 | 53.00 | 53.00 | ||||
唐知 | 622006 | 4308206010718 | 船山区唐家乡卫生院 | 缺考 | 缺考 | ||||
王婷 | 622006 | 4308206010719 | 船山区唐家乡卫生院 | 54.00 | 54.00 | ||||
吴松芹 | 622006 | 4308206010720 | 船山区唐家乡卫生院 | 54.00 | 54.00 | ||||
袁莉 | 622006 | 4308206010721 | 船山区唐家乡卫生院 | 48.00 | 48.00 | ||||
张月 | 622006 | 4308206010722 | 船山区唐家乡卫生院 | 60.00 | 60.00 | ||||
郑永红 | 622006 | 4308206010723 | 船山区唐家乡卫生院 | 50.00 | 50.00 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!