锦州市2015年从选聘到村任职高校毕业生和优秀村(社区)党组织书记中定向招录 市县乡机关公务员(参公人员)和招聘事业单位工作人员进入体检考察人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 现工作单位 | 报考职位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 (笔试成绩×50%+面试成绩×50%) | 排 名 |
1 | 白婷婷 | 女 | 10115992306 | 锦州滨海新区(开发区)王家街道农民村书记助理 | 锦州滨海新区(锦州经济技术开发区)工委政法委工作人员 | 76 | 77.20 | 76.60 | 1 |
2 | 曾思尧 | 男 | 10115991629 | 锦州滨海新区(开发区)王家街道孙家湾村书记助理 | 锦州滨海新区(锦州经济技术开发区)娘娘宫镇党委工作人员 | 67 | 83.4 | 75.20 | 1 |
3 | 郭惠桐 | 女 | 10115992726 | 锦州市凌海市沈家台镇大碾村党支部书记助理 | 锦州滨海新区(锦州经济技术开发区)娘娘宫镇人民政府工作人员 | 75 | 68.8 | 71.90 | 1 |
4 | 吴瑾 | 女 | 10115991306 | 锦州滨海新区(开发区)天桥街道中山堡村书记助理 | 锦州滨海新区(锦州经济技术开发区)人民武装部干事 | 68 | 71.6 | 69.80 | 1 |
5 | 马佳男 | 男 | 10115992504 | 锦州市北镇市闾阳镇闾四村书记助理 | 锦州滨海新区(锦州经济技术开发区)王家街道办事处工作人员 | 82 | 73.8 | 77.90 | 1 |
6 | 高雅 | 女 | 10115991115 | 锦州市凌河区龙江街道师院社区书记助理 | 锦州滨海新区(锦州经济技术开发区)招商二局工作人员 | 66 | 77 | 71.50 | 1 |
7 | 赵欣鑫 | 女 | 10115991409 | 锦州滨海新区(开发区)杏山陆屯村书记助理 | 锦州滨海新区(锦州经济技术开发区)招商一局工作人员 | 82 | 71 | 76.50 | 1 |
8 | 温雪 | 女 | 10115992014 | 锦州滨海新区(开发区)天桥街道黑鱼汀村书记助理 | 锦州凌河区服务业局工作人员 | 71 | 66.8 | 68.90 | 1 |
9 | 马岩 | 男 | 10115992520 | 锦州市北镇市闾阳镇闾一村书记助理 | 锦州市北镇市廖屯镇人民政府办公室工作人员 | 72 | 76.2 | 74.10 | 1 |
10 | 徐征行 | 男 | 10115992128 | 锦州市太和区太和街道太安社区书记助理 | 锦州市北镇市闾阳镇人民政府办公室工作人员 | 64 | 73.6 | 68.80 | 1 |
11 | 杨紫暄 | 女 | 10115991903 | 锦州市松山新区巧鸟办事处柏家村村书记助理 | 锦州市财政局办公室工作人员 | 69 | 81.8 | 75.40 | 1 |
12 | 武悦 | 女 | 10115990506 | 锦州滨海新区(开发区)杏山街道四家子村书记助理 | 锦州市财政局收费管理处公共行政服务中心工作人员 | 70 | 78.6 | 74.30 | 1 |
13 | 张萌 | 男 | 10115991822 | 锦州市北镇市大屯乡水泉村书记助理 | 锦州市财政局债务管理办公室工作人员 | 85 | 82.6 | 83.80 | 1 |
14 | 程巍 | 女 | 10115990621 | 锦州市太和区女儿河街道王胡沟村村书记助理 | 锦州市财政局债务管理办公室工作人员 | 73 | 81.6 | 77.30 | 2 |
15 | 杨楠 | 女 | 10115991303 | 锦州市凌河区马家洼子街道电校社区书记助理 | 锦州市发展和改革委员会工作人员 | 78 | 84.2 | 81.10 | 1 |
16 | 刘娜 | 女 | 10115990719 | 锦州市凌河区凌安街道牡丹社区书记助理 | 锦州市发展和改革委员会工作人员 | 81 | 75 | 78.00 | 2 |
17 | 王丹 | 女 | 10115990615 | 锦州市古塔区天安街道天安社区书记助理 | 锦州市发展和改革委员会工作人员 | 81 | 74.8 | 77.90 | 3 |
18 | 田慧 | 女 | 10115991106 | 锦州市古塔区钟屯街道东王屯村村书记助理 | 锦州市服务业委员会办公室工作人员 | 76 | 86.6 | 81.30 | 1 |
19 | 吴楠 | 女 | 10115990213 | 锦州市太和区营盘乡营盘村村主任助理 | 锦州市供销合作社综合办公室工作人员 | 72 | 71.6 | 71.80 | 1 |
20 | 杨金雪 | 女 | 10115991803 | 锦州市太和区新民街道后山村村书记助理 | 锦州市古塔区保安街道办事处工作人员 | 70 | 78 | 74.00 | 1 |
21 | 杨越 | 女 | 10115992211 | 锦州市古塔区北街街道东二社区书记助理 | 锦州市古塔区北街街道办事处工作人员 | 76 | 82 | 79.00 | 1 |
22 | 周刊 | 男 | 10115991425 | 锦州市古塔区钟屯街道罗台子村村书记助理 | 锦州市古塔区饶阳街道办事处工作人员 | 73 | 74.6 | 73.80 | 1 |
23 | 王卓 | 男 | 10115991027 | 锦州市黑山县四家子镇高家村村主任助理 | 锦州市古塔区市场监督管理局工作人员 | 78 | 82.6 | 80.30 | 1 |
24 | 孙思雨 | 女 | 10115991203 | 锦州市古塔区钟屯街道侯屯村村书记助理 | 锦州市古塔区天安街道办事处工作人员 | 74 | 76.8 | 75.40 | 1 |
25 | 温暖 | 女 | 10115992501 | 锦州市松山新区凌南街道办事处桃源村村书记助理 | 锦州市黑山县半拉门镇人民政府工作人员 | 70 | 73.6 | 71.80 | 1 |
26 | 张程祎 | 男 | 10115991410 | 锦州市黑山县绕阳河镇大三家子村村主任助理 | 锦州市黑山县姜屯镇人民政府工作人员 | 69 | 77.8 | 73.40 | 1 |
27 | 王迪 | 女 | 10115990728 | 锦州市黑山县段家乡幺台子村村书记助理 | 锦州市黑山县科技局工作人员 | 73 | 72 | 72.50 | 1 |
28 | 孙茜 | 女 | 10115991108 | 锦州市黑山县大虎山镇西村村书记助理 | 锦州市黑山县委统战部工作人员 | 74 | 72.2 | 73.10 | 1 |
29 | 张梦乔 | 女 | 10115990409 | 锦州市松山新区巧鸟办事处鲍家村村书记助理 | 锦州市价格监督检查局检查一科工作人员 | 80 | 82.6 | 81.30 | 1 |
30 | 陈道儒 | 男 | 10115991612 | 锦州市古塔区钟屯街道胜利村村书记助理 | 锦州市经济和信息化委员会冶金机电处工作人员 | 74 | 77.4 | 75.70 | 1 |
31 | 金姝含 | 女 | 10115990312 | 锦州市凌海市沈家台镇大雷村党支部书记助理 | 锦州市凌海市安屯镇党委干事 | 83 | 79.4 | 81.20 | 1 |
32 | 王雨潇 | 女 | 10115992801 | 锦州市凌海市班吉塔镇缸窑沟村党支部书记助理 | 锦州市凌海市妇女联合会工作人员 | 71 | 72.2 | 71.60 | 1 |
33 | 马进 | 女 | 10115991421 | 锦州市凌海市班吉塔镇杂木村党支部书记助理 | 锦州市凌海市机构编制委员会办公室工作人员 | 69 | 73.2 | 71.10 | 1 |
34 | 佟佳星 | 男 | 10115992616 | 锦州市凌海市板石沟乡下板村党支部书记助理 | 锦州市凌海市建业乡党委干事 | 74 | 72.6 | 73.30 | 1 |
35 | 任行 | 女 | 10115992605 | 锦州市凌海市翠岩镇郭荒村党支部书记助理 | 锦州市凌海市温滴楼镇党委干事 | 71 | 76.4 | 73.70 | 1 |
36 | 王一诺 | 女 | 10115990901 | 锦州市凌海市温滴楼镇蔡滴楼村党支部书记助理 | 锦州市凌海市右卫镇党委干事 | 69 | 72.2 | 70.60 | 1 |
37 | 刘子龙 | 男 | 10115991821 | 锦州市凌海市板石沟乡黄土村党支部书记助理 | 锦州市凌海市余积镇党委干事 | 78 | 74.2 | 76.10 | 1 |
38 | 王子敬 | 女 | 10115991604 | 锦州市凌海市班吉塔镇白善屯村党支部书记助理 | 锦州市凌海市总工会工作人员 | 72 | 75.4 | 73.70 | 1 |
39 | 周婧 | 女 | 10115990608 | 锦州市古塔区石油街道红星社区书记助理 | 锦州市凌河区石桥子街道办事处工作人员 | 61 | 81.2 | 71.10 | 1 |
40 | 贾莹莹 | 女 | 10115990606 | 锦州滨海新区(开发区)王家街道渔民村书记助理 | 锦州市凌河区市容环境管理局职员 | 68 | 78.2 | 73.10 | 1 |
41 | 张爽 | 女 | 10115991216 | 锦州市凌河区铁新街道六百户社区书记助理 | 锦州市凌河区铁新街道办事处工作人员 | 81 | 84.6 | 82.80 | 1 |
42 | 杨兴 | 女 | 10115991806 | 锦州市松山新区巧鸟办事处二十里铺村村书记助理 | 锦州市凌河区委党校工作人员 | 71 | 77.6 | 74.30 | 1 |
43 | 邢丽娜 | 女 | 10115992228 | 锦州市凌海市翠岩镇进士屯村党支部书记助理 | 锦州市凌河区正大街道办事处工作人员 | 70 | 76.4 | 73.20 | 1 |
44 | 唐维 | 男 | 10115991527 | 锦州市北镇市廖屯镇廖屯村书记助理 | 锦州市人民政府办公厅组织编制人事处工作人员 | 75 | 79.6 | 77.30 | 1 |
45 | 苗宇 | 男 | 10115992006 | 锦州市北镇市沟帮子街道河下头村书记助理 | 锦州市松山新区巧鸟办事处工作人员 | 58 | 77.6 | 67.80 | 1 |
46 | 侯珊珊 | 女 | 10115991417 | 锦州市太和区新民街道温屯村村书记助理 | 锦州市松山新区巧鸟办事处工作人员 | 61 | 74.4 | 67.70 | 2 |
47 | 李志高 | 男 | 10115992627 | 锦州市松山新区松山街道办事处东沟村村书记助理 | 锦州市松山新区松山街道办事处工作人员 | 57 | 77.6 | 67.30 | 1 |
48 | 苗丹 | 女 | 10115990529 | 锦州市松山新区松山街道办事处苗家村村书记助理 | 锦州市松山新区统计局工作人员 | 77 | 80.8 | 78.90 | 1 |
49 | 史慧婷 | 女 | 10115990530 | 锦州市松山新区巧鸟办事处巧鸟村村书记助理 | 锦州市松山新区统计局工作人员 | 79 | 74.2 | 76.60 | 2 |
50 | 张晗 | 男 | 10115992003 | 锦州市松山新区巧鸟办事处大管村村书记助理 | 锦州市松山新区项目办工作人员 | 60 | 73.6 | 66.80 | 1 |
51 | 张媛 | 女 | 10115990406 | 锦州市松山新区松山街道办事处南三道壕村村书记助理 | 锦州市松山新区信访办工作人员 | 76 | 73.8 | 74.90 | 1 |
52 | 刘淼 | 女 | 10115990707 | 锦州市松山新区松山街道办事处裴单村村书记助理 | 锦州市松山新区招商局工作人员 | 71 | 80.8 | 75.90 | 1 |
53 | 杨思婷 | 女 | 10115992226 | 锦州市太和区大薛街道英屯村村书记助理 | 锦州市太和区大薛街道办事处工作人员 | 78 | 78.8 | 78.40 | 1 |
54 | 何小雪 | 女 | 10115990307 | 锦州市太和区女儿河街道陈家沟村村书记助理 | 锦州市太和区女儿河街道办事处工作人员 | 79 | 78.6 | 78.80 | 1 |
55 | 焦昊婷 | 女 | 10115991617 | 锦州市太和区兴隆街道小兴村书记助理 | 锦州市太和区女儿河街道办事处工作人员 | 75 | 80.6 | 77.80 | 2 |
56 | 吴英时 | 女 | 10115990619 | 锦州市太和区大薛街道十五里村村书记助理 | 锦州市太和区司法局司法所工作人员 | 83 | 81.2 | 82.10 | 1 |
57 | 刘智超 | 女 | 10115991205 | 锦州市太和区兴隆街道兴隆村村书记助理 | 锦州市太和区司法局司法所工作人员 | 84 | 77 | 80.50 | 2 |
58 | 牛爽 | 女 | 10115991304 | 锦州滨海新区(开发区)杏山街道安子山村书记助理 | 锦州市太和区新民街道办事处工作人员 | 75 | 83 | 79.00 | 1 |
59 | 郭帅 | 女 | 10115990324 | 锦州市太和区新民街道杨兴村村书记助理 | 锦州市太和区新民街道办事处工作人员 | 76 | 80 | 78.00 | 2 |
60 | 李晋 | 女 | 10115990810 | 锦州市松山新区巧鸟办事处方家村村书记助理 | 锦州市统计局综合处工作人员 | 82 | 81.4 | 81.70 | 1 |
61 | 金建超 | 男 | 10115991415 | 锦州市义县七里河镇谈家沟村书记助理 | 锦州市义县城关乡人民政府计生统计 | 80 | 83.4 | 81.70 | 1 |
62 | 王彬 | 男 | 10115990501 | 锦州市义县城关乡关帝庙村村书记助理 | 锦州市义县发改局农业股科员 | 74 | 75.8 | 74.90 | 1 |
63 | 杨鹏飞 | 男 | 10115992316 | 锦州市太和区大薛街道水泉村村书记助理 | 锦州市义县聚粮屯镇人民政府人事干事 | 81 | 81.2 | 81.10 | 1 |
64 | 杜四龙 | 男 | 10115992120 | 锦州市义县七里河镇大荒地村书记助理 | 锦州市义县前杨镇人民政府办公室工作人员 | 80 | 81.8 | 80.90 | 1 |
65 | 陈娇 | 女 | 10115992203 | 锦州市义县头道河镇马三屯村村书记助理 | 锦州市义县人民政府办综合股秘书 | 81 | 80.4 | 80.70 | 1 |
66 | 马雪野 | 女 | 10115990216 | 锦州市义县前杨镇前杨村村书记助理 | 锦州市义县委办公室科员 | 75 | 80.4 | 77.70 | 1 |
67 | 张腾 | 男 | 10115990902 | 锦州市义县城关乡东关村村书记助理 | 锦州市义县委组织部第四基层党建工作指导站指导员 | 58 | 83 | 70.50 | 1 |
68 | 王竹 | 女 | 10115991828 | 锦州市凌河区榴花街道榴花北社区主任助理 | 中共锦州市委党校机关党委干事 | 71 | 82.4 | 76.70 | 1 |
69 | 白金 | 女 | 10115991523 | 锦州市凌河区凌安街道凌安社区书记助理 | 中共锦州市委党校计划财务处出纳员 | 73 | 80.6 | 76.80 | 1 |
70 | 何欣遥 | 女 | 10115990809 | 锦州滨海新区(开发区)杏山街道庞屯村书记助理 | 北镇市市场监督管理局高山子市场监督管理所工作人员 | 65 | 80.6 | 72.80 | 1 |
71 | 夏红 | 女 | 10115990910 | 锦州市义县稍户营子镇五台沟村书记助理 | 北镇市市场监督管理局中安市场监督管理所工作人员 | 71 | 72.8 | 71.90 | 1 |
72 | 刘颖 | 女 | 10115991430 | 锦州滨海新区(开发区)王家街道梁家屯村主任助理 | 北镇市市场监督管理局青堆子市场监督管理所工作人员 | 65 | 76.2 | 70.60 | 1 |
73 | 刘昊宇 | 男 | 10115991102 | 锦州市凌河区紫荆街道金屯村书记助理 | 黑山县英城子乡人民政府工作人员 | 73 | 75.2 | 74.10 | 1 |
74 | 王鑫淼 | 女 | 10115991827 | 锦州市北镇市沙子河街道西沙河子村书记助理 | 北镇市正安镇人民政府办公室工作人员 | 72 | 84.4 | 78.20 | 1 |
75 | 杨立东 | 男 | 10115990628 | 锦州市黑山县四家子镇四家子村村书记助理 | 锦州市凌河保护区管理局监察与综合执法科职员 | 68 | 84.2 | 76.10 | 1 |
76 | 周丽 | 女 | 10115992330 | 锦州市古塔区站前街道三保社区书记助理 | 锦州滨海新区(锦州经济技术开发区)党建工作第一指导站职员 | 78 | 82 | 80.00 | 1 |
77 | 冯欣欣 | 女 | 10115990523 | 锦州市太和区新民街道前山村村书记助理 | 锦州市古塔区敬业街道办事处物业办职员 | 65 | 84.8 | 74.90 | 1 |
78 | 郝中元 | 男 | 20115993601 | 锦州市北镇市北镇街道大佛寺社区党支部书记 | 锦州市北镇市高山子镇人民政府办公室工作人员 | 77 | 84 | 80.50 | 1 |
79 | 叶红 | 女 | 20115992906 | 锦州市北镇市北镇街道万紫山社区党支部书记 | 锦州市北镇市中安镇人民政府办公室工作人员 | 70 | 79.4 | 74.70 | 1 |
80 | 侯守国 | 男 | 20115993322 | 锦州市黑山县四家子镇东赵家村党支部书记 | 锦州市黑山县绕阳河镇人民政府工作人员 | 68 | 78.2 | 73.10 | 1 |
81 | 李雅梅 | 女 | 20115993525 | 锦州市黑山县大虎山镇西居社区党支部书记 | 锦州市黑山县无梁殿镇人民政府工作人员 | 74 | 76.8 | 75.40 | 1 |
82 | 陈雷 | 男 | 20115993108 | 锦州市黑山县八道壕镇韦城子村党支部书记 | 锦州市黑山县薛屯乡人民政府工作人员 | 85 | 84.4 | 84.70 | 1 |
83 | 任勇 | 男 | 20115994211 | 锦州市凌海市阎家镇社区党支部书记 | 锦州市凌海市石山镇党委干事 | 58 | 75.4 | 66.70 | 1 |
84 | 张海祥 | 男 | 20115993021 | 锦州市凌海市谢屯乡前才村党支部书记 | 锦州市凌海市谢屯乡党委干事 | 49 | 71 | 60.00 | 1 |
85 | 孙权 | 男 | 20115994011 | 锦州市义县九道岭镇代家屯村党组织书记 | 锦州市义县留龙沟镇人民政府农业助理 | 64 | 77.4 | 70.70 | 1 |
86 | 高雷 | 男 | 20115993012 | 锦州市义县张家堡镇刘立沟村党组织书记 | 锦州市义县七里河镇人民政府农业助理 | 77 | 76.2 | 76.60 | 1 |
87 | 李海燕 | 女 | 20215995404 | 锦州市古塔区保安街道西长社区党委书记 | 锦州市古塔区南街街道办事处工作人员 | 74 | 77.8 | 75.90 | 1 |
88 | 王玉杰 | 女 | 20215994805 | 锦州市古塔区钟屯街道罗台子村党总支书记 | 锦州市古塔区钟屯街道办事处工作人员 | 79 | 78.6 | 78.80 | 1 |
89 | 徐莹 | 女 | 20215996115 | 锦州市凌河区菊园街道陶瓷社区书记 | 锦州市凌河区马家街道办事处工作人员 | 76 | 80.4 | 78.20 | 1 |
90 | 范晶芳 | 女 | 20215995424 | 锦州市松山新区凌南街道西里社区书记 | 锦州市松山新区松山街道办事处工作人员 | 74 | 78 | 76.00 | 1 |
91 | 周锦红 | 女 | 20215994520 | 锦州市太和区凌西街道平和社区党总支书记 | 锦州市太和区营盘街道办事处工作人员 | 60 | 82.8 | 71.40 | 1 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!