附件1:2016年丹东市事业单位公开招聘工作人员报考人数未达到规定开考比例取消的招聘岗位 | ||||||
序号 | 岗位代码 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘计划 | 开考比例 | 报名人数 |
1 | 102101 | 辽宁(丹东)仪器仪表学会工作站 | 网站管理员 | 1 | 1:2 | 0 |
2 | 125101 | 丹东市药品检验检测中心 | 信息化办公管理员 | 1 | 1:2 | 0 |
3 | 139301 | 丹东市第一社会福利院 | 医务科医生 | 1 | 1:2 | 1 |
4 | 139302 | 丹东市第一社会福利院 | 儿童康复科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
5 | 145304 | 丹东市第一医院 | 放疗科医生 | 2 | 1:2 | 1 |
6 | 145305 | 丹东市第一医院 | 泌尿外科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
7 | 145309 | 丹东市第一医院 | 急诊科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
8 | 146303 | 丹东市第三医院 | 脑功能诊疗中心医师 | 2 | 1:2 | 0 |
9 | 146304 | 丹东市第三医院 | 影像电诊中心医师 | 1 | 1:2 | 1 |
10 | 148301 | 丹东市人民医院 | 心血管内科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
11 | 148302 | 丹东市人民医院 | 神经内科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
12 | 148303 | 丹东市人民医院 | 骨科医生 | 1 | 1:2 | 1 |
13 | 148304 | 丹东市人民医院 | 普外科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
14 | 148308 | 丹东市人民医院 | 儿科医生 | 2 | 1:2 | 1 |
15 | 149301 | 丹东市口腔医院 | 牙体牙髓科医生 | 1 | 1:2 | 1 |
16 | 149302 | 丹东市口腔医院 | 牙周科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
17 | 149304 | 丹东市口腔医院 | 口腔儿科医师 | 1 | 1:2 | 0 |
18 | 149305 | 丹东市口腔医院 | 口腔正畸科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
19 | 149306 | 丹东市口腔医院 | 药剂科药剂师 | 1 | 1:2 | 1 |
20 | 149307 | 丹东市口腔医院 | 放射科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
21 | 151301 | 丹东市结核病防治所 | 放射影像诊断医生 | 1 | 1:2 | 0 |
22 | 155204 | 丹东市第五中学 | 初中心理健康教师 | 1 | 1:2 | 1 |
23 | 157204 | 丹东市第八中学 | 初中信息技术教师 | 1 | 1:2 | 0 |
24 | 157205 | 丹东市第八中学 | 初中心理健康教师 | 1 | 1:2 | 0 |
25 | 163206 | 丹东市第十九中学 | 初中综合实践(劳技)教师 | 1 | 1:2 | 0 |
26 | 167201 | 丹东市体育中学 | 初中信息技术教师 | 1 | 1:2 | 0 |
27 | 171204 | 丹东市中等职业技术专业学校 | 高中历史教师 | 1 | 1:2 | 1 |
28 | 171209 | 丹东市中等职业技术专业学校 | 中职会计电算化教师 | 1 | 1:2 | 1 |
29 | 172201 | 辽宁广播电视大学丹东分校 | 新闻学教师 | 1 | 1:2 | 0 |
30 | 172202 | 辽宁广播电视大学丹东分校 | 终身教育指导教师 | 2 | 1:2 | 0 |
31 | 172203 | 辽宁广播电视大学丹东分校 | 教育资源中心教师 | 1 | 1:2 | 0 |
32 | 194301 | 丹东市振兴区头道桥社区卫生服务中心 | 全科诊室全科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
33 | 195301 | 丹东市振兴区站前社区卫生服务中心 | 电诊科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
34 | 196306 | 丹东市振兴区临江社区卫生服务中心 | 公卫医生 | 1 | 1:2 | 0 |
35 | 197303 | 丹东市振兴区六道沟社区卫生服务中心 | 妇幼保健医生 | 1 | 1:2 | 1 |
36 | 197304 | 丹东市振兴区六道沟社区卫生服务中心 | 儿童保健医生 | 1 | 1:2 | 0 |
37 | 197305 | 丹东市振兴区六道沟社区卫生服务中心 | 电诊科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
38 | 198301 | 丹东市振兴区帽盔山社区卫生服务中心 | 预防保健科医生 | 2 | 1:2 | 1 |
39 | 199301 | 丹东市振兴区花园社区卫生服务中心 | 全科诊室全科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
40 | 200301 | 丹东市振兴区侨光社区卫生服务中心 | 公卫医生 | 1 | 1:2 | 0 |
41 | 200302 | 丹东市振兴区侨光社区卫生服务中心 | 检验科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
42 | 202301 | 丹东市振兴区汤池镇卫生计生服务中心 | 全科诊室全科医生 | 1 | 1:2 | 1 |
43 | 202302 | 丹东市振兴区汤池镇卫生计生服务中心 | 妇科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
44 | 211301 | 丹东市元宝区六道口社区卫生服务中心 | 临床医生 | 1 | 1:2 | 0 |
45 | 212301 | 丹东市元宝区七道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 1 | 1:2 | 1 |
46 | 213301 | 丹东市元宝区八道社区卫生服务中心 | 中医师 | 1 | 1:2 | 0 |
47 | 215301 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | 中医科医生 | 1 | 1:2 | 1 |
48 | 216301 | 丹东市元宝区金山镇卫生院 | 中医医师 | 1 | 1:2 | 0 |
49 | 221203 | 丹东市金山镇中心小学 | 小学体育教师 | 1 | 1:2 | 1 |
50 | 236301 | 丹东市振安区珍珠社区卫生服务中心 | 医学影像学医师 | 1 | 1:2 | 0 |
51 | 241201 | 丹东边境经济合作区(丹东新区)中科幼教实验幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 1:2 | 1 |
52 | 250101 | 国营东港市林场 | 园林技术员 | 1 | 1:2 | 0 |
53 | 252101 | 东港市孤山有线电视站 | 网络部技术员 | 1 | 1:2 | 1 |
54 | 252102 | 东港市孤山有线电视站 | 技术部技术员 | 1 | 1:2 | 0 |
55 | 272206 | 东港市农村小学 | 小学美术教师 | 2 | 1:2 | 1 |
56 | 273206 | 东港市农村中学 | 初中地理教师 | 8 | 1:2 | 1 |
57 | 275201 | 东港市第四中学 | 初中地理教师 | 1 | 1:2 | 1 |
58 | 276201 | 东港市第六中学 | 初中地理教师 | 1 | 1:2 | 1 |
59 | 277211 | 东港市第一中学 | 高中美术教师 | 1 | 1:2 | 0 |
60 | 279203 | 东港市职业教育中心 | 高中历史教师 | 1 | 1:2 | 0 |
61 | 279204 | 东港市职业教育中心 | 高中地理教师 | 1 | 1:2 | 0 |
62 | 280304 | 东港市中心医院 | 120科医生 | 2 | 1:2 | 0 |
63 | 281311 | 东港市中医院 | 病理科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
64 | 282201 | 东港市中心储血站 | 供血科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
65 | 283307 | 东港市第二医院 | 病理科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
66 | 283309 | 东港市第二医院 | 放射线医生 | 2 | 1:2 | 0 |
67 | 283112 | 东港市第二医院 | 住院处结算员 | 1 | 1:2 | 0 |
68 | 285302 | 东港市新兴社区卫生服务中心 | 放射科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
69 | 285303 | 东港市新兴社区卫生服务中心 | 预防保健科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
70 | 286302 | 东港市妇幼保健院 | 妇产科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
71 | 288301 | 东港市十字街卫生和计划生育服务中心 | 内科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
72 | 289301 | 东港市长安卫生和计划生育服务中心 | 内科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
73 | 291301 | 东港市合隆卫生和计划生育服务中心 | 计划生育服务医生 | 1 | 1:2 | 0 |
74 | 292301 | 东港市北井子卫生和计划生育服务中心 | 计划生育服务医生 | 1 | 1:2 | 0 |
75 | 293301 | 东港市龙王庙卫生和计划生育服务中心 | 内科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
76 | 294301 | 东港市新农卫生和计划生育服务中心 | 计划生育服务医生 | 1 | 1:2 | 0 |
77 | 294302 | 东港市新农卫生和计划生育服务中心 | 内科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
78 | 295301 | 东港市椅圈卫生和计划生育服务中心 | 计划生育服务医生 | 1 | 1:2 | 0 |
79 | 296301 | 东港市长山卫生和计划生育服务中心 | 计划生育服务医生 | 1 | 1:2 | 0 |
80 | 296302 | 东港市黑沟卫生和计划生育服务中心 | 计划生育服务医生 | 1 | 1:2 | 0 |
81 | 297301 | 东港市孤山卫生和计划生育服务中心 | 计划生育服务医生 | 1 | 1:2 | 0 |
82 | 297302 | 东港市孤山卫生和计划生育服务中心 | 疾病预防与控制医生 | 1 | 1:2 | 0 |
83 | 298301 | 东港市黄土坎卫生和计划生育服务中心 | 疾病预防与控制医生 | 1 | 1:2 | 0 |
84 | 298302 | 东港市黄土坎卫生和计划生育服务中心 | 计划生育服务医生 | 1 | 1:2 | 0 |
85 | 300301 | 东港市菩萨庙卫生和计划生育服务中心 | 疾病预防与控制医生 | 1 | 1:2 | 0 |
86 | 300302 | 东港市菩萨庙卫生和计划生育服务中心 | 内科医生 | 1 | 1:2 | 0 |
87 | 307101 | 凤城市大兴镇林业综合服务中心 | 林业技术员 | 1 | 1:2 | 0 |
88 | 324209 | 凤城市农村中学 | 初中地理教师 | 4 | 1:2 | 0 |
89 | 337301 | 凤城市东汤中心卫生院 | 药剂士 | 1 | 1:2 | 1 |
90 | 339301 | 凤城市大堡蒙古族乡卫生院 | 中医医生 | 1 | 1:2 | 0 |
91 | 339302 | 凤城市大堡蒙古族乡卫生院 | 药剂士 | 1 | 1:2 | 1 |
92 | 339303 | 凤城市大堡蒙古族乡卫生院 | 影像诊断医生 | 2 | 1:2 | 0 |
93 | 339304 | 凤城市大堡蒙古族乡卫生院 | 检验技士 | 1 | 1:2 | 0 |
94 | 340309 | 凤城市中心医院 | 口腔内科医师 | 1 | 1:2 | 1 |
95 | 344304 | 宽甸满族自治县社区卫生服务中心 | 检验员 | 1 | 1:2 | 0 |
96 | 348101 | 宽甸满族自治县双山子水利服务站 | 技术员 | 1 | 1:2 | 1 |
97 | 370207 | 宽甸满族自治县农村小学 | 小学美术教师 | 2 | 1:2 | 0 |
附件2:2016年丹东市事业单位公开招聘工作人员报考人数未达到规定开考比例调整的招聘岗位 | |||||||
序号 | 岗位代码 | 单位名称 | 岗位名称 | 原招聘计划 | 报名人数 | 开考比例 | 调整后计划 |
1 | 103303 | 丹东市职工疗养院 | 医师 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
2 | 145307 | 丹东市第一医院 | 血液内科医生 | 2 | 2 | 1:2 | 1 |
3 | 146301 | 丹东市第三医院 | 精神科医生 | 8 | 13 | 1:2 | 6 |
4 | 146302 | 丹东市第三医院 | 心理科医生 | 8 | 10 | 1:2 | 5 |
5 | 153301 | 丹东市传染病医院 | 传染科护士 | 10 | 11 | 1:2 | 5 |
6 | 165201 | 丹东市实验小学 | 小学体育教师 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
7 | 240302 | 丹东边境经济合作区浪头医院 | 科员(二) | 2 | 2 | 1:2 | 1 |
8 | 249101 | 东港市土地收购储备交易中心 | 收购科技术人员 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
9 | 272205 | 东港市农村小学 | 小学音乐教师 | 5 | 9 | 1:2 | 4 |
10 | 273205 | 东港市农村中学 | 初中生物教师 | 5 | 3 | 1:2 | 1 |
11 | 273208 | 东港市农村中学 | 初中音乐教师 | 4 | 4 | 1:2 | 2 |
12 | 273210 | 东港市农村中学 | 初中计算机教师 | 3 | 4 | 1:2 | 2 |
13 | 277209 | 东港市第一中学 | 高中地理教师 | 3 | 4 | 1:2 | 2 |
14 | 281303 | 东港市中医院 | 儿科医生(二) | 3 | 4 | 1:2 | 2 |
15 | 281316 | 东港市中医院 | 助产士 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
16 | 283303 | 东港市第二医院 | 妇科医生 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
17 | 285301 | 东港市新兴社区卫生服务中心 | 内科医生 | 2 | 2 | 1:2 | 1 |
18 | 324206 | 凤城市农村中学 | 初中生物教师 | 5 | 5 | 1:2 | 2 |
19 | 324207 | 凤城市农村中学 | 初中政治教师 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
20 | 370202 | 宽甸满族自治县农村小学 | 小学班主任(二) | 13 | 25 | 1:2 | 12 |
21 | 370203 | 宽甸满族自治县农村小学 | 小学英语教师(一) | 9 | 13 | 1:2 | 6 |
22 | 370204 | 宽甸满族自治县农村小学 | 小学英语教师(二) | 8 | 10 | 1:2 | 5 |
23 | 370206 | 宽甸满族自治县农村小学 | 小学音乐教师 | 5 | 2 | 1:2 | 1 |
24 | 371203 | 宽甸满族自治县农村中学 | 初中语文教师 | 7 | 5 | 1:2 | 2 |
25 | 371205 | 宽甸满族自治县农村中学 | 初中生物教师 | 2 | 2 | 1:2 | 1 |
26 | 371207 | 宽甸满族自治县农村中学 | 初中美术教师 | 3 | 2 | 1:2 | 1 |
27 | 371208 | 宽甸满族自治县农村中学 | 初中政治教师 | 2 | 2 | 1:2 | 1 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!