莆田市2015年秋季事业单位公开招聘A类岗位面试人选资格复审条件不符、放弃以及拟递补进入面试人选考生名单公布 | |||||||||||||
莆田市2015年秋季事业单位公开招聘A类岗位面试人选资格复审于12月14日进行,条件不符、放弃的考生共62名(见附表一),按照《莆田市2015年度秋季事业单位公开考试招聘工作人员通告》的相关规定,36名考生(见附表二)拟递补进入面试前的资格复审,现予公布。拟递补考生接到电话或短信通知后于12月18日上午8:00至12:00带齐验证材料到市人社局(市政府机关1号楼二层第七会议室)进行资格复审,逾期视为放弃,不再递补。 | |||||||||||||
附表一: 莆田市2015年秋季事业单位公开招聘A类岗位面试人选资格复审条件不符、放弃考生名单(62名) | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 类型 | 姓名 | 准考证 | 笔试成绩 | 加分 | 最终成绩 | 排名 | 招收人数 | 面试时间 | 资格复审结论 |
001 | 湄洲湾职业技术学院 | 02 | 水电管理 | A | 雷吴达 | 350100102004155 | 68.5 | 0 | 68.5 | 1 | 1 | 12月26日7:20 | 放弃 |
001 | 湄洲湾职业技术学院 | 03 | 保卫干事 | A | 林宇 | 350100103005367 | 64.4 | 0 | 64.4 | 2 | 1 | 12月26日7:20 | 放弃 |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 01 | 教师1 | A | 郑萌萌 | 350100201006438 | 64.9 | 0 | 64.9 | 4 | 2 | 12月26日7:20 | 放弃 |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 01 | 教师1 | A | 杨佳丽 | 350100201004012 | 61.3 | 0 | 61.3 | 6 | 2 | 12月26日7:20 | 放弃 |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 01 | 教师1 | A | 朱佳宁 | 350100201001026 | 62.6 | 0 | 62.6 | 5 | 2 | 12月26日7:20 | 条件不符 |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 03 | 教师3 | A | 林海生 | 350100203001564 | 61.3 | 0 | 61.3 | 3 | 1 | 12月26日7:20 | 放弃 |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 06 | 实训指导 | A | 陈腾 | 350100206005017 | 67.1 | 0 | 67.1 | 1 | 1 | 12月26日7:20 | 放弃 |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 06 | 实训指导 | A | 阮力 | 350100206003488 | 65.7 | 0 | 65.7 | 2 | 1 | 12月26日7:20 | 放弃 |
003 | 莆田职业技术学校 | 01 | 教师 | A | 陈晓婧 | 350100301004630 | 60.8 | 0 | 60.8 | 2 | 1 | 12月26日7:20 | 放弃 |
012 | 莆田学院附属医院 | 01 | 总务科 | A | 梁书豪 | 350101201002218 | 66 | 0 | 66 | 3 | 1 | 12月26日7:20 | 放弃 |
016 | 市房地产管理中心 | 01 | 专技 | A | 周秀明 | 350101601005252 | 65.6 | 0 | 65.6 | 1 | 4 | 12月26日7:20 | 放弃 |
016 | 市房地产管理中心 | 01 | 专技 | A | 游建城 | 350101601003321 | 60 | 0 | 60 | 2 | 4 | 12月26日7:20 | 放弃 |
016 | 市房地产管理中心 | 02 | 专技 | A | 林容 | 350101602005232 | 62.9 | 0 | 62.9 | 1 | 1 | 12月26日7:20 | 放弃 |
018 | 莆田市规划局总工办 | 01 | 专技人员 | A | 何佳美 | 350101801001261 | 66.1 | 0 | 66.1 | 3 | 2 | 12月26日7:20 | 放弃 |
021 | 莆田市公路局涵江分局 | 04 | 行政许可 | A | 孔芷莹 | 350102104002836 | 66.2 | 0 | 66.2 | 3 | 1 | 12月26日7:20 | 放弃 |
023 | 莆田市交通建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技人员 | A | 陈彤 | 350102301002811 | 62.6 | 0 | 62.6 | 11 | 4 | 12月26日7:20 | 放弃 |
023 | 莆田市交通建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技人员 | A | 梁新华 | 350102301005827 | 62.6 | 0 | 62.6 | 11 | 4 | 12月26日7:20 | 放弃 |
027 | 莆田市东圳水库管理局 | 03 | 专技人员3 | A | 郭赋 | 350102703002949 | 72.2 | 0 | 72.2 | 1 | 1 | 12月26日7:20 | 放弃 |
027 | 莆田市东圳水库管理局 | 03 | 专技人员3 | A | 翁志航 | 350102703001591 | 68.6 | 0 | 68.6 | 2 | 1 | 12月26日7:20 | 放弃 |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 05 | 后勤助理4 | A | 刘靖 | 350103005006016 | 67.6 | 0 | 67.6 | 8 | 3 | 12月27日7:20 | 放弃 |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 07 | 后勤助理6 | A | 赵富炜 | 350103007005946 | 56.7 | 0 | 56.7 | 3 | 2 | 12月27日7:20 | 放弃 |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 08 | 后勤助理7 | A | 郑吴芃 | 350103008003711 | 77 | 0 | 77 | 1 | 3 | 12月27日7:20 | 放弃 |
031 | 莆田市对外交流服务中心 | 01 | 翻译 | A | 郑慧彬 | 350103101001600 | 69.3 | 0 | 69.3 | 1 | 1 | 12月27日7:20 | 条件不符 |
032 | 莆田市国有企业监事会工作室 | 01 | 外派企业监事 | A | 陈晓琼 | 350103201000066 | 62.7 | 0 | 62.7 | 6 | 2 | 12月27日7:20 | 放弃 |
036 | 仙游县农技推广中心 | 01 | 专技人员 | A | 徐斐 | 350103601001835 | 61.8 | 0 | 61.8 | 3 | 1 | 12月27日7:20 | 放弃 |
047 | 仙游县劳动人事争议仲裁院 | 02 | 专技人员2 | A | 朱伟力 | 350104702003280 | 65.4 | 0 | 65.4 | 1 | 1 | 12月27日7:20 | 放弃 |
055 | 仙游县人防工程维护管理中心 | 01 | 专技人员 | A | 纪琳铭 | 350105501006411 | 60 | 0 | 60 | 2 | 1 | 12月27日7:20 | 放弃 |
059 | 莆田市家具产品质量监督检验中心 | 01 | 专技人员1 | A | 吴宇峰 | 350105901000623 | 66.5 | 0 | 66.5 | 3 | 1 | 12月27日7:20 | 放弃 |
060 | 仙游县最低生活保障办公室 | 01 | 专技人员1 | A | 陈宇婷 | 350106001002485 | 61.5 | 0 | 61.5 | 2 | 1 | 12月27日7:20 | 放弃 |
065 | 仙游县项目策划办公室 | 01 | 专技人员1 | A | 吕华阳 | 350106501002866 | 66.8 | 0 | 66.8 | 2 | 1 | 12月28日7:20 | 放弃 |
066 | 仙游县食品药品执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 黄琛 | 350106601003453 | 68.7 | 0 | 68.7 | 4 | 2 | 12月28日7:20 | 放弃 |
066 | 仙游县食品药品执法大队 | 02 | 专技人员2 | A | 汤桂辉 | 350106602000358 | 60.3 | 0 | 60.3 | 3 | 1 | 12月28日7:20 | 放弃 |
067 | 仙游县食品药品安全委员会办公室 | 02 | 专技人员2 | A | 黄辉 | 350106702003227 | 67.2 | 0 | 67.2 | 1 | 1 | 12月28日7:20 | 放弃 |
068 | 仙游县榜头镇小城市管理执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 陈滨梅 | 350106801002464 | 66.2 | 0 | 66.2 | 5 | 4 | 12月28日7:20 | 放弃 |
068 | 仙游县榜头镇小城市管理执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 余群 | 350106801002958 | 65.3 | 0 | 65.3 | 6 | 4 | 12月28日7:20 | 放弃 |
068 | 仙游县榜头镇小城市管理执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 黄思雄 | 350106801004504 | 64.7 | 0 | 64.7 | 8 | 4 | 12月28日7:20 | 放弃 |
088 | 仙游县妇幼保健院 | 02 | 价格员 | A | 蒲朝强 | 350108802005512 | 62.2 | 0 | 62.2 | 3 | 1 | 12月28日7:20 | 放弃 |
099 | 荔城区环境卫生管理所 | 02 | 专技人员2 | A | 刘韵娴 | 350109902001191 | 60.4 | 0 | 60.4 | 1 | 1 | 12月28日7:20 | 放弃 |
100 | 荔城区殡葬监察管理中队 | 01 | 专技人员 | A | 周建辉 | 350110001003301 | 64.6 | 0 | 64.6 | 3 | 1 | 12月28日7:20 | 放弃 |
101 | 荔城区重点建设项目管理办公室 | 01 | 专技人员 | A | 庄丽楠 | 350110101002209 | 74.5 | 0 | 74.5 | 1 | 1 | 12月28日7:20 | 放弃 |
106 | 荔城区精神病防治院 | 03 | 专技人员3 | A | 魏道兴 | 350110603004404 | 71.9 | 0 | 71.9 | 1 | 1 | 12月28日7:20 | 放弃 |
114 | 城厢区安全生产宣教中心 | 01 | 专技人员 | A | 姚晓玲 | 350111401003351 | 62.7 | 0 | 62.7 | 3 | 1 | 12月28日7:20 | 放弃 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 02 | 专技人员2 | A | 张燕珠 | 350111602005669 | 66.8 | 0 | 66.8 | 9 | 5 | 12月29日7:20 | 放弃 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 02 | 专技人员2 | A | 林晓霞 | 350111602003499 | 64.9 | 0 | 64.9 | 12 | 5 | 12月29日7:20 | 放弃 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 03 | 专技人员3 | A | 吴梓楠 | 350111603003900 | 64.1 | 0 | 64.1 | 2 | 1 | 12月29日7:20 | 条件不符 |
117 | 城厢区镇(街)水利工作站 | 01 | 专技人员 | A | 庄永达 | 350111701004936 | 60.9 | 0 | 60.9 | 2 | 3 | 12月29日7:20 | 放弃 |
123 | 福建莆田华林经济开发区管理委员会 | 02 | 专技人员2 | A | 詹晶晶 | 350112302001375 | 67.9 | 0 | 67.9 | 1 | 1 | 12月29日7:20 | 放弃 |
123 | 福建莆田华林经济开发区管理委员会 | 04 | 专技人员4 | A | 沈华桦 | 350112304004343 | 61.5 | 0 | 61.5 | 4 | 2 | 12月29日7:20 | 放弃 |
128 | 城厢区排水管理中心 | 01 | 专技人员 | A | 林孔贵 | 350112801006275 | 60.6 | 0 | 60.6 | 2 | 1 | 12月29日7:20 | 放弃 |
131 | 城厢区新农合管理中心 | 01 | 专技人员 | A | 吴亮亮 | 350113101005042 | 68.3 | 0 | 68.3 | 2 | 1 | 12月29日7:20 | 放弃 |
132 | 城厢区卫计局会计核算中心 | 01 | 专技人员 | A | 刘敏 | 350113201005790 | 76.7 | 0 | 76.7 | 1 | 1 | 12月29日7:20 | 放弃 |
140 | 涵江区法律援助中心 | 01 | 专技人员 | A | 杨林 | 350114001000181 | 60.6 | 0 | 60.6 | 1 | 1 | 12月29日7:20 | 放弃 |
146 | 涵江区环境应急与信息中心 | 01 | 专技人员 | A | 李婷 | 350114601003470 | 67.6 | 0 | 67.6 | 2 | 1 | 12月29日7:20 | 放弃 |
159 | 秀屿区固定资产投资审核中心 | 01 | 专技人员 | A | 黄梅霞 | 350115901002231 | 65.8 | 0 | 65.8 | 1 | 1 | 12月29日7:20 | 放弃 |
164 | 秀屿区南日畜牧兽医站 | 01 | 专技人员 | A | 黄霖葳 | 350116401003346 | 58.1 | 0 | 58.1 | 3 | 2 | 12月29日7:20 | 放弃 |
171 | 秀屿区海籍管理站 | 01 | 专技人员 | A | 谢芳 | 350117101001739 | 65 | 0 | 65 | 2 | 1 | 12月30日7:20 | 放弃 |
171 | 秀屿区海籍管理站 | 01 | 专技人员 | A | 陈圣洪 | 350117101000390 | 64.5 | 0 | 64.5 | 3 | 1 | 12月30日7:20 | 放弃 |
178 | 秀屿区建设工程质量监督站 | 02 | 专技人员2 | A | 蓝水东 | 350117802006136 | 62.6 | 0 | 62.6 | 2 | 1 | 12月30日7:20 | 放弃 |
194 | 湄洲岛疾控中心 | 01 | 专技人员 | A | 余丽琳 | 350119401004633 | 62.8 | 0 | 62.8 | 2 | 1 | 12月30日7:20 | 放弃 |
197 | 湄洲岛景区管理服务中心 | 01 | 专技人员1 | A | 张慧琳 | 350119701004185 | 60.1 | 0 | 60.1 | 1 | 1 | 12月30日7:20 | 放弃 |
200 | 湄洲岛红十字医院 | 01 | 办公室 | A | 林喻涵 | 350120001004584 | 63.8 | 0 | 63.8 | 2 | 1 | 12月30日7:20 | 放弃 |
204 | 湄洲湾北岸经济开发区忠门镇综合执法队 | 01 | 专技人员 | A | 陈威 | 350120401003070 | 61 | 0 | 61 | 1 | 1 | 12月30日7:20 | 放弃 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!