吉林省 | 长春中心支行 | 11 | 1805311121 | 2 | 博士研究生 | |||||||
1805321122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1805331222 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1805341322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||
1805351422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1805361522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1805371622 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、行政管理专业 | ||||||||||
1805381802 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||
农安县支行 | 2 | 1805394124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
1805404424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
榆树市支行 | 2 | 1805414124 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
德惠市支行 | 2 | 1805424124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
1805434424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
双阳支行 | 1 | 1805444224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
白城市中心支行 | 2 | 1805453123 | 1 | |||||||||
1805463423 | 1 | |||||||||||
镇赉县支行 | 1 | 1805474424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
洮南市支行 | 1 | 1805484124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
通榆县支行 | 1 | 1805494124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
大安市支行 | 2 | 1805504124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
1805514224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
白山市中心支行 | 3 | 1805523123 | 2 | |||||||||
1805533223 | 1 | |||||||||||
抚松县支行 | 1 | 1805544124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
长白县支行 | 1 | 1805554124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
临江市支行 | 1 | 1805564124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
靖宇县支行 | 1 | 1805574224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
吉林市中心支行 | 3 | 1805583122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1805593123 | 1 | |||||||||||
1805603223 | 1 | |||||||||||
永吉县支行 | 1 | 1805614124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
蛟河市支行 | 1 | 1805624224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
桦甸市支行 | 1 | 1805634124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
舒兰市支行 | 1 | 1805644124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
磐石市支行 | 1 | 1805654224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
辽源市中心支行 | 3 | 1805663123 | 1 | |||||||||
1805673223 | 1 | |||||||||||
1805683423 | 1 | |||||||||||
东丰县支行 | 1 | 1805694124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
东辽县支行 | 1 | 1805704424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
四平市中心支行 | 3 | 1805713122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1805723223 | 2 | |||||||||||
公主岭市支行 | 1 | 1805734224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
伊通县支行 | 1 | 1805744124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
梨树县支行 | 1 | 1805754124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
双辽市支行 | 1 | 1805764224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
松原市中心支行 | 2 | 1805773123 | 1 | |||||||||
1805783423 | 1 | |||||||||||
前郭县支行 | 1 | 1805794224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
乾安县支行 | 1 | 1805804124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
长岭县支行 | 1 | 1805814124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
扶余县支行 | 1 | 1805824224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
通化市中心支行 | 3 | 1805833123 | 2 | |||||||||
1805843223 | 1 | |||||||||||
通化县支行 | 1 | 1805854124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
辉南县支行 | 1 | 1805864124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
柳河县支行 | 1 | 1805874124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
集安市支行 | 1 | 1805884224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
梅河口市支行 | 2 | 1805894124 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
延边州中心支行 | 5 | 1805903123 | 1 | |||||||||
1805913223 | 2 | |||||||||||
1805923322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||
1805933423 | 1 | |||||||||||
图们市支行 | 1 | 1805944224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
敦化市支行 | 1 | 1805954124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
珲春市支行 | 2 | 1805964124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
1805974723 | 1 | 1、俄语专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
龙井市支行 | 1 | 1805984224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
和龙市支行 | 1 | 1805994124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
汪清县支行 | 2 | 1806004124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
1806014224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
安图县支行 | 1 | 1806024124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!