广西区 | 南宁中心支行 | 6 | 3018141121 | 1 | 博士研究生 | |||||||
3018151122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3018161322 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3018171422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3018181522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3018191923 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | ||||||||||
武鸣县支行 | 2 | 3018204123 | 2 | 本地生源优先 | ||||||||
马山县支行 | 1 | 3018214123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
上林县支行 | 1 | 3018224123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
宾阳县支行 | 1 | 3018234123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
横县支行 | 1 | 3018244123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
柳州市中心支行 | 3 | 3018253122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
3018263423 | 1 | |||||||||||
3018273522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
柳江县支行 | 1 | 3018284124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
鹿寨县支行 | 1 | 3018294124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
融水县支行 | 1 | 3018304124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
三江县支行 | 1 | 3018314124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
桂林市中心支行 | 4 | 3018323122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
3018333223 | 1 | |||||||||||
3018343422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3018353523 | 1 | |||||||||||
阳朔县支行 | 1 | 3018364124 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||
灵川县支行 | 1 | 3018374224 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||
全州县支行 | 1 | 3018384124 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||
兴安县支行 | 1 | 3018394224 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||
永福县支行 | 1 | 3018404124 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||
灌阳县支行 | 1 | 3018414124 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||
龙胜县支行 | 1 | 3018424124 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||
平乐县支行 | 1 | 3018434124 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||
荔浦县支行 | 1 | 3018444124 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||
恭城县支行 | 1 | 3018454124 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||
梧州市中心支行 | 2 | 3018463122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
3018473123 | 1 | |||||||||||
蒙山县支行 | 1 | 3018484423 | 1 | |||||||||
岑溪市支行 | 1 | 3018494123 | 1 | |||||||||
北海市中心支行 | 3 | 3018503122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
3018513123 | 2 | |||||||||||
合浦县支行 | 1 | 3018524123 | 1 | |||||||||
防城港市中心支行 | 3 | 3018533122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
3018543123 | 1 | |||||||||||
3018553423 | 1 | |||||||||||
上思县支行 | 2 | 3018564123 | 1 | |||||||||
3018574323 | 1 | |||||||||||
东兴市支行 | 3 | 3018584123 | 1 | |||||||||
3018594323 | 1 | |||||||||||
3018604723 | 1 | 越南语专业 | ||||||||||
钦州市中心支行 | 2 | 3018613122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
3018623123 | 1 | |||||||||||
灵山县支行 | 1 | 3018634123 | 1 | |||||||||
贵港市中心支行 | 2 | 3018643123 | 2 | |||||||||
平南县支行 | 1 | 3018654423 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
桂平市支行 | 1 | 3018664423 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
玉林市中心支行 | 3 | 3018673122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
3018683323 | 1 | |||||||||||
3018693023 | 1 | 中文专业 | ||||||||||
容县支行 | 1 | 3018704123 | 1 | |||||||||
北流市支行 | 1 | 3018714123 | 1 | |||||||||
百色市中心支行 | 2 | 3018723123 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
平果县支行 | 2 | 3018734124 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
靖西县支行 | 1 | 3018744124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
凌云县支行 | 1 | 3018754124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
乐业县支行 | 1 | 3018764124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
田林县支行 | 1 | 3018774124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
隆林县支行 | 2 | 3018784124 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
河池市中心支行 | 3 | 3018793123 | 2 | 最低服务期限5年 | ||||||||
3018803423 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
南丹县支行 | 1 | 3018814123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
天峨县支行 | 1 | 3018824123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
凤山县支行 | 1 | 3018834123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
环江县支行 | 1 | 3018844123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
巴马县支行 | 1 | 3018854123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
都安县支行 | 1 | 3018864123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
大化县支行 | 1 | 3018874123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
宜州市支行 | 1 | 3018884123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
贺州市中心支行 | 2 | 3018893123 | 1 | |||||||||
3018903223 | 1 | |||||||||||
昭平县支行 | 1 | 3018914123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
来宾市中心支行 | 2 | 3018923123 | 1 | |||||||||
3018933323 | 1 | |||||||||||
象州县支行 | 1 | 3018944123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
金秀县支行 | 1 | 3018954123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
崇左市中心支行 | 5 | 3018963123 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
3018973223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
龙州县支行 | 1 | 3018984123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
天等县支行 | 1 | 3018994123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
凭祥市支行 | 1 | 3019004123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!