考试总成绩的确定
笔试加权成绩满分为100分,占考试总成绩的50%;面试满分为100分,占总成绩的50%。考试总成绩为笔试加权成绩与面试成绩的总和。
体检有关事宜
体检人选根据总成绩按招考计划1:1的比例确定。体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发[2005]1号)和《关于修订公务员录用体检通用标准(试行)及公务员录用体检操作手册(试行)的通知》(人社部[2010]19号)实施。对于在体检过程中弄虚作假或隐瞒真实情况的报考者,不予聘用或取消聘用。
体检定于2015年12月22日(星期二)进行。体检地点在双塔区医院。请体检人员于体检当日早8:00准时到双塔区医院院内住院楼一楼大厅集合。
请各位考生做好体检准备,望周知。
咨询电话:3990563。
2015年朝阳市双塔区公开招聘事业单位工作人员体检名单 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 |
1 | 李伟佳 | 10113014313 | 双塔区委党校 | 教师(政治学类、法学类) |
2 | 薛伟东 | 10113011123 | 双塔区委党校 | 教师(经济学类、理论经济学类、应用经济学类) |
3 | 周子壹 | 10113013121 | 双塔区委党校 | 教师(历史学类、中国汉语言文学类) |
4 | 禇林烨 | 10113013509 | 双塔消息社 | 新闻记者(新闻学专业、中国语言文学类) |
5 | 白雪 | 10113013719 | 双塔消息社 | 新闻记者(艺术设计) |
6 | 高英 | 10113014316 | 双塔区信息中心 | 管理岗位 |
7 | 曹禹 | 10113011422 | 双塔区村镇建设管理办公室 | 管理岗 |
8 | 石佳卉 | 10113011007 | 朝阳市城市管理综合行政执法局双塔分局 | 管理岗 |
9 | 赵姝涵 | 10113011620 | 双塔区职业技能鉴定中心 | 专业技术岗 |
10 | 姜景杨 | 10113010328 | 双塔区煤炭工业管理办公室(一) | 管理岗(采矿、矿井通风与安全专业) |
11 | 李俊帅 | 10113010319 | 双塔区煤炭工业管理办公室 | 管理岗(采矿、矿山机电专业) |
12 | 霍艳超 | 10113013522 | 双塔区动物卫生监督所 | 管理岗 |
13 | 陈腊梅 | 10113013620 | 双塔区桃花吐动物卫生监督所 | 管理岗 |
14 | 周颖 | 10113013320 | 双塔区孙家湾动物卫生监督所 | 管理岗 |
15 | 张雪 | 10113015026 | 双塔区城区动物卫生监督所 | 管理岗 |
16 | 朱琳 | 10113012710 | 双塔区动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 |
17 | 许莹 | 10113013319 | 双塔区动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 |
18 | 赵川越 | 10113010604 | 双塔区市场监督管理监察大队 | 综合管理岗 |
19 | 程骞墨 | 10113010825 | 双塔区市场监督管理监察大队 | 综合管理岗 |
20 | 刘朝阳 | 10113010419 | 双塔区市场监督管理监察大队 | 综合管理岗 |
21 | 李璐 | 10113011204 | 双塔区市场监督管理投诉举报中心 | 食品安全监督管理岗 |
22 | 高玉静 | 10113010325 | 双塔区市场监督管理投诉举报中心 | 药品管理岗 |
23 | 王冉 | 10113010422 | 双塔区市场监督管理投诉举报中心 | 药品管理岗 |
24 | 于渤 | 10113012522 | 双塔区市场监督管理投诉举报中心 | 产品质量、特种设备管理岗 |
25 | 王浩 | 10113011910 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(预防医学、卫生检验、营养学、妇幼保健医学、流行病与预防医学、社会医学与卫生事业管理专业) |
26 | 孙伟 | 10113012210 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(预防医学、卫生检验、营养学、妇幼保健医学、流行病与预防医学、社会医学与卫生事业管理专业) |
27 | 李艳超 | 10113012025 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(预防医学、卫生检验、营养学、妇幼保健医学、流行病与预防医学、社会医学与卫生事业管理专业) |
28 | 战策 | 10113011928 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(预防医学、卫生检验、营养学、妇幼保健医学、流行病与预防医学、社会医学与卫生事业管理专业) |
29 | 史慧 | 10113013327 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(临床医学、医学检验、放射医学专业) |
30 | 王亚敏 | 10113013309 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(临床医学、医学检验、放射医学专业) |
31 | 董畅 | 10113013715 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(临床医学、医学检验、放射医学专业) |
32 | 刘欣宇 | 10113012827 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 管理岗(法学、法律、法学硕士专业) |
33 | 张文悦 | 10113013022 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 管理岗(行政管理、公共事业管理、公共管理、社会医学与卫生事业管理) |
34 | 郑颖慧 | 10113011416 | 双塔区妇幼保健站 | 专业技术岗(医学检验(技术)、卫生检验与检疫技术、少儿卫生与妇幼保健学、临床检验诊断学专业) |
35 | 孙双飞 | 10113013420 | 双塔区儿童图书馆 | 管理岗 |
36 | 由丽 | 10113014329 | 双塔区重点区域和重点项目招商局 | 管理岗 |
37 | 李聪 | 10113011530 | 双塔区财政国库收付中心 | 专业技术岗(会计学) |
38 | 齐广超 | 10113010303 | 双塔区财政国库收付中心 | 专业技术岗(会计学) |
39 | 张健 | 10113010506 | 双塔区财政国库收付中心 | 专业技术岗(会计学) |
40 | 柳颖 | 10113012920 | 双塔区财政国库收付中心 | 专业技术岗(统计学) |
41 | 陈昭君 | 10113014520 | 双塔区预算编制审核服务中心 | 专业技术岗(工程管理、管理科学与工程专业) |
42 | 孙书伟 | 10113010218 | 双塔区预算编制审核服务中心 | 专业技术岗(农业水利工程、水利水电工程专业) |
43 | 田粮溦 | 10113011905 | 双塔区财政信用中心 | 管理岗 |
44 | 徐晨 | 10113010908 | 双塔区财政信用中心 | 专业技术岗 |
45 | 南阳 | 10113012424 | 双塔区金融管理办公室 | 专业技术岗 |
2015年朝阳市双塔区公开招聘事业单位工作人员考试总成绩 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 笔试成绩 | 笔试加 权成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 苏婧宇 | 10113015001 | 双塔区委党校 | 教师(政治学类、法学类) | 1 | 131.4 | 65.70 | 77.80 | 143.50 |
2 | 李伟佳 | 10113014313 | 双塔区委党校 | 教师(政治学类、法学类) | 124.07 | 62.04 | 83.40 | 145.44 | |
3 | 李自新 | 10113014401 | 双塔区委党校 | 教师(政治学类、法学类) | 120.95 | 60.48 | 83.00 | 143.48 | |
4 | 薛伟东 | 10113011123 | 双塔区委党校 | 教师(经济学类、理论经济学类、应用经济学类) | 1 | 135.64 | 67.82 | 83.20 | 151.02 |
5 | 魏中英 | 10113011908 | 双塔区委党校 | 教师(经济学类、理论经济学类、应用经济学类) | 134.89 | 67.45 | 80.00 | 147.45 | |
6 | 陈旭 | 10113012023 | 双塔区委党校 | 教师(经济学类、理论经济学类、应用经济学类) | 134.53 | 67.27 | 81.80 | 149.07 | |
7 | 周子壹 | 10113013121 | 双塔区委党校 | 教师(历史学类、中国汉语言文学类) | 1 | 139.26 | 69.63 | 84.40 | 154.03 |
8 | 王丽 | 10113013616 | 双塔区委党校 | 教师(历史学类、中国汉语言文学类) | 132.86 | 66.43 | 78.40 | 144.83 | |
9 | 杜景娜 | 10113014827 | 双塔区委党校 | 教师(历史学类、中国汉语言文学类) | 131.39 | 65.70 | 77.00 | 142.70 | |
10 | 禇林烨 | 10113013509 | 双塔消息社 | 新闻记者(新闻学专业、中国语言文学类) | 1 | 127.89 | 63.95 | 83.60 | 147.55 |
11 | 李岩 | 10113014118 | 双塔消息社 | 新闻记者(新闻学专业、中国语言文学类) | 122.74 | 61.37 | 77.20 | 138.57 | |
12 | 孙超 | 10113014003 | 双塔消息社 | 新闻记者(新闻学专业、中国语言文学类) | 120.52 | 60.26 | 75.80 | 136.06 | |
13 | 宋明达 | 10113014707 | 双塔消息社 | 新闻记者(艺术设计) | 1 | 121.16 | 60.58 | 76.20 | 136.78 |
14 | 白雪 | 10113014515 | 双塔消息社 | 新闻记者(艺术设计) | 118.3 | 59.15 | 77.80 | 136.95 | |
15 | 白雪 | 10113013719 | 双塔消息社 | 新闻记者(艺术设计) | 1 | 116.42 | 58.21 | 84.40 | 142.61 |
16 | 高英 | 10113014316 | 双塔区信息中心 | 管理岗位 | 1 | 137.2 | 68.60 | 83.80 | 152.40 |
17 | 何璇 | 10113012812 | 双塔区信息中心 | 管理岗位 | 132.93 | 66.47 | 80.20 | 146.67 | |
18 | 高思维 | 10113014309 | 双塔区信息中心 | 管理岗位 | 132.21 | 66.11 | 缺考 | 66.11 | |
19 | 曹禹 | 10113011422 | 双塔区村镇建设管理办公室 | 管理岗 | 1 | 124.01 | 62.01 | 81.00 | 143.01 |
20 | 郑戈 | 10113011501 | 双塔区村镇建设管理办公室 | 管理岗 | 119.24 | 59.62 | 78.60 | 138.22 | |
21 | 孙力 | 10113011325 | 双塔区村镇建设管理办公室 | 管理岗 | 115.63 | 57.82 | 76.40 | 134.22 | |
22 | 王晨 | 10113010822 | 朝阳市城市管理综合行政执法局双塔分局 | 管理岗 | 1 | 122.33 | 61.17 | 75.80 | 136.97 |
23 | 白依冉 | 10113010813 | 朝阳市城市管理综合行政执法局双塔分局 | 管理岗 | 119.15 | 59.58 | 80.40 | 139.98 | |
24 | 石佳卉 | 10113011007 | 朝阳市城市管理综合行政执法局双塔分局 | 管理岗 | 119.09 | 59.55 | 87.20 | 146.75 | |
25 | 赵姝涵 | 10113011620 | 双塔区职业技能鉴定中心 | 专业技术岗 | 1 | 139.72 | 69.86 | 82.40 | 152.26 |
26 | 马知今 | 10113011523 | 双塔区职业技能鉴定中心 | 专业技术岗 | 128.05 | 64.03 | 83.40 | 147.43 | |
27 | 纪欣岑 | 10113011117 | 双塔区职业技能鉴定中心 | 专业技术岗 | 126.95 | 63.48 | 82.00 | 145.48 | |
28 | 张云峰 | 10113010628 | 双塔区煤炭工业管理办公室(一) | 管理岗(采矿、矿井通风与安全专业) | 1 | 116.97 | 58.49 | 76.00 | 134.49 |
29 | 姜景杨 | 10113010328 | 双塔区煤炭工业管理办公室(一) | 管理岗(采矿、矿井通风与安全专业) | 115.62 | 57.81 | 78.60 | 136.41 | |
30 | 吴诗垚 | 10113010619 | 双塔区煤炭工业管理办公室(一) | 管理岗(采矿、矿井通风与安全专业) | 114.54 | 57.27 | 77.60 | 134.87 | |
31 | 宋群 | 10113010113 | 双塔区煤炭工业管理办公室 | 管理岗(采矿、矿山机电专业) | 1 | 121.01 | 60.51 | 缺考 | 60.51 |
32 | 高立杰 | 10113010301 | 双塔区煤炭工业管理办公室 | 管理岗(采矿、矿山机电专业) | 1 | 119.04 | 59.52 | 76.20 | 135.72 |
33 | 李俊帅 | 10113010319 | 双塔区煤炭工业管理办公室 | 管理岗(采矿、矿山机电专业) | 115.69 | 57.85 | 78.60 | 136.45 | |
34 | 霍艳超 | 10113013522 | 双塔区动物卫生监督所 | 管理岗 | 1 | 112.7 | 56.35 | 79.20 | 135.55 |
35 | 刘尧 | 10113013513 | 双塔区动物卫生监督所 | 管理岗 | 112.07 | 56.04 | 78.80 | 134.84 | |
36 | 杨阳 | 10113013021 | 双塔区动物卫生监督所 | 管理岗 | 111.87 | 55.94 | 74.40 | 130.34 | |
37 | 陈腊梅 | 10113013620 | 双塔区桃花吐动物卫生监督所 | 管理岗 | 1 | 118.74 | 59.37 | 80.00 | 139.37 |
38 | 马宁 | 10113013708 | 双塔区桃花吐动物卫生监督所 | 管理岗 | 113.73 | 56.87 | 76.00 | 132.87 | |
39 | 郝丽源 | 10113013717 | 双塔区桃花吐动物卫生监督所 | 管理岗 | 105.53 | 52.77 | 77.00 | 129.77 | |
40 | 周颖 | 10113013320 | 双塔区孙家湾动物卫生监督所 | 管理岗 | 1 | 109.14 | 54.57 | 78.80 | 133.37 |
41 | 卢艳杰 | 10113013214 | 双塔区孙家湾动物卫生监督所 | 管理岗 | 107 | 53.50 | 79.00 | 132.50 | |
42 | 王秀鑫 | 10113013205 | 双塔区孙家湾动物卫生监督所 | 管理岗 | 105.61 | 52.81 | 72.20 | 125.01 | |
43 | 张雪 | 10113015026 | 双塔区城区动物卫生监督所 | 管理岗 | 1 | 120.13 | 60.07 | 80.80 | 140.87 |
44 | 马月明 | 10113012914 | 双塔区城区动物卫生监督所 | 管理岗 | 107.14 | 53.57 | 75.40 | 128.97 | |
45 | 刘子龙 | 10113012808 | 双塔区城区动物卫生监督所 | 管理岗 | 106.34 | 53.17 | 71.80 | 124.97 | |
46 | 朱琳 | 10113012710 | 双塔区动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 2 | 126.16 | 63.08 | 80.40 | 143.48 |
47 | 武彩云 | 10113012110 | 双塔区动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 124.03 | 62.02 | 76.00 | 138.02 | |
48 | 许莹 | 10113013319 | 双塔区动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 122.83 | 61.42 | 80.40 | 141.82 | |
49 | 郑关雨 | 10113011925 | 双塔区动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 2 | 121.45 | 60.73 | 78.20 | 138.93 |
50 | 洪水娥 | 10113012516 | 双塔区动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 119.32 | 59.66 | 77.60 | 137.26 | |
51 | 赵月 | 10113013028 | 双塔区动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 114.15 | 57.08 | 81.60 | 138.68 | |
52 | 赵川越 | 10113010604 | 双塔区市场监督管理监察大队 | 综合管理岗 | 3 | 125.2 | 62.60 | 79.80 | 142.40 |
53 | 王昊禹 | 10113010516 | 双塔区市场监督管理监察大队 | 综合管理岗 | 124.31 | 62.16 | 76.00 | 138.16 | |
54 | 程骞墨 | 10113010825 | 双塔区市场监督管理监察大队 | 综合管理岗 | 123.74 | 61.87 | 78.60 | 140.47 | |
55 | 刘朝阳 | 10113010419 | 双塔区市场监督管理监察大队 | 综合管理岗 | 122.42 | 61.21 | 79.00 | 140.21 | |
56 | 刘晓艳 | 10113010922 | 双塔区市场监督管理监察大队 | 综合管理岗 | 121.23 | 60.62 | 77.00 | 137.62 | |
57 | 李培凯 | 10113010525 | 双塔区市场监督管理监察大队 | 综合管理岗 | 118.35 | 59.18 | 77.40 | 136.58 | |
58 | 刘洋 | 10113010710 | 双塔区市场监督管理监察大队 | 综合管理岗 | 117.25 | 58.63 | 75.20 | 133.83 | |
59 | 牛巍 | 10113010401 | 双塔区市场监督管理监察大队 | 综合管理岗 | 116.27 | 58.14 | 73.80 | 131.94 | |
60 | 张芳 | 10113010807 | 双塔区市场监督管理监察大队 | 综合管理岗 | 115.77 | 57.89 | 78.20 | 136.09 | |
61 | 李璐 | 10113011204 | 双塔区市场监督管理投诉举报中心 | 食品安全监督管理岗 | 1 | 121.39 | 60.70 | 82.60 | 143.30 |
62 | 丁鑫 | 10113011125 | 双塔区市场监督管理投诉举报中心 | 食品安全监督管理岗 | 118.18 | 59.09 | 77.80 | 136.89 | |
63 | 王田 | 10113011107 | 双塔区市场监督管理投诉举报中心 | 食品安全监督管理岗 | 118.02 | 59.01 | 缺考 | 59.01 | |
64 | 高玉静 | 10113010325 | 双塔区市场监督管理投诉举报中心 | 药品管理岗 | 2 | 142.93 | 71.47 | 84.60 | 156.07 |
65 | 王冉 | 10113010422 | 双塔区市场监督管理投诉举报中心 | 药品管理岗 | 132.52 | 66.26 | 81.20 | 147.46 | |
66 | 张树根 | 10113010510 | 双塔区市场监督管理投诉举报中心 | 药品管理岗 | 2 | 126.11 | 63.06 | 83.40 | 146.46 |
67 | 白菊楠 | 10113010810 | 双塔区市场监督管理投诉举报中心 | 药品管理岗 | 124.64 | 62.32 | 78.20 | 140.52 | |
68 | 雷昊 | 10113010413 | 双塔区市场监督管理投诉举报中心 | 药品管理岗 | 122.67 | 61.34 | 80.40 | 141.74 | |
69 | 鞠晓航 | 10113010404 | 双塔区市场监督管理投诉举报中心 | 药品管理岗 | 121.46 | 60.73 | 73.80 | 134.53 | |
70 | 于渤 | 10113012522 | 双塔区市场监督管理投诉举报中心 | 产品质量、特种设备管理岗 | 1 | 129.96 | 64.98 | 83.00 | 147.98 |
71 | 白金 | 10113013316 | 双塔区市场监督管理投诉举报中心 | 产品质量、特种设备管理岗 | 127.8 | 63.90 | 缺考 | 63.90 | |
72 | 左一仕 | 10113012001 | 双塔区市场监督管理投诉举报中心 | 产品质量、特种设备管理岗 | 123.79 | 61.90 | 79.20 | 141.10 | |
73 | 王浩 | 10113011910 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(预防医学、卫生检验、营养学、妇幼保健医学、流行病与预防医学、社会医学与卫生事业管理专业) | 4 | 138.4 | 69.20 | 77.00 | 146.20 |
74 | 孙伟 | 10113012210 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(预防医学、卫生检验、营养学、妇幼保健医学、流行病与预防医学、社会医学与卫生事业管理专业) | 115.87 | 57.94 | 75.40 | 133.34 | |
75 | 李艳超 | 10113012025 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(预防医学、卫生检验、营养学、妇幼保健医学、流行病与预防医学、社会医学与卫生事业管理专业) | 114.94 | 57.47 | 77.80 | 135.27 | |
76 | 王建 | 10113012104 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(预防医学、卫生检验、营养学、妇幼保健医学、流行病与预防医学、社会医学与卫生事业管理专业) | 108.18 | 54.09 | 74.20 | 128.29 | |
77 | 战策 | 10113011928 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(预防医学、卫生检验、营养学、妇幼保健医学、流行病与预防医学、社会医学与卫生事业管理专业) | 107.91 | 53.96 | 78.80 | 132.76 | |
78 | 毛露露 | 10113012016 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(预防医学、卫生检验、营养学、妇幼保健医学、流行病与预防医学、社会医学与卫生事业管理专业) | 106.63 | 53.32 | 79.40 | 132.72 | |
79 | 孙文璐 | 10113012404 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(预防医学、卫生检验、营养学、妇幼保健医学、流行病与预防医学、社会医学与卫生事业管理专业) | 97.15 | 48.58 | 缺考 | 48.58 | |
80 | 周常福 | 10113012219 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(预防医学、卫生检验、营养学、妇幼保健医学、流行病与预防医学、社会医学与卫生事业管理专业) | 4 | 97.12 | 48.56 | 缺考 | 48.56 |
81 | 刘红玉 | 10113012307 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(预防医学、卫生检验、营养学、妇幼保健医学、流行病与预防医学、社会医学与卫生事业管理专业) | 96.21 | 48.11 | 缺考 | 48.11 | |
82 | 迟艳芳 | 10113012316 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(预防医学、卫生检验、营养学、妇幼保健医学、流行病与预防医学、社会医学与卫生事业管理专业) | 95.71 | 47.86 | 缺考 | 47.86 | |
83 | 赵久飞 | 10113011822 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(预防医学、卫生检验、营养学、妇幼保健医学、流行病与预防医学、社会医学与卫生事业管理专业) | 95.24 | 47.62 | 缺考 | 47.62 | |
84 | 张红英 | 10113012325 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(预防医学、卫生检验、营养学、妇幼保健医学、流行病与预防医学、社会医学与卫生事业管理专业) | 88.87 | 44.44 | 缺考 | 44.44 | |
85 | 史慧 | 10113013327 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(临床医学、医学检验、放射医学专业) | 3 | 115.48 | 57.74 | 80.00 | 137.74 |
86 | 董妍 | 10113013609 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(临床医学、医学检验、放射医学专业) | 114.25 | 57.13 | 73.00 | 130.13 | |
87 | 杨柳旭 | 10113013909 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(临床医学、医学检验、放射医学专业) | 111.9 | 55.95 | 缺考 | 55.95 | |
88 | 王亚敏 | 10113013309 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(临床医学、医学检验、放射医学专业) | 110.36 | 55.18 | 77.40 | 132.58 | |
89 | 廉雪 | 10113013618 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(临床医学、医学检验、放射医学专业) | 110 | 55.00 | 76.80 | 131.80 | |
90 | 于佳莹 | 10113011804 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(临床医学、医学检验、放射医学专业) | 108.96 | 54.48 | 74.20 | 128.68 | |
91 | 冯浩 | 10113013724 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(临床医学、医学检验、放射医学专业) | 108.58 | 54.29 | 75.40 | 129.69 | |
92 | 董畅 | 10113013715 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(临床医学、医学检验、放射医学专业) | 3 | 108.36 | 54.18 | 80.20 | 134.38 |
93 | 李之兴 | 10113013503 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 专业技术岗(临床医学、医学检验、放射医学专业) | 106.45 | 53.23 | 75.00 | 128.23 | |
94 | 高源 | 10113013410 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 管理岗(法学、法律、法学硕士专业) | 1 | 124.3 | 62.15 | 80.80 | 142.95 |
95 | 刘欣宇 | 10113012827 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 管理岗(法学、法律、法学硕士专业) | 122.06 | 61.03 | 83.40 | 144.43 | |
96 | 赵芳羽 | 10113013024 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 管理岗(法学、法律、法学硕士专业) | 121.48 | 60.74 | 75.00 | 135.74 | |
97 | 张文琪 | 10113013110 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 管理岗(行政管理、公共事业管理、公共管理、社会医学与卫生事业管理) | 1 | 132.34 | 66.17 | 83.00 | 149.17 |
98 | 张文悦 | 10113013022 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 管理岗(行政管理、公共事业管理、公共管理、社会医学与卫生事业管理) | 130.6 | 65.30 | 84.40 | 149.70 | |
99 | 孙艳红 | 10113012616 | 双塔区疾控中心(卫生监督所) | 管理岗(行政管理、公共事业管理、公共管理、社会医学与卫生事业管理) | 130.22 | 65.11 | 81.80 | 146.91 | |
100 | 郑颖慧 | 10113011416 | 双塔区妇幼保健站 | 专业技术岗(医学检验(技术)、卫生检验与检疫技术、少儿卫生与妇幼保健学、临床检验诊断学专业) | 1 | 116.22 | 58.11 | 77.00 | 135.11 |
101 | 马梓殷 | 10113011628 | 双塔区妇幼保健站 | 专业技术岗(医学检验(技术)、卫生检验与检疫技术、少儿卫生与妇幼保健学、临床检验诊断学专业) | 109.55 | 54.78 | 74.20 | 128.98 | |
102 | 王蕾 | 10113011725 | 双塔区妇幼保健站 | 专业技术岗(医学检验(技术)、卫生检验与检疫技术、少儿卫生与妇幼保健学、临床检验诊断学专业) | 101.83 | 50.92 | 77.80 | 128.72 | |
103 | 孙双飞 | 10113013420 | 双塔区儿童图书馆 | 管理岗 | 1 | 136.07 | 68.04 | 81.20 | 149.24 |
104 | 曹希 | 10113013402 | 双塔区儿童图书馆 | 管理岗 | 135.8 | 67.90 | 77.40 | 145.30 | |
105 | 程艳艳 | 10113012202 | 双塔区儿童图书馆 | 管理岗 | 128.4 | 64.20 | 缺考 | 64.20 | |
106 | 由丽 | 10113014329 | 双塔区重点区域和重点项目招商局 | 管理岗 | 1 | 138.37 | 69.19 | 76.20 | 145.39 |
107 | 张玉双 | 10113010609 | 双塔区重点区域和重点项目招商局 | 管理岗 | 130.98 | 65.49 | 77.20 | 142.69 | |
108 | 李洁 | 10113010627 | 双塔区重点区域和重点项目招商局 | 管理岗 | 130.59 | 65.30 | 79.60 | 144.90 | |
109 | 李聪 | 10113011530 | 双塔区财政国库收付中心 | 专业技术岗(会计学) | 3 | 145.51 | 72.76 | 81.40 | 154.16 |
110 | 齐广超 | 10113010303 | 双塔区财政国库收付中心 | 专业技术岗(会计学) | 3 | 133.38 | 66.69 | 80.40 | 147.09 |
111 | 赵文飞 | 10113011609 | 双塔区财政国库收付中心 | 专业技术岗(会计学) | 132.69 | 66.35 | 80.00 | 146.35 | |
112 | 包晓彤 | 10113015011 | 双塔区财政国库收付中心 | 专业技术岗(会计学) | 131.3 | 65.65 | 74.40 | 140.05 | |
113 | 曹嘉依 | 10113014129 | 双塔区财政国库收付中心 | 专业技术岗(会计学) | 129.67 | 64.84 | 缺考 | 64.84 | |
114 | 徐景新 | 10113013917 | 双塔区财政国库收付中心 | 专业技术岗(会计学) | 129.45 | 64.73 | 76.00 | 140.73 | |
115 | 张健 | 10113010506 | 双塔区财政国库收付中心 | 专业技术岗(会计学) | 129.35 | 64.68 | 83.40 | 148.08 | |
116 | 姚玉鹏 | 10113012006 | 双塔区财政国库收付中心 | 专业技术岗(会计学) | 129.14 | 64.57 | 80.20 | 144.77 | |
117 | 李杰 | 10113012315 | 双塔区财政国库收付中心 | 专业技术岗(会计学) | 128.74 | 64.37 | 缺考 | 64.37 | |
118 | 柳颖 | 10113012920 | 双塔区财政国库收付中心 | 专业技术岗(统计学) | 1 | 124.06 | 62.03 | 81.60 | 143.63 |
119 | 王梓谕 | 10113013105 | 双塔区财政国库收付中心 | 专业技术岗(统计学) | 123.16 | 61.58 | 72.20 | 133.78 | |
120 | 于婷 | 10113012929 | 双塔区财政国库收付中心 | 专业技术岗(统计学) | 121.2 | 60.60 | 74.80 | 135.40 | |
121 | 陈昭君 | 10113014520 | 双塔区预算编制审核服务中心 | 专业技术岗 | 1 | 129.08 | 64.54 | 79.00 | 143.54 |
122 | 路婧 | 10113014405 | 双塔区预算编制审核服务中心 | 专业技术岗 | 125.2 | 62.60 | 78.80 | 141.40 | |
123 | 孙妍 | 10113014229 | 双塔区预算编制审核服务中心 | 专业技术岗 | 125.05 | 62.53 | 74.00 | 136.53 | |
124 | 曲丽丽 | 10113010315 | 双塔区预算编制审核服务中心 | 专业技术岗 | 1 | 140.03 | 70.02 | 77.80 | 147.82 |
125 | 孙书伟 | 10113010218 | 双塔区预算编制审核服务中心 | 专业技术岗 | 138.16 | 69.08 | 79.40 | 148.48 | |
126 | 黄向宇 | 10113014802 | 双塔区预算编制审核服务中心 | 专业技术岗 | 135.45 | 67.73 | 78.20 | 145.93 | |
127 | 张哲 | 10113011702 | 双塔区财政信用中心 | 管理岗 | 1 | 128.26 | 64.13 | 77.60 | 141.73 |
128 | 于春悦 | 10113012029 | 双塔区财政信用中心 | 管理岗 | 125.79 | 62.90 | 77.80 | 140.70 | |
129 | 田粮溦 | 10113011905 | 双塔区财政信用中心 | 管理岗 | 125.36 | 62.68 | 82.40 | 145.08 | |
130 | 徐晨 | 10113010908 | 双塔区财政信用中心 | 专业技术岗 | 1 | 132.16 | 66.08 | 82.80 | 148.88 |
131 | 李旭淇 | 10113011129 | 双塔区财政信用中心 | 专业技术岗 | 131.88 | 65.94 | 79.20 | 145.14 | |
132 | 刘俊强 | 10113010811 | 双塔区财政信用中心 | 专业技术岗 | 128.92 | 64.46 | 82.00 | 146.46 | |
133 | 杨静 | 10113012327 | 双塔区金融管理办公室 | 专业技术岗 | 1 | 132.75 | 66.38 | 73.20 | 139.58 |
134 | 南阳 | 10113012424 | 双塔区金融管理办公室 | 专业技术岗 | 129.83 | 64.92 | 84.20 | 149.12 | |
135 | 张立园 | 10113011321 | 双塔区金融管理办公室 | 专业技术岗 | 128.94 | 64.47 | 75.00 | 139.47 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!