序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 考生姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 招聘数量 |
1 | 20151103221 | 76.48 | 73 | 74.74 | 1 | 王宁 | 男 | 南票区安全生产执法监察大队 | 专技岗位(二) | 1 |
2 | 20151103223 | 74.85 | 77.2 | 76.03 | 1 | 才行 | 男 | 南票区安全生产执法监察大队 | 专技岗位(三) | 1 |
3 | 20151103308 | 80.65 | 79 | 79.83 | 1 | 王刚 | 男 | 南票区安全生产执法监察大队 | 专技岗位(四) | 1 |
4 | 20151103212 | 72.29 | 79 | 75.65 | 1 | 赵雪峰 | 男 | 南票区安全生产执法监察大队 | 专技岗位(一) | 1 |
5 | 20151102930 | 72.26 | 80.2 | 76.23 | 1 | 丁蕊 | 女 | 南票区殡葬管理所 | 管理岗位 | 1 |
6 | 20151103101 | 78.06 | 79 | 78.53 | 1 | 李博 | 男 | 南票区财政投资评审中心 | 专技岗位(二) | 1 |
7 | 20151103023 | 76.58 | 79.8 | 78.19 | 1 | 侯丹 | 女 | 南票区财政投资评审中心 | 专技岗位(一) | 1 |
8 | 20151102310 | 75.69 | 81.6 | 78.65 | 1 | 王畅 | 女 | 南票区残疾人就业管理办公室 | 管理岗位 | 1 |
9 | 20151104511 | 74.67 | 78.4 | 76.54 | 1 | 杜桃 | 女 | 南票区城乡就业管理局 | 管理岗位(二) | 1 |
10 | 20151104328 | 77.39 | 78.4 | 77.90 | 1 | 王美佳 | 女 | 南票区城乡就业管理局 | 管理岗位(一) | 2 |
11 | 20151104407 | 72.34 | 81.4 | 76.87 | 2 | 刘畅 | 女 | 南票区城乡就业管理局 | 管理岗位(一) | 2 |
12 | 20151104717 | 76.48 | 80.2 | 78.34 | 1 | 史新雨 | 女 | 南票区城乡居民社会养老保险管理局 | 管理岗位 | 1 |
13 | 20151103528 | 66.37 | 77.2 | 71.79 | 1 | 杨熹超 | 男 | 南票区畜牧技术推广站 | 专技岗位 | 1 |
14 | 20151102522 | 72.49 | 79 | 75.75 | 1 | 李晴 | 女 | 南票区档案馆 | 专技岗位 | 1 |
15 | 20151102513 | 73.96 | 79.6 | 76.78 | 1 | 杨佳明 | 女 | 南票区地方调查队 | 专技岗位 | 1 |
16 | 20151104228 | 70.55 | 76 | 73.28 | 1 | 季冬晓 | 男 | 南票区房屋征收安置办公室 | 管理岗位(二) | 1 |
17 | 20151104108 | 77.18 | 83.4 | 80.29 | 1 | 于洁 | 女 | 南票区房屋征收安置办公室 | 管理岗位(一) | 1 |
18 | 20151105329 | 79.9 | 81.6 | 80.75 | 1 | 陈菁菁 | 女 | 南票区非金属新材料产业园区 | 管理岗位(二) | 1 |
19 | 20151105514 | 76.37 | 80.4 | 78.39 | 1 | 刁玉奇 | 男 | 南票区非金属新材料产业园区 | 管理岗位(三) | 1 |
20 | 20151105325 | 72.34 | 82.2 | 77.27 | 1 | 刘晓甜 | 女 | 南票区非金属新材料产业园区 | 管理岗位(一) | 1 |
21 | 20151105313 | 75.68 | 75.4 | 75.54 | 1 | 何耀东 | 男 | 南票区非金属新材料产业园区 | 专技岗位 | 1 |
22 | 20151102216 | 78.98 | 83.2 | 81.09 | 1 | 赵一诺 | 女 | 南票区广播电视台 | 专技岗位(三) | 1 |
23 | 20151102221 | 64.78 | 80 | 72.39 | 1 | 祁娜 | 女 | 南票区广播电视台 | 专技岗位(四) | 1 |
24 | 20151102114 | 65.62 | 84.2 | 76.77 | 1 | 苏越 | 男 | 南票区广播电视台 | 专技岗位(一) | 1 |
25 | 20151102116 | 64.88 | 90 | 79.95 | 1 | 尚志巍 | 男 | 南票区广播电视台 | 专技岗位(二) | 1 |
26 | 20151105710 | 67.11 | 78 | 72.56 | 1 | 蔡伟 | 男 | 南票区虹螺岘镇农经中心 | 专技岗位 | 1 |
27 | 20151105627 | 75.66 | 76 | 75.83 | 1 | 李鹏 | 男 | 南票区虹螺岘镇文化中心 | 专技岗位 | 1 |
28 | 20151105829 | 68.05 | 81.4 | 74.73 | 1 | 赵亮 | 男 | 南票区黄土坎乡农技中心 | 专技岗位 | 1 |
29 | 20151105905 | 68.9 | 77.6 | 73.25 | 1 | 邓丽丽 | 女 | 南票区黄土坎乡农经中心 | 专技岗位 | 1 |
30 | 20151105921 | 69.80 | 82.6 | 76.20 | 1 | 郭鹏 | 男 | 南票区黄土坎乡水利中心 | 专技岗位 | 1 |
31 | 20151104606 | 73.94 | 80 | 76.97 | 1 | 霍凤池 | 男 | 南票区机关事业单位社会保险管理局 | 管理岗位(二) | 1 |
32 | 20151104603 | 62.29 | 77.6 | 69.95 | 1 | 王镭 | 女 | 南票区机关事业单位社会保险管理局 | 管理岗位(一) | 1 |
33 | 20151104818 | 72.32 | 79.4 | 75.86 | 1 | 梁伟 | 女 | 南票区绩效考核办公室 | 管理岗位 | 1 |
34 | 20151102423 | 75.64 | 81 | 78.32 | 1 | 杜海艳 | 女 | 南票区价格认证中心 | 专技岗位 | 1 |
35 | 20151104325 | 72.31 | 78.4 | 75.36 | 1 | 王大鹏 | 男 | 南票区建筑工程安全监督站 | 管理岗位 | 1 |
36 | 20151103501 | 74.81 | 74 | 74.41 | 1 | 王志涛 | 男 | 南票区金星动物卫生监督所 | 专技岗位 | 1 |
37 | 20151105724 | 70.77 | 77.4 | 74.09 | 1 | 李卓 | 女 | 南票区金星镇农村经济中心 | 专技岗位 | 1 |
38 | 20151102704 | 79.16 | 80.4 | 79.78 | 1 | 张茜 | 女 | 南票区经济转型办公室 | 管理岗位 | 2 |
39 | 20151102620 | 74.74 | 81.6 | 78.17 | 2 | 席明淑 | 女 | 南票区经济转型办公室 | 管理岗位 | 2 |
40 | 20151103521 | 69.69 | 78.2 | 73.95 | 1 | 荀广财 | 男 | 南票区九龙动物卫生监督所 | 专技岗位 | 1 |
41 | 20151105528 | 71.29 | 78.8 | 75.05 | 1 | 张淼 | 女 | 南票区九龙街道文化广播服务中心 | 专技岗位(一) | 1 |
42 | 20151102827 | 82.32 | 77.4 | 79.86 | 1 | 赵九鹏 | 男 | 南票区居民家庭经济状况核对中心 | 管理岗位 | 2 |
43 | 20151102812 | 74.89 | 82.4 | 78.65 | 2 | 于淼 | 女 | 南票区居民家庭经济状况核对中心 | 管理岗位 | 2 |
44 | 20151103319 | 67.31 | 79.2 | 73.26 | 1 | 赵学亮 | 男 | 南票区农业技术推广中心 | 专技岗位 | 1 |
45 | 20151103013 | 79.14 | 77.2 | 78.17 | 1 | 张家睿 | 男 | 南票区农业综合开发办公室 | 管理岗位 | 1 |
46 | 20151105817 | 65.08 | 76.8 | 70.94 | 1 | 李昕雯 | 女 | 南票区暖池塘镇农村经济服务中心 | 专技岗位 | 1 |
47 | 20151103330 | 74.81 | 78.8 | 76.81 | 1 | 潘志强 | 男 | 南票区气象办公室 | 专技岗位 | 1 |
48 | 20151105110 | 72.14 | 78.6 | 75.37 | 1 | 安琳 | 女 | 南票区人民政府食品安全委员会办公室 | 专技岗位 | 1 |
49 | 20151102403 | 80.74 | 76 | 78.37 | 1 | 陈晨 | 女 | 南票区森林资源保护局 | 管理岗位 | 1 |
50 | 20151104622 | 72.31 | 79.6 | 75.96 | 1 | 赵一鸣 | 女 | 南票区社会保险事业管理局 | 管理岗位(一) | 1 |
51 | 20151103419 | 71.51 | 82 | 76.76 | 1 | 李秋实 | 女 | 南票区社区矫正管理中心 | 管理岗位(二) | 1 |
52 | 20151103403 | 75.62 | 82.6 | 79.11 | 1 | 李佳红 | 女 | 南票区社区矫正管理中心 | 管理岗位(一) | 1 |
53 | 20151105230 | 73.81 | 83.6 | 78.71 | 1 | 陈健佳 | 男 | 南票区市场监督执法大队 | 管理岗位(二) | 2 |
54 | 20151105304 | 73.12 | 81.6 | 77.36 | 2 | 唐龙 | 男 | 南票区市场监督执法大队 | 管理岗位(二) | 2 |
55 | 20151105221 | 78.21 | 81 | 79.61 | 1 | 单奇 | 男 | 南票区市场监督执法大队 | 管理岗位(一) | 2 |
56 | 20151105219 | 78.92 | 78.4 | 78.66 | 2 | 李朦 | 女 | 南票区市场监督执法大队 | 管理岗位(一) | 2 |
57 | 20151103814 | 81.65 | 82.2 | 81.93 | 1 | 于爽 | 女 | 南票区市政管理办公室 | 管理岗位(二) | 1 |
58 | 20151103905 | 71.45 | 78.6 | 75.03 | 1 | 陆肖 | 女 | 南票区市政管理办公室 | 管理岗位(三) | 1 |
59 | 20151103723 | 69.08 | 77 | 73.04 | 1 | 孟凡菲 | 女 | 南票区市政管理办公室 | 管理岗位(一) | 1 |
60 | 20151103918 | 74.88 | 80.2 | 77.54 | 1 | 赵大为 | 男 | 南票区市政管理办公室 | 专技岗位(三) | 1 |
61 | 20151103702 | 70.51 | 72.4 | 71.46 | 1 | 王震 | 男 | 南票区市政管理办公室 | 专技岗位(一) | 1 |
62 | 20151105518 | 69.03 | 81.4 | 75.22 | 1 | 陈旭 | 女 | 南票区水利设计队 | 专技岗位 | 1 |
63 | 20151105728 | 72.34 | 80 | 76.17 | 1 | 张皓然 | 男 | 南票区台集屯镇农技中心 | 专技岗位 | 1 |
64 | 20151105806 | 77.29 | 79.2 | 78.25 | 1 | 夏鹏飞 | 男 | 南票区台集屯镇农经管理服务中心 | 专技岗位 | 1 |
65 | 20151105027 | 74.94 | 77 | 75.97 | 1 | 翟佳禹 | 男 | 南票区循环工业园区管理委员会 | 管理岗位(二) | 1 |
66 | 20151105108 | 69.75 | 76.8 | 73.28 | 1 | 刘洋 | 女 | 南票区循环工业园区管理委员会 | 管理岗位(三) | 1 |
67 | 20151104909 | 72.49 | 77.4 | 74.95 | 1 | 李振 | 男 | 南票区循环工业园区管理委员会 | 管理岗位(一) | 1 |
68 | 20151104821 | 72.48 | 80.2 | 76.34 | 1 | 陈思 | 女 | 南票区医疗保险管理中心 | 管理岗位 | 1 |
69 | 20151105718 | 73.87 | 80.6 | 77.24 | 1 | 周鹏 | 男 | 南票区张相公屯乡农经中心 | 专技岗位 | 1 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!