2015年贵州省高速公路管理局系统事业单位招聘面试通知

首页 > 

公务员

 > 2015年贵州省高速...

2015年贵州省高速公路管理局系统事业单位招聘面试通知

面试时间、地点

1.面试时间:2015年12月20日(星期日)。

2.面试地点:贵州交通职业技术学院北院综合教学楼(贵阳市云岩区白云大道245号)。

3.考生到达时间:应试人员凭《2015年贵州省高速公路管理局系统招聘事业单位工作人员准考证》和有效居民身份证(或户籍所在地公安机关出具的在有效期内的附本人照片的户籍、身份证明)在面试当日上午7:30前到达候考室。未按时到达候考室者,取消面试资格。

面试方式

1.面试按照百分制评分(分值为100分),面试成绩按60%计入总成绩。

2.面试采用结构化面试方式进行,主要考察考生适应岗位要求的业务素质和工作能力。

考场线路

1.以下路线仅供参考。

2.乘车路线:从火车站(起点站)可乘65路、74路公交车到省驾校站下车,由贵州交通职业技术学院(北院)大门进入考点。

3.驾车路线:可从210国道进入贵州交通职业技术学院。(从三桥立交桥出发,走210国道到交通职业技术学院北院大约2.4公里。也可从黔灵山路往金阳方向,在210国道口处左转,走210国道)。

交通图

注意事项:

1.建议不熟悉考点的考生提前一天到贵州交通职业技术学院(北院)实地了解乘车路线。

2.如准考证遗失,可在原报名网站贵州人事考试信息网,进入原报名系统进行打印。

3.面试时间正值冬季,气温偏低,请各位考生注意御寒保暖。

4.招聘单位联系及监督电话:

(1)贵州省遵义高速公路管理处:

联系电话:0852-28621062 监督电话:0851-85992540

(2)贵州省都匀高速公路管理处:

联系电话: 0854-8332261 监督电话:0851-85992540

(3)贵州省凯里高速公路管理处:

联系电话: 0855-8255377 监督电话:0851-85992540

(4)贵州省铜仁高速公路管理处:

联系电话:0856-5258229 监督电话:0851-85992540

(5)贵州省毕节高速公路管理处:

联系电话:0857-8251806 监督电话:0851-85992540

(6)贵州省兴义高速公路管理处:

联系电话:0859-3667288 监督电话:0851-85992540

(7)贵州省高速公路管理局:

联系电话:0851-86502769 监督电话:0851-85992540

(8)贵州省交通运输厅人事处:0851-85992186

监察室:0851-85992144

贵州省高速公路管理局系统2015年招聘事业单位工作人员进入面试人员名单

序号 准考证号 姓名 性别 报考单位及代码 报考职位及代码 综合应用能力 职业能力倾向测验 折算后成绩 排名 是否进入面试

1 115228024826 李想 女 001遵义高速公路管理处 01路政人员 111.5 111.5 74.33 1 是

2 115228154616 余妮 女 001遵义高速公路管理处 01路政人员 105 102.5 69.17 2 是

3 115228150313 刘思伟 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 108.5 91.5 66.67 3 是

4 115228141010 张鹏飞 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 98.5 100.5 66.33 4 是

5 115228152705 韩镇群 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 106 93 66.33 4 是

6 115228151917 陈欣 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 94.5 104 66.17 6 是

7 115228150612 胡飞 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 89.5 106.5 65.33 7 是

8 115228140818 苏成 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 90 104.5 64.83 8 是

9 115228130103 张波 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 103.5 90.5 64.67 9 是

10 115228134920 王永山 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 101 93 64.67 9 是

11 115228142814 姚华林 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 104 90 64.67 9 是

12 115228154211 程丽 女 001遵义高速公路管理处 01路政人员 104 89.5 64.5 12 是

13 115228158208 王震 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 107 86.5 64.5 12 是

14 115228135226 吴长轩 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 102.5 91 64.5 12 是

15 115228133030 李浪 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 96.5 96 64.17 15 是

16 115228130503 何宇 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 104 87.5 63.83 16 是

17 115228150228 胡慧文 女 001遵义高速公路管理处 01路政人员 103 87 63.33 17 是

18 115228142115 杨锦 女 001遵义高速公路管理处 01路政人员 95 94.5 63.17 18 是

19 115228141823 游江 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 107 81.5 62.83 19 是

20 115228142101 李奕君 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 92 95.5 62.5 20 是

21 115228143816 李世荣 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 88.5 99 62.5 20 是

22 115228021423 梁霜 女 001遵义高速公路管理处 01路政人员 98 89.5 62.5 20 是

23 115228146527 余春艳 女 001遵义高速公路管理处 01路政人员 95.5 92 62.5 20 是

24 115228155621 陈曦 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 93 94 62.33 24 是

25 115228152629 欧阳西汉 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 95 92 62.33 24 是

26 115228130509 何姚 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 95 91.5 62.17 26 是

27 115228141330 王普 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 86.5 100 62.17 26 是

28 115228022611 熊全鑫 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 96 90 62 28 是

29 115228146104 何海群 女 001遵义高速公路管理处 01路政人员 103.5 82.5 62 28 是

30 115228143230 路迢迢 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 88.5 96.5 61.67 30 是

31 115228154620 刘弘颖 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 99.5 85 61.5 31 是

32 115228145014 姚德勇 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 94 90.5 61.5 31 是

33 115228158919 曾庆江 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 90 94 61.33 33 是

34 115228159325 杨柳 女 001遵义高速公路管理处 01路政人员 89.5 94.5 61.33 33 是

35 115228153126 王林骏 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 81 102.5 61.17 35 是

36 115228145730 尚娅玲 男 001遵义高速公路管理处 01路政人员 96.5 87 61.17 35 是

37 115228145106 刘蒙雅 女 001遵义高速公路管理处 02路政人员 109.5 79 62.83 1 是

38 115228130428 吴美 女 001遵义高速公路管理处 02路政人员 102.5 81.5 61.33 2 是

39 115228131007 龚瑾 女 001遵义高速公路管理处 02路政人员 94.5 88.5 61 3 是

40 115228131821 郑周东 女 001遵义高速公路管理处 02路政人员 85.5 91.5 59 4 是

41 115228135115 陈忠亮 男 001遵义高速公路管理处 02路政人员 97.5 73.5 57 5 是

42 115228142428 谭玉玲 女 001遵义高速公路管理处 02路政人员 81 84.5 55.17 6 是

43 115228159424 胡力诗 女 001遵义高速公路管理处 02路政人员 91 74 55 7 是

44 115228159406 田甫 男 001遵义高速公路管理处 02路政人员 87.5 77 54.83 8 是

45 115228145320 蒋加加 女 001遵义高速公路管理处 02路政人员 77.5 86.5 54.67 9 是

46 115228016011 赵远进 男 001遵义高速公路管理处 02路政人员 84.5 79.5 54.67 9 是

47 115228153930 任婧婧 女 001遵义高速公路管理处 02路政人员 91.5 69.5 53.67 11 是

48 115228146513 肖燕 女 001遵义高速公路管理处 02路政人员 76 80.5 52.17 12 是

49 115228024808 郭榕 女 001遵义高速公路管理处 03路政人员 97.5 94 63.83 1 是

50 115228133602 缪清莹 女 001遵义高速公路管理处 03路政人员 93.5 93.5 62.33 2 是

51 115228020415 吴先勤 女 001遵义高速公路管理处 03路政人员 101 83.5 61.5 3 是

52 115228142909 邓琦轩 女 001遵义高速公路管理处 03路政人员 90 86.5 58.83 4 是

53 115228134023 张官龙 男 001遵义高速公路管理处 03路政人员 92 83.5 58.5 5 是

54 115228159211 田佳杰 男 001遵义高速公路管理处 03路政人员 102 72 58 6 是

55 115228023114 赵婧耘 女 001遵义高速公路管理处 03路政人员 88.5 85 57.83 7 是

56 115228023110 张明明 男 001遵义高速公路管理处 03路政人员 103.5 69.5 57.67 8 是

57 115228132617 曾德丹 女 001遵义高速公路管理处 03路政人员 95 77.5 57.5 9 是

58 115228153610 张东 男 001遵义高速公路管理处 03路政人员 100 71 57 10 是

59 115228157228 张靖玮 男 001遵义高速公路管理处 03路政人员 95 73 56 11 是

60 115228132318 芦纯 女 001遵义高速公路管理处 03路政人员 89.5 75 54.83 12 是

61 115228158521 付红霞 女 001遵义高速公路管理处 04路政人员 99.5 94.5 64.67 1 是

62 115228146005 张静 女 001遵义高速公路管理处 04路政人员 105 82.5 62.5 2 是

63 115228022206 陈寿红 男 001遵义高速公路管理处 04路政人员 115.5 68.5 61.33 3 是

64 115228131205 瞿胜黎 女 001遵义高速公路管理处 04路政人员 95.5 86 60.5 4 是

65 115228142312 文豪 男 001遵义高速公路管理处 04路政人员 89.5 87 58.83 5 是

66 115228158704 唐奇 女 001遵义高速公路管理处 04路政人员 95 80.5 58.5 6 是

67 115228151504 蔡鹤 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 105.5 97 67.5 1 是

68 115228143518 梁宏帆 男 001遵义高速公路管理处 05路政人员 100.5 100.5 67 2 是

69 115228134007 王艺菘 男 001遵义高速公路管理处 05路政人员 84.5 106.5 63.67 3 是

70 115228135109 陈橙 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 101 90 63.67 3 是

71 115228135317 蔡芙蓉 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 99 85.5 61.5 5 是

72 115228021429 龚娣娣 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 91 92.5 61.17 6 是

73 115228151517 黄升冠 男 001遵义高速公路管理处 05路政人员 92 91.5 61.17 6 是

74 115228134827 何贞玉 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 108.5 74.5 61 8 是

75 115228155506 周媛 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 98.5 83.5 60.67 9 是

76 115228134514 敖荣辉 男 001遵义高速公路管理处 05路政人员 83 96 59.67 10 是

77 115228152414 李雯霞 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 104.5 74.5 59.67 10 是

78 115228144113 李洋洋 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 97.5 81 59.5 12 是

79 115228143120 程乙 男 001遵义高速公路管理处 05路政人员 97.5 80.5 59.33 13 是

80 115228153116 汪倩茹 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 89 88 59 14 是

81 115228158202 肖婷婷 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 99 76.5 58.5 15 是

82 115228157116 任露 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 83.5 92 58.5 15 是

83 115228158222 李漫漫 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 83.5 90.5 58 17 是

84 115228021008 黄娜娜 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 91 83 58 17 是

85 115228152613 陈红 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 98 75.5 57.83 19 是

86 115228132926 卢思晗 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 98.5 74.5 57.67 20 是

87 115228153823 陈佳 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 98.5 74.5 57.67 20 是

88 115228151001 王维丽 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 92.5 79.5 57.33 22 是

89 115228159826 黄银 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 95 77 57.33 22 是

90 115228022102 雷华阳 男 001遵义高速公路管理处 05路政人员 86 85.5 57.17 24 是

91 115228146505 樊一会 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 91.5 80 57.17 24 是

92 115228157722 李林珊 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 93.5 77.5 57 26 是

93 115228130106 杨晓曦 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 99 71.5 56.83 27 是

94 115228154720 蒋琳琳 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 99 71.5 56.83 27 是

95 115228154606 郑小杰 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 86 83.5 56.5 29 是

96 115228159013 张肇婷 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 88 81.5 56.5 29 是

97 115228158128 向婕 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 101 68.5 56.5 29 是

98 115228023028 童丹丹 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 80 88.5 56.17 32 是

99 115228152104 方明珠 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 89.5 79 56.17 32 是

100 115228020103 朱俊宇 女 001遵义高速公路管理处 05路政人员 87 81.5 56.17 32 是

101 115228151326 谭水雯 女 001遵义高速公路管理处 06路政人员 108.5 85 64.5 1 是

102 115228142012 韩秋怡 女 001遵义高速公路管理处 06路政人员 97 91 62.67 2 是

103 115228130601 冯灏 男 001遵义高速公路管理处 06路政人员 96 90.5 62.17 3 是

104 115228145327 刘婷婷 女 001遵义高速公路管理处 06路政人员 90.5 95 61.83 4 是

105 115228145802 汪炬舟 男 001遵义高速公路管理处 06路政人员 102.5 82.5 61.67 5 是

106 115228130927 杨康林 男 001遵义高速公路管理处 06路政人员 89.5 94.5 61.33 6 是

107 115228024911 侯宇 男 001遵义高速公路管理处 06路政人员 96.5 87 61.17 7 是

108 115228021510 张艺 女 001遵义高速公路管理处 06路政人员 99 84 61 8 是

109 115228024215 王黔 男 001遵义高速公路管理处 06路政人员 101.5 81 60.83 9 是

110 115228159019 纪英惠 女 001遵义高速公路管理处 06路政人员 91 90.5 60.5 10 是

111 115228140113 宋伟 男 001遵义高速公路管理处 06路政人员 94.5 86 60.17 11 是

112 115228023812 王军 男 001遵义高速公路管理处 06路政人员 93.5 87 60.17 11 是

113 115228152311 杨小伟 男 001遵义高速公路管理处 06路政人员 103.5 76 59.83 13 是

114 115228141329 万炜林 男 001遵义高速公路管理处 06路政人员 73 106 59.67 14 是

115 115228154111 李培鑫 男 001遵义高速公路管理处 06路政人员 83.5 95.5 59.67 14 是

116 115228143125 陈印 男 001遵义高速公路管理处 06路政人员 99.5 78 59.17 16 是

117 115228142617 胡萍萍 女 001遵义高速公路管理处 06路政人员 95 82.5 59.17 16 是

118 115228132507 郑天英 女 001遵义高速公路管理处 06路政人员 94 83.5 59.17 16 是

119 115228151914 谢开志 男 001遵义高速公路管理处 07路政人员 91.5 100 63.83 1 是

120 115228152620 刘丽 女 001遵义高速公路管理处 07路政人员 92.5 94.5 62.33 2 是

121 115228132923 肖鑫 男 001遵义高速公路管理处 07路政人员 100 87 62.33 2 是

122 115228159925 刘飞 男 001遵义高速公路管理处 07路政人员 98.5 82.5 60.33 4 是

123 115228146509 陈虹羽 女 001遵义高速公路管理处 07路政人员 103.5 76 59.83 5 是

124 115228141408 代三桑 女 001遵义高速公路管理处 07路政人员 91 85.5 58.83 6 是

125 115228132108 赵应芳 女 001遵义高速公路管理处 07路政人员 90 86 58.67 7 是

126 115228140304 汤天峰 男 001遵义高速公路管理处 07路政人员 96.5 77.5 58 8 是

127 115228020120 李玲玲 女 001遵义高速公路管理处 07路政人员 101 71.5 57.5 9 是

128 115228151908 黄艳华 女 001遵义高速公路管理处 07路政人员 95.5 77 57.5 9 是

129 115228130210 徐熙 男 001遵义高速公路管理处 07路政人员 89.5 81.5 57 11 是

130 115228159222 杨晨 女 001遵义高速公路管理处 07路政人员 84.5 85 56.5 12 是

131 115228144117 杨福娇 女 001遵义高速公路管理处 07路政人员 85.5 84 56.5 12 是

132 115228153115 张雕 男 001遵义高速公路管理处 07路政人员 93 75 56 14 是

133 115228153305 喻宏伟 男 001遵义高速公路管理处 07路政人员 93 74.5 55.83 15 是

134 115228145002 宋秋梦 女 001遵义高速公路管理处 07路政人员 89 78.5 55.83 15 是

135 115228157917 吴骥 男 001遵义高速公路管理处 07路政人员 82 85 55.67 17 是

136 115228133001 王凯 男 001遵义高速公路管理处 07路政人员 85.5 81.5 55.67 17 是

137 115228024717 侯慕楠 女 001遵义高速公路管理处 07路政人员 88 77.5 55.17 19 是

138 115228158626 王丰 男 001遵义高速公路管理处 07路政人员 92 73 55 20 是

139 115228135026 刘俊钦 男 001遵义高速公路管理处 07路政人员 92 73 55 20 是

140 115228150616 杨茂菡 女 001遵义高速公路管理处 07路政人员 89 75.5 54.83 22 是

141 115228020207 李春婷 女 001遵义高速公路管理处 07路政人员 94.5 70 54.83 22 是

142 115228144303 陈梅 女 001遵义高速公路管理处 07路政人员 95 69.5 54.83 22 是

143 115228152905 姜冬兰 女 001遵义高速公路管理处 07路政人员 82 82 54.67 25 是

144 115228141127 章东 男 001遵义高速公路管理处 07路政人员 92 71 54.33 26 是

145 115228157114 娄花花 女 001遵义高速公路管理处 07路政人员 91.5 70.5 54 27 是

146 115228132407 何江 男 001遵义高速公路管理处 07路政人员 98 63 53.67 28 是

147 115228151522 易宗兴 男 001遵义高速公路管理处 07路政人员 85.5 75 53.5 29 是

148 115228134412 张承烨 男 001遵义高速公路管理处 07路政人员 85 75 53.33 30 是

149 115228146416 王淏 女 001遵义高速公路管理处 07路政人员 92.5 66.5 53 31 是

150 115228133101 商泽陆 男 001遵义高速公路管理处 07路政人员 92.5 66 52.83 32 是

151 115228024409 谢钦 男 001遵义高速公路管理处 07路政人员 84.5 74 52.83 32 是

152 115228158127 石腾 男 001遵义高速公路管理处 07路政人员 75.5 83 52.83 32 是

153 115228134001 廖雅贤 女 001遵义高速公路管理处 07路政人员 86 72 52.67 35 是

154 115228131917 李双双 女 001遵义高速公路管理处 07路政人员 95 62.5 52.5 36 是

155 115228157905 饶珍群 女 001遵义高速公路管理处 07路政人员 86.5 71 52.5 36 是

156 115228158021 钮洪棋 男 001遵义高速公路管理处 07路政人员 83 73.5 52.17 38 是

157 115228131108 李云杰 男 001遵义高速公路管理处 07路政人员 83 73.5 52.17 38 是

158 115228142122 孙智炜 男 001遵义高速公路管理处 07路政人员 86 69 51.67 40 是

159 115228150201 杨崇伟 男 001遵义高速公路管理处 07路政人员 73.5 81 51.5 41 是

160 115228150501 冉啟兵 男 001遵义高速公路管理处 07路政人员 83.5 71 51.5 41 是

161 115228020605 陈波 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 109 88 65.67 1 是

162 115228023322 殷杰 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 93 100 64.33 2 是

163 115228146114 赵泽烨 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 107.5 80.5 62.67 3 是

164 115228146502 张其坤 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 99.5 84.5 61.33 4 是

165 115228024413 吴厚均 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 103.5 78.5 60.67 5 是

166 115228023708 熊原震 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 98 75.5 57.83 6 是

167 115228157925 李晗胭 女 001遵义高速公路管理处 08路政人员 79 93.5 57.5 7 是

168 115228152602 陈政 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 91.5 80.5 57.33 8 是

169 115228140727 邹旭 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 77 95 57.33 8 是

170 115228133702 雷书伦 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 80.5 91 57.17 10 是

171 115228015920 邵豪 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 83 88.5 57.17 10 是

172 115228135113 叶发茂 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 87 83 56.67 12 是

173 115228022521 许陈意 女 001遵义高速公路管理处 08路政人员 83.5 85.5 56.33 13 是

174 115228132703 李杨军 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 98 69 55.67 14 是

175 115228023117 罗杰宇 女 001遵义高速公路管理处 08路政人员 90.5 76.5 55.67 14 是

176 115228155315 谭秀松 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 97.5 69 55.5 16 是

177 115228153713 薛黎萍 女 001遵义高速公路管理处 08路政人员 94.5 69.5 54.67 17 是

178 115228154711 纪正龙 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 84 79.5 54.5 18 是

179 115228155220 敖洪波 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 88.5 75 54.5 18 是

180 115228133023 钟建英 女 001遵义高速公路管理处 08路政人员 83 80 54.33 20 是

181 115228133110 龚小冬 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 90 73 54.33 20 是

182 115228144819 赵建雄 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 92 71 54.33 20 是

183 115228141601 王俊杰 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 80 82.5 54.17 23 是

184 115228134721 任小青 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 86 76 54 24 是

185 115228143801 祁自豪 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 91 70.5 53.83 25 是

186 115228140522 万梦媚 女 001遵义高速公路管理处 08路政人员 89.5 72 53.83 25 是

187 115228132713 吴远祺 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 90.5 70.5 53.67 27 是

188 115228155422 周福勇 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 91.5 68.5 53.33 28 是

189 115228152726 吴韩 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 85.5 74 53.17 29 是

190 115228152002 江林波 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 74 85.5 53.17 29 是

191 115228153709 王青伟 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 79 79 52.67 31 是

192 115228146119 王卿宇 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 91 65.5 52.17 32 是

193 115228145616 韩方扭 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 91.5 64.5 52 33 是

194 115228156402 唐德燕 女 001遵义高速公路管理处 08路政人员 76.5 79.5 52 33 是

195 115228153306 陈靖 女 001遵义高速公路管理处 08路政人员 78.5 77 51.83 35 是

196 115228145920 田华 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 77.5 77.5 51.67 36 是

197 115228158319 胡小江 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 87 67.5 51.5 37 是

198 115228024004 张军 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 79.5 75 51.5 37 是

199 115228142523 李哲 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 86.5 67.5 51.33 39 是

200 115228141821 陈家富 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 84 70 51.33 39 是

201 115228134916 黄殿英 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 76 77.5 51.17 41 是

202 115228024521 崔钰 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 79 74 51 42 是

203 115228156909 胡瑶瑶 女 001遵义高速公路管理处 08路政人员 96 56.5 50.83 43 是

204 115228131810 周代有 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 73 79 50.67 44 是

205 115228133027 吴旭东 男 001遵义高速公路管理处 08路政人员 80 71.5 50.5 45 是

206 115228131911 罗铭缵 男 001遵义高速公路管理处 09路政人员 103 81.5 61.5 1 是

207 115228157504 韩江雪 女 001遵义高速公路管理处 09路政人员 84 96.5 60.17 2 是

208 115228143515 郑立 男 001遵义高速公路管理处 09路政人员 88 92 60 3 是

209 115228157227 余自力 男 001遵义高速公路管理处 09路政人员 96 82 59.33 4 是

210 115228156209 宋义敏 女 001遵义高速公路管理处 09路政人员 92.5 78 56.83 5 是

211 115228141509 敖雄 男 001遵义高速公路管理处 09路政人员 84.5 83.5 56 6 是

212 115228141604 刘庆波 男 001遵义高速公路管理处 09路政人员 88 78.5 55.5 7 是

213 115228144421 张鹏涛 男 001遵义高速公路管理处 09路政人员 89 75 54.67 8 是

214 115228155103 赵华 女 001遵义高速公路管理处 09路政人员 93.5 70.5 54.67 8 是

215 115228146414 王亚 男 001遵义高速公路管理处 09路政人员 88.5 74 54.17 10 是

216 115228145922 邓祖林 男 001遵义高速公路管理处 09路政人员 91.5 70.5 54 11 是

217 115228021005 湛超 男 001遵义高速公路管理处 09路政人员 83.5 77 53.5 12 是

218 115228145619 张文斌 男 001遵义高速公路管理处 09路政人员 78.5 81.5 53.33 13 是

219 115228158723 邹刚 男 001遵义高速公路管理处 09路政人员 94.5 65.5 53.33 13 是

220 115228134626 杨元东 女 001遵义高速公路管理处 09路政人员 90.5 69 53.17 15 是

221 115228133320 余柯男 男 001遵义高速公路管理处 09路政人员 82 77 53 16 是

222 115228021403 张恒 男 001遵义高速公路管理处 09路政人员 82 76 52.67 17 是

223 115228156704 赵一帆 男 001遵义高速公路管理处 09路政人员 82.5 75 52.5 18 是

224 115228143904 金元娥 女 001遵义高速公路管理处 09路政人员 86 71.5 52.5 18 是

225 115228144511 唐一 男 001遵义高速公路管理处 10路政人员 92 83.5 58.5 1 是

226 115228151415 成济安 男 001遵义高速公路管理处 10路政人员 99.5 76 58.5 1 是

227 115228143730 方晟 男 001遵义高速公路管理处 10路政人员 86.5 86.5 57.67 3 是

228 115228131427 罗祥伟 男 001遵义高速公路管理处 10路政人员 98.5 71 56.5 4 是

229 115228152120 王瀚 男 001遵义高速公路管理处 10路政人员 77 90.5 55.83 5 是

230 115228144927 廖昀韬 男 001遵义高速公路管理处 10路政人员 83.5 79 54.17 6 是

231 115228153114 朱林 男 001遵义高速公路管理处 10路政人员 89 69.5 52.83 7 是

232 115228154413 周亚松 男 001遵义高速公路管理处 10路政人员 83 74.5 52.5 9 是

233 115228024711 余永松 男 001遵义高速公路管理处 10路政人员 80.5 76 52.17 10 是

234 115228155019 张芷铭 男 001遵义高速公路管理处 10路政人员 73.5 82.5 52 11 是

235 115228142605 何勇 男 001遵义高速公路管理处 10路政人员 91 63.5 51.5 12 是

236 115228145527 甘云帆 男 001遵义高速公路管理处 10路政人员 77 77 51.33 13 是

237 115228130122 赵宗海 男 001遵义高速公路管理处 10路政人员 74.5 79 51.17 14 是

238 115228020613 张佳颖 男 001遵义高速公路管理处 10路政人员 81 71.5 50.83 15 是

239 115228154326 骆金科 男 001遵义高速公路管理处 10路政人员 90.5 61.5 50.67 16 是

240 115228156605 赵海玲 女 001遵义高速公路管理处 10路政人员 82 70 50.67 16 是

241 115228151219 杨建 男 001遵义高速公路管理处 10路政人员 89 62 50.33 18 是

242 115228144614 黄亮 男 001遵义高速公路管理处 10路政人员 78 72 50 19 是

243 115228158714 佘晗 女 001遵义高速公路管理处 11路政人员 93 105 66 1 是

244 115228153813 梁品 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 96 95.5 63.83 2 是

245 115228158326 陈书钧 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 97 82 59.67 3 是

246 115228150928 刘佳 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 89.5 85.5 58.33 4 是

247 115228140507 龚棣 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 92 80.5 57.5 5 是

248 115228130915 唐朝林 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 74.5 97 57.17 6 是

249 115228022115 李林科 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 72 92 54.67 7 是

250 115228157724 张伟 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 87 76.5 54.5 8 是

251 115228142307 张杰 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 81 82.5 54.5 8 是

252 115228133505 陈月 女 001遵义高速公路管理处 11路政人员 92 71.5 54.5 8 是

253 115228157705 朱家俊 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 92.5 69 53.83 11 是

254 115228132118 王进 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 92 69 53.67 12 是

255 115228142604 冉文军 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 96.5 62 52.83 13 是

256 115228133707 雷毅 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 83.5 75 52.83 13 是

257 115228020225 于钦宗 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 85 72.5 52.5 15 是

258 115228143925 孔兴 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 87 70.5 52.5 15 是

259 115228020118 陈先觉 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 71.5 86 52.5 15 是

260 115228024712 胡传华 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 93 64 52.33 18 是

261 115228144903 陈芸芸 女 001遵义高速公路管理处 11路政人员 73 83.5 52.17 19 是

262 115228130729 孟昭诚 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 81.5 74.5 52 20 是

263 115228154419 詹祥 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 82.5 73.5 52 20 是

264 115228145917 游贵华 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 77.5 77.5 51.67 22 是

265 115228151115 江毅 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 90 63.5 51.17 23 是

266 115228152825 王兴 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 82 70.5 50.83 24 是

267 115228140505 左建超 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 90 62.5 50.83 24 是

268 115228130412 刘正林 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 93 59.5 50.83 24 是

269 115228142729 李松波 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 89.5 62.5 50.67 27 是

270 115228152308 王井刚 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 79.5 72 50.5 28 是

271 115228159830 宋尚志 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 88 63 50.33 29 是

272 115228135327 冉恒 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 79 72 50.33 29 是

273 115228156407 倪荣钊 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 82 67 49.67 31 是

274 115228024306 赵光伟 男 001遵义高速公路管理处 11路政人员 85 64 49.67 31 是

