序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 备注 |
1 | 郝思嘉 | 中学语文 |
|
2 | 李乔 | 中学语文 |
|
3 | 贾巧梅 | 中学语文 |
|
4 | 马卓 | 中学语文 |
|
5 | 吴璇 | 中学语文 |
|
6 | 解怡萌 | 中学数学 |
|
7 | 赵得利 | 中学数学 |
|
8 | 赵禄羚 | 中学数学 |
|
9 | 叶学敏 | 中学数学 |
|
10 | 谭景馨 | 中学英语 |
|
11 | 宋文迪 | 中学英语 |
|
12 | 夏源梓 | 中学英语 |
|
13 | 刘丹 | 中学英语 |
|
14 | 于放 | 中学物理 |
|
15 | 王雅楠 | 中学物理 |
|
16 | 徐畅 | 中学化学 |
|
17 | 曹意 | 中学地理 |
|
18 | 金典 | 中学地理 |
|
19 | 赵铭政 | 中学体育 |
|
20 | 郑东旭 | 中学体育 |
|
21 | 于信义 | 中学体育 |
|
22 | 刘文慧 | 小学体育 |
|
23 | 倪钰鑫 | 小学语文 |
|
24 | 蒋晓婷 | 小学语文 |
|
25 | 鲁静 | 小学语文 |
|
26 | 阎冰洁 | 小学语文 |
|
27 | 腾悦 | 小学语文 |
|
28 | 甄玉娟 | 小学语文 |
|
29 | 贺博媛 | 小学语文 |
|
30 | 徐晓婷 | 小学语文 |
|
31 | 姜鹤 | 小学语文 |
|
32 | 金栅宏 | 小学语文 |
|
33 | 王丹 | 小学语文 |
|
34 | 吴硕 | 小学语文 |
|
35 | 孙欢 | 小学语文 |
|
36 | 隋校红 | 小学语文 |
|
37 | 骆建嘉 | 小学语文 |
|
38 | 杨婧妤 | 小学语文 |
|
39 | 刘艺 | 小学语文 |
|
40 | 王聪 | 小学数学 |
|
41 | 张爱迪 | 小学数学 |
|
42 | 刘雯 | 小学数学 |
|
43 | 祖洋 | 小学数学 |
|
44 | 何瑾瑶 | 小学数学 |
|
45 | 徐丽丽 | 小学数学 |
|
46 | 陈雨晴 | 小学数学 |
|
47 | 王晨 | 小学数学 |
|
48 | 张菁 | 小学数学 |
|
49 | 高晴 | 小学数学 |
|
50 | 孙盛男 | 小学数学 |
|
51 | 肖永 | 小学数学 |
|
52 | 郭冬冬 | 小学数学 |
|
53 | 刘晓倩 | 小学数学 |
|
54 | 张磊 | 小学数学 |
|
55 | 单婷 | 小学数学 |
|
56 | 郭健 | 小学数学 |
|
57 | 曹慧 | 小学教育 |
|
58 | 许晓阳 | 小学教育 |
|
59 | 薛玉 | 小学教育 |
|
60 | 袁红琳 | 小学教育 |
|
61 | 付胜男 | 小学教育 |
|
62 | 林韦彤 | 小学教育 |
|
63 | 王拓 | 小学教育 |
|
64 | 吕悦晨 | 小学教育 |
|
65 | 范盛女 | 小学教育 |
|
66 | 孙野 | 小学教育 |
|
67 | 张美华 | 小学教育 |
|
68 | 孔晓妮 | 小学教育 |
|
69 | 马丰爽 | 小学教育 |
|
70 | 叶颖 | 小学教育 |
|
71 | 王莹 | 小学教育 |
|
72 | 臧俏 | 小学教育 |
|
73 | 刘晓萌 | 小学教育 |
|
74 | 王瑶 | 小学教育 |
|
75 | 孙妍娇 | 小学英语 |
|
76 | 李瑞 | 小学英语 |
|
77 | 孟庆超 | 小学英语 |
|
78 | 刘巧筝 | 小学音乐 |
|
79 | 孙伟 | 小学音乐 |
|
80 | 于天婷 | 小学音乐 |
|
81 | 曾祥珵 | 小学体育 |
|
82 | 孙成豪 | 小学体育 |
|
83 | 王吉尧 | 小学体育 |
|
84 | 梁德超 | 小学体育 |
|
85 | 张树东 | 小学体育 |
|
86 | 刘宇星 | 小学体育 |
|
87 | 李建超 | 小学体育 |
|
88 | 唐海洋 | 小学体育 |
|
89 | 徐先达 | 小学美术 |
|
90 | 殷秀丽 | 小学美术 |
|
91 | 于泽盛 | 小学微机 |
|
92 | 孙杨 | 小学微机 |
|
93 | 吴静哲 | 小学微机 |
|
94 | 付畅 | 小学微机 |
|
95 | 曹阳 | 小学科学 |
|
96 | 齐育锋 | 小学科学 |
姓名 | 性别 | 应聘岗位 |
刘艺 | 女 | 小学语文 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!