攀枝花市2015年市属事业单位招聘工作人员体检人员名单(第一批) | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职位编号 | 职位名称 | 单位名称 | 招聘名额 | 准考证号 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 折合前加分 | 折合后加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试缺考 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总排名 |
1 | 张明悦 | 女 | 1010101 | 财务管理 | 市第十一中小学校 | 1 | 1510241010614 | 63 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 85.3 | 34.12 | 71.92 | 1 | |
2 | 施志霖 | 女 | 1010301 | 皮划艇教练员 | 市体育场馆管理中心 | 1 | 1510241010704 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 52.4 | 20.96 | 46.76 | 1 | |
3 | 张曦云 | 女 | 1010401 | 财务管理 | 市电教技装中心 | 1 | 1510241010708 | 70 | 0 | 0 | 0 | 42 | 70.8 | 28.32 | 70.32 | 1 | |
4 | 刘粒玉 | 女 | 1010501 | 财务管理 | 攀枝花市体育中学 | 1 | 1510241010810 | 73 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 72.6 | 29.04 | 72.84 | 1 | |
5 | 张旭 | 女 | 1010502 | 射击教练 | 攀枝花市体育中学 | 1 | 1510241010813 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 65.8 | 26.32 | 55.42 | 1 | |
6 | 王利娟 | 女 | 1020101 | 军休服务社会保障 | 市军队离退休干部休养所 | 1 | 1510241010904 | 74 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 81.8 | 32.72 | 77.12 | 1 | |
7 | 李玲 | 女 | 1020301 | 财务管理 | 市军供站 | 1 | 1510241011201 | 63 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 77 | 30.8 | 70.6 | 1 | |
8 | 彭俊 | 男 | 1020401 | 办公室综合 | 市殡仪馆 | 1 | 1510241011223 | 62 | 0 | 0 | 6 | 43.2 | 70.6 | 28.24 | 71.44 | 1 | |
9 | 任成路 | 男 | 1020402 | 殡仪服务助理社会工作师 | 市殡仪馆 | 1 | 1510241011302 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 71.8 | 28.72 | 61.72 | 1 | |
10 | 郑文伟 | 男 | 1020403 | 火化工 | 市殡仪馆 | 1 | 1510241025723 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 75.8 | 30.32 | 76.22 | 1 | |
11 | 唐晓琴 | 女 | 1030203 | 临床护师 | 攀枝花学院附属医院 | 1 | 1510241010102 | 73 | 69.6 | 0 | 0 | 42.98 | 82.1 | 32.84 | 75.82 | 1 | |
12 | 李雪科 | 女 | 1030305 | 内科医生 | 攀枝花市铁路医院 | 1 | 1510241010112 | 49 | 69.6 | 0 | 0 | 34.34 | 69.7 | 27.88 | 62.22 | 1 | |
13 | 蒋林云 | 男 | 1040101 | 电工 | 市政工程管理处 | 2 | 1510241025801 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 71.4 | 28.56 | 75.06 | 1 | |
14 | 吴教敏 | 男 | 1040101 | 电工 | 市政工程管理处 | 2 | 1510241025808 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 72 | 28.8 | 74.7 | 2 | |
15 | 王远堂 | 男 | 1040102 | 沥青混凝土工a | 市政工程管理处 | 2 | 1510241025812 | 79 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 76.8 | 30.72 | 78.12 | 1 | |
16 | 张晓军 | 男 | 1040102 | 沥青混凝土工a | 市政工程管理处 | 2 | 1510241025813 | 66 | 0 | 0 | 6 | 45.6 | 71 | 28.4 | 74 | 2 | |
17 | 张展源 | 男 | 1040103 | 沥青混凝土工b | 市政工程管理处 | 1 | 1510241025826 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 77.6 | 31.04 | 75.74 | 1 | |
18 | 杨攀 | 男 | 1040104 | 城市桥梁养护工a | 市政工程管理处 | 1 | 1510241025830 | 81 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 71.2 | 28.48 | 77.08 | 1 | |
19 | 倪平 | 男 | 1040105 | 城市桥梁养护工b | 市政工程管理处 | 1 | 1510241025911 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 69.4 | 27.76 | 70.06 | 1 | |
20 | 陈艺文 | 女 | 1040106 | 下水道养护工a | 市政工程管理处 | 2 | 1510241025923 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 82.4 | 32.96 | 80.06 | 1 | |
21 | 刘钊成 | 男 | 1040106 | 下水道养护工a | 市政工程管理处 | 2 | 1510241025917 | 71 | 0 | 0 | 4 | 46.6 | 81.8 | 32.72 | 79.32 | 2 | |
22 | 张未强 | 男 | 1040107 | 下水道养护工b | 市政工程管理处 | 1 | 1510241025925 | 74 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 85 | 34 | 78.4 | 1 | |
23 | 温小华 | 男 | 1050101 | 人事管理 | 市土地储备中心花城新区分中心 | 1 | 1510241011311 | 71 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 78.2 | 31.28 | 73.88 | 1 | |
24 | 李倩倩 | 女 | 1050102 | 投融资分析 | 市土地储备中心花城新区分中心 | 1 | 1510241011412 | 66 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 78 | 31.2 | 70.8 | 1 | |
25 | 梁龙雪 | 女 | 1050103 | 国地资源管理 | 市土地储备中心花城新区分中心 | 1 | 1510241011421 | 69 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 74 | 29.6 | 71 | 1 | |
26 | 马西 | 女 | 1050104 | 财务管理 | 市土地储备中心花城新区分中心 | 1 | 1510241011430 | 65.5 | 0 | 0 | 4 | 43.3 | 72 | 28.8 | 72.1 | 1 | |
27 | 李婷玉 | 女 | 1050105 | 工程造价 | 市土地储备中心花城新区分中心 | 1 | 1510241011514 | 68 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 69.2 | 27.68 | 68.48 | 1 | |
28 | 杨世仪 | 女 | 1060101 | 综合管理 | 公房管理所 | 1 | 1510241011703 | 63 | 0 | 0 | 6 | 43.8 | 77.6 | 31.04 | 74.84 | 1 | |
29 | 付强 | 男 | 1060201 | 业务受理 | 市房产维修资金管理中心 | 1 | 1510241011825 | 72 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 81.2 | 32.48 | 75.68 | 1 | |
30 | 张达 | 男 | 1060301 | 地理信息数据采集技术员 | 市地理信息中心 | 3 | 1510241010417 | 69.5 | 79.45 | 0 | 0 | 44.09 | 73.2 | 29.28 | 73.37 | 1 | |
31 | 赵麒麟 | 男 | 1060301 | 地理信息数据采集技术员 | 市地理信息中心 | 3 | 1510241010421 | 60.5 | 79.25 | 0 | 0 | 40.8 | 73.4 | 29.36 | 70.16 | 2 | |
32 | 白锦程 | 男 | 1060301 | 地理信息数据采集技术员 | 市地理信息中心 | 3 | 1510241010423 | 67 | 77.25 | 0 | 0 | 42.66 | 67.8 | 27.12 | 69.78 | 3 | |
33 | 杨炼 | 男 | 1070201 | 软件维护 | 市人力资源和社会保障信息中心 | 1 | 1510241010426 | 63.5 | 60 | 0 | 0 | 37.26 | 81.2 | 32.48 | 69.74 | 1 | |
34 | 张昕彤 | 女 | 1080101 | 实验室检验员 | 市动物疫病预防控制中心 | 1 | 1510241011915 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 70.6 | 28.24 | 66.64 | 1 | |
35 | 谭丽 | 女 | 1080201 | 检验员 | 攀西无公害农产品检测中心 | 1 | 1510241011922 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 83.4 | 33.36 | 76.26 | 1 | |
36 | 刘鑫 | 男 | 1090101 | 环节监测a | 市环境监测中心站 | 3 | 1510241010507 | 66.5 | 53.25 | 0 | 0 | 36.72 | 78.3 | 31.32 | 68.04 | 1 | |
37 | 李乾钱 | 男 | 1090101 | 环节监测a | 市环境监测中心站 | 3 | 1510241010517 | 61 | 63.75 | 0 | 0 | 37.26 | 75.3 | 30.12 | 67.38 | 2 | |
38 | 赵露路 | 女 | 1090101 | 环节监测a | 市环境监测中心站 | 3 | 1510241010505 | 61 | 53.25 | 0 | 0 | 34.74 | 78.8 | 31.52 | 66.26 | 3 | |
39 | 李文钢 | 男 | 1090102 | 环节监测b | 市环境监测中心站 | 2 | 1510241012014 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 81.2 | 32.48 | 72.98 | 1 | |
40 | 谢南 | 男 | 1090102 | 环节监测b | 市环境监测中心站 | 2 | 1510241012009 | 66 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 76.2 | 30.48 | 70.08 | 2 | |
41 | 刘少峰 | 男 | 1090104 | 财务管理 | 市环境监测中心站 | 1 | 1510241012023 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 75.4 | 30.16 | 77.26 | 1 | |
42 | 王雷 | 男 | 1100101 | 无线通信工程师 | 市人防(民防)指挥信息保障中心 | 2 | 1510241012213 | 76 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 83 | 33.2 | 78.8 | 1 | |
43 | 李洪波 | 男 | 1100101 | 无线通信工程师 | 市人防(民防)指挥信息保障中心 | 2 | 1510241012221 | 69.5 | 0 | 0 | 4 | 45.7 | 75.6 | 30.24 | 75.94 | 2 | |
44 | 易泓志 | 男 | 1110101 | 国土资源管理 | 市国土资源局东区国土资源所 | 1 | 1510241012227 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 76.2 | 30.48 | 71.58 | 1 | |
45 | 郑媛媛 | 女 | 1110201 | 土地资源管理 | 市国土资源局仁和区直属国土资源所 | 1 | 1510241012306 | 69 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 76.4 | 30.56 | 71.96 | 1 | |
46 | 张竣楷 | 男 | 1110301 | 矿业管理 | 市国土资源局仁和区务本国土资源所 | 1 | 1510241012324 | 70 | 0 | 0 | 0 | 42 | 77.6 | 31.04 | 73.04 | 1 | |
47 | 刘羽 | 男 | 1110401 | 土地管理 | 市国土资源局仁和区金江国土资源所 | 1 | 1510241012406 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 72.6 | 29.04 | 74.94 | 1 | |
48 | 唐登辉 | 男 | 1110501 | 工程管理 | 市土地储备中心 | 1 | 1510241012425 | 76 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 68.2 | 27.28 | 72.88 | 1 | |
49 | 鲁平艳 | 女 | 1110601 | 地理信息数据管理 | 市地籍规划事务中心 | 1 | 1510241022609 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 73.4 | 29.36 | 65.06 | 1 | |
50 | 李坤庭 | 男 | 1110701 | 土地矿权交易管理a | 市土地矿权交易中心 | 1 | 1510241022613 | 66 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 71.8 | 28.72 | 68.32 | 1 | |
51 | 关丽 | 女 | 1110702 | 土地矿权交易管理b | 市土地矿权交易中心 | 1 | 1510241022621 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 76.6 | 30.64 | 72.94 | 1 | |
52 | 唐子茜 | 女 | 1120101 | 广播主持人 | 市广播电视台 | 1 | 1510241022626 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36 | 81.1 | 32.44 | 68.44 | 1 | |
53 | 刘蝉 | 女 | 1120201 | 财务管理 | 市文化馆 | 1 | 1510241022703 | 75 | 0 | 0 | 0 | 45 | 70.8 | 28.32 | 73.32 | 1 | |
54 | 王槐荣 | 男 | 1120301 | 技术研究员 | 三线建设博物馆 | 1 | 1510241022713 | 59 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 42.6 | 17.04 | 52.44 | 1 | |
55 | 段琳莉 | 女 | 1130101 | 人工影响天气 | 攀枝花市人工影响天气办公室 | 1 | 1510241022726 | 69 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 79.4 | 31.76 | 73.16 | 1 | |
56 | 朱强 | 男 | 1140101 | 网络管理 | 市住房公积金管理中心 | 1 | 1510241022808 | 71 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 77 | 30.8 | 73.4 | 1 | |
57 | 曾雅婷 | 女 | 1140102 | 公积金管理 | 市住房公积金管理中心 | 3 | 1510241023003 | 76 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 75 | 30 | 75.6 | 1 | |
58 | 陈瑶 | 女 | 1140102 | 公积金管理 | 市住房公积金管理中心 | 3 | 1510241022919 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 80.2 | 32.08 | 73.78 | 2 | |
59 | 付春林 | 男 | 1140102 | 公积金管理 | 市住房公积金管理中心 | 3 | 1510241022912 | 70 | 0 | 3 | 0 | 43.8 | 73.6 | 29.44 | 73.24 | 3 | |
60 | 卢毅 | 男 | 1150101 | 产品检验a | 市产品质量监督检验所 | 4 | 1510241023125 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 72.33 | 28.932 | 73.032 | 1 | |
61 | 崔青青 | 女 | 1150101 | 产品检验a | 市产品质量监督检验所 | 4 | 1510241023126 | 68 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 75 | 30 | 70.8 | 2 | |
62 | 翟可新 | 男 | 1150101 | 产品检验a | 市产品质量监督检验所 | 4 | 1510241023127 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 76.33 | 30.532 | 68.632 | 3 | |
63 | 严互彬 | 男 | 1150101 | 产品检验a | 市产品质量监督检验所 | 4 | 1510241023128 | 52 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 76 | 30.4 | 61.6 | 4 | |
64 | 朱俊龙 | 男 | 1150201 | 计量检测a | 市计量测试研究所 | 2 | 1510241023212 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 72.67 | 29.068 | 64.168 | 1 | |
65 | 潘德安 | 男 | 1150201 | 计量检测a | 市计量测试研究所 | 2 | 1510241023209 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 65 | 26 | 63.5 | 2 | |
66 | 曾钊 | 男 | 1150202 | 计量检测b | 市计量测试研究所 | 1 | 1510241023213 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 71 | 28.4 | 67.1 | 1 | |
67 | 梁成林 | 男 | 1150301 | 锅炉检验员 | 市特种设备监督检验所 | 1 | 1510241023217 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 75.67 | 30.268 | 69.568 | 1 | |
68 | 彭信彬 | 男 | 1150302 | 电梯检验员 | 市特种设备监督检验所 | 1 | 1510241023219 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 62.33 | 24.932 | 66.032 | 1 | |
69 | 李菲 | 男 | 1150303 | 场(厂)内专用机动车辆检验员 | 市特种设备监督检验所 | 1 | 1510241023223 | 58 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 71.33 | 28.532 | 63.332 | 1 | |
70 | 陈中强 | 男 | 1160101 | 综合管理 | 市工商信息中心 | 2 | 1510241024306 | 70 | 0 | 0 | 6 | 48 | 74.2 | 29.68 | 77.68 | 1 | |
71 | 张欣 | 女 | 1160101 | 综合管理 | 市工商信息中心 | 2 | 1510241023518 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 76.6 | 30.64 | 75.94 | 2 | |
72 | 杨小波 | 男 | 1160102 | 系统运维 | 市工商信息中心 | 1 | 1510241024915 | 67 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 75 | 30 | 70.2 | 1 | |
73 | 罗超 | 女 | 1160201 | 综合管理 | 市消费维权和个私经济指导服务中心 | 1 | 1510241025006 | 64.5 | 0 | 0 | 6 | 44.7 | 76.2 | 30.48 | 75.18 | 1 | |
74 | 袁夏 | 女 | 1170101 | 办公室干事 | 攀枝花市少年宫 | 1 | 1510241025120 | 56.5 | 0 | 0 | 6 | 39.9 | 77.4 | 30.96 | 70.86 | 1 | |
75 | 王悦良 | 男 | 1180101 | 记者编辑a | 攀枝花日报社 | 2 | 1510241025202 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 79.2 | 31.68 | 70.98 | 1 | |
76 | 程桂英 | 女 | 1180101 | 记者编辑a | 攀枝花日报社 | 2 | 1510241025205 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 71.2 | 28.48 | 67.18 | 2 | |
77 | 吴禹涵 | 男 | 1180102 | 记者编辑b | 攀枝花日报社 | 2 | 1510241025215 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 77.8 | 31.12 | 68.02 | 1 | |
78 | 徐杨 | 男 | 1180102 | 记者编辑b | 攀枝花日报社 | 2 | 1510241025213 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 73.8 | 29.52 | 62.82 | 2 | |
79 | 李可 | 男 | 1180103 | 记者编辑c | 攀枝花日报社 | 2 | 1510241025221 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 79.6 | 31.84 | 70.24 | 1 | |
80 | 欧亚男 | 女 | 1180103 | 记者编辑c | 攀枝花日报社 | 2 | 1510241025219 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 63.7 | 25.48 | 65.98 | 2 | |
81 | 莫晓兰 | 女 | 1190101 | 材料科学信息管理 | 攀枝花市院士专家服务中心 | 1 | 1510241025303 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 71.9 | 28.76 | 74.06 | 1 | |
82 | 张露 | 女 | 1200107 | 临床护士 | 市中心医院 | 5 | 1510241010219 | 67.5 | 73.6 | 0 | 0 | 41.96 | 81.4 | 32.56 | 74.52 | 1 | |
83 | 陶红 | 女 | 1200107 | 临床护士 | 市中心医院 | 5 | 1510241010117 | 59 | 68 | 0 | 0 | 37.56 | 88.4 | 35.36 | 72.92 | 2 | |
84 | 何娟 | 女 | 1200107 | 临床护士 | 市中心医院 | 5 | 1510241010313 | 64.5 | 69.6 | 0 | 0 | 39.92 | 81.2 | 32.48 | 72.4 | 3 | |
85 | 孙建美 | 女 | 1200107 | 临床护士 | 市中心医院 | 5 | 1510241010304 | 67.5 | 67.2 | 0 | 0 | 40.43 | 79.3 | 31.72 | 72.15 | 4 | |
86 | 龚春艳 | 女 | 1200107 | 临床护士 | 市中心医院 | 5 | 1510241010218 | 64 | 72.8 | 0 | 0 | 40.51 | 77.7 | 31.08 | 71.59 | 5 | |
87 | 何晓琴 | 女 | 1200203 | 信息系统维护 | 市第二人民医院 | 1 | 1510241025401 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 76.2 | 30.48 | 68.58 | 1 | |
88 | 阿者以沙 | 男 | 1200204 | 医政管理 | 市第二人民医院 | 1 | 1510241025402 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 71 | 28.4 | 61.7 | 1 | |
89 | 蔡芝涛 | 男 | 1200301 | 临床护理 | 市第三人民医院 | 2 | 1510241010328 | 56.5 | 69.6 | 0 | 0 | 37.04 | 77 | 30.8 | 67.84 | 1 | |
90 | 蒲小燕 | 女 | 1200301 | 临床护理 | 市第三人民医院 | 2 | 1510241010322 | 57.5 | 65.6 | 0 | 0 | 36.44 | 77.4 | 30.96 | 67.4 | 2 | |
91 | 夏爱华 | 女 | 1200404 | 护理 | 市第四人民医院 | 1 | 1510241010412 | 58 | 66.4 | 0 | 0 | 36.82 | 77.2 | 30.88 | 67.7 | 1 | |
92 | 李菊 | 女 | 1200503 | 财务管理 | 市妇幼保健院 | 1 | 1510241025411 | 69 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 76 | 30.4 | 71.8 | 1 | |
93 | 纳荣香 | 女 | 1200601 | 信息管理 | 市疾病预防控制中心 | 1 | 1510241025514 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 70 | 28 | 67.3 | 1 | |
94 | 周琦 | 女 | 1200602 | 应急管理 | 市疾病预防控制中心 | 1 | 1510241025522 | 73 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 74.6 | 29.84 | 73.64 | 1 | |
95 | 武洪伟 | 男 | 1200701 | 临床医生 | 市中心血站 | 1 | 1510241010414 | 62.5 | 49.6 | 0 | 0 | 34.4 | 44.2 | 17.68 | 52.08 | 1 | |
96 | 张云鹏 | 男 | 1200801 | 卫生统计 | 市卫生信息中心 | 1 | 1510241025602 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 80.8 | 32.32 | 74.62 | 1 | |
97 | 罗洪玉 | 女 | 1200802 | 财务管理 | 市卫生信息中心 | 1 | 1510241025620 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 80.4 | 32.16 | 70.26 | 1 |
体检人员确定
依据招聘岗位及招聘人数,按照应聘人员考试总成绩从高分到低分依次等额确定体检人员。
实际参加面试人数未形成竞争的职位的考生,其《综合知识》笔试成绩若低于本次招聘考试其他形成竞争的职位进入体检的人员的最低成绩,则不得进入体检环节。
本次实际参加面试人数形成竞争的职位,管理岗位和专业技术岗位最低《综合知识》笔试成绩为43分,工勤岗位最低《综合知识》笔试成绩为66分。
体检项目和标准
体检参照《关于印发公务员录用体检通用标准(试行)的通知》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于修订公务员录用体检通用标准(试行)公务员录用体检操作手册(试行)的通知》(人社部发〔2010〕19号)、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)、《关于印发公务员录用体检操作手册(试行)有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)等规定执行。招聘单位或考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起7日内提出书面复检要求,复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目,体检结论以复检结果为准。
根据人力资源和社会保障部、卫生部、国家公务员局《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)规定,在公务员体检中,对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应安排当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,应安排当场复检。考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内,向体检实施机关提交复检申请。复检前,体检实施机关应对复检项目严格保密。
体检通知书领取及体检时间安排
体检时间定于2015年12月12日,体检人员请于2015年12月9日12月11日,上午8:3011:30,下午15:0018:00到攀枝花市人力资源和社会保障局事业单位人事管理处(攀枝花大道东段512号,竹湖园对面劳动大厦805房间),凭本人有效身份证领取体检通知书并交本人近期二寸免冠照片一张。联系电话:0812-3325158。
体检须知
1、体检人员应于体检当天上午8:00时前到达体检通知书上指定的地点,凭本人有效身份证和体检通知书报到参加体检。超过8:00时未报到的考生视为自动放弃体检资格。
2、为了准确反映受检者身体的真实状况,请体检者注意以下事项:
(1)体检必须到指定医院按体检标准、程序进行。
(2)体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
(3)体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
(4)体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
(5)女性受检者处于月经期请在体检前主动告知医务人员,勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,请在体检前告知医护人员,勿做妇检和X光等项目的检查,待孕期结束后再补检。
(6)请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若考生自动放弃某一检查项目,将会影响聘用。
(7)体检医师和单位认为需要做进一步检查方可做出判断的,可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
(8)体检中严禁考生向体检医生自报姓名,否则视为违纪。
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!