单位名称 | 岗位 代码 | 资格复审放弃/不合格人员情况 | 递补人员情况 | |||||||
准考 证号 | 科目1 | 科目2 | 笔试合成及加分后总成绩 | 不合格 原因 | 准考 证号 | 科目1 | 科目2 | 笔试合成及加分后总成绩 | ||
瑶海区城管执法大队 | 151001 | 3401013907 | 54.8 | 70 | 64.4 | 放弃 | 3401013821 | 51.2 | 65.5 | 58.35 |
瑶海区城管执法大队 | 151001 | 3401013719 | 62.6 | 62 | 62.3 | 放弃 | 3401014005 | 60.6 | 56 | 58.3 |
瑶海区城管执法大队 | 151001 | 3401020309 | 58.2 | 63 | 60.6 | 放弃 | 3401020503 | 51 | 65.5 | 58.25 |
瑶海区城管执法大队 | 151001 | 3401014014 | 60.8 | 60 | 60.4 | 放弃 | 3401020515 | 56 | 60.5 | 58.25 |
瑶海区城管执法大队 | 151001 | 3401020304 | 62.6 | 57.5 | 60.05 | 放弃 | 3401013812 | 55.4 | 61 | 58.2 |
瑶海区城管执法大队 | 151001 | 3401020302 | 60.6 | 59 | 59.8 | 放弃 | 3401014029 | 57.8 | 58.5 | 58.15 |
瑶海区城管执法大队 | 151001 | 3401020129 | 59.2 | 60 | 59.6 | 放弃 | 3401013905 | 53.2 | 63 | 58.1 |
瑶海区城管执法大队 | 151001 | 3401020609 | 54.2 | 65 | 59.6 | 放弃 | 3401020504 | 48.6 | 67.5 | 58.05 |
瑶海区城管执法大队 | 151001 | 3401020314 | 56 | 63 | 59.5 | 放弃 | 3401020328 | 55.4 | 60.5 | 57.95 |
瑶海区城管执法大队 | 151001 | 3401013923 | 51.8 | 66.5 | 59.15 | 放弃 | 3401020119 | 55.6 | 60 | 57.8 |
瑶海区城管执法大队 | 151001 | 3401020207 | 56.2 | 62 | 59.1 | 放弃 | 3401013922 | 51.8 | 63.5 | 57.65 |
瑶海区城管执法大队 | 151001 | 3401020530 | 57.2 | 60 | 58.6 | 放弃 | 3401020506 | 53.8 | 61 | 57.4 |
瑶海区城管执法大队 | 151001 | 3401020407 | 60.6 | 56.5 | 58.55 | 放弃 | 3401020204 | 60.2 | 54.5 | 57.35 |
瑶海区城管执法大队 | 151001 | 3401014018 | 53.8 | 63 | 58.4 | 放弃 | 3401020523 | 58.2 | 56.5 | 57.35 |
瑶海区城管执法大队 | 151002 | 3401021307 | 64.4 | 61.5 | 62.95 | 放弃 | 3401020922 | 60 | 62.5 | 61.25 |
瑶海区城管执法大队 | 151002 | 3401020908 | 61.2 | 63.5 | 62.35 | 放弃 | 3401021404 | 57.8 | 64.5 | 61.15 |
庐阳区城管执法大队 | 151003 | 3401022401 | 63.2 | 63.5 | 63.35 | 放弃 | 3401021728 | 57.2 | 61 | 59.1 |
庐阳区城管执法大队 | 151003 | 3401022408 | 59.4 | 67 | 63.2 | 放弃 | 3401021604 | 56.6 | 61.5 | 59.05 |
庐阳区城管执法大队 | 151003 | 3401022115 | 67.2 | 58 | 62.6 | 放弃 | 3401021606 | 58 | 60 | 59 |
庐阳区城管执法大队 | 151003 | 3401022323 | 59.2 | 65.5 | 62.35 | 放弃 | 3401022217 | 52.8 | 65 | 58.9 |
庐阳区城管执法大队 | 151003 | 3401021806 | 54.4 | 65 | 59.7 | 放弃 | 3401022309 | 59.4 | 58 | 58.7 |
庐阳区城管执法大队 | 151003 | 3401022224 | 59.8 | 59 | 59.4 | 放弃 | 3401022303 | 57.8 | 59.5 | 58.65 |
庐阳区城管执法大队 | 151004 | 3401022812 | 63.8 | 65 | 64.4 | 放弃 | 3401023226 | 58.4 | 65.5 | 61.95 |
庐阳区城管执法大队 | 151004 | 3401023209 | 66.2 | 61.5 | 63.85 | 放弃 | 3401022809 | 61.6 | 62 | 61.8 |
蜀山区城管执法大队 | 151005 | 3401024016 | 72.2 | 67.5 | 69.85 | 放弃 | 3401024029 | 51 | 68 | 59.5 |
蜀山区城管执法大队 | 151005 | 3401024319 | 69.2 | 65.5 | 69.35 | 放弃 | 3401023907 | 52.8 | 66 | 59.4 |
蜀山区城管执法大队 | 151005 | 3401023829 | 63.4 | 64.5 | 63.95 | 放弃 | 3401023307 | 63.2 | 55.5 | 59.35 |
蜀山区城管执法大队 | 151005 | 3401024320 | 53.8 | 73.5 | 63.65 | 放弃 | 3401023417 | 58.6 | 60 | 59.3 |
蜀山区城管执法大队 | 151005 | 3401023920 | 60 | 60.5 | 62.25 | 放弃 | 3401023718 | 53.6 | 65 | 59.3 |
蜀山区城管执法大队 | 151005 | 3401023805 | 66.4 | 56.5 | 61.45 | 放弃 | 3401023903 | 56 | 62.5 | 59.25 |
蜀山区城管执法大队 | 151005 | 3401024219 | 61.8 | 61 | 61.4 | 放弃 | 3401024024 | 54.4 | 64 | 59.2 |
蜀山区城管执法大队 | 151005 | 3401024217 | 54.6 | 68 | 61.3 | 放弃 | 3401024403 | 55.8 | 62.5 | 59.15 |
蜀山区城管执法大队 | 151005 | 3401024205 | 52.6 | 65.5 | 61.05 | 放弃 | 3401024119 | 57.6 | 60.5 | 59.05 |
蜀山区城管执法大队 | 151005 | 3401024305 | 53 | 68 | 60.5 | 放弃 | 3401023529 | 56.8 | 61 | 58.9 |
蜀山区城管执法大队 | 151005 | 3401023625 | 55.2 | 65 | 60.1 | 放弃 | 3401023922 | 66.2 | 51.5 | 58.85 |
蜀山区城管执法大队 | 151005 | 3401023406 | 53.6 | 66.5 | 60.05 | 放弃 | 3401024018 | 58.2 | 59.5 | 58.85 |
蜀山区城管执法大队 | 151005 | 3401024325 | 60.6 | 59 | 59.8 | 放弃 | 3401024204 | 54.2 | 63.5 | 58.85 |
蜀山区城管执法大队 | 151005 | 3401023917 | 57.2 | 62 | 59.6 | 放弃 | 3401024116 | 56.6 | 61 | 58.8 |
蜀山区城管执法大队 | 151005 | 3401024315 | 61 | 58 | 59.5 | 放弃 | 3401024323 | 61 | 56.5 | 58.75 |
蜀山区城管执法大队 | 151006 | 3401024826 | 63.4 | 72.5 | 67.95 | 放弃 | 3401025004 | 61.8 | 65 | 63.4 |
蜀山区城管执法大队 | 151006 | 3401025020 | 68.4 | 62.5 | 65.45 | 放弃 | 3401024808 | 57.4 | 65 | 63.2 |
蜀山区城管执法大队 | 151006 | 3401024915 | 57.4 | 68 | 64.7 | 放弃 | 3401024416 | 60.2 | 66 | 63.1 |
包河区城管执法大队 | 151007 | 3401031222 | 66 | 66 | 66 | 放弃 | 3401030519 | 55 | 63.5 | 59.25 |
包河区城管执法大队 | 151007 | 3401030307 | 67.6 | 59 | 63.3 | 放弃 | 3401030926 | 57.8 | 60.5 | 59.15 |
包河区城管执法大队 | 151007 | 3401030527 | 56.4 | 65 | 60.7 | 放弃 | 3401031014 | 44.8 | 69.5 | 59.15 |
包河区城管执法大队 | 151007 | 3401031205 | 62.2 | 59 | 60.6 | 放弃 | 3401030911 | 59.2 | 59 | 59.1 |
包河区城管执法大队 | 151007 | 3401030205 | 63.4 | 57.5 | 60.45 | 放弃 | 3401030301 | 55 | 63 | 59 |
包河区城管执法大队 | 151007 | 3401030522 | 59.2 | 61.5 | 60.35 | 放弃 | 3401031022 | 53.8 | 64 | 58.9 |
包河区城管执法大队 | 151007 | 3401031001 | 55.4 | 65 | 60.2 | 放弃 | 3401030816 | 54.2 | 63.5 | 58.85 |
包河区城管执法大队 | 151007 | 3401030407 | 54.4 | 65.5 | 59.95 | 放弃 | 3401031112 | 57.6 | 60 | 58.8 |
包河区城管执法大队 | 151007 | 3401031008 | 63.8 | 56 | 59.9 | 放弃 | 3401030615 | 55.6 | 58 | 58.8 |
包河区城管执法大队 | 151007 | 3401030818 | 58.6 | 60.5 | 59.55 | 放弃 | 3401030819 | 55 | 62.5 | 58.75 |
包河区城管执法大队 | 151007 | 3401030220 | 51.8 | 63 | 59.4 | 放弃 | 3401030727 | 57.8 | 59.5 | 58.65 |
包河区城管执法大队 | 151007 | 3401031313 | 57 | 61.5 | 59.25 | 放弃 | ||||
包河区城管执法大队 | 151008 | 3401032101 | 59.4 | 62.5 | 62.95 | 放弃 | 3401031608 | 64 | 60.5 | 62.25 |
市生活废弃物管理中心 | 152045 | 3401050325 | 52.2 | 67 | 59.6 | 放弃 | 3401050407 | 54.2 | 63.5 | 58.85 |
市生活废弃物管理中心 | 152045 | 3401050408 | 55.4 | 62.5 | 58.95 | 放弃 | 3401050316 | 55.8 | 61.5 | 58.65 |
市生活废弃物管理中心 | 152043 | 3401050212 | 54.8 | 60.5 | 57.65 | 放弃 | 3401050225 | 50.4 | 61.5 | 55.95 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!