海南州事业单位2015年招聘笔试成绩表四

首页 > 

公务员

 > 海南州事业单位201...

海南州事业单位2015年招聘笔试成绩表四

4087 吕富英 25041912424 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 47.5 19 43 25.8 5 49.8  
5160 贾顺霞 25041912612 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 55 22 38 22.8 5 49.8  
7271 张生明 25041912308 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 48.5 19.4 42 25.2 5 49.6  
3311 罗文娟 25041912220 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 52 20.8 39 23.4 5 49.2  
6293 张生霞 25041912227 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 49 19.6 41 24.6 5 49.2  
5975 陈信章 25041912619 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 56 22.4 44 26.4   48.8  
6821 马慧娟 25041912103 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 51 20.4 39 23.4 5 48.8  
3876 白清明 25041912030 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 46 18.4 41 24.6 5 48  
5362 多杰本 25041912221 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 40.5 16.2 44 26.4 5 47.6  
5982 张海红 25041912430 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 38.5 15.4 45 27 5 47.4  
6876 贾慧婷 25041912209 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 45 18 49 29.4   47.4  
3883 邵军辉 25041912330 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 47 18.8 47 28.2   47  
2230 张金龙 25041912116 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 44 17.6 48 28.8   46.4  
4099 王文慧 25041912406 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 34.5 13.8 46 27.6 5 46.4  
3128 李更兄 25041912213 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 50 20 35 21 5 46  
496 王维春 25041912012 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 40 16 40 24 5 45  
1637 李海燕 25041912017 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 32.5 13 45 27 5 45  
4049 多吉卓玛 25041912323 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 36 14.4 42 25.2 5 44.6  
462 昂青卓玛 25041912601 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 50 20 31 18.6 5 43.6  
5544 唐楠 25041912502 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 34.5 13.8 48 28.8   42.6  
243 刘永发 25041912408 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 32 12.8 41 24.6 5 42.4  
580 朱黎明 25041912402 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 32 12.8 41 24.6 5 42.4  
2281 马金龙 25041912023 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 31 12.4 40 24 5 41.4  
1817 多杰才让 25041912208 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 33.5 13.4 38 22.8 5 41.2  
4926 马刚 25041912421 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 32.5 13 36 21.6 5 39.6  
6280 王瑾 25041912215 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 40 16 31 18.6 5 39.6  
6439 马翔智 25041912011 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 34 13.6 35 21 5 39.6  
2364 彭毛措 25041912126 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 33 13.2 35 21 5 39.2  
7341 赵丰存 25041912005 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 48.5 19.4 33 19.8   39.2  
2977 祁晓燕 25041912024 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 29.5 11.8 44 26.4   38.2  
1006 贺连珍 25041912310 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 43 17.2 32 19.2   36.4  
5857 增太加 25041912528 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 30.5 12.2 32 19.2 5 36.4  
2081 杨菊花 25041912013 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 33.5 13.4 36 21.6   35  
2868 阿东智 25041912307 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 28 11.2 28 16.8 5 33  
5522 卓尕才吉 25041912016 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 26.5 10.6 29 17.4 5 33  
768 尕玛才朋 25041912219 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 34.5 13.8 22 13.2 5 32  
7178 韩永燕 25041912105 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 32.5 13 23 13.8 3 29.8  
758 马玉婷 25041912627 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
1000 曾太吉 25041912311 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
1714 马志国 25041912324 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
2003 田华 25041912508 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
2837 鲁占林 25041912507 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1   -1  
2886 朱国森 25041912605 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1   -1  
2946 旦正杰 25041912513 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
2962 周毛 25041912118 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
3045 马玉莲 25041912312 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
3178 东周塔新 25041912306 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
3431 吴东睿 25041912230 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
3724 王廷星 25041912211 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1   -1  
4167 李建庆 25041912027 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1   -1  
4819 扎西措 25041912521 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
4832 翟玉霞 25041912620 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
4918 扎西东柱 25041912705 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
5534 魏琴 25041912006 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1   -1  
5682 王国珍 25041912319 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1   -1  
6188 朱青芳 25041912218 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
6345 刘秀萍 25041912624 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
6463 兰亚婷 25041912415 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1   -1  
7156 马兰 25041912524 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
7283 金秀 25041912212 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1   -1  
7316 马剑杰 25041912429 同德县巴沟乡综合服务中心文秘1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
5150 时珍清 25021007004 同德县妇幼保健和计划生育服务中心财会1名 43.5 17.4 67 40.2 5 62.6 进入资格复审
6334 沙海青 25021006915 同德县妇幼保健和计划生育服务中心财会1名 36.5 14.6 59 35.4 5 55 进入资格复审
3376 徐金芬 25021007424 同德县妇幼保健和计划生育服务中心财会1名 37.5 15 56 33.6 5 53.6 进入资格复审
6476 闫明霞 25021007324 同德县妇幼保健和计划生育服务中心财会1名 31 12.4 45.5 27.3 5 44.7  
7148 居兰琳 25021006918 同德县妇幼保健和计划生育服务中心财会1名 34 13.6 43.5 26.1   39.7  
3959 李万虹 25021007121 同德县妇幼保健和计划生育服务中心财会1名 26 10.4 35 21 5 36.4  
6331 汪珍珍 25041912607 同德县妇幼保健和计划生育服务中心秘书1名 54 21.6 50 30 5 56.6 进入资格复审
5570 勘卓才让 25041912228 同德县妇幼保健和计划生育服务中心秘书1名 50 20 43 25.8 5 50.8 进入资格复审
6172 马燕红 25041912709 同德县妇幼保健和计划生育服务中心秘书1名 49.5 19.8 39 23.4 5 48.2 进入资格复审
1988 南措吉 25041912317 同德县妇幼保健和计划生育服务中心秘书1名 42 16.8 39 23.4 5 45.2  
1692 林莉莉 25041912611 同德县妇幼保健和计划生育服务中心秘书1名 52.5 21 31 18.6 5 44.6  
2032 恩洁 25041912113 同德县妇幼保健和计划生育服务中心秘书1名 43.5 17.4 36 21.6 5 44  
541 尼玛加措 25041912128 同德县妇幼保健和计划生育服务中心秘书1名 37.5 15 38 22.8 5 42.8  
2016 扎西多周 25041912428 同德县妇幼保健和计划生育服务中心秘书1名 25 10 39 23.4 5 38.4  
4510 王红 25041912205 同德县妇幼保健和计划生育服务中心秘书1名 39.5 15.8 37 22.2   38  
2647 赵山 25041912018 同德县妇幼保健和计划生育服务中心秘书1名 30 12 31 18.6 5 35.6  
3553 卓玛才让 25041912102 同德县妇幼保健和计划生育服务中心秘书1名 22 8.8 35 21 5 34.8  
5643 夏吾才吉 25041912115 同德县妇幼保健和计划生育服务中心秘书1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
1952 何振平 25051113711 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 41.5 16.6 67.5 40.5 5 62.1 进入资格复审
6554 赵文琴 25051113129 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 40.5 16.2 61 36.6 5 57.8 进入资格复审
1332 先巴吉 25051113302 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 44 17.6 54 32.4 5 55 进入资格复审
7194 马静 25051114217 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 38 15.2 51 30.6 5 50.8 进入资格复审
2972 杨萌 25051113030 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 34 13.6 51 30.6 5 49.2 进入资格复审
6566 当措 25051114004 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 42 16.8 45.5 27.3 5 49.1 进入资格复审
5878 武文伟 25051113216 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 41.5 16.6 44 26.4 5 48  
5199 周本措 25051113417 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 39.5 15.8 45 27 5 47.8  
3979 高起芳 25051114501 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 33 13.2 47 28.2 5 46.4  
2834 业知措 25051113113 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 34 13.6 46 27.6 5 46.2  
6701 石亚军 25051113009 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 26 10.4 49 29.4 5 44.8  
3793 韩家文 25051114716 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 37.5 15 41 24.6 5 44.6  
2950 宽本加 25051113013 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 32.5 13 41.5 24.9 5 42.9  
5151 周先措 25051114105 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 31 12.4 42 25.2 5 42.6  
5676 尕力毛 25051114325 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 20.5 8.2 48.5 29.1 5 42.3  
369 潘霞 25051114628 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 35.5 14.2 37.5 22.5 5 41.7  
5074 万玛措 25051113710 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 41 16.4 32 19.2 5 40.6  
7427 郭燕 25051113626 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 32.5 13 45 27   40  
3329 扎西卓玛 25051114014 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 34.5 13.8 34.5 20.7 5 39.5  
2177 何晓萍 25051113021 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 23 9.2 42 25.2 5 39.4  
6489 吾过措 25051114129 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 26 10.4 39.5 23.7 5 39.1  
6670 索南华杰 25051113322 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 32.5 13 35 21 5 39  
148 朋毛才让 25051113011 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 32.5 13 34.5 20.7 5 38.7  
4369 雷永寿 25051113121 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 25 10 38 22.8 5 37.8  
7218 才旦 25051113408 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 29 11.6 34.5 20.7 5 37.3  
6101 扎西尖参 25051114321 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 25 10 37 22.2 5 37.2  
6899 措毛加 25051114511 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 26.5 10.6 36 21.6 5 37.2  
235 当周卓玛 25051114313 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 25 10 36.5 21.9 5 36.9  
5917 孙君荣 25051113402 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 27 10.8 35 21 5 36.8  
2925 多杰措 25051113516 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 26 10.4 34.5 20.7 5 36.1  
6869 于莉 25051113926 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 36 14.4 36 21.6   36  
4172 增毛吉 25051113829 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 18.5 7.4 38 22.8 5 35.2  
3514 胥金泉 25051113005 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 31 12.4 29 17.4 5 34.8  
1108 杨增 25051114625 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 28.5 11.4 28.5 17.1 5 33.5  
6609 仁青措 25051113212 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 22 8.8 32 19.2 5 33  
4469 华吉 25051113112 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 27 10.8 28.5 17.1 5 32.9  
3948 叶登才让 25051114203 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 20 8 32.5 19.5 5 32.5  
3629 德忠 25051113006 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 27.5 11 27 16.2 5 32.2  
6473 周洛东主 25051114404 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 24 9.6 29 17.4 5 32  
6220 东周加 25051113703 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 24.5 9.8 25 15 5 29.8  
983 桑吉卓玛 25051114018 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 19.5 7.8 28 16.8 5 29.6  
5844 才旦卓玛 25051114219 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 15.5 6.2 30.5 18.3 5 29.5  
1633 祁彩兄 25051113908 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
5604 尕者 25051114603 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
5713 措毛吉 25051113717 同德县妇幼保健和计划生育服务中心医师2名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
5702 刘卓玛 25012300507 同德县尕巴松多镇经济发展中心文秘(面向村官等四类人员)1名 43 17.2 47.4 28.44 5 50.64 进入资格复审
5098 索南诺日 25012303323 同德县尕巴松多镇经济发展中心文秘(面向村官等四类人员)1名 41.5 16.6 44.7 26.82 5 48.42 进入资格复审
6328 角巴太 25022305906 同德县尕巴松多镇经济发展中心文秘(面向村官等四类人员)1名 40.5 16.2 34.6 20.76 5 41.96 进入资格复审
6284 多杰扎西 25012301808 同德县尕巴松多镇经济发展中心文秘(面向村官等四类人员)1名 21.5 8.6 41.8 25.08 5 38.68  
4753 索南拉旦 25022304918 同德县尕巴松多镇经济发展中心文秘(面向村官等四类人员)1名 32.5 13 33.3 19.98 5 37.98  
7042 力智加 25012304111 同德县尕巴松多镇经济发展中心文秘(面向村官等四类人员)1名 30 12 33.7 20.22 5 37.22  
6509 娘毛措 25030410310 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 70.5 28.2 72 43.2 5 76.4 进入资格复审
3980 王海霞 25030410212 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 43 17.2 44 26.4 5 48.6 进入资格复审
1297 秦明珠 25030410419 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 41.5 16.6 42 25.2 5 46.8 进入资格复审
1791 宋廷煜 25030410209 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 41 16.4 39 23.4 5 44.8  
6339 才让东智 25030410112 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 38 15.2 34 20.4 5 40.6  
2933 张珣 25030410417 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 27.5 11 39 23.4 5 39.4  
1708 崔文通 25030410303 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 38.5 15.4 31 18.6 5 39  
1457 余培海 25030410311 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 40.5 16.2 29 17.4 5 38.6  
2890 索南才郎 25030410104 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 27.5 11 34 20.4 5 36.4  
357 陶鹏 25030410222 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 39 15.6 24 14.4 5 35  
3784 才让 25030410228 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 40.5 16.2 23 13.8 5 35  
5384 刘金文 25030410308 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 36.5 14.6 24 14.4 5 34  
5140 羊秀 25030410206 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 24 9.6 31 18.6 5 33.2  
5349 马有财 25030410124 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 29.5 11.8 27 16.2 5 33  
6261 才秀栋智 25030410110 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 35 14 23 13.8 5 32.8  
5905 朋毛措 25030410317 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 29.5 11.8 26 15.6 5 32.4  
5531 拉项加 25030410316 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 24.5 9.8 27 16.2 5 31  
988 桑杰尖措 25030410113 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 18 7.2 31 18.6 5 30.8  
3024 仁欠加 25030410408 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 23 9.2 26 15.6 5 29.8  
6234 贾志斌 25030410221 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 38 15.2 15 9 5 29.2  
2930 才让措 25030410217 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 26.5 10.6 22 13.2 5 28.8  
2330 完玛措吉 25030410327 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 19.5 7.8 26.5 15.9 5 28.7  
2379 卓玛才让 25030410106 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 24.5 9.8 22 13.2 5 28  
4212 多杰吉 25030410420 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 27 10.8 20 12 5 27.8  
1364 彭却杰 25030410117 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 20 8 24 14.4 5 27.4  
3440 普哇才旦 25030410127 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 20.5 8.2 22 13.2 5 26.4  
6152 东周项秀 25030410204 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 18.5 7.4 23 13.8 5 26.2  
5321 多杰朋毛 25030410208 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 25 10 18 10.8 5 25.8  
2901 牛晓晶 25030410329 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
7255 祁广兰 25030410413 同德县公路养护队技术员(面向海南州)1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
6679 鲁国军 25030410407 同德县公路养护队技术员1名 35 14 46 27.6 5 46.6 进入资格复审
4477 马爱成 25030410226 同德县公路养护队技术员1名 41 16.4 37 22.2 5 43.6 进入资格复审
1269 卓玛当智 25030410403 同德县公路养护队技术员1名 34 13.6 38 22.8 5 41.4 进入资格复审
2775 王娜 25030410307 同德县公路养护队技术员1名 37.5 15 43 25.8   40.8  
6242 杨成明 25030410102 同德县公路养护队技术员1名 40 16 32 19.2 5 40.2  
5232 赵云 25030410218 同德县公路养护队技术员1名 38.5 15.4 32 19.2 5 39.6  
4790 李得林 25030410225 同德县公路养护队技术员1名 37.5 15 31 18.6 5 38.6  
4393 马超 25030410323 同德县公路养护队技术员1名 29 11.6 36 21.6 5 38.2  
286 王大伟 25030410203 同德县公路养护队技术员1名 39 15.6 29 17.4 5 38  
102 马玉林 25030410406 同德县公路养护队技术员1名 34.5 13.8 31 18.6 5 37.4  
1767 路世财 25030410211 同德县公路养护队技术员1名 41 16.4 26 15.6 5 37  
5273 韩延祥 25030410223 同德县公路养护队技术员1名 36.5 14.6 29 17.4 5 37  
6511 尕藏拉毛 25030410122 同德县公路养护队技术员1名 27.5 11 35 21 5 37  
5036 陈山平 25030410210 同德县公路养护队技术员1名 32 12.8 31 18.6 5 36.4  
577 蒋学敏 25030410116 同德县公路养护队技术员1名 42.5 17 32 19.2   36.2  
2948 孙敦萍 25030410304 同德县公路养护队技术员1名 34 13.6 29 17.4 5 36  
6018 马学忠 25030410219 同德县公路养护队技术员1名 30.5 12.2 31 18.6 5 35.8  
1208 陈俊福 25030410201 同德县公路养护队技术员1名 35 14 36 21.6   35.6  
835 孔繁龙 25030410415 同德县公路养护队技术员1名 38.5 15.4 33 19.8   35.2  
6758 祁艳秀 25030410309 同德县公路养护队技术员1名 29 11.6 38 22.8   34.4  
4818 赵元明 25030410302 同德县公路养护队技术员1名 33 13.2 35 21   34.2  
5053 李靖元 25030410409 同德县公路养护队技术员1名 40.5 16.2 30 18   34.2  
3026 李永贵 25030410123 同德县公路养护队技术员1名 35.5 14.2 33 19.8   34  
1661 马生伟 25030410313 同德县公路养护队技术员1名 30 12 28 16.8 5 33.8  
2199 韩维军 25030410418 同德县公路养护队技术员1名 26.5 10.6 30 18 5 33.6  
6827 马小龙 25030410401 同德县公路养护队技术员1名 37 14.8 22 13.2 5 33  
2447 张占斌 25030410404 同德县公路养护队技术员1名 31 12.4 34 20.4   32.8  
879 马艳花 25030410126 同德县公路养护队技术员1名 28.5 11.4 27 16.2 5 32.6  
2653 许景文 25030410216 同德县公路养护队技术员1名 44 17.6 25 15   32.6  
2331 赵永霞 25030410314 同德县公路养护队技术员1名 29.5 11.8 26 15.6 5 32.4  
2715 魏小青 25030410205 同德县公路养护队技术员1名 40.5 16.2 25 15   31.2  
958 官切东智 25030410414 同德县公路养护队技术员1名 19 7.6 30 18 5 30.6  
7080 金小龙 25030410213 同德县公路养护队技术员1名 30 12 22 13.2 5 30.2  
2099 周泽加 25030410202 同德县公路养护队技术员1名 29.5 11.8 22 13.2 5 30  
4627 李延平 25030410101 同德县公路养护队技术员1名 32.5 13 27 16.2   29.2  
6030 李楼措毛 25030410412 同德县公路养护队技术员1名 29 11.6 19 11.4 5 28  
6389 李永辉 25030410328 同德县公路养护队技术员1名 29.5 11.8 27 16.2   28  
3622 童生楠 25030410421 同德县公路养护队技术员1名 33.5 13.4 22 13.2   26.6  
568 秦正明 25030410230 同德县公路养护队技术员1名 32.5 13 22 13.2   26.2  
6260 才科加 25030410129 同德县公路养护队技术员1名 18.5 7.4 23 13.8 5 26.2  
2422 李有萍 25030410130 同德县公路养护队技术员1名 16 6.4 27 16.2   22.6  
2276 郑四辈 25030410319 同德县公路养护队技术员1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
3055 文成旦正 25030410320 同德县公路养护队技术员1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
4218 马青 25030410315 同德县公路养护队技术员1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
4399 李岩 25030410305 同德县公路养护队技术员1名 -1 -1 -1 -1   -1  
4765 聂怡 25030410405 同德县公路养护队技术员1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
6115 周成英 25030410115 同德县公路养护队技术员1名 -1 -1 -1 -1   -1  
6502 蔡龙 25030410318 同德县公路养护队技术员1名 -1 -1 -1 -1   -1  
6769 多杰仁增 25030410229 同德县公路养护队技术员1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
7428 周毛措 25030410120 同德县公路养护队技术员1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
6501 多杰仁青 25031210715 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 41.5 16.6 90 54 5 75.6 进入资格复审
5183 华青措 25031210729 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 52.5 21 81.5 48.9 5 74.9 进入资格复审
2058 南吉卓玛 25031211126 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 33.5 13.4 89 53.4 5 71.8 进入资格复审
2291 切羊卓玛 25031210817 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 39.5 15.8 83 49.8 5 70.6  
2053 切乎保 25031210922 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 33.5 13.4 86 51.6 5 70  
1961 卓盖措 25031210920 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 37.5 15 81.5 48.9 5 68.9  
6657 拉毛格尔 25031210916 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 30 12 86.5 51.9 5 68.9  
7327 才太卓玛 25031211121 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 30 12 73 43.8 5 60.8  
4687 才华措 25031211128 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 36.5 14.6 68.5 41.1 5 60.7  
2138 索南达杰 25031210907 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 29.5 11.8 69 41.4 5 58.2  
7011 尕项 25031210826 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 35.5 14.2 64.5 38.7 5 57.9  
4015 色毛措 25031211124 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 30 12 68 40.8 5 57.8  
4427 切群太 25031211213 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 28 11.2 64.5 38.7 5 54.9  
6037 玛乃本 25031210708 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 47 18.8 50 30 5 53.8  
6859 切群尖 25031210810 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 35.5 14.2 57.5 34.5 5 53.7  
7237 夏吾杨尖 25031210701 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 27 10.8 61.5 36.9 5 52.7  
3527 先巴太 25031211022 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 36.5 14.6 52 31.2 5 50.8  
3742 努日本 25031210925 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 30.5 12.2 54 32.4 5 49.6  
176 索南项欠 25031210704 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 27 10.8 54.5 32.7 5 48.5  
5976 尕措吉 25031210712 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 36.5 14.6 47 28.2 5 47.8  
6857 仁增尖措 25031211019 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 24 9.6 53 31.8 5 46.4  
3470 成列项青 25031211224 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 37 14.8 42.5 25.5 5 45.3  
4853 李毛措 25031210910 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 16 6.4 56 33.6 5 45  
6084 普毛措 25031210807 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 29 11.6 45.5 27.3 5 43.9  
3391 才让本 25031211011 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 29.5 11.8 44.5 26.7 5 43.5  
7186 更者 25031211120 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 27 10.8 45.5 27.3 5 43.1  
1698 山智卓玛 25031210722 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 37 14.8 36 21.6 5 41.4  
4733 仁青措毛 25031211226 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 20.5 8.2 45 27 5 40.2  
1987 加华措 25031210813 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 27 10.8 40 24 5 39.8  
1740 旦知措 25031210902 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 17.5 7 45 27 5 39  
2429 扎西卓玛 25031211230 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 30 12 36.5 21.9 5 38.9  
4755 完么多杰 25031211222 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 26 10.4 32.5 19.5 5 34.9  
4323 夸吉卓玛 25031211018 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 24.5 9.8 32.5 19.5 5 34.3  
3900 化青多杰 25031211021 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 22.5 9 32 19.2 5 33.2  
2533 公保才让 25031210909 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 20.5 8.2 30.5 18.3 5 31.5  
2655 俄旦卓玛 25031210809 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 23 9.2 27.5 16.5 5 30.7  
3127 伊青加 25031211027 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 20.5 8.2 29 17.4 5 30.6  
6080 诺日尖措 25031211113 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 24 9.6 22 13.2 5 27.8  
3297 完玛多杰 25031211303 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 23 9.2 9.5 5.7 5 19.9  
4063 拉先措 25031211002 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
4585 钱玉秀 25031211028 同德县公路养护队职员(懂藏汉双语)1名 -1 -1 -1 -1   -1  
1043 格日措 25042111919 同德县广播站技术员1名 49.5 19.8 64 38.4 5 63.2 进入资格复审
6586 何皓云 25042111913 同德县广播站技术员1名 50 20 53 31.8 5 56.8 进入资格复审
5139 李永福 25021007107 同德县河北乡综合服务中心财会1名 33 13.2 61 36.6 5 54.8 进入资格复审
5472 李美玲 25021007111 同德县河北乡综合服务中心财会1名 35 14 56.5 33.9 5 52.9 进入资格复审
