海南州事业单位2015年招聘笔试成绩表二

首页 > 

公务员

 > 海南州事业单位201...

海南州事业单位2015年招聘笔试成绩表二

5578 马芷 25012304125 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 50 20 58.9 35.34 5 60.34  
5583 闫超 25012302323 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 53 21.2 56.4 33.84 5 60.04  
107 邓阳 25012303925 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 53.5 21.4 54.6 32.76 5 59.16  
6829 韩春燕 25012302016 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 53.5 21.4 53.5 32.1 5 58.5  
2808 蔡生梅 25012302607 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 48 19.2 55.5 33.3 5 57.5  
5315 王国青 25012301513 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 48 19.2 55.5 33.3 5 57.5  
1581 才旦卓玛 25012303928 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 55 22 50.8 30.48 5 57.48  
44 马海栋 25022305708 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 48.5 19.4 54.6 32.76 5 57.16  
432 羊正武 25022305510 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 50 20 53.5 32.1 5 57.1  
2571 刘玉洁 25022305902 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 38 15.2 61.1 36.66 5 56.86  
4622 张伟维 25022305112 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 48 19.2 54.4 32.64 5 56.84  
1240 陈小琴 25012301111 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 53 21.2 59.3 35.58   56.78  
585 马龙 25012302427 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 46.5 18.6 52.6 31.56 5 55.16  
818 任雪瑞 25012302519 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 53.5 21.4 51.2 30.72 3 55.12  
5972 何小娟 25012303916 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 49 19.6 49 29.4 5 54  
209 张有斌 25012303227 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 54 21.6 45.4 27.24 5 53.84  
1721 许祥虎 25022306309 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 45 18 49.9 29.94 5 52.94  
3843 王生云 25012302913 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 46 18.4 48.8 29.28 5 52.68  
1327 郭婷 25022305021 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 47 18.8 48.1 28.86 5 52.66  
3064 曹东瑞 25012301614 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 47 18.8 48.1 28.86 5 52.66  
1948 张永坤 25012302114 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 47.5 19 47 28.2 5 52.2  
2204 白文山 25012301002 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 48 19.2 50.8 30.48 2 51.68  
373 扎西措 25012304427 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 52 20.8 42.7 25.62 5 51.42  
7419 董跃 25012302322 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 45.5 18.2 46.5 27.9 5 51.1  
1993 司睿 25012302404 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 33 13.2 54.4 32.64 5 50.84  
1447 李燕 25012302605 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 51 20.4 42.3 25.38 5 50.78  
900 朱琼 25012304725 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 51.5 20.6 41.6 24.96 5 50.56  
4500 徐培杰 25022305527 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 41.5 16.6 48.1 28.86 5 50.46  
878 赵啟磊 25012301928 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 43 17.2 47 28.2 5 50.4  
7339 陕珊 25012303706 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 40 16 49 29.4 5 50.4  
1293 赵勇 25012303626 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 47.5 19 51.9 31.14   50.14  
5127 乜炜喆 25022305928 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 46 18.4 44.3 26.58 5 49.98  
4322 李雪梅 25022304813 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 40.5 16.2 47.4 28.44 5 49.64  
1733 张锦民 25012301501 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 38 15.2 49 29.4 5 49.6  
343 李青伟 25012302923 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 32.5 13 52.6 31.56 5 49.56  
938 石超卿 25012302215 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 34 13.6 51.2 30.72 5 49.32  
1578 李勤 25012301903 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 43 17.2 53.5 32.1   49.3  
1008 袁芳 25012300605 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 41 16.4 46.3 27.78 5 49.18  
303 任启斌 25012303429 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 50.5 20.2 39.3 23.58 5 48.78  
4444 司雅宁 25012301717 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 48.5 19.4 40 24 5 48.4  
6341 彭毛措 25022305306 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 34 13.6 49.2 29.52 5 48.12  
6200 王凯全 25012304405 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 35.5 14.2 47.9 28.74 5 47.94  
4523 张琳 25012301509 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 35 14 47.7 28.62 5 47.62  
948 张铭锴 25012304724 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 34.5 13.8 47.9 28.74 5 47.54  
7142 柴文琳 25012302018 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 45 18 40.9 24.54 5 47.54  
4674 陈倩 25012304027 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 41 16.4 43.2 25.92 5 47.32  
5167 陈洋 25022305925 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 42 16.8 41.6 24.96 5 46.76  
880 张林善 25012303704 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 47 18.8 46.3 27.78   46.58  
1271 韩玉娇 25022305228 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 47.5 19 37.1 22.26 5 46.26  
2181 张继珊 25012303703 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 42 16.8 40.5 24.3 5 46.1  
865 乜玉杰 25012304105 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 41.5 16.6 40.2 24.12 5 45.72  
3816 马雪薇 25012302602 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 34 13.6 45.2 27.12 5 45.72  
710 张新琴 25022306515 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 38 15.2 50.8 30.48   45.68  
6706 何志湘 25012302101 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 36.5 14.6 43.4 26.04 5 45.64  
1362 王丽霞 25012301325 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 36 14.4 43.6 26.16 5 45.56  
1626 蔡邦龙 25022305121 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 48.5 19.4 43.6 26.16   45.56  
7059 韩莎莎 25012304603 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 40 16 40.9 24.54 5 45.54  
511 才旦加 25012300728 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 37.5 15 42 25.2 5 45.2  
30 张亚楠 25012302716 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 33.5 13.4 44.3 26.58 5 44.98  
5807 王亚琼 25022305026 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 42.5 17 38.2 22.92 5 44.92  
84 陈国香 25012304008 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 46.5 18.6 42.9 25.74   44.34  
2756 张晶 25012300626 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 35 14 41.6 24.96 5 43.96  
1347 赵京 25012302705 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 33 13.2 42.7 25.62 5 43.82  
4487 徐春婧 25012300506 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 34.5 13.8 41.6 24.96 5 43.76  
3836 张学芳 25012302124 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 45.5 18.2 34.2 20.52 5 43.72  
421 王宗霞 25012300415 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 42.5 17 36 21.6 5 43.6  
2464 孙富艳 25012301801 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 35 14 40.9 24.54 5 43.54  
7147 叶婷婷 25012302220 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 39 15.6 38.2 22.92 5 43.52  
5458 沈先丽 25022306317 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 33.5 13.4 41.1 24.66 5 43.06  
1585 郭继娟 25012301606 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 31 12.4 42.5 25.5 5 42.9  
5637 伍玉琳 25012303519 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 34 13.6 40 24 5 42.6  
378 黎琳欣 25012304126 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 43.5 17.4 33.5 20.1 5 42.5  
726 慕冰 25012300329 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 36 14.4 46.3 27.78   42.18  
221 张瑞 25012303711 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 31.5 12.6 40.9 24.54 5 42.14  
708 柴晓东 25022306311 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 34 13.6 38.7 23.22 5 41.82  
5206 白灵 25012304526 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 32.5 13 39.6 23.76 5 41.76  
4940 卢广琳 25022305727 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 40 16 42.7 25.62   41.62  
971 周毛吉 25012304304 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 31.5 12.6 40 24 5 41.6  
70 才项卓玛 25012302102 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 37 14.8 36 21.6 5 41.4  
1219 边倩玉 25012300725 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 28 11.2 41.8 25.08 5 41.28  
3384 李荷芳 25012303712 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 30.5 12.2 39.8 23.88 5 41.08  
182 袁雪 25012300412 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 36.5 14.6 43.6 26.16   40.76  
225 黄丽萍 25012303718 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 35.5 14.2 35.3 21.18 5 40.38  
3799 祁海燕 25012304530 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 23 9.2 43.6 26.16 5 40.36  
5590 拉毛措 25012304328 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 30.5 12.2 38.4 23.04 5 40.24  
7116 赵继承 25012302621 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 31.5 12.6 45.9 27.54   40.14  
2892 才吉卓么 25022306420 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 22 8.8 43.8 26.28 5 40.08  
531 角巴才让 25012304723 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 35.5 14.2 34.4 20.64 5 39.84  
5318 王烈蔚 25012300109 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 39.5 15.8 40 24   39.8  
570 杨奎 25012300111 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 38 15.2 40.9 24.54   39.74  
855 梁生倩 25012300207 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 32 12.8 44.7 26.82   39.62  
5146 李国胜 25012301113 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 23.5 9.4 41.8 25.08 5 39.48  
3326 索南昂钦 25022306524 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 33.5 13.4 33.5 20.1 5 38.5  
1448 拉毛措 25022305110 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 38.5 15.4 30.1 18.06 5 38.46  
2089 张樱安 25012300825 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 29.5 11.8 34.6 20.76 5 37.56  
6192 赵新莉 25012303502 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 32 12.8 40.9 24.54   37.34  
5936 周桑加 25022306326 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 31 12.4 31.4 18.84 5 36.24  
6181 马文婷 25022306126 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 26 10.4 34.6 20.76 5 36.16  
4113 解毓畯 25022305128 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 32.5 13 36.4 21.84   34.84  
3334 赵敏慧 25012302210 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 28 11.2 30.8 18.48 5 34.68  
4371 吴宗仁 25012302819 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 29 11.6 38.2 22.92   34.52  
591 张青照 25022306320 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 29 11.6 29.7 17.82 5 34.42  
1169 贾海兰 25012300913 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 30 12 37.3 22.38   34.38  
4492 陈菊霞 25012303913 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 32.5 13 35.3 21.18   34.18  
296 何蓉蓉 25012303406 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 34 13.6 32.4 19.44   33.04  
951 岳燕 25012302628 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 32.5 13 33.3 19.98   32.98  
3572 昂秀俄日 25012300216 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 34 13.6 23.8 14.28 5 32.88  
1492 安斌 25022305321 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 24 9.6 38.2 22.92   32.52  
778 莫大鹏 25012300604 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 30.5 12.2 33.5 20.1   32.3  
472 吉太加 25012301518 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 19 7.6 32.6 19.56 5 32.16  
6775 陈亮 25012304422 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 20 8 39.8 23.88   31.88  
3590 黄章俊 25012302420 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 24 9.6 27.4 16.44 5 31.04  
5207 仁青措 25012304305 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 21.5 8.6 29 17.4 5 31  
6774 张晓云 25012304713 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 27.5 11 31.7 19.02   30.02  
5484 豆太本 25012302407 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 20 8 27 16.2 5 29.2  
4980 马小娟 25012303330 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 26 10.4 22.7 13.62 5 29.02  
2299 完玛等德 25012302707 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 17.5 7 27.2 16.32 5 28.32  
5085 罗元明 25012301704 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 26.5 10.6 29 17.4   28  
550 力毛有 25012302201 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 -1 -1 28.1 16.86 5 20.86  
71 尹超 25022305506 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 -1 -1 -1 -1   -1  
792 马吉成 25022306413 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
811 何东琴 25022305409 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 -1 -1 -1 -1   -1  
932 李晓冬 25022306221 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 -1 -1 -1 -1 3 -1  
1434 王金霞 25012303924 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 -1 -1 -1 -1   -1  
1786 拉贡加 25022304806 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
1809 李兴华 25012302719 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
2397 尹立艳 25022305819 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
2409 付玉玲 25012300416 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 -1 -1 -1 -1   -1  
2523 张晓媛 25022305710 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
2881 聂成霞 25012304519 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
3082 赵荣昌 25012303516 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 -1 -1 -1 -1   -1  
4338 黄志英 25022305126 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 -1 -1 -1 -1   -1  
4780 马明军 25012300315 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
4906 杨晓晨 25012302328 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
4965 朱学斌 25012300113 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 -1 -1 -1 -1   -1  
5125 贾存清 25022304830 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 -1 -1 -1 -1   -1  
5438 马晓宏 25012301008 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
5859 昝文琦 25012300420 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 -1 -1 -1 -1   -1  
7387 张文君 25012304525 贵德县河西镇人民政府经济发展中心职员1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
2050 马红奎 25020807905 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 40 16 78 46.8 5 67.8 进入资格复审
507 安海如 25020807918 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 28 11.2 85 51 5 67.2 进入资格复审
1115 陈长清 25020807925 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 42.5 17 79 47.4   64.4 进入资格复审
3863 马彪 25020807904 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 44.5 17.8 69 41.4 5 64.2  
29 刘常全 25020807901 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 44.5 17.8 73 43.8   61.6  
1688 何生元 25020807927 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 39.5 15.8 73 43.8   59.6  
4472 马媛洁 25020807910 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 41.5 16.6 59 35.4 5 57  
5664 桑结加 25020807907 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 45 18 54 32.4 5 55.4  
1820 李延凯 25020807919 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 40.5 16.2 61 36.6   52.8  
679 周军武 25020807902 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 39.5 15.8 59 35.4   51.2  
5243 张玉蕾 25020807915 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 51 20.4 50 30   50.4  
3243 山成海 25020807911 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 36 14.4 59 35.4   49.8  
906 马亮 25020807924 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 35.5 14.2 56 33.6   47.8  
1023 刘海栋 25020807914 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 36.5 14.6 54 32.4   47  
2648 梁增萍 25020807906 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 48 19.2 44 26.4   45.6  
2041 韩军 25020807922 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 29.5 11.8 47 28.2 5 45  
1306 喇成龙 25020807908 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 37.5 15 48 28.8   43.8  
6259 张海发 25020807921 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 36.5 14.6 46 27.6   42.2  
3826 付生智 25020807920 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 37 14.8 45 27   41.8  
3556 马勇 25020807917 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 42 16.8 29 17.4 5 39.2  
2974 贾成强 25020807913 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 33 13.2 41 24.6   37.8  
6445 姜国寿 25020807926 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 33.5 13.4 32 19.2 5 37.6  
423 林玉竹 25020807923 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 40 16 34 20.4   36.4  
3322 杨挺秀 25020807903 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 38 15.2 33 19.8   35  
1649 李加才让 25020807909 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 30 12 14 8.4 5 25.4  
6976 梁玉平 25020807916 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 -1 -1 -1 -1   -1  
7000 王慧燕 25020807912 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局测绘员1名 -1 -1 -1 -1   -1  
358 孔令晨 25051615219 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员(面向海南州)3名 46.5 18.6 38.5 23.1 5 46.7 进入资格复审
5274 马生元 25051615116 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员(面向海南州)3名 43 17.2 33 19.8 5 42 进入资格复审
542 范晓辉 25051614825 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员(面向海南州)3名 48 19.2 27 16.2 5 40.4 进入资格复审
2241 邓永昌 25051615127 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员(面向海南州)3名 41.5 16.6 28 16.8 5 38.4  
3612 马永贵 25051615204 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员(面向海南州)3名 34 13.6 20.5 12.3 5 30.9  
2140 刘晓军 25051614912 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员(面向海南州)3名 27 10.8 24.5 14.7 5 30.5  
183 李永斌 25051614819 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员(面向海南州)3名 32.5 13 23 13.8   26.8  
468 马鸿 25051615004 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 52 20.8 61.5 36.9 5 62.7 进入资格复审
5777 杨存保 25051614919 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 42 16.8 50 30 5 51.8 进入资格复审
1867 祁永梅 25051614822 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 45 18 46 27.6 5 50.6 进入资格复审
876 张卫川 25051615008 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 56 22.4 36 21.6 5 49 进入资格复审
3975 郭红世 25051615226 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 44.5 17.8 39 23.4 5 46.2 进入资格复审
1807 山发栋 25051614918 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 36 14.4 52 31.2   45.6 进入资格复审
38 马祥 25051614804 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 47 18.8 36 21.6 5 45.4  
2838 孙楚安 25051614815 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 47.5 19 32.5 19.5 5 43.5  
2949 晁永德 25051615005 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 36 14.4 48.5 29.1   43.5  
3277 马钱虎 25051615227 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 32.5 13 40.5 24.3 5 42.3  
150 李三春 25051615209 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 50 20 37 22.2   42.2  
2086 蒲正香 25051615009 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 42.5 17 42 25.2   42.2  
1682 朱明海 25051614809 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 41 16.4 42 25.2   41.6  
1877 朱春录 25051615302 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 40 16 41.5 24.9   40.9  
2903 黄生书 25051615205 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 38 15.2 41.5 24.9   40.1  
6588 程郁洁 25051614911 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 42 16.8 38.5 23.1   39.9  
2564 张斐 25051615001 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 42 16.8 29.5 17.7 5 39.5  
1071 宋海星 25051615103 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 36.5 14.6 32.5 19.5 5 39.1  
2087 刘云雷 25051615119 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 41.5 16.6 37 22.2   38.8  
1475 秦明鹏 25051615124 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 45 18 32.5 19.5   37.5  
5320 马宗清 25051614821 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 32.5 13 31 18.6 5 36.6  
3137 先巴才让 25051614813 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 41 16.4 25 15 5 36.4  
3621 靳培君 25051615109 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 36.5 14.6 36 21.6   36.2  
5506 马得明 25051615007 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 30.5 12.2 31 18.6 5 35.8  
149 袁晓红 25051615101 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 41.5 16.6 31.5 18.9   35.5  
3707 杨永强 25051614914 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 47.5 19 27.5 16.5   35.5  
2477 刘玉秀 25051615026 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 34 13.6 34 20.4   34  
3509 许爱霞 25051614814 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 46 18.4 26 15.6   34  
3044 高红梅 25051615211 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 42.5 17 27 16.2   33.2  
2567 葛明静 25051614816 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 38 15.2 29.5 17.7   32.9  
6196 杨永明 25051614906 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 26 10.4 24.5 14.7 5 30.1  
2517 周莉花 25051615221 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 33 13.2 24 14.4   27.6  
516 马占俊 25051615213 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
602 李存鑫 25051615022 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
1054 岳桂民 25051615214 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 -1 -1 -1 -1   -1  
1794 张启勇 25051615217 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 -1 -1 -1 -1   -1  
1798 魏昌明 25051614913 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 -1 -1 -1 -1   -1  
2366 马贤 25051614812 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
3321 马成 25051614823 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
3603 马玉森 25051614803 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 -1 -1 -1 -1   -1  
4235 范媛媛 25051614908 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 -1 -1 -1 -1   -1  
4688 黄国生 25051615112 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 -1 -1 -1 -1   -1  
5144 史金鹏 25051615110 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 -1 -1 -1 -1   -1  
5489 苏亚雄 25051615223 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
6211 董寿山 25051614801 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
6700 汪彦福 25051614923 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 -1 -1 -1 -1   -1  
7306 张怀宇 25051615024 贵德县拉西瓦灌溉工程建设管理局质量监督员2名 -1 -1 -1 -1   -1  
2155 普拉多杰 25012303819 贵德县拉西瓦镇人民政府综合服务中心职员(懂藏汉双语)1名 46 18.4 56.4 33.84 5 57.24 进入资格复审
4090 祁芳龙 25022305424 贵德县拉西瓦镇人民政府综合服务中心职员(懂藏汉双语)1名 41 16.4 58.9 35.34 5 56.74 进入资格复审
7130 才让扎西 25012300521 贵德县拉西瓦镇人民政府综合服务中心职员(懂藏汉双语)1名 38.5 15.4 59.1 35.46 5 55.86 进入资格复审
5942 尕藏才让 25022306304 贵德县拉西瓦镇人民政府综合服务中心职员(懂藏汉双语)1名 55 22 44.5 26.7 5 53.7  
3345 索南扎西 25012301726 贵德县拉西瓦镇人民政府综合服务中心职员(懂藏汉双语)1名 53.5 21.4 45.2 27.12 5 53.52  
7414 才让东主 25022305422 贵德县拉西瓦镇人民政府综合服务中心职员(懂藏汉双语)1名 52.5 21 44.3 26.58 5 52.58  
3555 力毛措 25012301924 贵德县拉西瓦镇人民政府综合服务中心职员(懂藏汉双语)1名 42.5 17 49.2 29.52 5 51.52  
6875 东主才让 25022306423 贵德县拉西瓦镇人民政府综合服务中心职员(懂藏汉双语)1名 36 14.4 53.5 32.1 5 51.5  
3068 吉毛加 25022306019 贵德县拉西瓦镇人民政府综合服务中心职员(懂藏汉双语)1名 51 20.4 42.9 25.74 5 51.14  
3434 才让卓玛 25012304504 贵德县拉西瓦镇人民政府综合服务中心职员(懂藏汉双语)1名 48 19.2 44.5 26.7 5 50.9  
3897 南拉太 25012302212 贵德县拉西瓦镇人民政府综合服务中心职员(懂藏汉双语)1名 41.5 16.6 48.1 28.86 5 50.46  
6110 万玛才让 25012304013 贵德县拉西瓦镇人民政府综合服务中心职员(懂藏汉双语)1名 53.5 21.4 40 24 5 50.4  
