海南州事业单位2015年招聘笔试成绩表一

首页 > 

公务员

 > 海南州事业单位201...

海南州事业单位2015年招聘笔试成绩表一

报名序号 姓名 准考证号 报考职位 公共基础知识 公共基础知识*40% 专业或(职业能力测验) 专业或(职业能力测验)*60% 加分 笔试总成绩 备注
1906 扎西措 25030609606 共和县江西沟乡畜牧兽医站兽医(懂藏汉双语)1名 50 20 57 34.2 5 59.2 进入资格复审
5846 卡着措 25030609721 共和县江西沟乡畜牧兽医站兽医(懂藏汉双语)1名 38 15.2 50 30 5 50.2 进入资格复审
219 力合羊九 25030609610 共和县江西沟乡畜牧兽医站兽医(懂藏汉双语)1名 37.5 15 38 22.8 5 42.8 进入资格复审
3411 拉中措 25030609309 共和县江西沟乡畜牧兽医站兽医(懂藏汉双语)1名 20 8 44 26.4 5 39.4  
4140 叶西拉毛 25030609202 共和县江西沟乡畜牧兽医站兽医(懂藏汉双语)1名 31 12.4 28 16.8 5 34.2  
363 增太先 25030609627 共和县江西沟乡畜牧兽医站兽医(懂藏汉双语)1名 27.5 11 20 12 5 28  
4233 才项措 25030609206 共和县江西沟乡畜牧兽医站兽医(懂藏汉双语)1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
5107 彦宝梅 25030711405 共和县龙羊峡镇律师事务所律师2名 58 23.2 73.5 44.1 5 72.3 进入资格复审
5419 李佳容 25030711430 共和县龙羊峡镇律师事务所律师2名 48.5 19.4 69 41.4 5 65.8 进入资格复审
4213 王金莲 25051614805 共和县龙羊峡镇水管所技术员2名 51.5 20.6 39.5 23.7 5 49.3 进入资格复审
1002 蔡占顺 25051614907 共和县龙羊峡镇水管所技术员2名 44.5 17.8 38.5 23.1 5 45.9 进入资格复审
3148 马晓霞 25051614820 共和县龙羊峡镇水管所技术员2名 44.5 17.8 32 19.2 5 42 进入资格复审
5782 吴林 25051615010 共和县龙羊峡镇水管所技术员2名 42 16.8 40.5 24.3   41.1 进入资格复审
2418 贺志祥 25051615215 共和县龙羊峡镇水管所技术员2名 43.5 17.4 26.5 15.9 5 38.3 进入资格复审
6714 周鑫 25051614905 共和县龙羊峡镇水管所技术员2名 34.5 13.8 27.5 16.5 5 35.3 进入资格复审
1277 许良成 25051615105 共和县龙羊峡镇水管所技术员2名 40 16 19.5 11.7 5 32.7  
6417 都梁成 25051615106 共和县龙羊峡镇水管所技术员2名 30 12 20.5 12.3 5 29.3  
2897 陈永英 25051615207 共和县龙羊峡镇水管所技术员2名 -1 -1 -1 -1   -1  
5692 罗晓凯 25051615216 共和县龙羊峡镇水管所技术员2名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
291 赵文华 25030609520 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 54.5 21.8 62 37.2 5 64 进入资格复审
596 吴苏拉 25030609629 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 60 24 57 34.2 5 63.2 进入资格复审
6305 黄秀兰 25030609525 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 49 19.6 64 38.4 5 63 进入资格复审
3986 连平 25030609226 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 53 21.2 68 40.8   62  
575 芦玉凤 25030609704 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 45.5 18.2 63 37.8 5 61  
1053 权守元 25030609720 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 43.5 17.4 64 38.4 5 60.8  
3422 魏祥瑞 25030609211 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 45 18 71 42.6   60.6  
2125 董海燕 25030609722 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 49 19.6 68 40.8   60.4  
3072 李琴芳 25030609130 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 60 24 52 31.2 5 60.2  
1942 刘云先 25030609516 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 48.5 19.4 59 35.4 5 59.8  
5634 常李隆 25030609317 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 42 16.8 63 37.8 5 59.6  
3337 赵国英 25030609510 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 50 20 57 34.2 5 59.2  
232 李国星 25030609713 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 51 20.4 63 37.8   58.2  
3242 孟临海 25030609518 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 49 19.6 56 33.6 5 58.2  
2885 朱丽莉 25030609412 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 56 22.4 51 30.6 5 58  
4135 马进梅 25030609407 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 47.5 19 56 33.6 5 57.6  
1367 焦格吉玛 25030609427 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 39 15.6 61 36.6 5 57.2  
3634 拉巴永措 25030609114 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 51 20.4 53 31.8 5 57.2  
1070 徐雁萍 25030609221 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 30 12 66 39.6 5 56.6  
2374 李连庆 25030609102 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 51 20.4 52 31.2 5 56.6  
4041 张燕 25030609428 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 47.5 19 62 37.2   56.2  
6969 张建军 25030609418 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 42 16.8 57 34.2 5 56  
1359 李斌 25030609311 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 42 16.8 63 37.8   54.6  
4540 郭再生 25030609727 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 44.5 17.8 61 36.6   54.4  
3083 吕如斌 25030609501 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 47.5 19 50 30 5 54  
395 韩忠 25030609716 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 38 15.2 55 33 5 53.2  
3839 苏增香 25030609117 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 50.5 20.2 53 31.8   52  
4016 武晓蕾 25030609402 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 53 21.2 43 25.8 5 52  
6044 韩启祥 25030609723 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 42 16.8 50 30 5 51.8  
861 毛彦奎 25030609513 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 45 18 56 33.6   51.6  
2851 马有云 25030609225 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 37 14.8 53 31.8 5 51.6  
3325 范增琴 25030609405 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 34 13.6 55 33 5 51.6  
5499 谈云 25030609724 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 45 18 56 33.6   51.6  
2843 李洪霞 25030609116 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 44 17.6 56 33.6   51.2  
1173 李翠林 25030609504 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 46.5 18.6 54 32.4   51  
477 李武强 25030609310 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 41.5 16.6 57 34.2   50.8  
1233 陈外家锁 25030609620 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 46 18.4 54 32.4   50.8  
2807 吴威红 25030609512 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 44.5 17.8 55 33   50.8  
2489 张桂琴 25030609312 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 38 15.2 59 35.4   50.6  
4738 张晓颜 25030609108 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 43.5 17.4 47 28.2 5 50.6  
79 王晓生 25030609301 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 36 14.4 60 36   50.4  
1200 魏占慧 25030609530 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 50.5 20.2 50 30   50.2  
5610 切吉卓玛 25030609730 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 36 14.4 51 30.6 5 50  
837 徐彬 25030609609 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 38 15.2 48 28.8 5 49  
1062 贺桂平 25030609323 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 41.5 16.6 54 32.4   49  
2985 孔庆玉 25030609327 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 33.5 13.4 51 30.6 5 49  
2581 李积乾 25030609227 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 42 16.8 45 27 5 48.8  
3827 魏恒邦 25030609415 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 45.5 18.2 51 30.6   48.8  
896 朱瑛瑛 25030609430 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 47.5 19 41 24.6 5 48.6  
4840 马小军 25030609122 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 49 19.6 40 24 5 48.6  
5964 赵长中 25030609607 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 28 11.2 62 37.2   48.4  
2350 赵永艳 25030609630 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 23.5 9.4 56 33.6 5 48  
3967 马艳芳 25030609514 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 40 16 45 27 5 48  
82 王青 25030609706 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 47.5 19 48 28.8   47.8  
975 白树伟 25030609115 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 44.5 17.8 50 30   47.8  
3052 侯生兰 25030609711 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 40.5 16.2 44 26.4 5 47.6  
2185 李海莲 25030609101 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 44.5 17.8 40 24 5 46.8  
2194 孙长赟 25030609320 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 43 17.2 49 29.4   46.6  
5078 刘宗丽 25030609524 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 44 17.6 48 28.8   46.4  
3394 赵菁 25030609726 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 34.5 13.8 54 32.4   46.2  
5733 张俊年 25030609611 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 38.5 15.4 43 25.8 5 46.2  
3382 蒋生武 25030609522 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 40 16 49 29.4   45.4  
2392 卓玛 25030609228 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 35 14 43 25.8 5 44.8  
5953 邢效民 25030609616 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 39.5 15.8 46 27.6   43.4  
783 李发财 25030609626 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 38.5 15.4 37 22.2 5 42.6  
2922 马健 25030609712 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 31 12.4 42 25.2 5 42.6  
5044 谢军年 25030609223 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 42.5 17 42 25.2   42.2  
1823 汪海莲 25030609304 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 42.5 17 41 24.6   41.6  
3377 党世康 25030609529 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 30 12 41 24.6 5 41.6  
3677 克罗端智 25030609625 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 30 12 41 24.6 5 41.6  
2883 星富兰 25030609623 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 38 15.2 42 25.2   40.4  
2754 曹林云 25030609103 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 40.5 16.2 40 24   40.2  
2472 张生珍 25030609217 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 30 12 46 27.6   39.6  
262 安仁青吉 25030609121 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 35 14 34 20.4 5 39.4  
3882 杨炯 25030609124 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 34.5 13.8 34 20.4 5 39.2  
2030 胡晓樑 25030609702 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 38.5 15.4 39 23.4   38.8  
2830 黄伟 25030609110 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 35 14 41 24.6   38.6  
2688 鲁春秀 25030609527 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 33.5 13.4 33 19.8 5 38.2  
4863 白林 25030609401 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 35.5 14.2 40 24   38.2  
327 姚亚琼 25030609203 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 31 12.4 42 25.2   37.6  
3940 张春明 25030609230 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 31.5 12.6 32 19.2 5 36.8  
4774 么尼措 25030609515 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 27.5 11 34 20.4 5 36.4  
4636 赵磊 25030609714 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 23.5 9.4 41 24.6   34  
4936 夏吾多杰 25030609719 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 30 12 25 15 5 32  
742 王永强 25030609213 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 27 10.8 31 18.6   29.4  
3526 旦正吉 25030609208 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 19.5 7.8 27 16.2 5 29  
4614 郭嘉 25030609104 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 26 10.4 27 16.2   26.6  
7357 朋毛吉 25030609802 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 18.5 7.4 23 13.8 5 26.2  
1257 吴浩林 25030609420 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
1262 赵晓娟 25030609306 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1   -1  
1866 裴明敏 25030609210 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1   -1  
1928 李红琴 25030609303 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1   -1  
2865 魏栋林 25030609621 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1   -1  
2979 胡志军 25030609603 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1   -1  
3601 马冬荭 25030609128 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
3868 补海花 25030609419 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
4367 吉艳艳 25030609526 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
5689 才本加 25030609608 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
6613 刘新 25030609119 共和县龙羊峡镇畜牧兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1   -1  
2311 王财 25031410017 共和县农业技术推广中心技术员1名 47 18.8 61.5 36.9   55.7 进入资格复审
453 赵丽 25031410028 共和县农业技术推广中心技术员1名 55.5 22.2 38.5 23.1   45.3 进入资格复审
5914 赵淑娟 25031410019 共和县农业技术推广中心技术员1名 36.5 14.6 38.5 23.1 5 42.7 进入资格复审
6043 朋毛切羊 25031410021 共和县农业技术推广中心技术员1名 35 14 35.5 21.3 5 40.3  
2288 张民珍 25031410020 共和县农业技术推广中心技术员1名 39.5 15.8 36 21.6   37.4  
714 彭毛仁青 25031410005 共和县农业技术推广中心技术员1名 40 16 23.5 14.1 5 35.1  
7372 张永洪 25030508723 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 82 32.8 63 37.8   70.6 进入资格复审
4023 袁野 25030509013 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 46.5 18.6 61.5 36.9   55.5 进入资格复审
315 赵洪学 25030508107 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 59.5 23.8 50.5 30.3   54.1 进入资格复审
6209 罗金玉 25030508910 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 41.5 16.6 51.5 30.9 5 52.5  
89 孙云 25030509001 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 45 18 56.5 33.9   51.9  
4589 祁四辈 25030508324 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 42.5 17 49 29.4 5 51.4  
3718 孙伟嘉 25030508915 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 48.5 19.4 52 31.2   50.6  
2672 郭守霞 25030508429 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 53 21.2 40.5 24.3 5 50.5  
3181 李长红 25030508701 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 50.5 20.2 50.5 30.3   50.5  
1998 王昌财 25030508520 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 36 14.4 50.5 30.3 5 49.7  
5567 韩祯 25030508220 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 29.5 11.8 54.5 32.7 5 49.5  
737 李启鹏 25030508509 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 47.5 19 41.5 24.9 5 48.9  
297 傅晓萍 25030508726 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 46.5 18.6 41 24.6 5 48.2  
4402 陈振萍 25030508523 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 43 17.2 43 25.8 5 48  
1441 邢保俊 25030508625 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 51 20.4 45 27   47.4  
3651 丁福英 25030508122 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 44.5 17.8 41 24.6 5 47.4  
2438 常成宇 25030508714 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 48 19.2 39.5 23.7 4 46.9  
898 程继鹏 25030509018 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 39.5 15.8 51 30.6   46.4  
4507 刘双双 25030508617 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 42 16.8 40.5 24.3 5 46.1  
4795 王成菊 25030508116 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 41 16.4 40.5 24.3 5 45.7  
2995 刘成平 25030508423 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 45.5 18.2 37 22.2 5 45.4  
3111 陈宁 25030508922 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 31 12.4 54.5 32.7   45.1  
5999 觉更措 25030508911 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 34 13.6 44 26.4 5 45  
5868 洪鹤云 25030508126 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 28.5 11.4 47 28.2 5 44.6  
6055 给旦措 25030508307 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 37.5 15 40.5 24.3 5 44.3  
2315 王有成 25030508117 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 33.5 13.4 51 30.6   44  
889 王艳 25030508419 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 36.5 14.6 48.5 29.1   43.7  
4313 王小明 25030508228 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 47.5 19 32.5 19.5 5 43.5  
5385 岳红 25030508607 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 37 14.8 39.5 23.7 5 43.5  
3664 王永辉 25030508722 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 44 17.6 33 19.8 5 42.4  
6992 欧智布 25030508325 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 35 14 39 23.4 5 42.4  
4772 李万平 25030508920 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 27 10.8 43.5 26.1 5 41.9  
1330 吕永花 25030508719 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 38 15.2 36 21.6 5 41.8  
6481 王家秀 25030508601 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 31 12.4 49 29.4   41.8  
2068 马芮 25030508513 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 40 16 33.5 20.1 5 41.1  
1552 王梅娟 25030508327 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 49.5 19.8 27 16.2 5 41  
4017 高生明 25030508201 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 38.5 15.4 42 25.2   40.6  
2448 刁正鹏 25030508420 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 35.5 14.2 35.5 21.3 5 40.5  
2462 久美 25030508611 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 34 13.6 36 21.6 5 40.2  
1275 史慧芳 25030508929 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 35 14 35 21 5 40  
5047 张慧玲 25030508101 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 39.5 15.8 39.5 23.7   39.5  
4797 包文兰 25030508907 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 27.5 11 38.5 23.1 5 39.1  
452 汪发明 25030509014 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 37.5 15 40 24   39  
4470 李双福 25030508618 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 31.5 12.6 42 25.2   37.8  
4645 郭生艳 25030508821 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 37.5 15 38 22.8   37.8  
6138 希木日其力 25030508711 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 32.5 13 33 19.8 5 37.8  
4340 王生青 25030508710 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 36 14.4 38.5 23.1   37.5  
5842 汪明东 25030508729 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 35 14 30.5 18.3 5 37.3  
5847 李海荣 25030508917 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 36.5 14.6 37.5 22.5   37.1  
2555 刘静 25030508115 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 33 13.2 38.5 23.1   36.3  
2373 马俊芳 25030508414 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 33.5 13.4 29.5 17.7 5 36.1  
1336 马艳萍 25030508326 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 32.5 13 30 18 5 36  
4635 普拉 25030508222 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 26.5 10.6 33.5 20.1 5 35.7  
659 俞瑞鑫 25030508519 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 33.5 13.4 28.5 17.1 5 35.5  
342 刘明菁 25030508914 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 35 14 26.5 15.9 5 34.9  
1152 看太措 25030508613 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 27 10.8 31.5 18.9 5 34.7  
6835 才让加 25030508428 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 34.5 13.8 26.5 15.9 5 34.7  
3158 蔡顺奎 25030508806 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 27 10.8 39.5 23.7   34.5  
4158 孙延玲 25030508411 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 37 14.8 32.5 19.5   34.3  
2785 马燕 25030508511 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 30 12 36.5 21.9   33.9  
3535 张秋芳 25030508718 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 36 14.4 32 19.2   33.6  
3554 达转 25030508508 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 22.5 9 32 19.2 5 33.2  
4539 刘于平 25030508921 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 32 12.8 32.5 19.5   32.3  
4293 李秋花 25030508516 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 26.5 10.6 36 21.6   32.2  
6721 陈栋邦 25030509005 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 34 13.6 22.5 13.5 5 32.1  
5386 陈永玲 25030508505 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 28 11.2 34.5 20.7   31.9  
1726 童浩昱 25030508628 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 28 11.2 25.5 15.3 5 31.5  
6512 李治富 25030509007 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 35 14 25.5 15.3   29.3  
5849 吉先加 25030508216 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 27.5 11 21.5 12.9 5 28.9  
3256 尼玛才让 25030508404 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 23.5 9.4 23.5 14.1 5 28.5  
746 陶海青 25030508728 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 41.5 16.6 19 11.4   28  
1570 李兴昱 25030508512 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 21.5 8.6 23.5 14.1 5 27.7  
6285 完么羊吉 25030508314 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 21 8.4 14.5 8.7 5 22.1  
405 李成云 25030508316 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
634 柴静婷 25030508517 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
904 王静茹 25030508224 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1   -1  
990 刘涛 25030509009 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1   -1  
1030 赵九忠 25030508217 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1   -1  
1631 陈海晶 25030508808 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1   -1  
1878 章秀清 25030508402 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
1886 周措吉 25030508716 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
2666 陈万军 25030508322 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1   -1  
2966 张英秀 25030508903 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1   -1  
2982 多杰措毛 25030508205 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
3783 尕藏卓玛 25030508805 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
4453 高尼 25030509006 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
4574 聂吉寿 25030508501 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
5134 李婷婷 25030508315 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1   -1  
6065 刘晓蓉 25030508610 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1   -1  
6990 黄东曲才让 25030508622 共和县恰卜恰镇兽医站兽医1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
3738 杨本太 25030609528 共和县塘格木镇兽医站兽医(懂藏汉双语)1名 49.5 19.8 46 27.6 5 52.4 进入资格复审
715 拉毛卓玛 25030609325 共和县塘格木镇兽医站兽医(懂藏汉双语)1名 37.5 15 48 28.8 5 48.8 进入资格复审
5833 周毛吉 25030609302 共和县塘格木镇兽医站兽医(懂藏汉双语)1名 38.5 15.4 39 23.4 5 43.8 进入资格复审
6680 卓盖措 25030609605 共和县塘格木镇兽医站兽医(懂藏汉双语)1名 20 8 47 28.2 5 41.2  
6291 拉华才让 25030609810 共和县塘格木镇兽医站兽医(懂藏汉双语)1名 20.5 8.2 37 22.2 5 35.4  
5048 达玛措 25030609126 共和县塘格木镇兽医站兽医(懂藏汉双语)1名 29 11.6 30 18 5 34.6  
4552 拉尕 25030609628 共和县塘格木镇兽医站兽医(懂藏汉双语)1名 24 9.6 31 18.6 5 33.2  
4601 力叶措 25030609423 共和县塘格木镇兽医站兽医(懂藏汉双语)1名 31.5 12.6 24 14.4 5 32  
5915 南杰措 25030609305 共和县塘格木镇兽医站兽医(懂藏汉双语)1名 25.5 10.2 28 16.8 5 32  
6178 拉吾当周 25030609725 共和县塘格木镇兽医站兽医(懂藏汉双语)1名 20 8 21 12.6 5 25.6  
4502 祁德林 25012302725 贵德县尕让乡人民政府综合服务中心职员(面向海南州)1名 51 20.4 62.7 37.62 5 63.02 进入资格复审
6458 刘善金 25012300228 贵德县尕让乡人民政府综合服务中心职员(面向海南州)1名 53.5 21.4 60.2 36.12 5 62.52 进入资格复审
3283 吕晓艳 25012302330 贵德县尕让乡人民政府综合服务中心职员(面向海南州)1名 58.5 23.4 61.8 37.08 2 62.48 进入资格复审
6650 周兆云 25012301630 贵德县尕让乡人民政府综合服务中心职员(面向海南州)1名 65 26 52.4 31.44 5 62.44  
5502 童翠翠 25012302022 贵德县尕让乡人民政府综合服务中心职员(面向海南州)1名 56.5 22.6 56.2 33.72 5 61.32  
4424 林彤 25012300705 贵德县尕让乡人民政府综合服务中心职员(面向海南州)1名 55.5 22.2 56 33.6 5 60.8  
328 韩国龙 25022305013 贵德县尕让乡人民政府综合服务中心职员(面向海南州)1名 49 19.6 56.2 33.72 5 58.32  
4085 赵海平 25012302409 贵德县尕让乡人民政府综合服务中心职员(面向海南州)1名 48 19.2 55.5 33.3 5 57.5  
5444 樊晖 25012302524 贵德县尕让乡人民政府综合服务中心职员(面向海南州)1名 51.5 20.6 52.2 31.32 5 56.92  
9 严丽娜 25012301615 贵德县尕让乡人民政府综合服务中心职员(面向海南州)1名 47 18.8 54.8 32.88 5 56.68  
5508 师慧 25012301007 贵德县尕让乡人民政府综合服务中心职员(面向海南州)1名 48 19.2 53.5 32.1 5 56.3  
654 兰国栋 25022306010 贵德县尕让乡人民政府综合服务中心职员(面向海南州)1名 51 20.4 51.2 30.72 5 56.12  
5108 刘应英 25012300726 贵德县尕让乡人民政府综合服务中心职员(面向海南州)1名 46.5 18.6 54.2 32.52 5 56.12  
6375 唐晨芳 25012303818 贵德县尕让乡人民政府综合服务中心职员(面向海南州)1名 61.5 24.6 43.2 25.92 5 55.52  
3324 蔡生春 25012302005 贵德县尕让乡人民政府综合服务中心职员(面向海南州)1名 46.5 18.6 52.8 31.68 5 55.28  
6563 李元麒 25022305329 贵德县尕让乡人民政府综合服务中心职员(面向海南州)1名 44 17.6 54.2 32.52 5 55.12  
992 圈炳轩 25012301012 贵德县尕让乡人民政府综合服务中心职员(面向海南州)1名 56 22.4 45 27 5 54.4  
4704 陈庚昕 25012303211 贵德县尕让乡人民政府综合服务中心职员(面向海南州)1名 49 19.6 48.8 29.28 5 53.88  
