自治区监狱管理局2015年考试录用公务员拟录用人员名单 | ||||||||||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 拟录用人员姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 照顾 加分 | 综合 成绩 |
1 | 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 管教岗位一(150015001001) | 张衍秋 | 男 | 汉族 | 15115705022 | 云南警官学院 | 135.2 | 78.4 | 213.6 | |
2 | 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 管教岗位二(150015001002) | 肖西 | 女 | 汉族 | 15115222125 | 贺州市平桂管理区党工委组织部 | 133.6 | 82.2 | 215.8 | |
3 | 黄月梅 | 女 | 汉族 | 15115470301 | 桂林市产品质量检验所 | 128.9 | 83.8 | 212.7 | ||||
4 | 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 管教岗位三(150015001003) | 刘臻臻 | 男 | 汉族 | 15115709008 | 广西政法管理干部学院 | 121.9 | 75.4 | 197.3 | |
5 | 蒋磊 | 男 | 汉族 | 15115243402 | 广西政法管理干部学院 | 120.1 | 75.4 | 195.5 | ||||
6 | 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 管教岗位四(150015001004) | 李俊 | 男 | 回族 | 15115705126 | 广西警官专科学校 | 132 | 79.4 | 3 | 214.4 |
7 | 奉海涛 | 男 | 瑶族 | 15115192625 | 广西警官高等专科学校 | 127.1 | 80.2 | 3 | 210.3 | |||
8 | 胡嘉成 | 男 | 汉族 | 15115091327 | 广西警官高等专科学校 | 118.4 | 79.4 | 197.8 | ||||
9 | 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 信息通信岗位(150015001005) | 黄毅 | 男 | 汉族 | 15115702230 | 桂林市公安局交警支队象山大队 | 128.2 | 79.4 | 207.6 | |
10 | 李永强 | 男 | 汉族 | 15115243324 | 梧州学院 | 127.6 | 74.3 | 201.9 | ||||
11 | 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 狱医岗位一(150015001006) | 唐文博 | 男 | 汉族 | 15115221222 | 兴安县界首骨科医院 | 107.3 | 72.2 | 179.5 | |
12 | 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 护理岗位(150015001008) | 伍再能 | 男 | 侗族 | 15115051011 | 广州倍赞生物科技有限公司 | 103.9 | 76.6 | 3 | 183.5 |
13 | 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 管教岗位一(150015002001) | 韦世芳 | 男 | 壮族 | 15115222308 | 云南大学 | 136.2 | 78.9 | 3 | 218.1 |
14 | 罗旺旺 | 男 | 壮族 | 15115700615 | 鹿寨县粮食局 | 116.2 | 79.2 | 3 | 198.4 | |||
15 | 李陈建 | 男 | 汉族 | 15115701330 | 广西柳州钢铁集团 | 117.5 | 77 | 194.5 | ||||
16 | 殷骏 | 男 | 仫佬族 | 15115091504 | 北京航空航天大学北海学院 | 113.3 | 71.6 | 3 | 187.9 | |||
17 | 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 管教岗位二(150015002002) | 梁小光 | 男 | 瑶族 | 15115111906 | 广西南宁市邕宁区蒲庙镇新兴街新兴警务站 | 117.6 | 81.7 | 3 | 202.3 |
18 | 谢丰蔚 | 男 | 汉族 | 15115050620 | 广西政法管理干部学院 | 113.2 | 76.8 | 190 | ||||
19 | 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 管教岗位三(150015002003) | 邓恺 | 男 | 汉族 | 15115244206 | 广西省鹿寨县平山镇社会保障服务中心 | 113.4 | 77 | 190.4 | |
20 | 乔龙 | 男 | 壮族 | 15115700129 | 柳州市雒容镇派出所 | 102.6 | 79 | 3 | 184.6 | |||
21 | 庾志斌 | 男 | 汉族 | 15115241912 | 南宁市公安局青秀分局向阳派出所 | 105.2 | 75.4 | 180.6 | ||||
22 | 曾轲 | 男 | 汉族 | 15115704822 | 广西警官高等专科学校 | 112.5 | 67.8 | 180.3 | ||||
23 | 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 管教岗位四(150015002004) | 李东翔 | 男 | 瑶族 | 15115221901 | 广西金秀县公安局交通警察大队 | 127.2 | 76.4 | 3 | 206.6 |
24 | 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 管教岗位四(150015002004a) | 覃鹏杰 | 男 | 壮族 | 15102691820 | 柳州市第一职业技术学校 | 122.3 | 76 | 3 | 201.3 |
25 | 罗文曲 | 男 | 壮族 | 15122021619 | 华中师范大学 | 122.1 | 76.1 | 3 | 201.2 | |||
26 | 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 信息通信岗位(150015002005) | 王荣文 | 男 | 壮族 | 15115241724 | 鹿寨县安全生产监督管理局 | 132.6 | 72.2 | 3 | 207.8 |
27 | 黄圣翔 | 男 | 汉族 | 15115330606 | 广西柳州市鹿寨县公共资源交易中心 | 91.6 | 80.4 | 172 | ||||
28 | 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 金融财会岗位(150015002006) | 梁丹 | 女 | 壮族 | 15115111422 | 鹿寨县住房和城乡建设局 | 124.7 | 81.4 | 3 | 209.1 |
29 | 韦洪云 | 女 | 壮族 | 15115221112 | 桂林理工大学 | 124.9 | 79.4 | 3 | 207.3 | |||
30 | 张书露 | 女 | 汉族 | 15115224805 | 鹿寨县经贸执法大队 | 122.5 | 84 | 206.5 | ||||
31 | 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 狱医岗位(150015002007) | 梁照明 | 男 | 汉族 | 15115222430 | 柳州市鱼峰区羊角山卫生院 | 107.8 | 77.4 | 185.2 | |
32 | 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 狱医岗位(150015002007a) | 顾华银 | 男 | 瑶族 | 15103480422 | 桂林市象山区二塘乡卫生院 | 106.2 | 77.4 | 3 | 186.6 |
33 | 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 护理岗位(150015002008) | 秦超 | 男 | 苗族 | 15115245017 | 井冈山大学 | 132.9 | 78 | 3 | 213.9 |
34 | 胡德思 | 男 | 汉族 | 15115090203 | 广西壮族自治区脑科医院 | 113.6 | 78.8 | 192.4 | ||||
35 | 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 管教岗位(150015003003a) | 王宇超 | 男 | 汉族 | 15103423611 | 桂林市灵川县灵川报社 | 133.4 | 84.7 | 218.1 | |
36 | 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 信息通信岗位一(150015003001) | 李珂 | 男 | 汉族 | 15115331716 | 广西大学行健文理学院 | 131 | 76.9 | 207.9 | |
37 | 刘昊 | 男 | 汉族 | 15115191803 | 桂林市国土资源信息中心 | 121.3 | 83.4 | 204.7 | ||||
38 | 曹晨昀 | 男 | 瑶族 | 15115330408 | 广西区域地质调查研究院 | 121.8 | 75.2 | 3 | 200 | |||
39 | 李敏 | 男 | 汉族 | 15115242014 | 广西启翔网络科技有限公司 | 123.2 | 73.4 | 196.6 | ||||
40 | 陆剑 | 男 | 汉族 | 15115181006 | 广西省桂林市灌阳县水利电力局 | 107.3 | 81.8 | 189.1 | ||||
41 | 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 信息通信岗位二(150015003002) | 林维维 | 女 | 瑶族 | 15115222705 | 广西富川县农村信用社 | 124.9 | 79.9 | 3 | 207.8 |
42 | 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 金融财会岗位一(150015003004) | 唐辉 | 男 | 汉族 | 15115222815 | 广西工学院鹿山学院 | 118.7 | 73.8 | 192.5 | |
43 | 谭诗语 | 男 | 汉族 | 15115050628 | 广西财经学院 | 112.6 | 70.8 | 183.4 | ||||
44 | 林云 | 男 | 瑶族 | 15115221515 | 广西省桂林市灵川县桂宏房产交易中心 | 105.4 | 73.2 | 3 | 181.6 | |||
45 | 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 金融财会岗位二(150015003005) | 覃冰洁 | 女 | 汉族 | 15115701622 | 桂林三金药业股份有限公司 | 136 | 85.7 | 221.7 | |
46 | 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 狱医岗位一(150015003006) | 吕云辉 | 男 | 汉族 | 15115112618 | 荔浦县疾控中心 | 119.9 | 68.6 | 188.5 | |
47 | 黄宝中 | 男 | 汉族 | 15115220913 | 广西桂林阳朔县妇幼保健院 | 96.5 | 76 | 172.5 | ||||
48 | 莫振宇 | 男 | 汉族 | 15115704010 | 南宁市兴宁区三塘镇四塘卫生院 | 96.5 | 73.6 | 170.1 | ||||
49 | 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 狱医岗位二(150015003007) | 李思谋 | 男 | 苗族 | 15115471220 | 广西省桂林市资源县人民医院 | 103 | 76.6 | 3 | 182.6 |
50 | 吴小丁 | 男 | 侗族 | 15115242711 | 武鸣县人民医院 | 98.8 | 70.8 | 3 | 172.6 | |||
51 | 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 护理岗位(150015003009) | 白绍增 | 男 | 汉族 | 15115330818 | 广西省兴安县湘漓镇中心卫生院 | 117 | 78.4 | 195.4 | |
52 | 李钦广 | 男 | 汉族 | 15115330330 | 南溪山医院ICU | 110.2 | 75.8 | 186 | ||||
53 | 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 管教岗位一(150015004001) | 潘利珍 | 女 | 汉族 | 15115703506 | 广西政法管理干部学院 | 134 | 78.2 | 212.2 | |
54 | 蓝芳芳 | 女 | 壮族 | 15115243730 | 南宁市青秀区委政法委 | 123.4 | 83.1 | 3 | 209.5 | |||
55 | 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 管教岗位二(150015004002) | 韦杨 | 女 | 壮族 | 15115244903 | 广西河池市罗城仫佬族自治县公安局 | 133.4 | 79.4 | 3 | 215.8 |
56 | 刘雯婕 | 女 | 汉族 | 15115471401 | 广西警官高等专科学校 | 133.3 | 79.6 | 212.9 | ||||
57 | 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 管教岗位三(150015004003) | 陆晨萍 | 女 | 壮族 | 15115704917 | 广西防城港市港口区人民法院 | 133.2 | 81.8 | 3 | 218 |
58 | 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 管教岗位四(150015004004) | 付予涵 | 女 | 壮族 | 15115703813 | 重庆工商大学 | 140.2 | 83.4 | 3 | 226.6 |
59 | 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 外语及少数民族语言翻译岗位(150015004005) | 宫婷 | 女 | 回族 | 15115700902 | 广西区新康监狱 | 136.1 | 82.4 | 3 | 221.5 |
60 | 吴俊芳 | 女 | 壮族 | 15115240514 | 贵州师范大学求是学院 | 136.3 | 81.4 | 3 | 220.7 | |||
61 | 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 金融财会岗位(150015004006) | 秦浏 | 女 | 汉族 | 15115708423 | 广西财经学院 | 121 | 76.6 | 197.6 | |
62 | 自治区监狱管理局 | 宜州监狱 | 管教岗位一(150015005001) | 蓝郑轶 | 男 | 壮族 | 15115705324 | 重庆工商大学 | 129.2 | 75.4 | 3 | 207.6 |
63 | 卢斌 | 男 | 壮族 | 15115051822 | 四川大学 | 128.5 | 75.4 | 3 | 206.9 | |||
64 | 曾毅 | 男 | 仫佬族 | 15115180129 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 126.2 | 76 | 3 | 205.2 | |||
65 | 自治区监狱管理局 | 宜州监狱 | 管教岗位二(150015005002) | 温东润 | 男 | 壮族 | 15115051310 | 河池市南丹县公安局特巡警大队 | 121.1 | 75.2 | 3 | 199.3 |
66 | 韦民裕 | 男 | 壮族 | 15115222002 | 广西政法管理干部学院 | 112.9 | 77.6 | 3 | 193.5 | |||
67 | 张迪 | 男 | 汉族 | 15115222829 | 南丹县公安局 | 112.4 | 79.6 | 192 | ||||
68 | 自治区监狱管理局 | 宜州监狱 | 管教岗位三(150015005003) | 谢海宝 | 男 | 仫佬族 | 15115220801 | 广西民族大学 | 118.3 | 81.4 | 3 | 202.7 |
69 | 罗家琪 | 男 | 壮族 | 15115190318 | 罗城仫佬族自治县人民法院 | 119.8 | 74.2 | 3 | 197 | |||
70 | 潘克路 | 男 | 仫佬族 | 15115330728 | 广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县东门镇家家福超市 | 115.3 | 76.7 | 3 | 195 | |||
71 | 自治区监狱管理局 | 宜州监狱 | 管教岗位四(150015005004) | 陈梦黎 | 男 | 汉族 | 15115191218 | 河池学院 | 134.2 | 77.1 | 211.3 | |
72 | 李东 | 男 | 哈尼族 | 15115110823 | 广西河池市罗城县电信公司 | 126.2 | 76.9 | 3 | 206.1 | |||
73 | 刘晓飞 | 男 | 汉族 | 15115702302 | 河池学院 | 119.1 | 84.8 | 203.9 | ||||
74 | 自治区监狱管理局 | 宜州监狱 | 管教岗位五(150015005005) | 安林霞 | 女 | 汉族 | 15115222701 | 广西河池市宜州市国土资源局 | 132.2 | 79 | 211.2 | |
75 | 韦林楠 | 女 | 壮族 | 15115708316 | 中南民族大学 | 127.5 | 75.8 | 3 | 206.3 | |||
76 | 自治区监狱管理局 | 宜州监狱 | 狱医岗位一(150015005006) | 韦克 | 男 | 壮族 | 15115243308 | 罗城疾控中心 | 113.3 | 71.2 | 3 | 187.5 |
77 | 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 管教岗位一(150015006001) | 梁永门 | 男 | 壮族 | 15115220904 | 百色学院 | 139.5 | 70.2 | 3 | 212.7 |
78 | 梁成龙 | 男 | 汉族 | 15115224721 | 桂林电子科技大学 | 131.6 | 79.36 | 211 | ||||
79 | 郭雄正 | 男 | 壮族 | 15115471312 | 广西桂平市江口镇社会保障服务中心 | 125.2 | 79.5 | 3 | 207.7 | |||
80 | 王琳 | 男 | 汉族 | 15115220107 | 越南岘港大学 | 128.2 | 77.5 | 205.7 | ||||
81 | 黄柏港 | 男 | 壮族 | 15115222902 | 西安科技大学 | 130.4 | 71.5 | 3 | 204.9 | |||
82 | 刘泉华 | 男 | 汉族 | 15115707120 | 广西中燃船舶燃料有限公司 | 129 | 73.2 | 202.2 | ||||
83 | 傅腾飞 | 男 | 汉族 | 15115244711 | 上海电机学院 | 127.4 | 73.8 | 201.2 | ||||
84 | 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 管教岗位二(150015006002) | 赖园园 | 女 | 壮族 | 15115110519 | 广西贵港市公安局交警支队 | 138.4 | 82 | 3 | 223.4 |
85 | 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 管教岗位三(150015006003) | 黄炳信 | 男 | 汉族 | 15115111026 | 中央司法警官学院 | 123.5 | 82.4 | 205.9 | |
86 | 文晓宁 | 男 | 壮族 | 15115704724 | 南宁市西乡塘公安分局人口管理大队 | 110.6 | 80.4 | 3 | 194 | |||
87 | 刘金明 | 男 | 汉族 | 15115191013 | 广西政法管理政法学院 | 115.2 | 77.4 | 192.6 | ||||
88 | 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 管教岗位四(150015006004) | 肖蒙 | 男 | 汉族 | 15115242513 | 贵港市公安局城北派出所 | 123.1 | 77 | 200.1 | |
89 | 刘振源 | 男 | 汉族 | 15115190817 | 广西华盛集团达信制衣有限责任公司 | 117.7 | 77.6 | 195.3 | ||||
90 | 黄伟洲 | 男 | 汉族 | 15115224304 | 贵港市覃塘区机构编制委员会办公室 | 109.9 | 82.4 | 192.3 | ||||
91 | 黄谦宇 | 男 | 汉族 | 15115180829 | 贵港市港北区双违办 | 112.3 | 79 | 191.3 | ||||
92 | 廖宁 | 男 | 汉族 | 15115242320 | 广西贵港市贵糖(集团)股份有限公司 | 116.5 | 74.8 | 191.3 | ||||
93 | 曾海锋 | 男 | 汉族 | 15115182001 | 广西政法管理干部学院 | 116.1 | 72.2 | 188.3 | ||||
94 | 覃科满 | 男 | 汉族 | 15115192405 | 广西教育学院 | 109.1 | 78.4 | 187.5 | ||||
95 | 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 金融财会岗位(150015006005) | 邓波禺 | 女 | 汉族 | 15115245023 | 贵港市港北区疾病预防控制中心 | 119.3 | 69.6 | 188.9 | |
96 | 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 狱医岗位一(150015006006) | 黄文初 | 男 | 汉族 | 15115330328 | 广西桂平市油麻镇卫生院 | 120.6 | 76.2 | 196.8 | |
97 | 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 狱医岗位二(150015006007) | 徐华荣 | 男 | 汉族 | 15115224801 | 平南县妇幼保健院 | 111.2 | 75.7 | 186.9 | |
98 | 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 管教岗位一(150015008001) | 张培贵 | 男 | 汉族 | 15115700525 | 佛山市南海区里水镇环境运输和城市管理局 | 129.4 | 87.6 | 217 | |
99 | 陆飞帆 | 男 | 汉族 | 15115704307 | 福建工程学院 | 131.5 | 82 | 213.5 | ||||
100 | 罗杰辉 | 男 | 壮族 | 15115240102 | 中核凯利集团公司防城港核电服务分公司 | 129.4 | 81.1 | 3 | 213.5 | |||
101 | 谢光益 | 男 | 汉族 | 15115707607 | 北海诚德集团 | 131.4 | 79 | 210.4 | ||||
102 | 孙可佳 | 男 | 汉族 | 15115090104 | 广西民族大学 | 128.9 | 81.3 | 210.2 | ||||
103 | 余玉龙 | 男 | 汉族 | 15115331924 | 广西防城港核电站 | 123.9 | 83.8 | 207.7 | ||||
104 | 梁明乾 | 男 | 汉族 | 15115180302 | 中央司法警官学院 | 125 | 82.6 | 207.6 | ||||
105 | 黄洋 | 男 | 壮族 | 15115708106 | 广西钦保商贸服务有限责任公司 | 125.6 | 79 | 3 | 207.6 | |||
106 | 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 管教岗位二(150015008002) | 范琴琴 | 女 | 汉族 | 15115470311 | 广西财经学院 | 136.2 | 79 | 215.2 | |
107 | 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 管教岗位三(150015008003) | 刘韦庆 | 男 | 汉族 | 15115241105 | 广东司法警官职业学院 | 121.1 | 80.2 | 201.3 | |
108 | 林锋 | 男 | 汉族 | 15115241412 | 广西政法管理干部学院 | 123.2 | 73.7 | 196.9 | ||||
109 | 林裕超 | 男 | 汉族 | 15115222316 | 广西南宁市第一强制隔离戒毒所 | 117.5 | 64.8 | 182.3 | ||||
110 | 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 管教岗位四(150015008004) | 段黄斌 | 男 | 壮族 | 15115225105 | 北海监狱 | 120.6 | 83 | 3 | 206.6 |
111 | 谢光叁 | 男 | 汉族 | 15115471329 | 梧州学院 | 126.3 | 80 | 206.3 | ||||
112 | 包栋 | 男 | 汉族 | 15115331605 | 广西启迪律师事务所 | 128 | 77.6 | 205.6 | ||||
113 | 沈志霞 | 男 | 壮族 | 15115051523 | 贵州大学科技学院 | 122.7 | 67.6 | 3 | 193.3 | |||
114 | 冯彬恒 | 男 | 壮族 | 15115112608 | 广西上思县公安局刑侦大队 | 115.1 | 74.4 | 3 | 192.5 | |||
115 | 陈俊杰 | 男 | 汉族 | 15115704112 | 广西警官高等专科学校 | 115.4 | 76.6 | 192 | ||||
116 | 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 管教岗位五(150015008005) | 苏星宇 | 女 | 汉族 | 15115700905 | 广西北海市公安局公园路派出所 | 117.9 | 77.2 | 195.1 | |
117 | 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 管教岗位六(150015008006) | 刘海源 | 男 | 汉族 | 15115708919 | 玉林师范学院 | 129.1 | 76.5 | 205.6 | |
118 | 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 管教岗位六(150015008006a) | 利新华 | 男 | 汉族 | 15107033028 | 钦州市公安局互联网信息安全中心 | 135.9 | 75 | 210.9 | |
119 | 自治区监狱管理局 | 黄异秋 | 男 | 汉族 | 15105022208 | 新奥燃气发展有限公司北海分公司 | 129.3 | 76.8 | 206.1 | |||
120 | 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 金融财会岗位一(150015008007) | 陆彦霖 | 男 | 汉族 | 15115701028 | 桂林电子科技大学 | 123.5 | 78.4 | 201.9 | |
121 | 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 金融财会岗位二(150015008008) | 王戴娟 | 女 | 汉族 | 15115051312 | 云南师范大学商学院 | 135.4 | 70.6 | 206 | |
122 | 自治区监狱管理局 | 郭道静 | 女 | 汉族 | 15115330915 | 北海市城市绿化管理站 | 120.4 | 78.4 | 198.8 | |||
123 | 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 狱医岗位(150015008009) | 陈耀达 | 男 | 汉族 | 15115707513 | 广西右江民族医学院 | 119.2 | 74.8 | 194 | |
124 | 庞贞强 | 男 | 汉族 | 15115704428 | 武鸣县太平镇卫生院 | 102.9 | 69 | 171.9 | ||||
125 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教岗位一(150015009001) | 韦琪鑫 | 男 | 壮族 | 15115707515 | 广西科技大学 | 129.5 | 78.4 | 3 | 210.9 |
126 | 曹鸿黎 | 男 | 汉族 | 15115242229 | 中石油东部管道有限公司 | 131.9 | 75 | 206.9 | ||||
127 | 黄明富 | 男 | 壮族 | 15115708412 | 河池学院 | 122.3 | 74.6 | 3 | 199.9 | |||
128 | 路锋 | 男 | 侗族 | 15115091123 | 鹿寨县住房和城乡建设局 | 121.3 | 74.6 | 3 | 198.9 | |||
129 | 韦瑞港 | 男 | 壮族 | 15115702826 | 柳江县公安局穿山派出所 | 120.6 | 73.6 | 3 | 197.2 | |||
130 | 农庆武 | 男 | 壮族 | 15115192524 | 广西南宁市兴宁区人民检察院 | 122.2 | 71.2 | 3 | 196.4 | |||
131 | 陈建波 | 男 | 侗族 | 15115050204 | 广西省南宁市西乡塘区华强街道永宁社区 | 117.5 | 74 | 3 | 194.5 | |||
132 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教岗位二(150015009002) | 贾谦 | 男 | 汉族 | 15115703127 | 广西大学行健文理学院 | 135 | 77.9 | 212.9 | |
133 | 石伟召 | 男 | 壮族 | 15115700424 | 西南政法大学 | 133.6 | 74.7 | 3 | 211.3 | |||
134 | 吴小龙 | 男 | 侗族 | 15115706512 | 南宁市第四职业技术学校 | 122.5 | 76.2 | 3 | 201.7 | |||
135 | 林熹 | 男 | 汉族 | 15115224630 | 柳州市中级人民法院 | 120.1 | 80.3 | 200.4 | ||||
136 | 刘志勇 | 男 | 汉族 | 15115704206 | 柳州市城中区潭中街道王座社区 | 118.4 | 81.6 | 200 | ||||
137 | 农晨 | 男 | 壮族 | 15115221822 | 广西民族大学相思湖学院 | 117.5 | 79.2 | 3 | 199.7 | |||
138 | 肖意 | 男 | 汉族 | 15115708308 | 柳州市质量技术监督局 | 115.2 | 81.1 | 0 | 196.3 | |||
139 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教岗位三(150015009003) | 余焰 | 女 | 壮族 | 15115242618 | 中央司法警官学院 | 135.4 | 83.2 | 3 | 221.6 |
140 | 余香凝 | 女 | 汉族 | 15115090720 | 中南财经政法大学 | 137.3 | 82.1 | 219.4 | ||||
141 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教岗位四(150015009004) | 谭敏 | 男 | 壮族 | 15115080505 | 广西合山市公安局北泗派出所 | 126.8 | 76.2 | 3 | 206 |
142 | 莫振永 | 男 | 壮族 | 15115240511 | 云南司法警官职业学院 | 121.6 | 72.4 | 3 | 197 | |||
143 | 韦仙仁 | 男 | 壮族 | 15115706023 | 南宁市第二看守所 | 113 | 80.4 | 3 | 196.4 | |||
144 | 韦显焘 | 男 | 壮族 | 15115051909 | 来宾市兴宾区防暴大队 | 112.1 | 79.4 | 3 | 194.5 | |||
145 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教岗位四(150015009004) | 潘奕诚 | 男 | 壮族 | 15115225120 | 广西河池市南丹县司法局 | 111.3 | 77.4 | 3 | 191.7 |
146 | 徐一旭 | 男 | 壮族 | 15115241908 | 广西政法管理干部学院 | 114.8 | 72 | 3 | 189.8 | |||
147 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教岗位五(150015009005) | 黄玉琳 | 女 | 壮族 | 15115092019 | 广西政法管理干部学院 | 122.2 | 72.9 | 3 | 198.1 |
148 | 经霞 | 女 | 汉族 | 15115221805 | 中央司法警官学院 | 128.1 | 68.3 | 196.4 | ||||
149 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教岗位六(150015009006) | 韦城 | 男 | 壮族 | 15115704013 | 广西南宁市公安局江南分局治安大队 | 133 | 76.8 | 3 | 212.8 |
150 | 杨捷崴 | 男 | 汉族 | 15115471229 | 广西大学 | 124.6 | 77.8 | 202.4 | ||||
151 | 陆增前 | 男 | 汉族 | 15115225417 | 广西钟山县公安局凤翔派出所 | 107 | 74.4 | 181.4 | ||||
152 | 胡浪 | 男 | 汉族 | 15115190606 | 广西华盛集团露塘糖业有限公司 | 102.9 | 77 | 179.9 | ||||
153 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教岗位六(150015009006a) | 陈中 | 男 | 汉族 | 15115222004 | 广西政法管理干部学院 | 123.4 | 72 | 195.4 | |
154 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教岗位七(150015009007) | 黄启智 | 男 | 汉族 | 15115242709 | 广西警官高等专科学校 | 111.8 | 87.8 | 199.6 | |
155 | 韦甘陆 | 男 | 壮族 | 15115111705 | 南宁市食品药品检验所 | 114.3 | 81.7 | 3 | 199 | |||
156 | 何建设 | 男 | 壮族 | 15115225820 | 广西民族大学法学院 | 117.3 | 77.8 | 3 | 198.1 | |||
157 | 黄承 | 男 | 壮族 | 15115701326 | 大化县公安局交通警察大队 | 116.3 | 76.6 | 3 | 195.9 | |||
158 | 龚华 | 男 | 壮族 | 15115708920 | 广西警官高等专科学校 | 115.1 | 77.6 | 3 | 195.7 | |||
159 | 徐文俊 | 男 | 汉族 | 15115330424 | 柳州市公安局鱼峰分局 | 115.6 | 78.4 | 194 | ||||
160 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教岗位八(150015009008) | 陈文林 | 女 | 汉族 | 15115704723 | 广西政法管理干部学院 | 120.2 | 83.4 | 203.6 | |
161 | 陆栅删 | 女 | 壮族 | 15115243309 | 广西警官高等专科学校 | 118.7 | 78.9 | 3 | 200.6 | |||
162 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教岗位九(150015009009) | 唐鼎艺 | 男 | 侗族 | 15115192421 | 柳州市公安局柳南分局 | 118.7 | 76.2 | 3 | 197.9 |
163 | 韦更和 | 男 | 壮族 | 15115701627 | 广西民族大学相思湖学院 | 114.7 | 77 | 3 | 194.7 | |||
164 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 信息通信岗位(150015009010) | 韦先 | 男 | 壮族 | 15115241411 | 广西柳州市三江侗族自治县人民医院 | 133.7 | 80.2 | 3 | 216.9 |
165 | 张峻英 | 男 | 壮族 | 15115702629 | 中国工商银行柳城县支行 | 120.6 | 81.9 | 3 | 205.5 | |||
166 | 韦善华 | 男 | 壮族 | 15115240402 | 广西柳州钢铁(集团)公司热轧厂 | 127.1 | 73.2 | 3 | 203.3 | |||
167 | 莫运威 | 男 | 汉族 | 15115090721 | 北京航空航天大学北海学院 | 123.7 | 75 | 198.7 | ||||
168 | 唐卓 | 男 | 汉族 | 15115331018 | 广西民族大学 | 119.3 | 76.8 | 196.1 | ||||
169 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 信息通信岗位(150015009010a) | 李明锋 | 男 | 汉族 | 15102700712 | 融安县住房和城乡建设局 | 134.6 | 77.4 | 212 | |
170 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 金融财会岗位一(150015009011) | 邓浩余 | 男 | 汉族 | 15115470505 | 柳江县鸿源资产经营有限责任公司 | 118.8 | 80.1 | 198.9 | |
171 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 金融财会岗位二(150015009012) | 赵一帆 | 女 | 汉族 | 15115243212 | 柳南区地税局 | 128.4 | 83 | 211.4 | |
172 | 宁洁 | 女 | 壮族 | 15115090903 | 广西超大高新货运有限公司钦州分公司 | 129.2 | 76.7 | 3 | 208.9 | |||
173 | 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 管教岗位一(150015010001) | 李红汲 | 男 | 壮族 | 15115091912 | 广西师范学院 | 123.2 | 81.2 | 3 | 207.4 |
174 | 黄家迎 | 男 | 壮族 | 15115050714 | 广西玉林师范学院 | 128.7 | 75 | 3 | 206.7 | |||
175 | 任霖蛟 | 男 | 回族 | 15115330430 | 安阳工学院 | 117.3 | 85.7 | 3 | 206 | |||
176 | 农继嵚 | 男 | 壮族 | 15115224220 | 广西崇左市天等县公安局 | 117.1 | 85.7 | 3 | 205.8 | |||
177 | 申同飞 | 男 | 汉族 | 15115181510 | 越南河内商业大学 | 121 | 82.4 | 203.4 | ||||
