序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 笔试折合分 | 名次 |
1 | 唐佳莹 | 越城区电子政务办公室 | 专业技术人员 | 113348010116 | 74.33 | 67.33 | 70.83 | 1 |
2 | 周郴荧 | 越城区电子政务办公室 | 专业技术人员 | 113348010119 | 70.67 | 65.67 | 68.17 | 2 |
3 | 寿越恩 | 越城区电子政务办公室 | 专业技术人员 | 113348010123 | 71.33 | 64.67 | 68.00 | 3 |
4 | 李飞怿 | 越城区电子政务办公室 | 专业技术人员 | 113348010124 | 71.67 | 60.67 | 66.17 | 4 |
5 | 裘梁威 | 越城区电子政务办公室 | 专业技术人员 | 113348010104 | 63.67 | 61.67 | 62.67 | 5 |
6 | 樊能 | 越城区电子政务办公室 | 专业技术人员 | 113348010108 | 57.00 | 66.00 | 61.50 | 6 |
7 | 赵盈娟 | 越城区墙体材料改革管理办公室 | 管理人员 | 113348010221 | 74.33 | 62.00 | 68.17 | 1 |
8 | 虞梦岚 | 越城区墙体材料改革管理办公室 | 管理人员 | 113348010222 | 65.00 | 70.00 | 67.50 | 2 |
9 | 傅丽娜 | 越城区墙体材料改革管理办公室 | 管理人员 | 113348010219 | 61.67 | 64.67 | 63.17 | 3 |
10 | 娄盛放 | 越城区金融工作办公室 | 管理人员 | 113348010317 | 76.67 | 71.67 | 74.17 | 1 |
11 | 王薇薇 | 越城区金融工作办公室 | 管理人员 | 113348010410 | 78.33 | 67.67 | 73.00 | 2 |
12 | 祁磊 | 越城区金融工作办公室 | 管理人员 | 113348010506 | 81.67 | 64.33 | 73.00 | 2 |
13 | 虞华锋 | 越城区社会福利企业管理办公室 | 管理岗位 | 113348010516 | 71.33 | 67.00 | 69.17 | 1 |
14 | 潘逸舟 | 越城区社会福利企业管理办公室 | 管理岗位 | 113348010524 | 70.00 | 61.33 | 65.67 | 2 |
15 | 周萍 | 越城区社会福利企业管理办公室 | 管理岗位 | 113348010529 | 67.67 | 58.67 | 63.17 | 3 |
16 | 马飞腾 | 越城区环境信息中心 | 信息管理 | 113348010604 | 68.00 | 56.67 | 62.33 | 1 |
17 | 施征宇 | 越城区环境信息中心 | 信息管理 | 113348010602 | 59.67 | 53.33 | 56.50 | 2 |
18 | 阮家龙 | 越城区环境信息中心 | 信息管理 | 113348010603 | 55.33 | 56.00 | 55.67 | 3 |
19 | 钱傅良 | 越城区环境信息中心 | 环境管理 | 113348010606 | 76.00 | 58.67 | 67.33 | 1 |
20 | 孟耀庭 | 越城区环境信息中心 | 环境管理 | 113348010607 | 61.33 | 67.67 | 64.50 | 2 |
21 | 陆文龙 | 越城区环境信息中心 | 环境管理 | 113348010608 | 67.33 | 58.67 | 63.00 | 3 |
22 | 李晴 | 越城区市政园林管理处 | 财务人员 | 113348010711 | 76.33 | 65.00 | 70.67 | 1 |
23 | 方思佳 | 越城区市政园林管理处 | 财务人员 | 113348010628 | 69.00 | 65.00 | 67.00 | 2 |
24 | 胡梦炯 | 越城区市政园林管理处 | 财务人员 | 113348010625 | 65.33 | 65.33 | 65.33 | 3 |
25 | 姚雯清 | 越城区市政园林管理处 | 市政管理1 | 113348010913 | 72.33 | 61.33 | 66.83 | 1 |
26 | 陈浩峰 | 越城区市政园林管理处 | 市政管理1 | 113348010905 | 69.33 | 61.67 | 65.50 | 2 |
27 | 张玮 | 越城区市政园林管理处 | 市政管理1 | 113348010902 | 65.33 | 64.33 | 64.83 | 3 |
28 | 潘源 | 越城区市政园林管理处 | 市政管理2 | 113348011105 | 67.33 | 63.33 | 65.33 | 1 |
29 | 于钧 | 越城区市政园林管理处 | 市政管理2 | 113348011014 | 65.67 | 64.33 | 65.00 | 2 |
30 | 陈伟烽 | 越城区市政园林管理处 | 市政管理2 | 113348011118 | 72.00 | 55.67 | 63.83 | 3 |
31 | 戴立君 | 越城区市政园林管理处 | 市政管理2 | 113348011102 | 64.67 | 62.67 | 63.67 | 4 |
32 | 林超郁 | 越城区市政园林管理处 | 市政管理2 | 113348010914 | 69.67 | 56.67 | 63.17 | 5 |
33 | 徐海波 | 越城区市政园林管理处 | 市政管理2 | 113348011009 | 65.00 | 61.33 | 63.17 | 5 |
34 | 陈燕 | 越城区农业技术推广中心 | 专业技术人员1 | 113348011120 | 62.67 | 61.67 | 62.17 | 1 |
35 | 王彩丽 | 越城区农业技术推广中心 | 专业技术人员1 | 113348011121 | 60.67 | 62.67 | 61.67 | 2 |
36 | 叶晨飞 | 越城区农业技术推广中心 | 专业技术人员1 | 113348011130 | 61.00 | 60.33 | 60.67 | 3 |
37 | 李平 | 越城区农业技术推广中心 | 专业技术人员2 | 113348011218 | 73.33 | 66.00 | 69.67 | 1 |
38 | 何少杰 | 越城区农业技术推广中心 | 专业技术人员2 | 113348011229 | 79.00 | 60.00 | 69.50 | 2 |
39 | 吴忆林 | 越城区农业技术推广中心 | 专业技术人员2 | 113348011318 | 70.33 | 64.33 | 67.33 | 3 |
40 | 王佳 | 越城区蕺山街道社区卫生服务中心 | 信息管理 | 113348011325 | 69.00 | 59.33 | 64.17 | 1 |
41 | 王静琴 | 越城区蕺山街道社区卫生服务中心 | 信息管理 | 113348011330 | 69.33 | 56.67 | 63.00 | 2 |
42 | 陈丹莹 | 越城区蕺山街道社区卫生服务中心 | 信息管理 | 113348011406 | 56.33 | 63.33 | 59.83 | 3 |
43 | 翁佳莉 | 越城区北海街道社区卫生服务中心 | 办公室 | 113348011410 | 69.33 | 62.00 | 65.67 | 1 |
44 | 封梦琪 | 越城区北海街道社区卫生服务中心 | 办公室 | 113348011408 | 60.33 | 67.00 | 63.67 | 2 |
45 | 许鹏展 | 越城区北海街道社区卫生服务中心 | 办公室 | 113348011412 | 66.67 | 60.67 | 63.67 | 2 |
46 | 李佳兴 | 越城区内部审计指导服务中心 | 专业技术 | 113348011501 | 68.67 | 62.33 | 65.50 | 1 |
47 | 陈翎 | 越城区内部审计指导服务中心 | 专业技术 | 113348011503 | 62.33 | 65.67 | 64.00 | 2 |
48 | 陶威 | 越城区内部审计指导服务中心 | 专业技术 | 113348011418 | 67.00 | 55.67 | 61.33 | 3 |
49 | 盛骋 | 越城区城市管理指挥监督中心 | 执法1 | 113348011505 | 64.67 | 60.00 | 62.33 | 1 |
50 | 张梁 | 越城区城市管理指挥监督中心 | 执法1 | 113348011520 | 59.33 | 61.33 | 60.33 | 2 |
51 | 邹文祥 | 越城区城市管理指挥监督中心 | 执法1 | 113348011516 | 53.67 | 62.00 | 57.83 | 3 |
52 | 孟菜龙 | 越城区城市管理指挥监督中心 | 执法1 | 113348011509 | 66.33 | 49.00 | 57.67 | 4 |
53 | 陈梁 | 越城区城市管理指挥监督中心 | 执法1 | 113348011515 | 53.67 | 59.67 | 56.67 | 5 |
54 | 徐文斌 | 越城区城市管理指挥监督中心 | 执法1 | 113348011517 | 56.00 | 56.33 | 56.17 | 6 |
55 | 陈伟刚 | 越城区城市管理指挥监督中心 | 执法1 | 113348011512 | 58.67 | 52.33 | 55.50 | 7 |
56 | 胡光耀 | 越城区城市管理指挥监督中心 | 执法1 | 113348011524 | 59.33 | 51.67 | 55.50 | 7 |
57 | 李晋 | 越城区城市管理指挥监督中心 | 执法2 | 113348011618 | 75.33 | 62.33 | 68.83 | 1 |
58 | 史勇 | 越城区城市管理指挥监督中心 | 执法2 | 113348011622 | 75.67 | 56.33 | 66.00 | 2 |
59 | 金耀东 | 越城区城市管理指挥监督中心 | 执法2 | 113348011602 | 66.67 | 63.67 | 65.17 | 3 |
60 | 赵隆祥 | 越城区城市管理指挥监督中心 | 执法2 | 113348011528 | 70.00 | 58.67 | 64.33 | 4 |
61 | 葛钱键 | 越城区城市管理指挥监督中心 | 执法2 | 113348011621 | 68.67 | 59.00 | 63.83 | 5 |
62 | 潘晓明 | 越城区城市管理指挥监督中心 | 执法2 | 113348011526 | 64.00 | 63.67 | 63.83 | 5 |
63 | 柴权枫 | 越城区环境卫生管理处 | 执法1 | 113348011624 | 72.67 | 65.33 | 69.00 | 1 |
64 | 陈晟 | 越城区环境卫生管理处 | 执法1 | 113348011625 | 68.67 | 60.00 | 64.33 | 2 |
65 | 张涛 | 越城区环境卫生管理处 | 执法1 | 113348011623 | 55.33 | 55.67 | 55.50 | 3 |
66 | 李闻达 | 越城区环境卫生管理处 | 执法2 | 113348011627 | 56.33 | 53.00 | 54.67 | 1 |
67 | 单利江 | 越城区环境卫生管理处 | 执法2 | 113348011628 | 46.67 | 51.00 | 48.83 | 2 |
68 | 吴题 | 越城区环境卫生管理处 | 执法2 | 113348011629 | 45.33 | 42.33 | 43.83 | 3 |
69 | 周晓舟 | 越城区环境卫生管理处 | 执法3 | 113348011702 | 65.67 | 60.67 | 63.17 | 1 |
70 | 凌晓峰 | 越城区环境卫生管理处 | 执法3 | 113348011704 | 62.33 | 59.33 | 60.83 | 2 |
71 | 朱欢 | 越城区环境卫生管理处 | 执法3 | 113348011701 | 56.00 | 61.00 | 58.50 | 3 |
72 | 袁振恒 | 越城区气象防灾减灾中心 | 专业技术 | 113348011712 | 66.00 | 57.00 | 61.50 | 1 |
73 | 董海丽 | 越城区气象防灾减灾中心 | 专业技术 | 113348011706 | 56.67 | 59.00 | 57.83 | 2 |
74 | 何妤斐 | 越城区气象防灾减灾中心 | 专业技术 | 113348011711 | 56.33 | 55.67 | 56.00 | 3 |
75 | 孙海炯 | 越城区气象防灾减灾中心 | 专业技术 | 113348011708 | 57.33 | 49.67 | 53.50 | 4 |
76 | 周玲玲 | 越城区气象防灾减灾中心 | 专业技术 | 113348011707 | 51.67 | 51.67 | 51.67 | 5 |
77 | 何靓 | 越城区气象防灾减灾中心 | 专业技术 | 113348011713 | 46.67 | 55.67 | 51.17 | 6 |
78 | 叶玲玲 | 灵芝镇社会事业服务中心 | 劳动监察 | 113348011905 | 78.67 | 68.00 | 73.33 | 1 |
79 | 郭佳红 | 灵芝镇社会事业服务中心 | 劳动监察 | 113348011811 | 77.67 | 68.67 | 73.17 | 2 |
80 | 金利萍 | 灵芝镇社会事业服务中心 | 劳动监察 | 113348011910 | 64.33 | 72.00 | 68.17 | 3 |
81 | 蒋剑峰 | 东浦镇社会事业服务中心 | 劳动监察 | 113348012026 | 69.67 | 60.67 | 65.17 | 1 |
82 | 孟秀姿 | 东浦镇社会事业服务中心 | 劳动监察 | 113348012024 | 62.67 | 63.67 | 63.17 | 2 |
83 | 陈慧红 | 东浦镇社会事业服务中心 | 劳动监察 | 113348012028 | 62.67 | 62.67 | 62.67 | 3 |
84 | 孙蕊淼 | 北海街道综合事业服务中心 | 财务人员 | 113348012029 | 82.00 | 68.33 | 75.17 | 1 |
85 | 金佳丽 | 北海街道综合事业服务中心 | 财务人员 | 113348012103 | 62.33 | 62.33 | 62.33 | 2 |
86 | 陈杭春 | 北海街道综合事业服务中心 | 财务人员 | 113348012030 | 61.67 | 57.00 | 59.33 | 3 |
87 | 余栋 | 府山街道人力资源和社会保障服务中心 | 劳动监察 | 113348012109 | 78.00 | 61.00 | 69.50 | 1 |
88 | 王渝 | 府山街道人力资源和社会保障服务中心 | 劳动监察 | 113348012113 | 63.33 | 60.33 | 61.83 | 2 |
89 | 许利栋 | 府山街道人力资源和社会保障服务中心 | 劳动监察 | 113348012110 | 69.00 | 53.00 | 61.00 | 3 |
90 | 许玉东 | 城南街道人力资源和社会保障服务中心 | 劳动监察 | 113348012116 | 66.67 | 58.33 | 62.50 | 1 |
91 | 泮达 | 城南街道人力资源和社会保障服务中心 | 劳动监察 | 113348012123 | 64.67 | 57.00 | 60.83 | 2 |
92 | 王银栋 | 城南街道人力资源和社会保障服务中心 | 劳动监察 | 113348012117 | 55.00 | 65.00 | 60.00 | 3 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!